| 股票代码 | 股票名称 | 所属分类 | 所属行业 | 最新市值 | 最新股价 | 动态市盈率 | 市净率PB | 毛利率 | 净益率ROE | 股息率 | 负债率 | 历史净利增长率 | 预估净利增长率 | 最新报告 | 合理估值PE | 三年预期收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300471 | 厚普股份 | 工业 | 专用设备 | 44 | 9.27 | -5612.74 | 2.78 | 29.44% | 0.63% | 0% | 39.92% | -14.77% | 0% | 202512 | 15 | -96.99% | |
| 300281 | 金明精机 | 工业 | 专用设备 | 31 | 7.34 | -3531.6 | 2.48 | 15.86% | -0.28% | 0.27% | 22.17% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -101.64% | |
| 300376 | 易事特 | 工业 | 其他电源 | 151 | 6.48 | -2846.98 | 2.33 | 29.58% | 0.36% | 0.76% | 59.11% | 9.62% | 0% | 202512 | 15 | -97.69% | |
| 300069 | 金利华电 | 工业 | 电网设备 | 41 | 34.86 | -2692.66 | 15.12 | 31.3% | -1.74% | 0% | 40.62% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -102.15% | |
| 600981 | 苏豪汇鸿 | 工业 | 贸易Ⅱ | 61 | 2.72 | -1767.44 | 1.21 | 3.01% | 0.31% | 0.37% | 72.52% | -3.59% | 0% | 202512 | 15 | -94.49% | |
| 000010 | *ST美 | 工业 | 基础建设 | 24 | 2.1 | -1421.92 | 9.03 | 11.69% | -12.15% | 0% | 62.01% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -121.5% | |
| 300161 | 华中数控 | 工业 | 通用设备 | 63 | 31.57 | -1378 | 3.88 | 36.99% | 1.02% | 0.06% | 41.02% | -3.84% | 98.17% | 202512 | 15 | -69.64% | |
| 300757 | 罗博特科 | 工业 | 自动化设 | 1089 | 650 | -1377.52 | 65.1 | 28.7% | -4.74% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -100.95% | |
| 002471 | 中超控股 | 工业 | 电网设备 | 97 | 7.12 | -1363.78 | 5.42 | 10.66% | -1.29% | 0% | 68.74% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -103.62% | |
| 605158 | 华达新材 | 工业 | 金属新材 | 34 | 6.63 | -1321 | 1.38 | 6.48% | 2.61% | 2.26% | 0% | 23.21% | 0% | 202512 | 15 | -70.59% | |
| 688335 | 复洁科技 | 工业 | 环境治理 | 46 | 31.4 | -1251.08 | 4.05 | 28.92% | 0.94% | 0.64% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -96.66% | |
| 688611 | 杭州柯林 | 工业 | 电网设备 | 116 | 75.8 | -1081.15 | 13.43 | 49.16% | -0.35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -100.4% | |
| 600248 | 陕建股份 | 工业 | 房屋建设 | 110 | 2.95 | -806.77 | 0.4 | 11.68% | 0.86% | 3.05% | 63.01% | 20.31% | 0% | 202512 | 15 | -69.24% | |
| 300899 | 上海凯鑫 | 工业 | 环境治理 | 19 | 29.99 | -731.4 | 3 | 36.85% | 4.23% | 1.2% | 0% | 2.25% | 0% | 202512 | 15 | -78.64% | |
| 002927 | 泰永长征 | 工业 | 电网设备 | 50 | 22.24 | -603.44 | 4.98 | 27.98% | -0.54% | 0% | 20.54% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -101.35% | |
| 688556 | 高测股份 | 工业 | 光伏设备 | 98 | 11.77 | -586.47 | 2.48 | 14.35% | -1.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -106.37% | |
| 600973 | 宝胜股份 | 工业 | 电网设备 | 93 | 6.8 | -552.44 | 2.55 | 4.22% | -1.25% | 0% | 70.2% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -106.62% | |
| 300786 | 国林科技 | 工业 | 环保设备 | 40 | 21.93 | -475.47 | 3.64 | 21.04% | -1.72% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -107.52% | |
| 300860 | 锋尚文化 | 工业 | 专业服务 | 49 | 26.03 | -470.5 | 1.57 | 19.59% | -0.53% | 0.81% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -105.19% | |
| 000039 | 中集集团 | 工业 | 通用设备 | 494 | 9.16 | -433.23 | 1.07 | 12.45% | 0.29% | 1.95% | 66.89% | -2.87% | 198.36% | 202512 | 15 | 30.48% | |
| 603131 | 上海沪工 | 工业 | 通用设备 | 62 | 18.31 | -415.23 | 4.18 | 18.16% | -1.5% | 0% | 26.96% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -104.92% | |
| 603466 | 风语筑 | 工业 | 数字媒体 | 62 | 10.46 | -387.86 | 3.05 | 23.34% | -0.83% | 0.19% | 53.18% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -104.3% | |
| 002272 | 川润股份 | 工业 | 通用设备 | 103 | 21.17 | -369.15 | 6.89 | 18.35% | -1.66% | 0% | 25.26% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -103.64% | |
| 600058 | 五矿发展 | 工业 | 贸易Ⅱ | 113 | 10.57 | -365.37 | 2.32 | 3.5% | -0.99% | 0.32% | 64.24% | -9.13% | 0% | 202512 | 15 | -107.1% | |
| 603159 | 上海亚虹 | 工业 | 专用设备 | 36 | 26 | -357.2 | 7.27 | 16.72% | -1.03% | 0% | 28.15% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -102.31% | |
| 002200 | *ST交 | 工业 | 基础建设 | 32 | 7 | -335.32 | 2.46 | 12.84% | -42.35% | 0% | 81.85% | -6.64% | 0% | 202512 | 15 | -125.95% | |
| 600880 | 博瑞传播 | 工业 | 教育 | 45 | 4.12 | -329.83 | 1.47 | 31.65% | -0.5% | 0% | 10.69% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -103.64% | |
| 300521 | 爱司凯 | 工业 | 专用设备 | 44 | 29.66 | -329.12 | 8.37 | 36.08% | -3.01% | 0% | 9.51% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -105.23% | |
| 000509 | 华塑控股 | 工业 | 光学光电 | 46 | 4.26 | -325.54 | 37.04 | 8.56% | -8.31% | 0% | 88.81% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -103.52% | |
| 300933 | 中辰股份 | 工业 | 电网设备 | 38 | 6.89 | -317.88 | 1.79 | 11.2% | -0.77% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -106.53% | |
| 300234 | 开尔新材 | 工业 | 装修建材 | 57 | 11.4 | -315.85 | 5.1 | 21.02% | -0.8% | 0% | 17.37% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -102.63% | |
| 603185 | 弘元绿能 | 工业 | 光伏设备 | 126 | 18.45 | -299.22 | 1.02 | 11.14% | 1.55% | 0.81% | 0% | 10.94% | 81.49% | 202512 | 15 | 34.14% | |
| 300719 | 安达维尔 | 工业 | 航空装备 | 34 | 13.25 | -297.36 | 3.29 | 41.36% | -0.55% | 0.3% | 13.61% | -13.37% | 0% | 202512 | 15 | -102.54% | |
| 688311 | 盟升电子 | 工业 | 军工电子 | 48 | 27.81 | -290.69 | 2.81 | 25.98% | -0.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -105.39% | |
| 000410 | 沈阳机床 | 工业 | 通用设备 | 142 | 5.35 | -267.28 | 3.37 | 14.38% | -0.33% | 0% | 95.23% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -101.09% | |
| 002903 | 宇环数控 | 工业 | 通用设备 | 83 | 53.21 | -263.73 | 10.6 | 29.64% | -2.48% | 0% | 16.7% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -103.67% | |
| 300011 | 鼎汉技术 | 工业 | 轨交设备 | 37 | 6.07 | -240.89 | 2.41 | 28.06% | -1.14% | 0% | 39.29% | -2.2% | 0% | 202512 | 15 | -106.67% | |
| 002976 | 瑞玛精密 | 工业 | 汽车零部 | 41 | 27.09 | -215.39 | 2.79 | 23.12% | 0.82% | 0.55% | 0% | 4.74% | 0% | 202512 | 15 | -96.68% | |
| 688682 | 霍莱沃 | 工业 | 军工电子 | 44 | 43.3 | -209.56 | 7.21 | 38.97% | -3.71% | 0.46% | 0% | -3.02% | 0% | 202512 | 15 | -107.97% | |
| 002413 | 雷科防务 | 工业 | 军工电子 | 137 | 10.36 | -207.43 | 4.15 | 33.74% | -2.57% | 0% | 10.15% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -110.14% | |
| 002843 | 泰嘉股份 | 工业 | 通用设备 | 56 | 22.32 | -202.42 | 4.26 | 19.36% | -2.76% | 0% | 12% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -109.91% | |
| 300045 | 华力创通 | 工业 | 军工电子 | 121 | 18.24 | -189.43 | 7.91 | 34.6% | -4.43% | 0% | 27.09% | 7.4% | 0% | 202512 | 15 | -108.22% | |
| 600611 | 大众交通 | 工业 | 铁路公路 | 103 | 4.36 | -178.49 | 1.04 | 16.97% | 0.73% | 0.46% | 38.38% | -3.88% | 0% | 202512 | 15 | -89.68% | |
| 002310 | 东方新能 | 工业 | 电力 | 150 | 2.5 | -176.81 | 6.23 | 20.44% | -4.58% | 0% | 67.62% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -106% | |
| 002366 | 融发核电 | 工业 | 其他电源 | 130 | 6.24 | -175.1 | 2.85 | 21.53% | -1.76% | 0% | 58.34% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -109.38% | |
| 688679 | 通源环境 | 工业 | 环境治理 | 68 | 51.48 | -175.04 | 6.16 | 15.95% | -3.74% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -109.32% | |
| 002796 | 世嘉科技 | 工业 | 通信设备 | 107 | 42.24 | -174.06 | 12.35 | 6.19% | -6.46% | 0% | 29.58% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -108.17% | |
| 300195 | 长荣股份 | 工业 | 专用设备 | 24 | 5.57 | -172.13 | 0.87 | 29.47% | 0.9% | 0.36% | 25.19% | -2.98% | 0% | 202512 | 15 | -84.7% | |
| 300424 | 航新科技 | 工业 | 航空装备 | 45 | 18.39 | -170.67 | 6.58 | 27.67% | -6.13% | 0% | 26.46% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -114.99% | |
| 300474 | 景嘉微 | 工业 | 军工电子 | 282 | 53.9 | -169.84 | 4.1 | 43.7% | -2.36% | 0.11% | 14.01% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -108.91% | |
| 600539 | 狮头股份 | 工业 | 互联网电 | 37 | 16.06 | -168.65 | 12.31 | 17.69% | -7.03% | 0% | 10.66% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -108.41% | |
| 000415 | 渤海租赁 | 工业 | 多元金融 | 271 | 4.38 | -161.42 | 0.92 | 30.3% | -1.33% | 0% | 88.21% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -122.47% | |
| 603333 | 尚纬股份 | 工业 | 电网设备 | 52 | 8.32 | -160.34 | 2.53 | 15% | -2.28% | 0% | 21.57% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -114.42% | |
| 300466 | 赛摩智能 | 工业 | 通用设备 | 42 | 7.76 | -155.69 | 6.05 | 36.09% | -6.07% | 0% | 21.66% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -115.5% | |
| 688383 | 新益昌 | 工业 | 专用设备 | 180 | 177 | -153.04 | 14.65 | 29.34% | -9.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -110.68% | |
| 688011 | 新光光电 | 工业 | 军工电子 | 63 | 62.73 | -152.72 | 5.94 | 35.17% | -3.51% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -109.02% | |
| 688005 | 容百科技 | 工业 | 电池 | 241 | 33.76 | -150.42 | 3.02 | 7.41% | -2.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -112% | |
| 002021 | 中捷资源 | 工业 | 专用设备 | 31 | 2.56 | -144.9 | 4.95 | 17.36% | -0.59% | 0% | 46.23% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -101.82% | |
| 600202 | 哈空调 | 工业 | 通用设备 | 19 | 4.93 | -140.62 | 2.25 | 13.44% | 0.87% | 0% | 63.93% | -5.9% | 0% | 202512 | 15 | -94.19% | |
| 603618 | 杭电股份 | 工业 | 电网设备 | 325 | 47.03 | -135.97 | 11.98 | 10.7% | -10.46% | 0% | 56.96% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -113.72% | |
| 300397 | 天和防务 | 工业 | 军工电子 | 77 | 14.96 | -130.63 | 5.45 | 28.3% | -6.82% | 0% | 18.95% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -119.05% | |
| 000925 | 众合科技 | 工业 | 轨交设备 | 58 | 8.52 | -126.69 | 1.76 | 33.31% | -1.87% | 0% | 60.11% | -0.72% | 0% | 202512 | 15 | -115.85% | |
| 002786 | 银宝山新 | 工业 | 专用设备 | 41 | 8.29 | -126.07 | 22.71 | 14.43% | -32.48% | 0% | 69.9% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -123.52% | |
| 003009 | 中天火箭 | 工业 | 航天装备 | 100 | 60.88 | -125.93 | 6.46 | 18.87% | -6.49% | 0.06% | 0% | -6.11% | 0% | 202512 | 15 | -116.15% | |
| 300762 | 上海瀚讯 | 工业 | 军工电子 | 221 | 35.2 | -123.23 | 9.57 | 43.28% | -5.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -108.1% | |
| 600110 | 诺德股份 | 工业 | 电池 | 272 | 15.65 | -123.02 | 4.82 | 9.74% | -5.28% | 0% | 62.03% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -116.62% | |
| 000520 | 凤凰航运 | 工业 | 航运港口 | 46 | 4.58 | -121.54 | 11.09 | 6.18% | -10.03% | 0% | 39.12% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -114.21% | |
| 300210 | 森远股份 | 工业 | 环保设备 | 46 | 9.57 | -121.2 | 11.98 | 26.46% | -4.66% | 0% | 44.7% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -106.27% | |
| 300022 | 吉峰科技 | 工业 | 专业连锁 | 38 | 7.59 | -119.64 | 7.41 | 13.58% | -5.99% | 0% | 80.47% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -112.49% | |
| 300427 | 红相股份 | 工业 | 电网设备 | 37 | 7.3 | -119.29 | 3.1 | 37.23% | -1.59% | 0% | 36.73% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -107.75% | |
| 300985 | 致远新能 | 工业 | 通用设备 | 64 | 34.41 | -119.04 | 7.35 | 8.86% | -4.63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -110.03% | |
| 600647 | *ST同 | 工业 | 国际贸易 | 2 | 1.52 | -117.64 | 0.52 | 41.96% | 2.36% | 0% | 34.07% | 0% | 0% | 202312 | 15 | -49.87% | |
| 300506 | ST名家 | 工业 | 装修装饰 | 73 | 5.1 | -114.02 | 5.27 | 24.76% | -76.53% | 0% | 54.35% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -129.41% | |
| 300334 | 津膜科技 | 工业 | 环境治理 | 36 | 12 | -111.49 | 6.65 | 28.63% | -5.89% | 0% | 43.39% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -113.75% | |
| 002519 | 银河电子 | 工业 | 地面兵装 | 73 | 6.46 | -110.61 | 3.28 | -50.54% | -3.68% | 0% | 30.22% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -116.25% | |
| 688218 | 江苏北人 | 工业 | 自动化设 | 64 | 54.7 | -109.77 | 7.69 | 24.38% | -9.04% | 0.35% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -118.92% | |
| 601106 | 中国一重 | 工业 | 专用设备 | 246 | 3.59 | -108.96 | 4.77 | 13.28% | -5.99% | 0% | 67.3% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -118.97% | |
| 300593 | 新雷能 | 工业 | 其他电源 | 212 | 39.11 | -108.93 | 9.2 | 40.04% | -8.21% | 0% | 26.52% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -113.81% | |
| 300780 | 德恩精工 | 工业 | 通用设备 | 47 | 32.32 | -107.35 | 4.7 | 11.04% | -4.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -114.85% | |
| 300594 | ST朗进 | 工业 | 轨交设备 | 15 | 16.08 | -107.04 | 1.91 | 20.42% | -1.83% | 0% | 0% | 31.34% | 0% | 202512 | 15 | -114.93% | |
| 002785 | 万里石 | 工业 | 装修建材 | 89 | 39.38 | -106.82 | 11.19 | 12.65% | -9.75% | 0% | 46.67% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -113.83% | |
| 300382 | 斯莱克 | 工业 | 专用设备 | 101 | 15.59 | -106.41 | 4.41 | 16.05% | -2.78% | 0% | 22.1% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -109.62% | |
| 300581 | 晨曦航空 | 工业 | 航空装备 | 70 | 12.8 | -103.04 | 7.6 | 42.3% | -7.57% | 0% | 19.74% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -115.53% | |
| 300278 | 华昌达 | 工业 | 自动化设 | 64 | 4.54 | -102.73 | 3.83 | 13.29% | -3.45% | 0% | 64.14% | 17.94% | 0% | 202512 | 15 | -113.22% | |
| 603616 | 韩建河山 | 工业 | 水泥 | 23 | 6.05 | -98.55 | 10.57 | 17.78% | -4.44% | 0% | 57.69% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -106.55% | |
| 688081 | 兴图新科 | 工业 | 军工电子 | 50 | 48.22 | -98.16 | 12.68 | 48.56% | -16.82% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -120.53% | |
| 002800 | 天顺股份 | 工业 | 物流 | 22 | 14.69 | -93.19 | 4.54 | 3.84% | -4.7% | 0% | 42.31% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -115.98% | |
| 002652 | 扬子新材 | 工业 | 装修建材 | 25 | 4.88 | -92.92 | 10.5 | 6.02% | -11.23% | 0% | 64.66% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -118.44% | |
| 300599 | 雄塑科技 | 工业 | 装修建材 | 45 | 12.58 | -92.88 | 2.34 | 12.11% | -4.72% | 0.79% | 25.61% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -127.42% | |
| 300688 | 创业黑马 | 工业 | 教育 | 50 | 30.13 | -92.31 | 13.62 | 52.22% | -12.34% | 0% | 17.5% | 32.33% | 0% | 202512 | 15 | -114.94% | |
| 000711 | ST京蓝 | 工业 | 环境治理 | 167 | 5.66 | -88.52 | 28.26 | -2.21% | -36.66% | 0% | 50.04% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -119.53% | |
| 300649 | 杭州园林 | 工业 | 基础建设 | 36 | 27.15 | -85.11 | 7.97 | 21.23% | -8.79% | 0.18% | 13.86% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -117.13% | |
| 300013 | 新宁物流 | 工业 | 物流 | 23 | 4.08 | -84.99 | 13.1 | 8.96% | -14.38% | 0% | 34.22% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -117.76% | |
| 300948 | 冠中生态 | 工业 | 基础建设 | 40 | 24.54 | -84.9 | 4.17 | 16.99% | -6.55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -121.83% | |
| 600343 | 航天动力 | 工业 | 通用设备 | 156 | 24.42 | -82.62 | 12.04 | 11.27% | -14.08% | 0% | 38.51% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -118.54% | |
| 603324 | 盛剑科技 | 工业 | 环保设备 | 53 | 35.62 | -82.39 | 3.17 | 28.77% | -1.03% | 0.35% | 0% | 18.87% | 0% | 202512 | 15 | -105.05% | |
| 300437 | 清水源 | 工业 | 环境治理 | 30 | 12.13 | -81.63 | 2.21 | 10.66% | -2.89% | 0% | 54.87% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -119.23% | |
| 300900 | 广联航空 | 工业 | 航空装备 | 108 | 32.9 | -78.34 | 8.35 | 28.95% | -7.83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -115.96% | |
| 603912 | 佳力图 | 工业 | 通用设备 | 47 | 8.61 | -75.36 | 2.68 | 14.73% | -2.97% | 0% | 30.69% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -117.42% | |
| 002531 | 天顺风能 | 工业 | 风电设备 | 172 | 9.55 | -74.68 | 1.98 | 18.94% | -2.68% | 0% | 50.69% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -120.59% | |
| 000809 | 和展能源 | 工业 | 风电设备 | 32 | 3.92 | -73.53 | 1.22 | 1.61% | -2.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -130.61% | |
| 300983 | 尤安设计 | 工业 | 工程咨询 | 63 | 36.2 | -72.64 | 2.26 | 43.09% | -3.04% | 0.17% | 0% | -6.98% | 0% | 202512 | 15 | -120.52% | |
| 603069 | 海汽集团 | 工业 | 铁路公路 | 45 | 14.13 | -71.87 | 5.62 | 11.22% | -7.79% | 0% | 41.78% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -120.17% | |
| 300538 | 同益股份 | 工业 | 塑料 | 33 | 18.07 | -71.58 | 3.64 | 5.63% | -5.49% | 0.11% | 30.21% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -123.24% | |
| 002883 | *ST中 | 工业 | 工程咨询 | 14 | 8.73 | -69.14 | 2.92 | 34.48% | -4.87% | 0.74% | 12.27% | 9.88% | 0% | 202512 | 15 | -130.93% | |
| 300141 | 和顺电气 | 工业 | 电网设备 | 27 | 10.63 | -67.94 | 4.36 | 15.47% | -7.35% | 0% | 40.89% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -125.4% | |
| 600860 | 京城股份 | 工业 | 通用设备 | 50 | 9.05 | -67.02 | 5.78 | 16.28% | -5.07% | 0% | 46.79% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -116.58% | |
| 603887 | 城地香江 | 工业 | IT服务 | 66 | 10.91 | -66.54 | 1.88 | 20.31% | -1.89% | 0% | 38.73% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -115.32% | |
| 600815 | 厦工股份 | 工业 | 工程机械 | 54 | 3.03 | -65.68 | 3.7 | 12.83% | -4.94% | 0% | 88.88% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -120.3% | |
| 002307 | 北新路桥 | 工业 | 基础建设 | 61 | 3.72 | -64.8 | 1.41 | 16.49% | -3.46% | 0% | 83.42% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -132.26% | |
| 002795 | 永和智控 | 工业 | 通用设备 | 33 | 7.56 | -64.3 | 8.8 | 15.56% | -31.1% | 0% | 18.93% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -163.49% | |
| 300838 | 浙江力诺 | 工业 | 通用设备 | 21 | 15.16 | -64.07 | 2.2 | 16.58% | -2.85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -119.79% | |
| 300024 | 机器人 | 工业 | 自动化设 | 281 | 17.96 | -63.89 | 6.79 | 14.62% | -9.28% | 0% | 28.63% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -121.22% | |
| 300931 | 通用电梯 | 工业 | 专用设备 | 40 | 16.64 | -62.08 | 6.69 | 29.42% | -8.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -120.32% | |
| 300490 | 华自科技 | 工业 | 电网设备 | 60 | 14.99 | -60.1 | 2.79 | 14.87% | -11.24% | 0% | 45.72% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -165.04% | |
| 603011 | 合锻智能 | 工业 | 专用设备 | 171 | 34.6 | -60.08 | 9.05 | 23.67% | -12.33% | 0% | 22.84% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -121.68% | |
| 601616 | 广电电气 | 工业 | 电网设备 | 34 | 3.94 | -57.36 | 1.39 | 26.14% | -1.42% | 0% | 12.22% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -115.46% | |
| 688659 | 元琛科技 | 工业 | 化学制品 | 17 | 10.39 | -57.32 | 3.24 | 27.91% | -5.79% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -127.43% | |
| 300600 | 国瑞科技 | 工业 | 航海装备 | 31 | 10.62 | -57.17 | 2.6 | 28.98% | -5.64% | 0% | 16.47% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -126.84% | |
| 600152 | 维科技术 | 工业 | 电池 | 60 | 11.32 | -56.83 | 3.6 | 14.53% | -5.64% | 0% | 48.62% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -123.85% | |
| 603666 | 亿嘉和 | 工业 | 自动化设 | 57 | 27.6 | -56.82 | 2.63 | 32.76% | -1.94% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -111.13% | |
| 300276 | 三丰智能 | 工业 | 自动化设 | 112 | 8.02 | -54.98 | 6.39 | 14.66% | -10.05% | 0% | 46.9% | 8.24% | 0% | 202512 | 15 | -124.86% | |
| 002692 | 远程股份 | 工业 | 电网设备 | 31 | 4.29 | -54.37 | 2.64 | 8.51% | 0.15% | 0.47% | 51.9% | -18.71% | 0% | 202512 | 15 | -99.13% | |
| 603316 | 诚邦股份 | 工业 | 基础建设 | 54 | 20.29 | -54.12 | 10.13 | 6.72% | -20.3% | 0% | 38.3% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -133.46% | |
| 002628 | 成都路桥 | 工业 | 基础建设 | 37 | 4.95 | -54.1 | 1.33 | 7.17% | -2.75% | 0% | 52.2% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -130.3% | |
| 300105 | 龙源技术 | 工业 | 其他电源 | 35 | 6.79 | -54.04 | 1.89 | 14.92% | -1.89% | 1.47% | 18.95% | -0.21% | 0% | 202512 | 15 | -115.46% | |
| 603813 | *ST原 | 工业 | 物流 | 41 | 38.78 | -53.74 | 7.89 | 16.58% | -12.66% | 0% | 15.53% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -125.92% | |
| 300767 | 震安科技 | 工业 | 橡胶 | 59 | 21.52 | -53.02 | 3.91 | 30.1% | -7.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -129.61% | |
| 002184 | 海得控制 | 工业 | 自动化设 | 38 | 10.87 | -52.69 | 3.03 | 15.79% | -7.45% | 0% | 41.07% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -132.15% | |
| 300062 | 中能电气 | 工业 | 电网设备 | 41 | 6.43 | -52.4 | 2.63 | 18.69% | -7.71% | 0% | 57.83% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -139.66% | |
| 600843 | 上工申贝 | 工业 | 专用设备 | 58 | 8.09 | -49.73 | 2.09 | 16.68% | -4.87% | 0% | 33.67% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -137.55% | |
| 300769 | 德方纳米 | 工业 | 电池 | 193 | 68.72 | -49.51 | 3.86 | 1.3% | -15.57% | 0% | 0% | 73.5% | 0% | 202512 | 15 | -164.39% | |
| 688156 | 路德科技 | 工业 | 环境治理 | 30 | 29.33 | -48.98 | 3.87 | 19.93% | -8.78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -135.8% | |
| 300982 | 苏文电能 | 工业 | 基础建设 | 37 | 18.09 | -48.66 | 1.31 | 13.41% | -1.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -112.44% | |
| 000816 | 智慧农业 | 工业 | 汽车零部 | 36 | 2.5 | -48.54 | 1.84 | 21.47% | -3.42% | 0% | 44.57% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -128.38% | |
| 300103 | 达刚控股 | 工业 | 专用设备 | 27 | 8.53 | -47.63 | 6.01 | 25.9% | -12.56% | 0% | 13.34% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -133.57% | |
| 002791 | 坚朗五金 | 工业 | 装修建材 | 50 | 14.11 | -46.23 | 0.93 | 30.39% | -1.83% | 0% | 22.16% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -130.83% | |
| 002857 | 三晖电气 | 工业 | 电网设备 | 24 | 18.33 | -45.87 | 4.91 | 17.07% | -8.3% | 0% | 22.66% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -126.19% | |
| 002183 | 怡亚通 | 工业 | 贸易Ⅱ | 147 | 5.67 | -45.4 | 1.62 | 4.28% | -3.48% | 0% | 81.69% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -131.75% | |
| 002482 | 广田集团 | 工业 | 装修装饰 | 53 | 1.4 | -44.69 | 11.16 | 6.5% | -24.84% | 0% | 56.64% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -142.86% | |
| 300293 | 蓝英装备 | 工业 | 专用设备 | 61 | 17.89 | -44.06 | 7.73 | 21.26% | -18.07% | 0% | 64.17% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -135.22% | |
| 600119 | *ST长 | 工业 | 物流 | 18 | 4.94 | -42.06 | 18.2 | 7.18% | -41.78% | 0% | 56.93% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -139.47% | |
| 000626 | 远大控股 | 工业 | 物流 | 36 | 7.16 | -41.15 | 1.69 | 0.71% | -5.87% | 0% | 70.45% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -154.47% | |
| 002520 | 日发精机 | 工业 | 通用设备 | 52 | 6.93 | -41.03 | 19.65 | 6.71% | -52.29% | 0% | 31.83% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -160.61% | |
| 300778 | 新城市 | 工业 | 工程咨询 | 21 | 10.27 | -40.48 | 1.72 | 42.6% | -2.34% | 0% | 0% | 31.02% | 0% | 202512 | 15 | -120.62% | |
