股票列表:可选消费 - 674 家

股票代码 股票名称 所属分类 所属行业 最新市值 最新股价 动态市盈率 市净率PB 毛利率 净益率ROE 股息率 负债率 历史净利增长率 预估净利增长率 最新报告 合理估值PE 三年预期收益率 操作
600178 东安动力 可选消费 汽车零部 45 9.72 -13517.1 1.78 4.37% 0.36% 0.11% 50.8% -7.93% 0% 202512 15 -95.88%
002707 众信旅游 可选消费 旅游及景 50 5.09 -1870.64 5.39 11.95% 0.81% 0% 52.13% -4.9% 150.18% 202512 15 -67.7%
000955 欣龙控股 可选消费 纺织制造 22 4.03 -1426 3.36 8.98% 0.11% 0% 43.13% -12.19% 0% 202606 15 -99.52%
000587 *ST金 可选消费 珠宝首饰 15 0.72 -1121.6 -0.5 3.5% 0% 0% 72.53% -23.92% 0% 202112 15 -391.67%
603767 中马传动 可选消费 汽车零部 45 14.74 -1048.98 3.31 14.86% -0.42% 0% 20.43% 0% 0% 202512 15 -102.04%
605068 明新旭腾 可选消费 汽车零部 34 20.8 -936.84 2.23 12.11% 0.88% 0.19% 0% -13.63% 0% 202512 15 -93.51%
300640 德艺文创 可选消费 家居用品 20 6.41 -824.99 2.51 15.43% 1.6% 0.39% 16.54% -3.49% 0% 202606 15 -90.29%
603358 华达科技 可选消费 汽车零部 210 44.73 -736.22 6.15 12.39% 7.08% 0.58% 35.3% 6.62% 0% 202512 15 -81.56%
603023 威帝股份 可选消费 汽车零部 22 4.03 -541.78 2.94 15.86% 0.53% 0% 8.89% -10.85% 0% 202512 15 -97.39%
000839 国安股份 可选消费 通信服务 111 2.83 -470.72 9.09 14.9% 6.21% 0% 55.64% -3.34% 0% 202606 15 -87.28%
000793 ST华闻 可选消费 出版 89 2.03 -413.68 3.36 13.67% -113.36% 0% 35.84% 0% 0% 202512 15 -157.78%
002725 跃岭股份 可选消费 汽车零部 28 10.86 -410.09 2.89 13.89% 1.45% 0.17% 18.73% -6.5% 0% 202512 15 -92.14%
300707 威唐工业 可选消费 汽车零部 21 12.14 -379.9 1.97 22.46% 2.52% 0.49% 24.75% 1.97% 0% 202512 15 -79.55%
002858 力盛体育 可选消费 体育Ⅱ 22 11.66 -365.58 2.56 18.66% -1.28% 0% 12.32% 0% 0% 202606 15 -105.27%
002677 浙江美大 可选消费 厨卫电器 41 6.4 -361.18 2.85 37.39% 0.75% 0.25% 21.92% -9.49% 67.36% 202606 15 -78.03%
600936 北投科技 可选消费 IT服务 72 4.31 -281.67 7.05 19.7% -25.62% 0% 50.49% 0% 0% 202512 15 -180.05%
603389 亚振家居 可选消费 家居用品 115 43.82 -257.03 57.86 15.54% -25.25% 0% 17.47% 0% 0% 202512 15 -107.87%
002348 高乐股份 可选消费 文娱用品 109 11.01 -246.73 27.31 21.52% -9.93% 0% 19.92% 0% 0% 202606 15 -106.21%
600698 湖南天雁 可选消费 汽车零部 74 6.94 -243.71 10.01 8.88% -4.16% 0% 56.74% -12.14% 0% 202512 15 -106.33%
600358 国旅联合 可选消费 广告营销 67 5.72 -241.06 60.88 5.01% -59.44% 0% 28.87% 0% 0% 202606 15 -119.48%
002181 粤传媒 可选消费 出版 111 9.58 -238.61 2.69 29.06% 2.18% 0.66% 8.72% 1.53% 0% 202606 15 -87.58%
603958 哈森股份 可选消费 服装家纺 41 18.7 -174.45 6.23 34.59% -7.41% 0% 20.44% 0% 0% 202606 15 -118.45%
300868 杰美特 可选消费 消费电子 105 82.84 -173.28 7.26 22.98% -3.75% 0% 0% 0% 0% 202606 15 -108.15%
600136 ST明诚 可选消费 房地产服 30 1.48 -171.9 13.27 12.63% -6.68% 0% 46.43% 0% 0% 202512 15 -110.14%
002659 凯文教育 可选消费 教育 28 4.69 -167.27 1.31 26.75% -0.79% 0% 29.7% 0% 0% 202606 15 -109.6%
600859 王府井 可选消费 一般零售 109 9.7 -163.21 0.56 38.82% -0.2% 0% 46.56% 0% 0% 202606 15 -105.41%
300269 联建光电 可选消费 光学光电 25 4.54 -159.29 32.94 29.61% 9.21% 0% 41.21% -7.09% 0% 202512 15 -94.88%
300745 欣锐科技 可选消费 汽车零部 47 27.89 -152.05 2.1 13.57% -5.36% 0% 0% 0% 0% 202512 15 -139.26%
603221 爱丽家居 可选消费 家居用品 75 30.8 -151 4.82 13.12% 1.08% 0.1% 0% -17.6% 0% 202606 15 -96.59%
605136 丽人丽妆 可选消费 互联网电 34 8.46 -137.11 1.4 39.76% -3.27% 0% 0% 0% 0% 202512 15 -135.46%
603709 中源家居 可选消费 家居用品 21 12.81 -136.1 3.15 20.88% -5.47% 0.62% 62.82% 0% 0% 202606 15 -120.72%
002853 皮阿诺 可选消费 家居用品 39 21.26 -128.46 4.38 25.53% -4.2% 0% 29.18% 0% 0% 202606 15 -114.82%
002591 恒大高新 可选消费 化学制品 19 6.37 -127.92 2.99 14.23% -4% 0% 13.03% 0% 0% 202606 15 -120.28%
002489 浙江永强 可选消费 家居用品 66 3.04 -127.61 1.55 18.88% 10.87% 1.97% 60.5% 14.2% 0% 202606 15 3.62%
688288 鸿泉技术 可选消费 计算机设 20 19.9 -127.1 2.69 36.41% 4.08% 0.5% 0% -0.74% 0% 202512 15 -77.39%
300242 佳云科技 可选消费 广告营销 24 3.83 -122.3 10.34 5.43% -13.19% 0% 16.49% 0% 0% 202606 15 -122.21%
002715 登云股份 可选消费 汽车零部 18 13.11 -119.33 3.92 23.84% -3.36% 0% 31.8% 0% 0% 202512 15 -113.04%
002878 元隆雅图 可选消费 广告营销 33 12.58 -115.17 2.61 12.42% -2.34% 0% 26.7% 0% 0% 202606 15 -113.12%
600712 南宁百货 可选消费 一般零售 30 5.57 -114.28 4.01 29.65% -5.33% 0% 52.47% 0% 0% 202606 15 -120.44%
600865 百大集团 可选消费 一般零售 41 10.9 -112.28 1.79 82.05% 0.43% 0% 21.44% -5.58% 0% 202606 15 -95.87%
000613 *ST东 可选消费 旅游酒店 2 0.58 -110.78 3.03 17.69% -15.91% 0% 11.81% 0% 0% 202012 15 -182.24%
600824 益民集团 可选消费 一般零售 39 3.66 -109.45 1.65 49.39% 4.94% 0.96% 23.64% 3.87% 0% 202606 15 -52.87%
002739 儒意电影 可选消费 影视院线 176 8.35 -99.78 2.46 26.21% 7.14% 0% 49.4% 3.79% 39.16% 202606 15 17.69%
600715 文投控股 可选消费 游戏Ⅱ 69 1.69 -98.74 6.43 30.4% -4.1% 0% 31.23% -0.58% 0% 202606 15 -108.88%
603103 横店影视 可选消费 影视院线 102 16.01 -97.1 8.63 14.84% 12.84% 0% 35.23% 18.64% 29.12% 202606 15 -49.58%
002343 慈文传媒 可选消费 影视院线 27 5.72 -95.98 2.9 3.98% -1.83% 0% 49.84% 0% 0% 202606 15 -109.99%
002190 成飞集成 可选消费 汽车零部 84 23.46 -95.7 2.41 7.95% -1.35% 0% 55.07% 0% 0% 202512 15 -107.83%
002131 利欧股份 可选消费 通用设备 292 4.31 -95.34 2.21 8.76% 0.27% 0.7% 42.58% 3.79% 0% 202606 15 -98.19%
603286 日盈电子 可选消费 汽车零部 54 46.06 -92.06 6.77 14.77% -6.23% 0% 25.8% 0% 0% 202512 15 -114.66%
605055 迎丰股份 可选消费 纺织制造 39 8.83 -83.52 4.03 10.93% -4.99% 0.68% 0% 0% 0% 202606 15 -122.08%
002681 奋达科技 可选消费 消费电子 81 4.49 -83.45 3.76 20.2% -3.52% 0% 29.83% 0% 0% 202606 15 -116.7%
000678 襄阳轴承 可选消费 汽车零部 44 9.68 -82.08 5.72 13.63% -6.24% 0% 52.79% -2.58% 0% 202512 15 -117.05%
600156 华升股份 可选消费 纺织制造 37 9.17 -80.75 10.62 4.29% -8.92% 0.11% 37.06% 0% 0% 202606 15 -114.33%
603898 好莱客 可选消费 家居用品 35 11.8 -79.99 1.23 30.96% 0.48% 0.36% 18.12% -7.88% 87.36% 202606 15 -58.2%
600088 中视传媒 可选消费 影视院线 51 12.91 -78.98 4.21 12.14% -1.41% 0.17% 20.44% 0% 0% 202606 15 -105.23%
003032 传智教育 可选消费 教育 36 9 -74.18 3.01 50.85% -7.44% 0% 0% 0% 0% 202512 15 -136.67%
000980 众泰汽车 可选消费 汽车零部 103 2.04 -74.03 52.73 23.24% -210.22% 0% 49.33% 12.9% 0% 202512 15 -151.47%
002561 徐家汇 可选消费 一般零售 30 7.33 -67.37 1.42 58.13% -0.71% 0% 18.09% 0% 0% 202606 15 -107.67%
600386 北巴传媒 可选消费 汽车服务 28 3.51 -66.71 1.73 13.87% -1.54% 0% 47.97% 0% 0% 202606 15 -113.68%
603121 华培动力 可选消费 汽车零部 44 13.14 -65.39 4.06 23.09% -3.7% 0% 0% 0% 0% 202512 15 -114.84%
002187 广百股份 可选消费 一般零售 38 5.44 -64.35 0.95 28.22% -2.4% 0% 38.46% 0% 0% 202606 15 -138.6%
600986 浙文互联 可选消费 广告营销 102 6.88 -64.12 2.03 8.75% 1.66% 0% 42.15% 4.03% 0% 202606 15 -86.92%
600870 *ST厦 可选消费 电子信息 3 0.6 -63.46 0 6.69% 0% 0% 98.55% 0% 0% 202112 15 498%
603008 ST喜临 可选消费 家居用品 39 10.47 -62.93 1.1 35.79% 6.51% 0% 52.57% 8.01% 0% 202512 15 -6.88%
002790 瑞尔特 可选消费 家居用品 27 6.49 -61.73 1.32 24.19% 0.88% 0.23% 9.82% -9.74% 91.29% 202606 15 -35.29%
300251 光线传媒 可选消费 影视院线 323 11.01 -61.62 3.4 66.13% 17.9% 1.36% 28.86% 33.14% -9.55% 202606 15 -42.53%
000599 青岛双星 可选消费 汽车零部 109 4.45 -59.94 1.76 5.74% -25.75% 0% 66.51% 0% 0% 202512 15 -248.45%
002631 德尔未来 可选消费 家居用品 111 13.93 -59.65 5.51 15.43% -10.29% 0% 27.69% 0% 0% 202606 15 -129.84%
002712 思美传媒 可选消费 广告营销 27 4.96 -58.88 1.95 2.9% -4.27% 0% 35.83% 0% 0% 202606 15 -132.39%
002905 金逸影视 可选消费 影视院线 33 8.78 -58.84 99.54 23.59% 32.72% 0% 37.79% -2.19% 0% 202606 15 -86.33%
300071 福石控股 可选消费 广告营销 39 4.07 -58.67 23.87 26.1% -126.02% 0% 75.68% 0% 0% 202606 15 -146.51%
002614 奥佳华 可选消费 其他家电 52 8.33 -58.59 1.23 33.93% 0.28% 1.2% 39.58% -10.38% 115.78% 202512 15 -63.82%
603089 正裕工业 可选消费 汽车零部 27 9.62 -57.87 1.44 20.78% 7.81% 1.04% 32.44% 5.02% 0% 202512 15 -29.83%
002105 信隆健康 可选消费 摩托车及 22 6.06 -55.03 2.75 12.53% -7.64% 0% 60.66% 0% 0% 202512 15 -143.12%
300808 久量股份 可选消费 光学光电 33 20.84 -54.47 3.59 11.37% -6.24% 0% 0% 0% 0% 202512 15 -127.53%
600135 乐凯胶片 可选消费 塑料 42 7.62 -53.92 1.79 13.4% -4.08% 0% 27.94% 0% 0% 202606 15 -135.12%
002575 群兴玩具 可选消费 综合Ⅱ 31 5.06 -53.84 3.9 3.29% -3.18% 0% 1.2% 0% 0% 202606 15 -111.86%
000868 安凯客车 可选消费 商用车 37 3.99 -52.24 4.67 7.14% -6.65% 0% 85.71% 0% 0% 202606 15 -122.56%
002543 万和电气 可选消费 厨卫电器 53 7.11 -51.96 1.14 25.44% 4.62% 3.38% 51.22% 12.77% 15.64% 202606 15 -5.39%
002656 摩登大道 可选消费 服装家纺 20 2.76 -51.93 4.92 26.63% -20.01% 0% 27.05% 0% 0% 202512 15 -134.24%
603657 春光科技 可选消费 家电零部 48 35.7 -49.59 5.69 11.29% -1.12% 0% 0% 0% 0% 202512 15 -103.36%
300781 因赛集团 可选消费 广告营销 44 26.75 -47.67 7.88 37.35% -15.6% 0% 0% 0% 0% 202606 15 -130.84%
002031 巨轮智能 可选消费 专用设备 118 5.35 -47.03 6.19 10.37% -11.05% 0% 51.65% 0% 0% 202606 15 -129.61%
603838 *ST四 可选消费 家居用品 42 13.24 -46.69 4.9 -3.6% -8.72% 0% 12.32% 0% 0% 202512 15 -128.74%
300061 旗天科技 可选消费 广告营销 44 6.74 -46.38 10.28 26.18% -16.07% 0% 18.34% 0% 0% 202606 15 -128.93%
600960 渤海汽车 可选消费 汽车零部 63 3.9 -46.05 1.15 12.54% 4.7% 0% 30.55% 8.62% 33.52% 202512 15 61.22%
600818 ST中路 可选消费 摩托车及 29 9.11 -45.73 5.84 13.67% -10.34% 0% 34.61% 0% 0% 202512 15 -129.64%
600821 金开新能 可选消费 电力 114 5.77 -44.06 1.3 50.32% 1.11% 0% 64.92% 14.68% 80.69% 202606 15 -23.32%
601279 英利汽车 可选消费 汽车零部 56 3.51 -43.01 1.33 11.76% -2% 0.57% 0% -17.35% 0% 202512 15 -122.65%
300911 亿田智能 可选消费 厨卫电器 64 35.15 -41.77 6.05 10.31% -13.31% 0% 0% 0% -32.02% 202606 15 -112.63%
300625 三雄极光 可选消费 照明设备 28 10.02 -39.95 1.53 29.18% -2.16% 2.5% 19.81% 0% 0% 202512 15 -123.31%
600730 *ST高 可选消费 教育 52 8.91 -39.93 3.11 77.17% -7.24% 0.11% 43.44% 0% 0% 202512 15 -136.2%
603116 红蜻蜓 可选消费 服装家纺 41 7.16 -38.09 1.71 39.04% -5.24% 3.07% 24.99% 0% 0% 202606 15 -152.37%
603908 牧高笛 可选消费 服装家纺 18 19.45 -37.69 3.64 28.61% -6.66% 0% 29.8% 0% 0% 202606 15 -128.54%
000572 海马汽车 可选消费 乘用车 64 3.88 -37.26 4.23 7.8% -8.83% 0% 47.65% 0.61% 0% 202606 15 -134.87%
002512 ST达华 可选消费 计算机设 43 3.88 -36.89 13.28 11.3% -64.53% 0% 60.25% 0% 0% 202512 15 -171.21%
002875 安奈儿 可选消费 服装家纺 28 12.97 -35.91 4.62 58.93% -15.48% 0% 26.99% 0% 0% 202606 15 -155.51%
603001 奥康国际 可选消费 服装家纺 47 11.74 -35.82 1.99 34.88% -9.67% 0% 23.51% 0% 0% 202606 15 -176.8%
600697 欧亚集团 可选消费 一般零售 18 11.38 -35.31 0.81 38.63% -2.26% 0.88% 76.36% 0% 0% 202606 15 -142.92%
600676 久事动娱 可选消费 体育Ⅱ 69 6.74 -33.45 1.42 2.52% -6.61% 0% 32.64% 0% 0% 202606 15 -171.22%
300585 奥联电子 可选消费 汽车零部 29 16.86 -33.38 4.62 19.63% -10.36% 0% 28.87% 0% 0% 202512 15 -136.24%
002238 天威视讯 可选消费 电视广播 68 8.43 -32.02 3.51 24.26% -9.06% 0% 27.19% 0% 0% 202512 15 -142.83%
002084 海鸥住工 可选消费 家居用品 42 6.44 -31.52 3.28 13.3% -8.4% 0% 31.33% 0% 0% 202606 15 -143%
603313 梦百合 可选消费 家居用品 37 6.43 -30.81 1.08 39.28% -0.28% 0% 33.08% 0% 0% 202606 15 -104.67%
600418 江淮汽车 可选消费 商用车 517 22.93 -30.79 4.16 12.29% -6.44% 0% 65.74% 0% 0% 202606 15 -122.24%
605336 *ST帅 可选消费 厨卫电器 21 11.63 -30.62 1.18 45.72% -3.02% 2.79% 0% -0.33% 0% 202512 15 -139.98%
002306 ST云网 可选消费 酒店餐饮 19 2.15 -30.44 32.49 13.56% -121.28% 0% 0% 0% 0% 202512 15 -147.16%
603801 志邦家居 可选消费 家居用品 27 6.2 -29.65 0.92 33.22% 6.04% 6.45% 35.14% 8.85% 6.95% 202606 15 39.1%
000430 张家界 可选消费 旅游及景 55 6.84 -26.65 3.04 17.35% -4677.15% 0% 33.17% 0% 0% 202512 15 -249.12%
603178 圣龙股份 可选消费 汽车零部 37 15.85 -26.34 3.31 4.23% -17.57% 0% 58.87% 0% 0% 202512 15 -184.23%
300329 海伦钢琴 可选消费 文娱用品 30 11.77 -25.95 5.18 12.29% -13.35% 0% 16.34% 0% 0% 202606 15 -145.88%
600107 *ST尔 可选消费 服装家纺 21 5.72 -25.82 5.29 34.93% -19.9% 0% 50.23% 0% 0% 202606 15 -165.56%
300793 佳禾智能 可选消费 消费电子 45 11.92 -25.49 1.62 12.9% -5.28% 0% 0% 0% 0% 202606 15 -161.66%
300528 幸福蓝海 可选消费 影视院线 51 13.59 -25.45 14.8 17.44% -31.43% 0% 40.28% 0% 0% 202606 15 -142.85%
600653 申华控股 可选消费 汽车服务 34 1.76 -24.9 5.44 4.51% -24.28% 0% 75.89% 0% 0% 202606 15 -178.41%
002640 跨境通 可选消费 互联网电 56 3.6 -24.72 8.31 11.59% -63.94% 0% 42.81% 0% 0% 202512 15 -213.04%
000679 大连友谊 可选消费 一般零售 23 6.48 -24.56 18.36 17.75% -47.28% 0% 75.44% 0% 0% 202606 15 -162.5%
000721 西安饮食 可选消费 酒店餐饮 35 6.13 -24.36 33.89 -0.94% -63.8% 0% 37.82% 0% 0% 202606 15 -162.37%
600006 东风股份 可选消费 商用车 110 5.49 -24.26 1.39 -1.12% -5.97% 0% 60.51% 0% 0% 202606 15 -165.57%
300612 宣亚国际 可选消费 广告营销 22 12.27 -23.15 5.11 35.03% -15.68% 0% 20.34% 0% 0% 202606 15 -148.9%
002277 友阿股份 可选消费 一般零售 73 5.25 -23.07 1.13 65.04% -5.13% 0% 52.75% 0% 0% 202606 15 -168.57%
300591 万里马 可选消费 服装家纺 26 6.47 -22.54 15.56 14% -63.13% 0% 55.21% 0% 0% 202606 15 -186.43%
603922 ST金鸿 可选消费 汽车零部 22 12.13 -22.14 2.32 16.09% -10.49% 0% 35.09% 0% 0% 202512 15 -170.49%
002762 金发拉比 可选消费 服装家纺 36 10.25 -21.58 5.57 38.03% -24.33% 0.49% 11.96% 0% 0% 202512 15 -177.56%
603123 翠微股份 可选消费 多元金融 75 9.37 -21.38 4.71 17.8% -25.31% 0% 40.71% 0% 0% 202606 15 -202.46%
000663 永安林业 可选消费 林业Ⅱ 20 6.08 -21.12 2.25 11.4% -9.78% 0% 46.75% 0% 0% 202606 15 -169.08%
002638 勤上股份 可选消费 照明设备 71 4.93 -20.87 3.78 15.25% -15.77% 0% 25.71% 0% 0% 202512 15 -169.98%
002291 遥望科技 可选消费 广告营销 51 5.45 -20.85 1.76 6.42% -20.86% 0% 52.54% 0% 0% 202606 15 -292.66%
002045 国光电器 可选消费 消费电子 50 8.89 -19.77 1.2 12.32% -2.61% 0.17% 64.05% 0% 0% 202606 15 -133.75%
603839 安正时尚 可选消费 服装家纺 27 6.9 -19.66 1.55 45.97% -10.77% 0% 18.4% 0% 0% 202606 15 -206.52%
000428 华天酒店 可选消费 酒店餐饮 41 4.02 -18.9 3.34 8.59% -14.56% 0% 67.7% 0% 0% 202606 15 -176.98%
600400 红豆股份 可选消费 服装家纺 78 3.41 -18.59 6.08 34.27% -7.04% 0% 15.58% 0% 0% 202606 15 -117.6%
601929 吉视传媒 可选消费 电视广播 83 2.37 -18.47 1.81 11.13% -8.95% 0% 42.72% 0% 0% 202512 15 -183.35%
603578 三星新材 可选消费 家电零部 32 13.83 -18.09 2.34 16.94% -18.22% 0% 17.57% 0% 0% 202512 15 -201.95%
601010 ST文峰 可选消费 一般零售 26 1.43 -17.44 0.65 47.24% -2.26% 0% 33.18% 0% 0% 202606 15 -152.45%
600336 澳柯玛 可选消费 白色家电 51 6.35 -17.21 2.46 13.68% -9.17% 0% 60.17% 0% 0% 202606 15 -163.78%
002362 汉王科技 可选消费 软件开发 39 15.75 -17.08 4.45 40.94% -18.79% 0% 20.58% 0% 0% 202606 15 -176.34%
601718 ST际华 可选消费 服装家纺 84 1.92 -16.62 0.7 13.84% -2.36% 0% 39.43% 0% 0% 202606 15 -154.69%
603768 常青股份 可选消费 汽车零部 28 11.57 -16.59 1.25 11.94% -8.83% 0% 33.66% 0% 0% 202512 15 -211.5%
000611 ST天首 可选消费 化肥行业 4 1.39 -16.54 1.3 32.74% -6.31% 0% 59.81% 0% 0% 202012 15 -215.14%
002678 珠江钢琴 可选消费 文娱用品 60 4.39 -16.46 2.01 2.7% -11.43% 0% 22.52% 0% 0% 202606 15 -195.67%
002485 ST雪发 可选消费 服装家纺 32 5.88 -16.37 3.18 -10.45% -16.91% 0% 13.41% 0% 0% 202606 15 -189.67%
000564 供销大集 可选消费 一般零售 267 1.48 -16.2 1.86 32.56% -11.58% 0% 43.96% 0% 0% 202606 15 -193.85%
600828 茂业商业 可选消费 一般零售 76 4.37 -16.14 1.15 62.26% -3.59% 0% 65.44% 0% 0% 202606 15 -148.71%
002571 德力股份 可选消费 家居用品 43 10.97 -15.8 5.27 17.61% -27.58% 0% 18.7% 0% 0% 202512 15 -190.74%
300027 ST华谊 可选消费 影视院线 47 1.68 -15.76 -79.59 30.6% -171.77% 0% 47.64% 0% 0% 202606 15 -207.14%
300375 鹏翎股份 可选消费 汽车零部 31 4.07 -15.47 1.49 19.17% -8.9% 0% 14.67% 0% 0% 202512 15 -192.14%
603818 曲美家居 可选消费 家居用品 27 3.88 -15.21 1.39 36.92% -7.15% 0% 22.49% 0% 0% 202606 15 -185.05%
002862 实丰文化 可选消费 文娱用品 26 15.35 -14.79 8.91 32.3% -46.6% 0% 7.86% 0% 0% 202606 15 -201.63%
600365 ST通葡 可选消费 非白酒 13 2.9 -14.53 6.47 14.24% -32.8% 0% 31.82% 0% 0% 202512 15 -198.28%
603180 金牌家居 可选消费 家居用品 24 15.83 -14.45 0.96 25.91% 0.78% 0.63% 45.68% -0.38% 91.55% 202606 15 -6.76%
603557 *ST起 可选消费 服装家纺 20 3.14 -13.75 22.99 48.04% -233.64% 0% 19.14% 0% 0% 202512 15 -205.1%
300894 火星人 可选消费 厨卫电器 42 10.26 -13.73 4.64 37.45% -23.63% 0% 0% 0% 0% 202606 15 -206.73%
000802 北京文化 可选消费 影视院线 28 3.91 -13.09 4.73 -58.9% -46.21% 0% 14.74% 0% 0% 202606 15 -318.21%
600774 汉商集团 可选消费 化学制药 22 7.7 -12.91 1.53 47.65% -10.19% 0% 59.22% 0% 0% 202512 15 -214.94%
000607 华媒控股 可选消费 广告营销 41 4.03 -12.79 3.42 17.06% -25.3% 0% 37.37% 0% 0% 202606 15 -230.27%
000785 居然智家 可选消费 一般零售 143 2.3 -12.66 0.74 20.14% -5.11% 0% 54.5% 0% 0% 202606 15 -210.87%
600701 退市工新 可选消费 综合行业 5 0.45 -12.51 0 46.61% 0% 0% 54.41% 0% 0% 202012 15 1533.33%
300426 华智数媒 可选消费 影视院线 35 7.85 -12.22 22.98 -212.21% -163.79% 0% 62.22% 0% 0% 202606 15 -272.74%
600327 大东方 可选消费 一般零售 34 3.8 -12.05 1.2 17.06% -7.71% 0% 44.06% 0% 0% 202606 15 -210.53%
002059 云南旅游 可选消费 旅游及景 44 4.39 -11.95 4.67 -5.17% -26.24% 0% 59.66% 0% 0% 202512 15 -211.25%
600706 曲江文旅 可选消费 旅游及景 21 8.17 -11.87 4.43 7.64% -34.96% 0% 49.63% 0% 0% 202512 15 -241.37%
603729 ST龙韵 可选消费 广告营销 12 12.51 -11.63 4.14 10.52% -34.49% 0% 25.66% 0% 0% 202606 15 -239.09%
002269 美邦服饰 可选消费 服装家纺 35 1.39 -11.58 20.04 37.17% -95.76% 0% 57.11% 0% 0% 202606 15 -207.91%
000892 欢瑞世纪 可选消费 影视院线 44 4.51 -11.36 8.75 39.11% -33.48% 0% 23.97% 0% 0% 202606 15 -186.44%
002403 爱仕达 可选消费 小家电 35 10.33 -11.24 2.69 29.75% -14.14% 0% 48.3% 0% 0% 202606 15 -192.93%
603633 徕木股份 可选消费 消费电子 27 6.3 -11.11 1.57 13.31% -7.99% 0% 35.85% 0% 0% 202606 15 -183.33%
002426 胜利精密 可选消费 消费电子 95 2.8 -11 6.25 10.36% -33.99% 0% 51.29% 0% 0% 202606 15 -212.93%
300755 华致酒行 可选消费 专业连锁 47 11.38 -9.52 1.77 6.19% -12.5% 0% 0% 0% 0% 202512 15 -218.63%
601366 利群股份 可选消费 一般零售 34 3.58 -9.16 0.81 30.66% -8.09% 2.79% 41.98% 0% 0% 202606 15 -259.22%
002355 兴民智通 可选消费 汽车零部 31 4.64 -9.12 3.88 16.86% -29.86% 0% 48.66% 0% 0% 202512 15 -268.1%
002502 ST鼎龙 可选消费 文化传媒 6 0.64 -8.84 0.59 24.27% -0.68% 0% 7.12% 0% 0% 202406 15 -119.22%
300338 *ST开 可选消费 教育 11 2.82 -8.81 -7.67 49.79% 0% 0% 29.11% 0% 0% 202512 15 -280.85%
002574 明牌珠宝 可选消费 饰品 26 4.97 -8.72 0.97 5.62% -12.38% 0% 19.18% 0% 0% 202606 15 -305.23%
002723 小崧股份 可选消费 照明设备 24 7.38 -8.72 3.48 5.71% -28.6% 0% 37.25% 0% 0% 202512 15 -258.13%
600229 城市传媒 可选消费 出版 38 5.82 -8.36 1.42 21.94% -13.44% 0% 34.24% 0% 0% 202606 15 -254.64%
002865 钧达股份 可选消费 光伏设备 117 37.6 -8.33 3.1 -1.33% -36.54% 0% 50.85% 0% 0% 202606 15 -313.43%
600280 中央商场 可选消费 一般零售 34 3.04 -8.31 14.04 53.85% -81.52% 0% 89.39% 0% 0% 202606 15 -272.7%
002798 帝欧水华 可选消费 家居用品 39 6.6 -8.16 1.98 24.35% -33.31% 0% 16.57% 0% 0% 202606 15 -388.64%
600682 南京新百 可选消费 综合Ⅱ 77 5.76 -7.97 0.47 40.47% -4.93% 0% 66.79% 0% 0% 202606 15 -264.06%
603348 文灿股份 可选消费 汽车零部 46 14.48 -7.89 1.19 10.77% -8.46% 0% 51.83% 0% 0% 202512 15 -214.99%
600448 华纺股份 可选消费 纺织制造 21 3.27 -7.63 2.3 10.18% -24.23% 0% 58.01% 0% 0% 202606 15 -289.82%
603385 惠达卫浴 可选消费 家居用品 22 5.69 -7.52 0.62 24.28% -5.18% 0% 22.79% 0% 0% 202606 15 -231.81%
600297 广汇汽车 可选消费 汽车服务 65 0.78 -7.33 0.17 8.29% 1.01% 0% 67.29% 21.21% 6.04% 202312 15 14.65%
600733 北汽蓝谷 可选消费 乘用车 298 4.68 -7.11 6.01 0.43% -141.33% 0% 39.04% 0% 0% 202606 15 -362.82%
603982 泉峰汽车 可选消费 汽车零部 23 6.33 -6.71 1.14 4.77% -15.25% 0% 0% 0% 0% 202512 15 -333.6%
603208 江山欧派 可选消费 家居用品 20 11.34 -6.7 2.08 17.42% -16.27% 0% 37.51% 0% 0% 202606 15 -246.83%
600996 贵广网络 可选消费 电视广播 85 6.82 -6.51 4.63 -10.23% -53.94% 0% 50.11% 0% 0% 202512 15 -333.14%
600303 曙光股份 可选消费 商用车 21 3.05 -6.13 2.37 1.78% -30.81% 0% 57.88% 0% 0% 202606 15 -355.74%
300616 尚品宅配 可选消费 家居用品 24 10.83 -6.07 0.9 30.38% -8.91% 1.85% 42.63% 0% 0% 202606 15 -289.75%
600213 *ST亚 可选消费 汽车整车 18 6.36 -6.02 -9.3 13.34% 0% 0% 94.5% 0% 0% 202406 15 -378.3%
000610 *ST西 可选消费 旅游及景 18 7.4 -5.96 -15.5 1.93% 0% 0% 41.63% 0% 0% 202512 15 -349.35%
600052 东望时代 可选消费 电力 31 3.64 -5.66 1.42 18.05% -19.47% 0% 56.22% 0% 0% 202606 15 -326.65%
600070 *ST富 可选消费 互联网服 2 0.42 -5.19 0.37 9.72% -60.17% 0% 27.87% 0% 0% 202406 15 -4100%
300291 百纳千成 可选消费 影视院线 54 5.78 -5.04 2.69 27.28% -42.53% 0% 11.22% 0% 0% 202606 15 -402.49%
601238 广汽集团 可选消费 乘用车 519 5.09 -4.85 0.52 -1.33% -8.01% 0% 41.13% 0% -51.97% 202606 15 -127.75%
000982 中银绒业 可选消费 电池 8 0.18 -4.69 0.72 14.91% -11.79% 0% 0% 0% 0% 202312 15 -364.17%
