| 股票代码 | 股票名称 | 所属分类 | 所属行业 | 最新市值 | 最新股价 | 动态市盈率 | 市净率PB | 毛利率 | 净益率ROE | 股息率 | 负债率 | 历史净利增长率 | 预估净利增长率 | 最新报告 | 合理估值PE | 三年预期收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300350 | 华鹏飞 | 信息技术 | 物流行业 | 37 | 6.62 | -11148.9 | 3.38 | 14.07% | 0.23% | 0% | 30.93% | 2.96% | 0% | 202506 | 15 | -51.44% | |
| 002261 | 拓维信息 | 信息技术 | 软件开发 | 379 | 30.12 | -5695.19 | 8.07 | 13.95% | 3.14% | 0% | 11.48% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -96.75% | |
| 002401 | 中远海科 | 信息技术 | 互联网服 | 58 | 15.51 | -5333.36 | 3.92 | 20.6% | 12.41% | 1.03% | 57.73% | 18.14% | 0% | 202406 | 15 | -55.98% | |
| 300315 | 掌趣科技 | 信息技术 | 游戏 | 131 | 4.85 | -1543.21 | 3.08 | 77.06% | 0.98% | 0% | 12.98% | 26.45% | 0% | 202506 | 15 | -81.01% | |
| 002587 | 奥拓电子 | 信息技术 | 光学光电 | 43 | 6.65 | -1509.65 | 3.13 | 36.44% | 0.99% | 0.92% | 35.25% | -3.97% | 0% | 202406 | 15 | -95.38% | |
| 002331 | 皖通科技 | 信息技术 | 互联网服 | 38 | 8.77 | -1507.81 | 1.89 | 24.38% | -4.56% | 0% | 29.41% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -137.18% | |
| 688010 | 福光股份 | 信息技术 | 光学光电 | 49 | 30.8 | -1323.7 | 1.72 | 20.37% | -3.89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -136.48% | |
| 002992 | 宝明科技 | 信息技术 | 光学光电 | 88 | 48.8 | -1114.41 | 11.89 | 8.79% | -14.46% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -121.08% | |
| 300390 | 天华新能 | 信息技术 | 能源金属 | 415 | 50 | -970.34 | 1.74 | 22.57% | -1.39% | 4.05% | 17.99% | 33.99% | 0% | 202506 | 15 | 20.95% | |
| 002436 | 兴森科技 | 信息技术 | 电子元件 | 326 | 19.2 | -927.19 | 3.48 | 15.87% | 0.58% | 0.47% | 44.19% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -81.69% | |
| 688095 | 福昕软件 | 信息技术 | 软件开发 | 78 | 85.12 | -754.22 | 2.37 | 93.41% | -0.19% | 0.6% | 0% | 9.63% | 85.25% | 202506 | 15 | -246.46% | |
| 300290 | 荣科科技 | 信息技术 | 互联网服 | 193 | 30.21 | -690.44 | 10.46 | 43.74% | 3.24% | 0% | 32.7% | 8.98% | 0% | 202406 | 15 | -95.37% | |
| 002456 | 欧菲光 | 信息技术 | 光学光电 | 356 | 10.59 | -626.73 | 9.27 | 10.02% | 2.32% | 0% | 70.2% | 5.94% | 0% | 202406 | 15 | -96.44% | |
| 002289 | ST宇顺 | 信息技术 | 光学光电 | 72 | 25.62 | -517.83 | 3.95 | 13.86% | 0.39% | 0% | 35.81% | -7.88% | 0% | 202406 | 15 | -98.49% | |
| 300417 | 南华仪器 | 信息技术 | 仪器仪表 | 18 | 13.69 | -469.71 | 2.87 | 39.04% | -0.25% | 0% | 8.64% | -3.68% | 0% | 202506 | 15 | -104.48% | |
| 002095 | 生意宝 | 信息技术 | 互联网服 | 45 | 17.88 | -420.84 | 4.27 | 16.53% | 2.05% | 0.32% | 17.7% | 1.75% | 0% | 202406 | 15 | -92.28% | |
| 300810 | 中科海讯 | 信息技术 | 软件开发 | 45 | 37.7 | -397.84 | 2.88 | 27.4% | -8.23% | 0.1% | 0% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -203.85% | |
| 002175 | 东方智造 | 信息技术 | 仪器仪表 | 55 | 4.3 | -343.89 | 4.73 | 32.95% | 0.74% | 0% | 46.71% | 0.4% | 0% | 202506 | 15 | -76.22% | |
| 300250 | 初灵信息 | 信息技术 | 互联网服 | 52 | 24.43 | -328.36 | 6.3 | 52.5% | 4.17% | 0% | 8.94% | 7.14% | 0% | 202406 | 15 | -89% | |
| 003005 | 竞业达 | 信息技术 | 互联网服 | 47 | 20.51 | -311.18 | 2.71 | 48.22% | 0.68% | 0% | 0% | -18.69% | 0% | 202406 | 15 | -96.2% | |
| 600718 | 东软集团 | 信息技术 | 互联网服 | 119 | 9.97 | -310.92 | 1.34 | 24.2% | 0.79% | 1.27% | 29.75% | 0.78% | 0% | 202406 | 15 | -91.22% | |
| 300902 | 国安达 | 信息技术 | 专用设备 | 39 | 21.26 | -309.68 | 4.31 | 37.84% | 0.25% | 1.5% | 0% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -77.5% | |
| 002929 | 润建股份 | 信息技术 | 通信服务 | 109 | 38.53 | -298.32 | 1.47 | 15.67% | 0.63% | 0.78% | 50.16% | 12.31% | 42.25% | 202506 | 15 | 139.65% | |
| 300561 | 汇金科技 | 信息技术 | 软件开发 | 44 | 13.52 | -284.43 | 10.47 | 47.62% | 0.81% | 0.17% | 11.23% | -11.36% | 0% | 202406 | 15 | -98.8% | |
| 300567 | 精测电子 | 信息技术 | 仪器仪表 | 215 | 76.91 | -269.78 | 5.37 | 39.97% | 0.76% | 0.31% | 32.19% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -87.41% | |
| 300480 | 光力科技 | 信息技术 | 专用设备 | 56 | 15.78 | -248.5 | 3.99 | 57.26% | 1.91% | 0.33% | 10.89% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -80.05% | |
| 002137 | 实益达 | 信息技术 | 电子元件 | 50 | 8.6 | -247.45 | 2.2 | 21.52% | 1.04% | 0% | 16.75% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -95.37% | |
| 600476 | 湘邮科技 | 信息技术 | 软件开发 | 25 | 15.79 | -246.61 | 19.86 | 16.47% | -2.34% | 0% | 51.07% | 1.94% | 0% | 202506 | 15 | -96.82% | |
| 600536 | 中国软件 | 信息技术 | 软件开发 | 420 | 45 | -234.58 | 16.18 | 37.42% | -3.64% | 0% | 52.13% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -111.1% | |
| 603322 | 超讯通信 | 信息技术 | 通信服务 | 64 | 40.62 | -234.35 | 14.32 | 10.19% | 27.28% | 0% | 61.92% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -93.88% | |
| 300085 | 银之杰 | 信息技术 | 软件开发 | 281 | 39.8 | -224.07 | 37.44 | 25.32% | -10.29% | 0% | 39.07% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -107.59% | |
| 300609 | 汇纳科技 | 信息技术 | 互联网服 | 45 | 37.51 | -215.69 | 3.51 | 49.86% | -3.36% | 0.66% | 13.73% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -113.79% | |
| 300691 | 联合光电 | 信息技术 | 光学光电 | 46 | 16.99 | -211.94 | 3.33 | 23.07% | 3.96% | 0.76% | 35.84% | 35.53% | 0% | 202406 | 15 | -81.85% | |
| 300782 | 卓胜微 | 信息技术 | 半导体 | 404 | 75.58 | -208.06 | 4.92 | 39.49% | -1.46% | 0.24% | 0% | 0% | 25.5% | 202506 | 15 | -32.89% | |
| 603186 | 华正新材 | 信息技术 | 电子元件 | 59 | 41.24 | -207.87 | 2.39 | 10.16% | 2.89% | 0% | 64.95% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -150.2% | |
| 002123 | 梦网科技 | 信息技术 | 通信服务 | 103 | 12.79 | -203.86 | 4.13 | 10.11% | 0.52% | 0% | 27.21% | 7.66% | 0% | 202506 | 15 | -494.55% | |
| 688699 | 明微电子 | 信息技术 | 半导体 | 48 | 43.3 | -190.8 | 2.9 | 24.36% | -2.9% | 0% | 0% | -13.19% | 0% | 202506 | 15 | -136.37% | |
| 300455 | 航天智装 | 信息技术 | 计算机设 | 198 | 27.64 | -172.86 | 5.33 | 20.7% | 5.18% | 0.11% | 14.07% | 4.67% | 17.34% | 202406 | 15 | -77.14% | |
| 688365 | 光云科技 | 信息技术 | 互联网服 | 66 | 15.55 | -160.18 | 3.41 | 63.17% | -1.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -107.56% | |
| 002354 | 天娱数科 | 信息技术 | 互联网服 | 103 | 6.21 | -154.13 | 4.02 | 22.04% | -57.03% | 0% | 33.71% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -386.48% | |
| 300386 | 飞天诚信 | 信息技术 | 软件开发 | 67 | 16.12 | -152.08 | 3.83 | 38.02% | 0.41% | 0% | 15.7% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -143.87% | |
| 300736 | 百邦科技 | 信息技术 | 通信服务 | 25 | 19.88 | -151.2 | 15.96 | 6.49% | -10.63% | 0% | 26.12% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -130.53% | |
| 002153 | 石基信息 | 信息技术 | 软件开发 | 282 | 10.32 | -145.55 | 2.73 | 34.87% | 0.48% | 0.14% | 20.43% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -108.19% | |
| 002771 | 真视通 | 信息技术 | 互联网服 | 31 | 14.96 | -138.59 | 6.84 | 21.67% | -6.99% | 0% | 44.13% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -116.17% | |
| 688500 | 慧辰股份 | 信息技术 | 互联网服 | 48 | 63.3 | -134.85 | 3.38 | 31.43% | -19.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -200.46% | |
| 603528 | 多伦科技 | 信息技术 | 软件开发 | 75 | 10.57 | -134.49 | 2.63 | 35.19% | -3.36% | 0% | 32.9% | -14.16% | 0% | 202506 | 15 | -175.73% | |
| 300032 | 金龙机电 | 信息技术 | 消费电子 | 42 | 5.2 | -133.78 | 4.76 | 12.17% | 1.54% | 0% | 43.02% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -260.37% | |
| 002624 | 完美世界 | 信息技术 | 游戏 | 307 | 15.85 | -131.84 | 2.37 | 57.87% | 7.22% | 4.79% | 47.02% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -59.38% | |
| 300520 | 科大国创 | 信息技术 | 软件开发 | 104 | 35.49 | -128.87 | 2.89 | 36.91% | -3.46% | 0% | 55.15% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -223.24% | |
| 002072 | 凯瑞德 | 信息技术 | 贸易行业 | 26 | 7.12 | -128.45 | 31.47 | 3.25% | -49.5% | 0% | 90.65% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -98.45% | |
| 300331 | 苏大维格 | 信息技术 | 光学光电 | 78 | 30.08 | -126.51 | 3.34 | 19.52% | -2.7% | 0% | 23.92% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -112.4% | |
| 300648 | 星云股份 | 信息技术 | 电池 | 88 | 50.6 | -125.79 | 4.17 | 33.04% | -0.91% | 0% | 20.32% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -184.35% | |
| 300166 | 东方国信 | 信息技术 | 互联网服 | 111 | 9.72 | -122.87 | 1.68 | 23.42% | -6.12% | 0% | 12.73% | 0% | 113.08% | 202406 | 15 | -660.04% | |
| 300469 | 信息发展 | 信息技术 | 软件开发 | 158 | 63.64 | -120.94 | 8.81 | 17.16% | -11.5% | 0% | 64.26% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -161.95% | |
| 688521 | 芯原股份 | 信息技术 | 半导体 | 658 | 125.11 | -119.25 | 7.44 | 39.86% | -15.42% | 0% | 0% | 19.39% | 0% | 202506 | 15 | -124.6% | |
| 603918 | 金桥信息 | 信息技术 | 互联网服 | 56 | 15.4 | -116.49 | 4.34 | 30.8% | 2.33% | 0.32% | 46.61% | -4.65% | 0% | 202406 | 15 | -91.57% | |
| 002660 | 茂硕电源 | 信息技术 | 消费电子 | 33 | 9.29 | -116.4 | 2.39 | 23.54% | -1.8% | 1.18% | 55.93% | 8.47% | 0% | 202506 | 15 | -62.77% | |
| 601360 | 三六零 | 信息技术 | 软件开发 | 734 | 10.49 | -115.24 | 2.04 | 66.1% | -0.94% | 1.14% | 34.04% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -111.92% | |
| 300884 | 狄耐克 | 信息技术 | 计算机设 | 36 | 14.36 | -113.76 | 2.14 | 44.06% | 7.48% | 2.65% | 0% | 11.54% | 0% | 202406 | 15 | -45.62% | |
| 300603 | 立昂技术 | 信息技术 | 通信服务 | 45 | 9.59 | -112.65 | 3.13 | 11.3% | -4.16% | 0% | 69.15% | 0.56% | 0% | 202506 | 15 | -96.87% | |
| 688135 | 利扬芯片 | 信息技术 | 半导体 | 54 | 26.73 | -111.67 | 3.04 | 20.9% | -0.64% | 0.6% | 0% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -90.11% | |
| 300311 | 任子行 | 信息技术 | 软件开发 | 30 | 4.4 | -106.3 | 5.75 | 53.4% | -5.75% | 0% | 43.85% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -152.5% | |
| 688004 | 博汇科技 | 信息技术 | 互联网服 | 19 | 23.4 | -105.51 | 1.71 | 42.8% | -6.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -182.13% | |
| 300310 | 宜通世纪 | 信息技术 | 通信服务 | 54 | 6.12 | -105.22 | 3.7 | 8.9% | -0.09% | 0% | 21.82% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -90.81% | |
| 300579 | 数字认证 | 信息技术 | 软件开发 | 78 | 28.74 | -103.89 | 8.35 | 47.31% | -10.54% | 0% | 41.44% | -5.46% | 0% | 202506 | 15 | -109.55% | |
| 002657 | 中科金财 | 信息技术 | 互联网服 | 92 | 26.98 | -103.13 | 2.96 | 20.7% | -5.59% | 0% | 43.87% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -130.19% | |
| 600446 | 金证股份 | 信息技术 | 互联网服 | 146 | 15.46 | -101.4 | 3.45 | 23.76% | 9.69% | 0.44% | 49.93% | 12.27% | 0% | 202406 | 15 | -57.33% | |
| 002866 | 传艺科技 | 信息技术 | 消费电子 | 50 | 17.19 | -98.2 | 2.23 | 21.41% | 2.08% | 0.09% | 18.04% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -87.12% | |
| 300766 | 每日互动 | 信息技术 | 互联网服 | 122 | 30.84 | -97.16 | 3.4 | 68.57% | -3.02% | 0% | 0% | 23.28% | 0% | 202406 | 15 | -113.79% | |
| 300249 | 依米康 | 信息技术 | 软件开发 | 62 | 14.06 | -92.59 | 9.33 | 13.79% | 4.64% | 0% | 61.64% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -183.91% | |
| 300419 | 浩丰科技 | 信息技术 | 互联网服 | 23 | 6.14 | -92.44 | 5.55 | 24.8% | -30.47% | 0% | 17.56% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -196.21% | |
| 688299 | 长阳科技 | 信息技术 | 光学光电 | 49 | 16.98 | -91.57 | 2.01 | 27.1% | 4.53% | 0.34% | 0% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -65.47% | |
| 300862 | 蓝盾光电 | 信息技术 | 仪器仪表 | 42 | 22.86 | -91.4 | 2.49 | 25.08% | -1.76% | 0.28% | 0% | -16.8% | 0% | 202506 | 15 | -82.26% | |
| 300120 | 经纬辉开 | 信息技术 | 光学光电 | 48 | 8.38 | -89.97 | 1.28 | 12.05% | -10.43% | 0% | 29.8% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -220.81% | |
| 000670 | 盈方微 | 信息技术 | 半导体 | 62 | 7.32 | -89.84 | 170.63 | 4.73% | -82.26% | 0% | 18.02% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -119.04% | |
| 002076 | 星光股份 | 信息技术 | 家电行业 | 23 | 2.03 | -87.53 | 6.57 | 36.7% | -10.17% | 0% | 52.5% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -107.81% | |
| 300598 | 诚迈科技 | 信息技术 | 软件开发 | 97 | 44.92 | -87.39 | 7.05 | 15.23% | -3.74% | 0.25% | 16.26% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -72.52% | |
| 688039 | 当虹科技 | 信息技术 | 互联网服 | 47 | 42.7 | -86.84 | 2.55 | 35.26% | -10.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -168.83% | |
| 300042 | 朗科科技 | 信息技术 | 半导体 | 51 | 25.4 | -85.53 | 4.01 | 9.69% | -1.75% | 0% | 4.53% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -114.9% | |
| 002845 | 同兴达 | 信息技术 | 光学光电 | 45 | 13.82 | -81.83 | 1.63 | 8.14% | 1.79% | 0.6% | 68.15% | 27.67% | 0% | 202406 | 15 | -83.25% | |
| 300448 | 浩云科技 | 信息技术 | 互联网服 | 55 | 8.09 | -81.4 | 3.14 | 28.14% | -4.21% | 0.29% | 13.64% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -121.17% | |
| 300162 | 雷曼光电 | 信息技术 | 光学光电 | 32 | 7.69 | -81.3 | 3.21 | 23.54% | -12.12% | 0% | 17.56% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -143.59% | |
| 300706 | 阿石创 | 信息技术 | 半导体 | 54 | 34.96 | -81.15 | 4.41 | 6.23% | -4.1% | 0.14% | 25.59% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -94.48% | |
| 300597 | 吉大通信 | 信息技术 | 通信服务 | 25 | 9.09 | -78.15 | 2.41 | 23.33% | -1.62% | 0.04% | 24.62% | -17.43% | 0% | 202506 | 15 | -98.35% | |
| 000503 | 国新健康 | 信息技术 | 软件开发 | 91 | 9.29 | -77.19 | 6.82 | 15.26% | -7.31% | 0% | 3.84% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -114.07% | |
| 688023 | 安恒信息 | 信息技术 | 软件开发 | 52 | 51.23 | -76.85 | 1.49 | 60.09% | -7.89% | 0% | 0% | 112.35% | 0% | 202506 | 15 | -254.37% | |
| 300050 | 世纪鼎利 | 信息技术 | 通信服务 | 30 | 5.52 | -76.19 | 6.56 | 24.43% | 2.17% | 0% | 20.64% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -203.91% | |
| 688158 | 优刻得 | 信息技术 | 互联网服 | 118 | 25.92 | -74.3 | 2.39 | 11.11% | -12.24% | 0% | 0% | 7.86% | 0% | 202406 | 15 | -185.46% | |
| 300077 | 国民技术 | 信息技术 | 半导体 | 116 | 19.88 | -72.58 | 7.18 | 20.88% | -3.64% | 0% | 13.98% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -211.69% | |
| 300333 | 兆日科技 | 信息技术 | 软件开发 | 37 | 11.05 | -72.29 | 4.97 | 56.97% | -0.14% | 0% | 3.6% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -132.71% | |
| 002439 | 启明星辰 | 信息技术 | 软件开发 | 168 | 13.84 | -72.27 | 1.82 | 58.77% | -0.82% | 1.57% | 25.69% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -31.06% | |
| 300588 | 熙菱信息 | 信息技术 | 软件开发 | 54 | 28.34 | -71.98 | 6.21 | 37.35% | -10.09% | 0% | 62.75% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -126.82% | |
| 000158 | 常山北明 | 信息技术 | 综合行业 | 321 | 20.07 | -71.33 | 3.76 | 9.56% | -1.75% | 0% | 52.99% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -106.82% | |
| 300264 | 佳创视讯 | 信息技术 | 互联网服 | 30 | 6.96 | -70.46 | 41.46 | 28.83% | -56.36% | 0% | 40.19% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -140.7% | |
| 605358 | 立昂微 | 信息技术 | 半导体 | 224 | 33.36 | -70.13 | 2.16 | 8.74% | -1.75% | 0.35% | 0% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -93.8% | |
| 300052 | 中青宝 | 信息技术 | 游戏 | 31 | 11.65 | -69.87 | 8.49 | 32.99% | -10.51% | 0% | 31.26% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -121.36% | |
| 300542 | 新晨科技 | 信息技术 | 软件开发 | 60 | 20.16 | -69.66 | 7.75 | 15.14% | -2.33% | 0.08% | 24.62% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -89.09% | |
| 688020 | 方邦股份 | 信息技术 | 电子元件 | 55 | 66.18 | -69.27 | 2 | 29.42% | -1.75% | 0.52% | 0% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -136.13% | |
| 688078 | 龙软科技 | 信息技术 | 软件开发 | 20 | 27.25 | -68.94 | 2.76 | 51.03% | 0.65% | 1.28% | 0% | 4.49% | 0% | 202506 | 15 | -37.14% | |
| 003004 | 声迅股份 | 信息技术 | 计算机设 | 18 | 22.22 | -68.18 | 3.03 | 42.26% | 3.36% | 0.79% | 0% | 5.66% | 0% | 202406 | 15 | -81.66% | |
| 300889 | 爱克股份 | 信息技术 | 光学光电 | 46 | 20.78 | -67.47 | 1.33 | 30.79% | 2.14% | 0.23% | 0% | 5.49% | 0% | 202406 | 15 | -74.9% | |
| 300531 | 优博讯 | 信息技术 | 计算机设 | 55 | 17.26 | -66.41 | 3.31 | 27.48% | -10.24% | 0.33% | 26.05% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -150.52% | |
| 603533 | 掌阅科技 | 信息技术 | 文化传媒 | 86 | 19.55 | -65.73 | 3.48 | 73.38% | -6.4% | 0.15% | 26.91% | -0.52% | 0% | 202506 | 15 | -93.87% | |
| 300812 | 易天股份 | 信息技术 | 消费电子 | 39 | 28.03 | -64.64 | 3.72 | 30.62% | 3.82% | 0.18% | 0% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -90.02% | |
| 300270 | 中威电子 | 信息技术 | 计算机设 | 35 | 11.72 | -63.64 | 3.38 | 23.67% | -10.63% | 0% | 38.95% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -153.19% | |
| 688126 | 沪硅产业 | 信息技术 | 半导体 | 655 | 20.51 | -61.5 | 3.96 | -8.98% | -3.05% | 0.21% | 0% | 35.1% | 0% | 202506 | 15 | -94.63% | |
| 603258 | 电魂网络 | 信息技术 | 游戏 | 46 | 18.69 | -61.05 | 2.16 | 70.63% | -0.43% | 1.04% | 15.48% | -8.38% | 0% | 202506 | 15 | -82.78% | |
| 002474 | 榕基软件 | 信息技术 | 互联网服 | 60 | 9.61 | -59.97 | 2.5 | 28.33% | -9.35% | 0% | 44.67% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -159.62% | |
| 688055 | 龙腾光电 | 信息技术 | 光学光电 | 120 | 3.61 | -59.55 | 2.63 | 6.87% | -5.99% | 0% | 0% | -8.76% | 0% | 202406 | 15 | -136.52% | |
| 600756 | 浪潮软件 | 信息技术 | 互联网服 | 61 | 17.37 | -59.14 | 2.1 | 34.44% | 4% | 0.24% | 25.67% | 4.3% | 0% | 202406 | 15 | -70.79% | |
| 688328 | 深科达 | 信息技术 | 专用设备 | 25 | 26.1 | -58.39 | 1.57 | 27.27% | 2.51% | 0.63% | 0% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -235.33% | |
| 300624 | 万兴科技 | 信息技术 | 软件开发 | 128 | 66.12 | -58.23 | 8.26 | 93.22% | -4.8% | 0.19% | 21.13% | 42.73% | 0% | 202506 | 15 | -88.06% | |
| 600293 | 三峡新材 | 信息技术 | 玻璃玻纤 | 36 | 3.07 | -58.05 | 1.91 | 8.12% | -1.56% | 0% | 47.01% | -4.61% | 0% | 202506 | 15 | -79.24% | |
| 000066 | 中国长城 | 信息技术 | 计算机设 | 449 | 13.92 | -57.95 | 2.74 | 21.62% | -7.42% | 0% | 50.28% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -143.79% | |
| 300229 | 拓尔思 | 信息技术 | 软件开发 | 162 | 18.58 | -54.35 | 3.91 | 61.57% | -1.8% | 0.18% | 15.81% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -95.79% | |
| 300036 | 超图软件 | 信息技术 | 软件开发 | 83 | 16.94 | -53.93 | 3.06 | 52.57% | 0.45% | 0.56% | 30.97% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -74.07% | |
| 300682 | 朗新集团 | 信息技术 | 软件开发 | 164 | 15.23 | -53.9 | 1.74 | 41.26% | 0.41% | 2.35% | 28.82% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -29.65% | |
| 603773 | 沃格光电 | 信息技术 | 光学光电 | 74 | 32.75 | -52.6 | 3.23 | 20.21% | -0.33% | 0.31% | 27.98% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -102.32% | |
| 300605 | 恒锋信息 | 信息技术 | 软件开发 | 27 | 16.48 | -52.41 | 4.09 | 18.64% | 0.5% | 0.3% | 31.72% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -88.65% | |
| 300155 | 安居宝 | 信息技术 | 计算机设 | 33 | 5.9 | -52 | 2.38 | 40.41% | -2.95% | 0% | 22.51% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -119.2% | |
| 688060 | 云涌科技 | 信息技术 | 软件开发 | 25 | 42.01 | -51.75 | 2.21 | 28.88% | -0.98% | 0% | 0% | 43.76% | 0% | 202506 | 15 | -104.8% | |
| 300730 | 科创信息 | 信息技术 | 软件开发 | 31 | 12.81 | -51.22 | 10.12 | 20.27% | -17.98% | 0% | 36.09% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -171.84% | |
| 688007 | 光峰科技 | 信息技术 | 消费电子 | 77 | 16.72 | -51.04 | 2.79 | 28.31% | -4.91% | 0.42% | 0% | 9.08% | 81.85% | 202506 | 15 | 25.74% | |
| 300895 | 铜牛信息 | 信息技术 | 互联网服 | 62 | 43.83 | -50.99 | 5.53 | 13.1% | -11.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -134.89% | |
| 300608 | 思特奇 | 信息技术 | 软件开发 | 37 | 11.11 | -50.43 | 2.95 | 29.31% | -5.89% | 0.08% | 32.22% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -92.05% | |
| 300076 | GQY视 | 信息技术 | 光学光电 | 31 | 7.23 | -48.29 | 2.21 | 19.13% | -2.02% | 0% | 11.72% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -114.76% | |
| 300299 | 富春股份 | 信息技术 | 游戏 | 50 | 7.27 | -48.19 | 6.61 | 29.07% | -2.24% | 0% | 48.05% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -97.14% | |
| 300366 | ST创意 | 信息技术 | 软件开发 | 40 | 6.59 | -47.53 | 3.42 | 8.18% | -6.27% | 0% | 19.97% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -216.54% | |
| 300659 | 中孚信息 | 信息技术 | 软件开发 | 41 | 15.77 | -47.41 | 3.34 | 65.39% | -8.2% | 0% | 24.86% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -172.17% | |
| 300245 | 天玑科技 | 信息技术 | 互联网服 | 41 | 13.02 | -47.31 | 2.22 | 19.65% | -5.07% | 0% | 10.12% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -136.35% | |
| 600271 | 航天信息 | 信息技术 | 互联网服 | 192 | 10.36 | -45.39 | 1.33 | 29.28% | 1.45% | 0.33% | 37% | 1.28% | 0% | 202406 | 15 | -83.52% | |
| 300227 | 光韵达 | 信息技术 | 电子元件 | 49 | 8.87 | -43.99 | 2.4 | 29.38% | 0.11% | 0% | 33.09% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -77.56% | |
| 002813 | 路畅科技 | 信息技术 | 汽车零部 | 37 | 30.71 | -43.55 | 9.54 | 22.57% | -7.25% | 0% | 59.18% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -112.58% | |
| 603138 | 海量数据 | 信息技术 | 软件开发 | 41 | 14 | -43.23 | 5.34 | 37.5% | -5.6% | 0% | 37.42% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -128.75% | |
| 603386 | 骏亚科技 | 信息技术 | 电子元件 | 50 | 15.18 | -42.14 | 2.73 | 15.04% | 2.8% | 0.69% | 48.88% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -74.56% | |
| 300935 | 盈建科 | 信息技术 | 软件开发 | 25 | 32.06 | -42.08 | 1.94 | 93.33% | -3.93% | 0% | 0% | 20.13% | 0% | 202506 | 15 | -136.17% | |
| 688001 | 华兴源创 | 信息技术 | 专用设备 | 123 | 27.72 | -41.94 | 3.56 | 42.12% | 2.27% | 0.56% | 0% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -73.43% | |
| 300074 | 华平股份 | 信息技术 | 软件开发 | 25 | 4.65 | -41.74 | 2.15 | 41.65% | -3.66% | 0% | 24.07% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -92.41% | |
| 002214 | 大立科技 | 信息技术 | 电子元件 | 104 | 17.31 | -41.72 | 4.5 | 9.51% | -22.02% | 0.39% | 30.21% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -156.8% | |
| 300053 | 航宇微 | 信息技术 | 半导体 | 126 | 18.09 | -41.28 | 4.18 | 24.42% | -3.59% | 0% | 25% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -174.63% | |
| 600855 | 航天长峰 | 信息技术 | 计算机设 | 91 | 19.43 | -40.68 | 2.9 | 18.21% | -14.33% | 0% | 49.86% | 2.7% | 0% | 202406 | 15 | -168.47% | |
