股票列表:信息技术 - 706 家

股票代码 股票名称 所属分类 所属行业 最新市值 最新股价 动态市盈率 市净率PB 毛利率 净益率ROE 股息率 负债率 历史净利增长率 预估净利增长率 最新报告 合理估值PE 三年预期收益率 操作
003004 声迅股份 信息技术 计算机设 54 65.68 -5916.32 8.47 42.26% -1.63% 0.3% 0% 5.66% 0% 202512 15 -103.24%
300288 朗玛信息 信息技术 IT服务 36 10.57 -2704.11 3.3 39.01% 0.86% 0.43% 16.92% 15.29% 0% 202512 15 -95.74%
300331 苏大维格 信息技术 光学光电 133 51.28 -2280.37 8.82 19.52% -1.22% 0% 23.92% 0% 0% 202512 15 -102.05%
688661 和林微纳 信息技术 半导体 166 109.07 -1728.8 13.49 20.35% 2.45% 0.07% 0% 2.26% 83.47% 202512 15 -83.34%
688365 光云科技 信息技术 IT服务 91 21.35 -1278.74 9.62 63.17% -2.75% 0% 0% 0% 0% 202512 15 -104.22%
603189 *ST网 信息技术 软件开发 33 12.39 -1195.24 2.24 28.82% 0.35% 0.81% 5.86% -9.83% 0% 202512 15 -97.58%
300417 南华仪器 信息技术 通用设备 18 13.3 -1073.72 3.92 40.05% -0.57% 0.53% 8.64% 0% 0% 202512 15 -102.18%
002929 润建股份 信息技术 通信服务 200 70.5 -1064.75 3.18 12.23% 0.6% 0.09% 50.16% -4.84% 199.24% 202512 15 -20.18%
600536 中国软件 信息技术 IT服务 357 38.27 -1035.68 9.96 37.42% -1.46% 0% 52.13% 0% 0% 202512 15 -101.96%
605358 立昂微 信息技术 半导体 377 56.1 -695.12 5.4 9.86% -1.96% 0.27% 0% 0% 0% 202512 15 -105.62%
688158 优刻得 信息技术 IT服务 177 38.74 -679.62 7.32 11.11% -3.07% 0% 0% 7.86% 0% 202512 15 -106.2%
002577 雷柏科技 信息技术 计算机设 52 18.41 -654.79 4.46 30.14% -0.4% 0% 10.39% 1.56% 0% 202512 15 -101.63%
300348 长亮科技 信息技术 软件开发 85 10.48 -561.18 3.97 25.14% 0.97% 0.07% 25.93% 0.37% 113.34% 202512 15 -64.7%
002354 天娱数科 信息技术 广告营销 123 7.44 -516.11 10.37 25.31% -4.08% 0% 33.71% 0% 0% 202512 15 -105.95%
300220 金运激光 信息技术 文娱用品 20 12.91 -496.94 30.82 27.75% 2.41% 0% 28.72% -2.09% 0% 202512 15 -98.84%
002908 德生科技 信息技术 IT服务 33 7.75 -463.18 3.02 41.56% 0.8% 0.65% 19.73% -6.99% 0% 202512 15 -95.95%
300377 赢时胜 信息技术 软件开发 107 14.24 -460.4 4.29 42.13% -0.21% 0% 6.1% 0% 0% 202512 15 -100.74%
603936 博敏电子 信息技术 元件 144 22.36 -457.08 3.27 14.47% 0.16% 0.04% 58.13% -13.62% 349.63% 202512 15 -39.02%
003005 竞业达 信息技术 IT服务 37 16.1 -425.56 2.03 48.22% 0.46% 0% 0% -18.69% 0% 202512 15 -96.54%
300561 汇金科技 信息技术 软件开发 72 21.97 -370.08 12.36 47.62% -2.57% 0.16% 11.23% -11.36% 0% 202512 15 -103.18%
002076 *ST星 信息技术 照明设备 30 2.73 -313.39 9.72 36.7% -1.32% 0% 52.5% 0% 0% 202512 15 -101.92%
688228 开普云 信息技术 IT服务 61 90 -301.5 4.74 42.8% -0.85% 0.21% 0% 85.59% 0% 202512 15 -102.83%
300543 朗科智能 信息技术 家电零部 27 8.82 -298.86 1.91 18.34% 0.66% 1.13% 40.63% 10.89% 0% 202512 15 -94.88%
300399 天利科技 信息技术 IT服务 41 20.64 -298.67 8.09 4.55% -0.7% 0.19% 21.13% 2.95% 0% 202512 15 -101.45%
300672 国科微 信息技术 半导体 679 312.58 -295.24 17.9 22.92% -5.91% 0% 11.63% 0% 0% 202512 15 -105.16%
300766 每日互动 信息技术 软件开发 101 25.68 -293.41 6.41 60.66% -2.23% 0% 0% 14.9% 0% 202512 15 -105.26%
300902 国安达 信息技术 专用设备 29 15.72 -280.63 3.49 35.3% -0.08% 0% 0% 0% 0% 202512 15 -100.35%
000050 深天马A 信息技术 光学光电 190 7.8 -278.46 0.7 6.78% 0.61% 0% 51.18% 0% 70.48% 202512 15 -35.02%
002095 生意宝 信息技术 数字媒体 37 14.57 -271.78 4.21 10.98% -1.48% 0.34% 17.7% 0% 0% 202512 15 -105.15%
688568 中科星图 信息技术 IT服务 379 46.88 -270.2 10.01 48.33% 0.78% 0.41% 0% 79.7% 206.44% 202512 15 -63.17%
300632 光莆股份 信息技术 光学光电 82 26.82 -260.06 4.73 28.76% -0.73% 0.75% 25.26% 5.53% 0% 202512 15 -102.34%
003040 楚天龙 信息技术 通信设备 61 13.22 -259.43 4.2 25.83% 0.48% 0.08% 0% -28.2% 0% 202512 15 -97.73%
300010 ST豆神 信息技术 教育 61 2.97 -257.81 3.46 54.34% 4.16% 0% 31.65% 9.48% 0% 202512 15 -82.83%
605218 伟时电子 信息技术 光学光电 40 16.55 -235.31 2.66 17.85% 1.7% 0.82% 0% -0.52% 0% 202512 15 -90.47%
300209 行云科技 信息技术 软件开发 246 26.5 -233.49 26.81 15.09% -9.34% 0% 22.77% 0% 0% 202512 15 -105.07%
300085 银之杰 信息技术 软件开发 294 41.6 -228.12 67.77 30.21% -27.22% 0% 39.07% 0% 0% 202512 15 -106.78%
300706 阿石创 信息技术 半导体 74 48.18 -218.16 10.94 6.51% -7.87% 0% 25.59% 0% 0% 202512 15 -111.21%
002456 欧菲光 信息技术 光学光电 319 9.5 -217.23 7.96 10.02% 1.07% 0% 70.2% 5.94% 0% 202512 15 -98.01%
300448 浩云科技 信息技术 IT服务 53 7.9 -197.4 4.39 28.14% -2.77% 0.23% 13.64% 0% 0% 202512 15 -109.82%
688521 芯原股份 信息技术 半导体 1195 227.3 -184.39 34.98 34.19% -18.64% 0% 0% 15.39% 0% 202512 15 -106.8%
300290 荣科科技 信息技术 IT服务 66 10.36 -177.81 8.69 43.74% -5.69% 0% 32.7% 8.98% 0% 202512 15 -110.21%
300256 星星科技 信息技术 消费电子 71 3.15 -166.74 7.72 11.96% -3.83% 0% 61.68% 0% 0% 202512 15 -104.76%
300333 兆日科技 信息技术 计算机设 35 10.38 -163.18 6.14 56.97% -3.14% 0% 3.6% 0% 0% 202512 15 -107.8%
300542 新晨科技 信息技术 软件开发 40 13.35 -163.03 7.24 17.97% -2.39% 0% 24.62% 0% 0% 202512 15 -104.49%
600703 三安光电 信息技术 光学光电 756 15.16 -151.99 2.17 10.36% -0.99% 0.2% 21.65% 0% 0% 202512 15 -106.93%
688060 云涌科技 信息技术 计算机设 24 39.96 -151.36 2.68 28.88% -1.35% 0% 0% 43.76% 0% 202512 15 -107.69%
600330 天通股份 信息技术 电子化学 377 30.6 -148.02 4.84 21.18% -2.09% 0.26% 31.18% 10.76% 0% 202512 15 -106.67%
300782 卓胜微 信息技术 半导体 577 100.35 -147.73 5.44 25.67% -2.92% 0% 0% 97.33% 0% 202512 15 -108.19%
300736 百邦科技 信息技术 其他电子 43 33.28 -146.55 60.38 6.49% -36.21% 0% 26.12% 0% 0% 202512 15 -110.37%
002153 石基信息 信息技术 软件开发 231 8.48 -141.48 3.37 36.17% -2.39% 0.12% 20.43% 0% 0% 202512 15 -110.61%
300077 国民技术 信息技术 半导体 154 22.65 -139.9 14.36 20% -13.05% 0% 13.98% 0% 0% 202512 15 -113.25%
603773 沃格光电 信息技术 光学光电 257 114.49 -138.78 23.33 20.21% -13.59% 0.05% 27.98% 0% 0% 202512 15 -109.3%
300369 绿盟科技 信息技术 软件开发 54 6.62 -129.1 2.05 53.88% -1.76% 0% 23.81% 0% 0% 202512 15 -112.78%
603386 骏亚科技 信息技术 元件 54 16.69 -128.36 4.1 15.5% -0.54% 0% 48.88% 0% 0% 202512 15 -101.8%
300032 金龙机电 信息技术 消费电子 36 4.46 -119.7 5.37 15.06% 1.01% 0% 43.02% -2.5% 0% 202512 15 -97.17%
300895 铜牛信息 信息技术 IT服务 84 60 -117.66 11.07 13.1% -9.75% 0% 0% 0% 0% 202512 15 -113.88%
002072 凯瑞德 信息技术 贸易Ⅱ 28 7.7 -117.36 12.02 1.07% -54.99% 0% 90.65% 0% 0% 202512 15 -111.75%
002055 ST得润 信息技术 消费电子 47 7.77 -115.54 3.56 21.89% -2.54% 0% 70.56% 0% 0% 202512 15 -110.81%
300624 万兴科技 信息技术 软件开发 122 62.9 -114.29 11.88 90.77% -8.46% 0% 21.13% 33.47% 0% 202512 15 -111.21%
000032 深桑达A 信息技术 专业工程 200 16.49 -114.23 2.69 9.71% -2% 0.15% 18.6% 0% 0% 202512 15 -110.16%
300386 飞天诚信 信息技术 计算机设 46 11.12 -112.68 3.16 38.02% 0.4% 0% 15.7% 0% 0% 202512 15 -98.65%
603322 超讯通信 信息技术 通信服务 49 31.36 -112.12 22.32 9.39% -15.86% 0% 61.92% 0% 0% 202512 15 -111%
688020 方邦股份 信息技术 元件 114 138.57 -111.52 8.58 32.48% -6.24% 0% 0% 0% 0% 202512 15 -113.64%
600797 浙大网新 信息技术 IT服务 80 7.77 -110.35 2.35 22.94% -1.65% 0.51% 28.33% 4.54% 0% 202512 15 -109.65%
300903 科翔股份 信息技术 元件 290 66.56 -109.33 17.26 7.04% -14.26% 0% 0% 0% 0% 202512 15 -113.4%
300556 丝路视觉 信息技术 软件开发 24 19.63 -108.38 6.1 7.73% -10.97% 0% 27.11% 0% 0% 202512 15 -138.21%
603595 ST东尼 信息技术 消费电子 55 23.46 -107.17 3.64 22.45% -4.17% 0% 41.06% 0% 0% 202512 15 -117.26%
300687 赛意信息 信息技术 IT服务 107 26.08 -106.37 4.02 35.56% -4% 0.42% 13.78% 30.38% 0% 202512 15 -114.95%
600446 金证股份 信息技术 IT服务 126 13.42 -103.44 3.52 23.76% -4.64% 0.45% 49.93% 12.27% 0% 202512 15 -119.92%
300810 中科海讯 信息技术 航海装备 32 27.41 -98.36 4.14 27.4% -5.55% 0.07% 0% 0% 0% 202512 15 -120.71%
600410 华胜天成 信息技术 IT服务 208 19.01 -97.98 4.71 13.08% 0.63% 0% 54.56% 0% 0% 202512 15 -98%
002175 *ST东 信息技术 通用设备 34 2.7 -96.63 4.44 32.95% -4.86% 0% 46.71% 0.4% 0% 202512 15 -114.22%
300315 掌趣科技 信息技术 游戏Ⅱ 125 4.6 -95.23 2.66 73.69% -3.29% 0% 12.98% 0% 0% 202512 15 -119.57%
603528 多伦科技 信息技术 软件开发 50 7.12 -95.19 2.65 31.37% -1.55% 0% 32.9% 0% 0% 202512 15 -109.27%
002199 *ST东 信息技术 元件 35 14.35 -94.18 19.17 6.01% -24.28% 0% 21.06% 0% 0% 202512 15 -121.95%
300264 佳创视讯 信息技术 IT服务 38 8.8 -93.28 298.66 28.83% -302.19% 0% 40.19% 0% 0% 202512 15 -113.74%
002806 华锋股份 信息技术 汽车零部 39 18.48 -91.64 3.47 14.04% -2.84% 0% 40.24% 0% 0% 202512 15 -112.18%
002388 新亚制程 信息技术 其他电子 28 5.54 -90.99 2.96 11.42% -2.32% 0% 30.12% 0% 0% 202512 15 -111.91%
300968 格林精密 信息技术 消费电子 49 11.76 -89.8 2.65 14.69% -1.09% 0% 0% 0% 0% 202512 15 -106.38%
300270 中威电子 信息技术 计算机设 38 12.57 -89.65 6.94 23.67% -10.09% 0% 38.95% 0% 0% 202512 15 -122.67%
000670 盈方微 信息技术 其他电子 72 8.5 -88.64 158.82 4.73% -397.37% 0% 18.02% 0% 0% 202512 15 -117.79%
300232 洲明科技 信息技术 光学光电 64 5.92 -86.56 1.4 28.8% 1.35% 0.84% 58.16% 15.53% 0% 202512 15 -85.25%
300455 航天智装 信息技术 计算机设 157 21.92 -86.35 9.45 20.7% -10.22% 0.07% 14.07% 4.67% 0% 202512 15 -117.16%
300166 东方国信 信息技术 IT服务 188 16.55 -86.01 3.29 23.42% -3.72% 0% 12.73% 0% 0% 202512 15 -117.22%
603533 掌阅科技 信息技术 数字媒体 116 26.44 -85.39 4.98 69.1% -7.15% 0% 26.91% 0% 0% 202512 15 -122.69%
603232 格尔软件 信息技术 软件开发 54 22.89 -84.89 4.03 49.2% -6.17% 0% 13.05% 0% 0% 202512 15 -123.59%
688500 慧辰股份 信息技术 IT服务 42 55.72 -84.4 5.73 31.43% -5.4% 0% 0% 0% 0% 202512 15 -114.81%
300323 华灿光电 信息技术 光学光电 244 15.01 -84.07 3.71 -8.5% -6.49% 0% 60.36% 0% 0% 202512 15 -126.98%
300588 熙菱信息 信息技术 计算机设 37 19.25 -81.69 13.27 37.35% -12.97% 0% 62.75% 0% 0% 202512 15 -115.82%
002449 国星光电 信息技术 光学光电 52 8.33 -81.43 1.36 11.92% -0.34% 0.72% 49.4% 1.98% 0% 202512 15 -103.78%
300846 首都在线 信息技术 IT服务 123 24.46 -81.24 15.66 4.29% -19.81% 0% 0% 0% 0% 202512 15 -120.78%
300598 诚迈科技 信息技术 软件开发 75 34.6 -78.67 5.2 13.39% -6.92% 0% 16.26% 0% 0% 202512 15 -120.71%
300579 数字认证 信息技术 软件开发 64 23.73 -77.09 7.99 42.18% -11.06% 0% 41.44% 0% 0% 202512 15 -122.08%
300167 ST迪威 信息技术 IT服务 22 5.34 -72.97 35.65 16.55% -29.94% 0% 41.16% 0% 0% 202512 15 -106.71%
603138 海量数据 信息技术 IT服务 52 17.69 -72.9 6.15 37.5% -5.79% 0% 37.42% 0% 0% 202512 15 -114.42%
300671 富满微 信息技术 半导体 99 44.9 -72.19 6.35 11.45% -11.88% 0% 28.21% 0% 0% 202512 15 -128.06%
688055 龙腾光电 信息技术 光学光电 158 4.75 -71.75 3.88 6.87% -4.98% 0% 0% -8.76% 0% 202512 15 -119.58%
688023 安恒信息 信息技术 软件开发 43 42.11 -71.5 1.81 61.9% -2.31% 0% 0% 70.25% 0% 202512 15 -120.3%
300469 信息发展 信息技术 软件开发 121 48.56 -70.33 47.09 21.45% -42.15% 0% 64.26% 0% 0% 202512 15 -119.77%
300350 华鹏飞 信息技术 物流 27 4.74 -70.22 3.01 10.05% -4% 0% 30.93% 0% 0% 202512 15 -118.99%
300162 雷曼光电 信息技术 光学光电 40 9.65 -69.51 4.81 23.54% -4.87% 0% 17.56% 0% 0% 202512 15 -115.54%
002474 榕基软件 信息技术 IT服务 45 7.27 -69.29 3.41 28.33% -5.02% 0% 44.67% 0% 0% 202512 15 -122.72%
688168 安博通 信息技术 软件开发 64 59.07 -68.74 4.61 79.49% -14.7% 0% 0% 0% 0% 202512 15 -150.79%
688004 博汇科技 信息技术 IT服务 17 21.76 -67.04 3 42.8% -3.77% 0% 0% 0% 0% 202512 15 -119.99%
300078 思创智联 信息技术 IT服务 38 3.4 -66.97 7.38 21.04% -12% 0% 27.21% 0% 0% 202512 15 -126.47%
603918 金桥信息 信息技术 IT服务 43 11.71 -66.32 4.25 30.8% -5.54% 0.34% 46.61% -4.65% 0% 202512 15 -120.5%
300889 爱克股份 信息技术 光学光电 51 23.05 -63.69 3.56 30.79% -5.31% 0.13% 0% 5.49% 0% 202512 15 -123.17%
002657 中科金财 信息技术 IT服务 66 19.36 -62.53 3.79 20.7% -6.16% 0% 43.87% 0% 0% 202512 15 -124.96%
300872 天阳科技 信息技术 IT服务 97 19.96 -62.38 2.72 28.67% -4.11% 0.25% 0% 15.5% 0% 202512 15 -121.79%
002771 真视通 信息技术 IT服务 37 17.78 -61.15 6.16 21.67% -9.97% 0% 44.13% 0% 0% 202512 15 -125.31%
002766 索菱股份 信息技术 汽车零部 44 5.07 -58.95 4.01 22.65% -5.78% 0% 43.72% -6.94% 0% 202512 15 -119.08%
600293 三峡新材 信息技术 玻璃玻纤 39 3.33 -58.74 2.23 2.99% -1.75% 0% 47.01% 0% 0% 202512 15 -113.51%
300560 中富通 信息技术 通信服务 44 19.14 -58.01 5 21.89% -8.32% 0% 17.93% 0% 0% 202512 15 -126%
300830 金现代 信息技术 软件开发 44 9.8 -56.04 3.35 34.94% -6.26% 0% 0% 0% 0% 202512 15 -127.55%
300052 中青宝 信息技术 游戏Ⅱ 32 12.1 -54.92 8.83 32.08% -15.01% 0% 31.26% 0% 0% 202512 15 -126.03%
300518 新迅达 信息技术 互联网电 59 29.6 -54.64 8.75 48.22% -14.4% 0% 25.82% 0% 0% 202512 15 -126.86%
688039 当虹科技 信息技术 IT服务 50 44.8 -52.36 4.7 35.26% -8.26% 0% 0% 0% 0% 202512 15 -127.79%
688316 青云科技 信息技术 IT服务 30 62.77 -52.3 139.76 24.66% -123.33% 0% 0% 9.91% 0% 202512 15 -133.3%
300520 科大国创 信息技术 软件开发 102 34.93 -52.18 5.79 34.2% -9.99% 0% 55.15% 0% 0% 202512 15 -127.05%
688260 昀冢科技 信息技术 消费电子 99 82.82 -52.1 79.87 3.07% -117.98% 0% 0% 0% 0% 202512 15 -128.69%
300299 富春股份 信息技术 游戏Ⅱ 39 5.64 -52.09 10.72 50.07% -19.18% 0% 48.05% 0% 0% 202512 15 -129.6%
300155 安居宝 信息技术 计算机设 28 4.98 -51.14 2.32 40.41% -4.4% 0% 22.51% 0% 0% 202512 15 -130.12%
300245 ST天玑 信息技术 IT服务 22 7.12 -50.41 1.82 19.65% -2.47% 0% 10.12% 0% 0% 202512 15 -121.07%
688079 美迪凯 信息技术 光学光电 92 22.3 -50.41 7.18 22.03% -11.97% 0% 0% 0% 0% 202512 15 -126.23%
300605 恒锋信息 信息技术 软件开发 19 11.56 -49.54 4.24 17.45% -5.22% 0% 31.72% 0% 0% 202512 15 -119.46%
002819 东方中科 信息技术 通用设备 71 23.76 -48.35 1.8 19.28% -5.24% 0.13% 16.49% 0% 0% 202512 15 -130.76%
688126 沪硅产业 信息技术 半导体 855 25.88 -48 5.05 -17.06% -12.68% 0% 0% 37.22% 0% 202512 15 -131.24%
300295 *ST三 信息技术 数字媒体 22 11.77 -46.48 2.06 65.83% -4.58% 0% 21.97% 0% 0% 202512 15 -134.41%
300609 汇纳科技 信息技术 IT服务 46 38.23 -45.45 4.9 49.86% -8.46% 0.52% 13.73% 0% 0% 202512 15 -127.07%
600855 航天长峰 信息技术 军工电子 75 15.93 -44.96 5.2 18.21% -11.26% 0% 49.86% 2.7% 0% 202512 15 -134.48%
300862 蓝盾光电 信息技术 通用设备 42 22.86 -44.38 2.14 24.84% -4.5% 0.02% 0% 0% 0% 202512 15 -131.5%
002168 ST惠程 信息技术 电网设备 29 3.74 -43.8 183.41 29.47% 0% 0% 56.77% -14.75% 0% 202512 15 -140.43%
300229 拓尔思 信息技术 软件开发 152 17.37 -43.58 3.95 61.45% -7.38% 0% 15.81% 0% -76.12% 202512 15 -100.4%
002861 瀛通通讯 信息技术 消费电子 34 18.25 -42.54 3.19 18.61% -6.32% 0% 12.27% 0% 0% 202512 15 -131.23%
300462 ST华铭 信息技术 计算机设 23 12.85 -42.19 1.66 28.87% -2.94% 0% 28.8% 0% 0% 202512 15 -126.85%
688595 芯海科技 信息技术 半导体 50 34.98 -41.87 7.43 35.2% -14.18% 0% 0% 0% 0% 202512 15 -132.16%
600228 *ST返 信息技术 数字媒体 26 6.32 -41.56 6.66 67.32% -14.88% 0% 62.29% -1.3% 0% 202512 15 -135.93%
002174 游族网络 信息技术 游戏Ⅱ 110 11.23 -41.01 2.47 38.99% -8.04% 0% 38.69% 0% 0% 202512 15 -150.76%
002995 天地在线 信息技术 广告营销 45 25.11 -40.14 5.55 7.41% -14.79% 0% 0% 0% 0% 202512 15 -143.18%
300449 汉邦高科 信息技术 计算机设 31 7.96 -39.59 10.76 15.18% -24.2% 0% 32.66% 0% 0% 202512 15 -137.69%
688229 博睿数据 信息技术 IT服务 39 88.51 -39.59 10.8 64.75% -25.15% 0% 0% 0% 0% 202512 15 -137.62%
300359 全通教育 信息技术 教育 27 4.29 -38.51 5.1 17.26% -12.49% 0% 22.28% 0% 0% 202512 15 -138.46%
003029 吉大正元 信息技术 软件开发 37 19.24 -38.37 3.59 53.55% -10.45% 0% 0% 0% 0% 202512 15 -146%
300552 万集科技 信息技术 计算机设 60 28.04 -38.34 3.39 29.17% -10.28% 0% 32.17% 0% 0% 202512 15 -145.45%
300572 安车检测 信息技术 专业服务 67 29.18 -37.28 4.14 31.02% -10.62% 0% 49.1% 0% 0% 202512 15 -145.24%
002214 *ST大 信息技术 军工电子 85 14.13 -37.26 6.44 9.51% -15.71% 0% 30.21% 0% 0% 202512 15 -140.34%
300287 飞利信 信息技术 IT服务 58 4.05 -36.88 5.7 13.5% -14.27% 0% 19.46% 0% 0% 202512 15 -140.74%
300648 星云股份 信息技术 电池 85 49.04 -36.83 7.26 33.22% -20.42% 0% 20.32% 0% 0% 202512 15 -140.68%
300667 必创科技 信息技术 通用设备 35 16.96 -36 3.35 33.59% -10.12% 0% 21.77% 0% 0% 202512 15 -147.76%
300935 盈建科 信息技术 软件开发 29 36.9 -34.03 3.86 87.89% -9.84% 0% 0% 22.51% 0% 202512 15 -140.24%
002439 启明星辰 信息技术 软件开发 175 14.48 -33.4 1.62 58.27% -5.14% 0% 25.69% 0% 0% 202512 15 -148.82%
300418 昆仑万维 信息技术 数字媒体 570 44.99 -33.31 4.28 68.61% -11.58% 0% 26.52% 0% 0% 202512 15 -142.68%
688299 长阳科技 信息技术 光学光电 49 16.95 -33.23 2.5 27.1% -7.12% 0.29% 0% 0% 0% 202512 15 -145.13%
300051 琏升科技 信息技术 光伏设备 42 11.41 -32.98 36.11 -21.71% -73.17% 0% 31.19% 0% 0% 202512 15 -146.01%
300368 汇金股份 信息技术 计算机设 54 10.27 -32.96 94.53 32% -161.9% 0% 33.35% 0% 0% 202512 15 -146.83%
300656 民德电子 信息技术 其他电子 52 30.1 -31.89 5.87 34.07% -10.82% 0% 4.77% 0% 0% 202512 15 -129.81%
300128 锦富技术 信息技术 电池 105 8.09 -31.59 21.63 5.82% -51.92% 0% 44.95% 0% 0% 202512 15 -147.73%
300112 万讯自控 信息技术 通用设备 21 7.25 -31.36 2.25 41.84% -6.64% 0% 19.53% 0% 0% 202512 15 -149.66%
300370 安控科技 信息技术 通用设备 38 2.44 -30.87 8.35 24.09% -24.47% 0% 62.83% 0% 0% 202512 15 -148.38%
300364 中文在线 信息技术 数字媒体 194 26.6 -30.82 65.55 36.18% -104.75% 0% 9.8% 0% 0% 202512 15 -151.94%
300571 平治信息 信息技术 通信服务 63 45.43 -30.76 5.16 8.46% -14.99% 0% 50.06% 0% 0% 202512 15 -147.55%
300659 中孚信息 信息技术 计算机设 30 11.45 -30.51 2.39 65.39% -8.03% 0% 24.86% 0% 0% 202512 15 -152.4%
300053 航宇微 信息技术 半导体 109 15.6 -30.1 7.59 38.98% -21.28% 0% 25% 0% 0% 202512 15 -147.08%
300383 光环新网 信息技术 通信服务 243 13.49 -30.09 2.05 13.97% -6.2% 0.15% 35.67% 0% 0% 202512 15 -146.7%
002813 路畅科技 信息技术 汽车零部 27 22.86 -29.74 12.18 22.57% -34.65% 0% 59.18% 0% 0% 202512 15 -151.25%
002180 奔图科技 信息技术 计算机设 219 15.37 -29.61 2.42 31.66% -7.68% 0% 79.87% 0% 0% 202512 15 -149.73%
300730 科创信息 信息技术 软件开发 37 15.21 -29.38 21.36 13.92% -57.29% 0% 36.09% 0% 0% 202512 15 -156.21%
688590 新致软件 信息技术 软件开发 41 14.66 -29.2 3.01 19.16% -9.05% 0% 0% 0% 0% 202512 15 -149.11%
600588 用友网络 信息技术 软件开发 390 11.41 -28.33 5.13 49.62% -18.73% 0% 51.97% 0% 0% 202512 15 -153.9%
300597 吉大通信 信息技术 通信服务 24 8.71 -27.44 2.52 13.88% -8.71% 0% 24.62% 0% 0% 202512 15 -155.11%
300317 珈伟新能 信息技术 电力 49 5.91 -26.71 3.47 21.74% -12.19% 0% 45.1% 0% 0% 202512 15 -156.17%
002123 梦网科技 信息技术 通信服务 69 8.57 -26.11 4.41 11.37% -13.28% 0% 27.21% 0% 0% 202512 15 -147.26%
300076 *ST宁 信息技术 光学光电 21 4.87 -25.65 2.43 19.13% -9.13% 0% 11.72% 0% 0% 202512 15 -158.52%
603559 ST通脉 信息技术 通信服务 38 9.46 -25.54 4.89 4.57% -17.5% 0% 39.75% 0% 0% 202512 15 -165.01%
688078 龙软科技 信息技术 软件开发 18 24.58 -25.43 2.65 24.09% -7.56% 0% 0% 0% 0% 202512 15 -144.55%
600892 *ST大 信息技术 游戏Ⅱ 22 3.99 -25.35 88.41 89.52% -226.53% 0% 28.34% 1.7% 0% 202512 15 -156.39%
002189 中光学 信息技术 军工电子 55 21.08 -25.04 11.48 5.83% -51.36% 0% 33.75% 0% 0% 202512 15 -161.4%
688058 宝兰德 信息技术 软件开发 20 25.98 -24.92 3.11 75.74% -10.89% 0% 0% 0% 0% 202512 15 -158.31%
300686 智动力 信息技术 消费电子 40 15.45 -24.84 4.99 8.58% -14.49% 0% 24.64% 0% 0% 202512 15 -150.81%
300603 立昂技术 信息技术 通信服务 43 9.21 -23.87 3.31 7.98% -12.44% 0% 69.15% 0% 0% 202512 15 -160.26%
300523 辰安科技 信息技术 IT服务 51 21.83 -23.42 5.13 40.61% -20.37% 0% 29.83% 11.15% 0% 202512 15 -165.28%
300608 思特奇 信息技术 软件开发 42 12.4 -23.4 3.09 20.42% -12.44% 0% 32.22% 0% 0% 202512 15 -165.32%
300419 ST浩丰 信息技术 IT服务 25 6.76 -22.87 7.26 24.8% -26.54% 0% 17.56% 0% 0% 202512 15 -163.17%
300271 华宇软件 信息技术 IT服务 47 5.77 -22.75 1.31 22.82% -5.32% 0% 26.52% 0% 0% 202512 15 -162.39%
300928 华安鑫创 信息技术 汽车零部 27 33.27 -22.68 2.58 7.22% -11.14% 0.45% 0% 0% 0% 202512 15 -168.53%
688007 光峰科技 信息技术 消费电子 63 13.73 -21.8 2.58 28.17% -10.58% 0% 0% 0% 0% 202512 15 -165.55%
603679 华体科技 信息技术 光学光电 30 16.85 -21.76 3.92 25.48% -16.42% 1.07% 29.97% 6.65% 0% 202512 15 -167.96%
002869 金溢科技 信息技术 计算机设 32 18.06 -21.62 1.57 34.29% -6.06% 1.11% 26.2% 4.78% 0% 202512 15 -162.29%
300227 光韵达 信息技术 自动化设 66 11.01 -21.61 4.52 29.38% -17.62% 0% 33.09% 0% 0% 202512 15 -175.72%
300075 数字政通 信息技术 软件开发 81 12.96 -21.46 2.55 20.91% -11.34% 0% 32.87% 0% 0% 202512 15 -170.6%
300647 超频三 信息技术 消费电子 30 6.57 -21.03 7.08 5.67% -28.96% 0% 49.38% 0% 0% 202512 15 -170.78%
600718 东软集团 信息技术 IT服务 101 8.43 -20.43 1.12 24.2% -3.88% 1.54% 29.75% 0.78% 0% 202512 15 -155.16%
600271 航天信息 信息技术 IT服务 139 7.5 -20.05 1.05 29.28% -5.47% 0.44% 37% 1.28% 0% 202512 15 -180%
688030 山石网科 信息技术 软件开发 30 16.81 -19.72 4.24 67.33% -23.41% 0% 0% 0% 0% 202512 15 -195.82%
600756 浪潮软件 信息技术 IT服务 52 14.75 -19.49 2.22 34.44% -11.95% 0.24% 25.67% 4.3% 0% 202512 15 -182.37%
688051 佳华科技 信息技术 IT服务 25 32.1 -19.43 4.14 12.79% -18.31% 0% 0% 0% 0% 202512 15 -172.9%
603602 纵横通信 信息技术 广告营销 31 13.39 -19.16 3.49 15.22% -17.04% 0% 36.22% 0% 0% 202512 15 -181.78%
300025 华星创业 信息技术 通信服务 26 5.1 -19.02 6.02 8.55% -28.93% 0% 73.41% 0% 0% 202512 15 -184.59%
300330 计通退 信息技术 互联网服 4 2.45 -19.02 0 17.47% 0% 0% 24.47% 0% 0% 202212 15 -81.63%
300301 ST长方 信息技术 光学光电 28 3.37 -18.87 30.59 14.37% -92.28% 0% 35.11% 0% 0% 202512 15 -180.65%
