股票代码 | 股票名称 | 所属分类 | 所属行业 | 最新市值 | 最新股价 | 动态市盈率 | 市净率PB | 毛利率 | 净益率ROE | 股息率 | 负债率 | 历史净利增长率 | 预估净利增长率 | 最新报告 | 合理估值PE | 三年预期收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300597 | 吉大通信 | 信息技术 | 通信服务 | 27 | 9.86 | -25121 | 2.41 | 21.18% | 0.35% | 0.04% | 24.62% | -20.51% | 0% | 202406 | 15 | -98.35% | |
688233 | 神工股份 | 信息技术 | 半导体 | 44 | 25.93 | -10540.1 | 1.96 | 0.09% | -4.31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -131.85% | |
002072 | 凯瑞德 | 信息技术 | 贸易行业 | 18 | 4.99 | -8297.17 | 31.47 | 5.36% | 3.63% | 0% | 90.65% | -11.46% | 0% | 202406 | 15 | -98.45% | |
688001 | 华兴源创 | 信息技术 | 专用设备 | 148 | 33.28 | -6364.03 | 3.56 | 53.99% | 6.21% | 0.56% | 0% | 4.15% | 33.95% | 202406 | 15 | -36.13% | |
000503 | 国新健康 | 信息技术 | 软件开发 | 123 | 12.51 | -5597.14 | 6.82 | 24.84% | -10.42% | 0% | 3.84% | -2.65% | 0% | 202406 | 15 | -114.07% | |
300561 | 汇金科技 | 信息技术 | 软件开发 | 168 | 51.15 | -4421.76 | 10.47 | 47.62% | 0.81% | 0.17% | 11.23% | -11.36% | 0% | 202406 | 15 | -98.8% | |
003026 | 中晶科技 | 信息技术 | 半导体 | 47 | 36.45 | -3564.34 | 5.06 | 30.2% | -4.8% | 0% | 0% | 16.93% | 0% | 202406 | 15 | -114.52% | |
300350 | 华鹏飞 | 信息技术 | 物流行业 | 35 | 6.23 | -3363.77 | 3.38 | 20.28% | 11.6% | 0% | 30.93% | 15.94% | 0% | 202406 | 15 | -51.44% | |
300956 | 英力股份 | 信息技术 | 消费电子 | 35 | 19.28 | -3346.28 | 2.72 | 11.49% | -3.08% | 0.27% | 0% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -121.49% | |
688600 | 皖仪科技 | 信息技术 | 仪器仪表 | 20 | 14.7 | -2223.54 | 2.85 | 49.01% | 4.92% | 1.25% | 0% | 5.27% | 20.16% | 202406 | 15 | -46.16% | |
002436 | 兴森科技 | 信息技术 | 电子元件 | 204 | 12.05 | -1876.86 | 3.48 | 23.32% | 3.41% | 0.47% | 44.19% | 9.07% | 41.4% | 202406 | 15 | -48.24% | |
002261 | 拓维信息 | 信息技术 | 软件开发 | 247 | 19.64 | -1474.7 | 8.07 | 20.52% | 1.78% | 0% | 11.48% | 5.57% | 75.49% | 202406 | 15 | -82.44% | |
002544 | 普天科技 | 信息技术 | 通信服务 | 153 | 22.47 | -1472.57 | 3.82 | 17.27% | 0.95% | 0.12% | 65.45% | 3.11% | 96.29% | 202406 | 15 | -73% | |
300546 | 雄帝科技 | 信息技术 | 计算机设 | 36 | 19.25 | -1414.62 | 2.86 | 48.1% | -2.19% | 0% | 32.56% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -111.82% | |
300112 | 万讯自控 | 信息技术 | 仪器仪表 | 30 | 10.11 | -1279.28 | 2.34 | 46.31% | 2.12% | 2.29% | 19.53% | 2.5% | 0% | 202406 | 15 | -86.25% | |
600640 | 国脉文化 | 信息技术 | 文化传媒 | 111 | 13.92 | -1104.29 | 2.37 | 13.94% | 0.13% | 0.02% | 25.72% | -13.07% | 0% | 202406 | 15 | -99.18% | |
300380 | 安硕信息 | 信息技术 | 软件开发 | 74 | 53.81 | -1066.26 | 12.33 | 20.72% | -11.99% | 0% | 28.14% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -114.96% | |
300494 | 盛天网络 | 信息技术 | 游戏 | 68 | 13.82 | -945.7 | 3.38 | 27.42% | 10.41% | 0.3% | 5.26% | 9.96% | -0.66% | 202406 | 15 | -56.69% | |
300689 | 澄天伟业 | 信息技术 | 通信设备 | 30 | 25.59 | -893.12 | 3.08 | 17.26% | 1.31% | 0.24% | 11.21% | -7.7% | 0% | 202406 | 15 | -93.22% | |
603256 | 宏和科技 | 信息技术 | 玻璃玻纤 | 86 | 9.77 | -726.85 | 4.86 | 8.83% | -4.32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -113.29% | |
002912 | 中新赛克 | 信息技术 | 互联网服 | 48 | 27.93 | -697.94 | 2.29 | 77.57% | 7.07% | 1.46% | 30.49% | 7.15% | 0% | 202406 | 15 | -50.95% | |
300456 | 赛微电子 | 信息技术 | 半导体 | 145 | 19.75 | -547.5 | 2.77 | 29.22% | 2.04% | 0.18% | 43.66% | 6.9% | 72.63% | 202406 | 15 | -43.67% | |
002076 | 星光股份 | 信息技术 | 家电行业 | 42 | 3.79 | -520.73 | 6.57 | 37.24% | -4.11% | 0% | 52.5% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -107.81% | |
300150 | 世纪瑞尔 | 信息技术 | 互联网服 | 30 | 5.17 | -486.44 | 1.55 | 35.72% | -1.16% | 0% | 21.75% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -111.17% | |
688661 | 和林微纳 | 信息技术 | 半导体 | 43 | 36.71 | -467.76 | 2.93 | 25.06% | -1.69% | 0.26% | 0% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -111.5% | |
002587 | 奥拓电子 | 信息技术 | 光学光电 | 53 | 8.13 | -457.11 | 3.13 | 36.44% | 0.99% | 0.92% | 35.25% | -3.97% | 94.9% | 202406 | 15 | -65.83% | |
002095 | 生意宝 | 信息技术 | 互联网服 | 52 | 20.41 | -456.16 | 4.27 | 16.53% | 2.05% | 0.32% | 17.7% | 1.75% | 0% | 202406 | 15 | -92.28% | |
300075 | 数字政通 | 信息技术 | 软件开发 | 117 | 18.79 | -424.75 | 2.49 | 40.04% | 3.41% | 0.31% | 32.87% | 12.82% | 19.96% | 202406 | 15 | -64.62% | |
002771 | 真视通 | 信息技术 | 互联网服 | 40 | 19.15 | -422.57 | 6.84 | 21.67% | -6.99% | 0% | 44.13% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -116.17% | |
600100 | 同方股份 | 信息技术 | 计算机设 | 256 | 7.64 | -372.29 | 1.44 | 17.76% | -5.24% | 0% | 61.05% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -154.44% | |
688256 | 寒武纪 | 信息技术 | 半导体 | 2822 | 675.95 | -368.77 | 23.06 | 69.16% | -15.34% | 0% | 0% | 14.29% | 0% | 202406 | 15 | -110.74% | |
688060 | 云涌科技 | 信息技术 | 软件开发 | 24 | 39.94 | -350.85 | 2.21 | 28.78% | -0.7% | 0% | 0% | 26.41% | 0% | 202406 | 15 | -104.8% | |
300656 | 民德电子 | 信息技术 | 电子元件 | 50 | 28.94 | -336.53 | 3.52 | 32.91% | 1.08% | 0.13% | 4.77% | -5.28% | 0% | 202406 | 15 | -95.28% | |
300331 | 苏大维格 | 信息技术 | 光学光电 | 63 | 24.42 | -329.77 | 3.34 | 19.52% | -2.7% | 0% | 23.92% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -112.4% | |
600536 | 中国软件 | 信息技术 | 软件开发 | 442 | 51.96 | -298.24 | 16.18 | 36.89% | -9.76% | 0% | 52.13% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -111.1% | |
603533 | 掌阅科技 | 信息技术 | 文化传媒 | 111 | 25.26 | -295.85 | 3.48 | 74.91% | 1.36% | 0.15% | 26.91% | -3.96% | 0% | 202406 | 15 | -93.87% | |
300188 | 国投智能 | 信息技术 | 软件开发 | 142 | 16.47 | -281.09 | 3.37 | 46.02% | -5.04% | 0% | 24.47% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -124.11% | |
002767 | 先锋电子 | 信息技术 | 仪器仪表 | 22 | 14.91 | -276.2 | 2.43 | 33.92% | 0.95% | 0.12% | 14.77% | -15.4% | 0% | 202406 | 15 | -94.34% | |
300085 | 银之杰 | 信息技术 | 软件开发 | 329 | 46.61 | -261.06 | 37.44 | 22.73% | -16.18% | 0% | 39.07% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -107.59% | |
002530 | 金财互联 | 信息技术 | 互联网服 | 80 | 10.3 | -233.62 | 4.8 | 27.97% | -6.35% | 0% | 15.69% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -120.83% | |
603189 | 网达软件 | 信息技术 | 软件开发 | 48 | 17.87 | -228.13 | 3.09 | 17.87% | -5.08% | 0.58% | 5.86% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -126.94% | |
003040 | 楚天龙 | 信息技术 | 通信设备 | 70 | 15.22 | -224.47 | 3.99 | 30.22% | 4.69% | 1.23% | 0% | -5.87% | 0% | 202406 | 15 | -81.74% | |
300333 | 兆日科技 | 信息技术 | 软件开发 | 63 | 18.75 | -221.97 | 4.97 | 56.2% | -10.25% | 0% | 3.6% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -132.71% | |
300352 | 北信源 | 信息技术 | 软件开发 | 93 | 6.44 | -217.89 | 4.87 | 74.76% | 0.43% | 0% | 11.14% | -8.42% | 0% | 202406 | 15 | -98.64% | |
002153 | 石基信息 | 信息技术 | 软件开发 | 218 | 7.99 | -211.39 | 2.73 | 37.72% | -1.42% | 0.14% | 20.43% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -108.19% | |
300364 | 中文在线 | 信息技术 | 文化传媒 | 204 | 28.01 | -202.2 | 16.17 | 44.69% | 7.46% | 0% | 9.8% | 5.12% | 21.5% | 202406 | 15 | -86.48% | |
688135 | 利扬芯片 | 信息技术 | 半导体 | 39 | 19.39 | -199.29 | 3.04 | 30.33% | 1.98% | 0.6% | 0% | 13.62% | 0% | 202406 | 15 | -90.11% | |
002995 | 天地在线 | 信息技术 | 文化传媒 | 47 | 26.41 | -187.93 | 2.93 | 6.15% | -2.56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -113.66% | |
603636 | 南威软件 | 信息技术 | 互联网服 | 67 | 11.56 | -185.63 | 2.39 | 38.51% | 2.09% | 0.47% | 48.72% | -0.49% | 67.81% | 202406 | 15 | -31.45% | |
002331 | 皖通科技 | 信息技术 | 互联网服 | 38 | 9.19 | -183.39 | 1.89 | 24.38% | -4.56% | 0% | 29.41% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -137.18% | |
300448 | 浩云科技 | 信息技术 | 互联网服 | 56 | 8.24 | -172.41 | 3.14 | 28.14% | -4.21% | 0.29% | 13.64% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -121.17% | |
603773 | 沃格光电 | 信息技术 | 光学光电 | 57 | 25.7 | -171.24 | 3.23 | 20.21% | -0.33% | 0.31% | 27.98% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -102.32% | |
300025 | 华星创业 | 信息技术 | 通信服务 | 79 | 15.5 | -163.15 | 8.18 | 13.48% | -3.8% | 0% | 73.41% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -107.21% | |
300148 | 天舟文化 | 信息技术 | 游戏 | 39 | 4.64 | -160.61 | 3.26 | 31.61% | -5.86% | 0% | 10.46% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -128.38% | |
300220 | 金运激光 | 信息技术 | 电子元件 | 24 | 15.81 | -160.39 | 21.55 | 31.78% | -40.68% | 0% | 28.72% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -135.83% | |
300812 | 易天股份 | 信息技术 | 消费电子 | 35 | 24.97 | -160.01 | 3.72 | 33.45% | 2.47% | 0.18% | 0% | -3.11% | 0% | 202406 | 15 | -90.02% | |
002819 | 东方中科 | 信息技术 | 仪器仪表 | 96 | 32.07 | -158 | 2.08 | 20.17% | -2.57% | 0.1% | 16.49% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -114.72% | |
300579 | 数字认证 | 信息技术 | 软件开发 | 86 | 31.96 | -157.93 | 8.35 | 46.19% | -5.14% | 0% | 41.44% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -109.55% | |
300250 | 初灵信息 | 信息技术 | 互联网服 | 36 | 17.01 | -156.86 | 6.3 | 52.5% | 4.17% | 0% | 8.94% | 7.14% | 0% | 202406 | 15 | -89% | |
603386 | 骏亚科技 | 信息技术 | 电子元件 | 45 | 13.78 | -155.06 | 2.73 | 20.3% | 4.64% | 0.69% | 48.88% | 11.36% | 21.84% | 202406 | 15 | -53.98% | |
000158 | 常山北明 | 信息技术 | 综合行业 | 369 | 23.1 | -147.42 | 3.76 | 11.42% | -1.63% | 0% | 52.99% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -106.82% | |
300766 | 每日互动 | 信息技术 | 互联网服 | 64 | 16.38 | -145.65 | 3.4 | 68.57% | -3.02% | 0% | 0% | 23.28% | 0% | 202406 | 15 | -113.79% | |
002232 | 启明信息 | 信息技术 | 互联网服 | 96 | 23.48 | -138.82 | 6.26 | 14.29% | 2.12% | 0.05% | 36.86% | -0.55% | 0% | 202406 | 15 | -94.91% | |
603068 | 博通集成 | 信息技术 | 半导体 | 52 | 34.77 | -138.6 | 2.11 | 30.61% | -5.36% | 0.21% | 0% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -140.54% | |
300245 | 天玑科技 | 信息技术 | 互联网服 | 57 | 18.26 | -130.38 | 2.22 | 19.65% | -5.07% | 0% | 10.12% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -136.35% | |
688201 | 信安世纪 | 信息技术 | 软件开发 | 33 | 10.46 | -129.83 | 1.49 | 69.18% | 1.95% | 0.33% | 0% | -21.36% | 147.43% | 202406 | 15 | 33.13% | |
600876 | 凯盛新能 | 信息技术 | 光伏设备 | 65 | 10.03 | -128.42 | 1.49 | 11.58% | 8.91% | 0% | 59.28% | 0% | 0.54% | 202406 | 15 | -12.11% | |
300299 | 富春股份 | 信息技术 | 游戏 | 50 | 7.27 | -126.93 | 6.61 | 43.42% | 1.49% | 0% | 48.05% | -2.03% | 0% | 202406 | 15 | -97.14% | |
000670 | 盈方微 | 信息技术 | 半导体 | 77 | 9.21 | -125.86 | 170.63 | 4.7% | -104.41% | 0% | 18.02% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -119.04% | |
300139 | 晓程科技 | 信息技术 | 贵金属 | 45 | 16.25 | -124.64 | 4.68 | 35.36% | -3.41% | 0% | 25.78% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -111.85% | |
603138 | 海量数据 | 信息技术 | 软件开发 | 46 | 15.75 | -117.6 | 5.34 | 39.34% | -9.5% | 0% | 37.42% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -128.75% | |
601360 | 三六零 | 信息技术 | 软件开发 | 824 | 11.77 | -117.24 | 2.04 | 60.76% | -1.55% | 1.14% | 34.04% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -111.92% | |
300386 | 飞天诚信 | 信息技术 | 软件开发 | 96 | 22.95 | -113.1 | 3.83 | 32.9% | -10.56% | 0% | 15.7% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -143.87% | |
300359 | 全通教育 | 信息技术 | 教育 | 41 | 6.45 | -111.41 | 5.49 | 26.99% | 0.91% | 0% | 22.28% | -5.17% | 0% | 202406 | 15 | -97.48% | |
600288 | 大恒科技 | 信息技术 | 电子元件 | 44 | 10.12 | -105.38 | 2.06 | 30.74% | 2.7% | 0.14% | 38.84% | 6.69% | 0% | 202406 | 15 | -80.45% | |
605358 | 立昂微 | 信息技术 | 半导体 | 180 | 26.78 | -103.34 | 2.16 | 19.76% | 0.82% | 0.35% | 0% | 7.01% | 103.6% | 202406 | 15 | -47.67% | |
002992 | 宝明科技 | 信息技术 | 光学光电 | 101 | 55.65 | -101.45 | 11.89 | 8.79% | -14.46% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -121.08% | |
688126 | 沪硅产业 | 信息技术 | 半导体 | 563 | 20.49 | -100.08 | 3.96 | 16.46% | 1.27% | 0.21% | 0% | 0% | 19.33% | 202406 | 15 | -90.87% | |
300302 | 同有科技 | 信息技术 | 软件开发 | 81 | 16.87 | -96.63 | 5.09 | 34.83% | -13.42% | 0% | 16.33% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -140.43% | |
300588 | 熙菱信息 | 信息技术 | 软件开发 | 31 | 16.14 | -95.85 | 6.21 | 31.11% | -9.99% | 0% | 62.75% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -126.82% | |
300582 | 英飞特 | 信息技术 | 光学光电 | 44 | 14.7 | -95.42 | 2.25 | 30.36% | -11.07% | 0% | 37.14% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -177.27% | |
300076 | GQY视 | 信息技术 | 光学光电 | 36 | 8.6 | -94.79 | 2.21 | 19.13% | -2.02% | 0% | 11.72% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -114.76% | |
300605 | 恒锋信息 | 信息技术 | 软件开发 | 23 | 13.98 | -93.35 | 4.09 | 25.79% | 2.94% | 0.3% | 31.72% | 4.17% | 0% | 202406 | 15 | -88.65% | |
688536 | 思瑞浦 | 信息技术 | 半导体 | 137 | 103.63 | -91.77 | 2.47 | 51.79% | -0.85% | 0% | 0% | 29.73% | 0% | 202406 | 15 | -104.16% | |
603679 | 华体科技 | 信息技术 | 光学光电 | 26 | 16.17 | -89.08 | 2.44 | 25.48% | 6.83% | 1.43% | 29.97% | 6.65% | 0% | 202406 | 15 | -56.42% | |
300609 | 汇纳科技 | 信息技术 | 互联网服 | 35 | 28.96 | -87.59 | 3.51 | 49.86% | -3.36% | 0.66% | 13.73% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -113.79% | |
603918 | 金桥信息 | 信息技术 | 互联网服 | 54 | 14.82 | -86.75 | 4.34 | 30.8% | 2.33% | 0.32% | 46.61% | -4.65% | 0% | 202406 | 15 | -91.57% | |
300480 | 光力科技 | 信息技术 | 专用设备 | 51 | 14.49 | -85.89 | 3.99 | 53.62% | 4.84% | 0.33% | 10.89% | 4.95% | 0% | 202406 | 15 | -80.05% | |
300657 | 弘信电子 | 信息技术 | 电子元件 | 117 | 24 | -84.33 | 6.3 | 2.39% | -28.91% | 0% | 69.27% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -178.25% | |
002168 | 惠程科技 | 信息技术 | 游戏 | 25 | 3.23 | -81.31 | -33.29 | 29.47% | 9.67% | 0% | 56.77% | -14.75% | 0% | 202406 | 15 | -98.43% | |
300663 | 科蓝软件 | 信息技术 | 软件开发 | 97 | 21.09 | -80.6 | 7.86 | 28.64% | -10.5% | 0% | 40.25% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -123.44% | |
300571 | 平治信息 | 信息技术 | 通信服务 | 43 | 30.63 | -78.49 | 2.28 | 14.2% | -2.43% | 0% | 50.06% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -116.22% | |
688010 | 福光股份 | 信息技术 | 光学光电 | 51 | 32.03 | -78.34 | 1.72 | 20.37% | -3.89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -136.48% | |
300513 | 恒实科技 | 信息技术 | 通信服务 | 33 | 10.43 | -75.98 | 1.27 | 21.37% | 1.74% | 0.37% | 28.81% | 4.33% | -2.88% | 202406 | 15 | -81.04% | |
688368 | 晶丰明源 | 信息技术 | 半导体 | 82 | 92.94 | -73.8 | 4.35 | 25.67% | -6.28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -133.25% | |
300074 | 华平股份 | 信息技术 | 软件开发 | 27 | 4.99 | -73.31 | 2.15 | 47.55% | 1.04% | 0% | 24.07% | -4.82% | 0% | 202406 | 15 | -92.41% | |
688055 | 龙腾光电 | 信息技术 | 光学光电 | 153 | 4.6 | -72.58 | 2.63 | 6.87% | -5.99% | 0% | 0% | -8.76% | 0% | 202406 | 15 | -136.52% | |
600271 | 航天信息 | 信息技术 | 互联网服 | 185 | 10 | -66.71 | 1.33 | 29.28% | 1.45% | 0.33% | 37% | 1.28% | 53.91% | 202406 | 15 | -39.9% | |
300608 | 思特奇 | 信息技术 | 软件开发 | 44 | 13.2 | -66.7 | 2.95 | 37.68% | 1.41% | 0.08% | 32.22% | 3.6% | 0% | 202406 | 15 | -92.05% | |
600892 | 大晟文化 | 信息技术 | 游戏 | 29 | 5.17 | -64.54 | 21.47 | 85.88% | -11.5% | 0% | 28.34% | -0.08% | 0% | 202406 | 15 | -109.38% | |
300523 | 辰安科技 | 信息技术 | 互联网服 | 52 | 22.39 | -64.28 | 3.15 | 40.61% | 5.4% | 0% | 29.83% | 11.15% | 19.23% | 202406 | 15 | -54.46% | |
002813 | 路畅科技 | 信息技术 | 汽车零部 | 31 | 25.96 | -62.95 | 9.54 | 22.57% | -7.25% | 0% | 59.18% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -112.58% | |
300560 | 中富通 | 信息技术 | 通信服务 | 38 | 16.6 | -62.67 | 3.35 | 15.72% | -4.81% | 0.08% | 17.93% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -121.85% | |
000066 | 中国长城 | 信息技术 | 计算机设 | 515 | 15.95 | -61.69 | 2.74 | 21.62% | -7.42% | 0% | 50.28% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -143.79% | |
300042 | 朗科科技 | 信息技术 | 半导体 | 46 | 22.83 | -60.87 | 4.01 | 9.34% | -4.03% | 0% | 4.53% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -114.9% | |
002289 | ST宇顺 | 信息技术 | 光学光电 | 11 | 4.05 | -60.32 | 3.95 | 13.86% | 0.39% | 0% | 35.81% | -7.88% | 0% | 202406 | 15 | -98.49% | |
688058 | 宝兰德 | 信息技术 | 软件开发 | 24 | 31.46 | -58.76 | 2.38 | 89.31% | 1.69% | 1.1% | 0% | 8.18% | 0% | 202406 | 15 | -82.85% | |
688286 | 敏芯股份 | 信息技术 | 半导体 | 39 | 70.16 | -58.09 | 2.47 | 16.81% | -10.21% | 0% | 0% | 27.85% | 0% | 202406 | 15 | -163.03% | |
300065 | 海兰信 | 信息技术 | 船舶制造 | 66 | 9.12 | -57.18 | 3.75 | 23.23% | -6.53% | 0% | 22.62% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -127.18% | |
300052 | 中青宝 | 信息技术 | 游戏 | 52 | 19.69 | -56.96 | 8.49 | 32.99% | -10.51% | 0% | 31.26% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -121.36% | |
688020 | 方邦股份 | 信息技术 | 电子元件 | 31 | 38.59 | -55.75 | 2 | 28.21% | -4.54% | 0.52% | 0% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -136.13% | |
300264 | 佳创视讯 | 信息技术 | 互联网服 | 30 | 6.87 | -55.53 | 41.46 | 28.83% | -56.36% | 0% | 40.19% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -140.7% | |
300736 | 百邦科技 | 信息技术 | 通信服务 | 16 | 12.4 | -54.67 | 15.96 | 7.96% | -25.86% | 0% | 26.12% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -130.53% | |
300370 | 安控科技 | 信息技术 | 仪器仪表 | 61 | 3.91 | -53.49 | 6.35 | 19.5% | -28.06% | 0% | 62.83% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -180.17% | |
300889 | 爱克股份 | 信息技术 | 光学光电 | 23 | 14.47 | -53.33 | 1.33 | 30.79% | 2.14% | 0.23% | 0% | 5.49% | 0% | 202406 | 15 | -74.9% | |
688521 | 芯原股份 | 信息技术 | 半导体 | 279 | 55.82 | -50.04 | 7.44 | 44.75% | -10.54% | 0% | 0% | 10.7% | 0% | 202406 | 15 | -124.6% | |
002657 | 中科金财 | 信息技术 | 互联网服 | 74 | 21.62 | -49.86 | 2.96 | 20.7% | -5.59% | 0% | 43.87% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -130.19% | |
688118 | 普元信息 | 信息技术 | 软件开发 | 22 | 23.16 | -48.68 | 2.01 | 47.95% | -1.81% | 0.59% | 0% | 46.55% | 0% | 202406 | 15 | -115.12% | |
002579 | 中京电子 | 信息技术 | 电子元件 | 58 | 9.39 | -47.81 | 2.01 | 11.08% | -5.31% | 0% | 40.9% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -141.61% | |
688079 | 美迪凯 | 信息技术 | 光学光电 | 40 | 9.81 | -47.64 | 2.35 | 22.03% | -5.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -138.14% | |
603869 | ST智知 | 信息技术 | 互联网服 | 30 | 5.96 | -47.44 | 0.7 | 30.69% | -1.81% | 0% | 38.5% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -140% | |
300077 | 国民技术 | 信息技术 | 半导体 | 171 | 29.33 | -46.28 | 7.18 | 14.31% | -41.99% | 0% | 13.98% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -211.69% | |
300311 | 任子行 | 信息技术 | 软件开发 | 49 | 7.25 | -46.17 | 5.75 | 54.13% | -16.23% | 0% | 43.85% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -152.5% | |
300317 | 珈伟新能 | 信息技术 | 光伏设备 | 35 | 4.26 | -44.87 | 1.91 | 22.9% | 0.86% | 0% | 45.1% | -1.17% | 0% | 202406 | 15 | -93.11% | |
002808 | ST恒久 | 信息技术 | 光学光电 | 10 | 3.82 | -44.71 | 1.73 | 12.69% | -9.11% | 0.96% | 13.15% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -186.84% | |
300155 | 安居宝 | 信息技术 | 计算机设 | 32 | 5.66 | -44.47 | 2.38 | 40.41% | -2.95% | 0% | 22.51% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -119.2% | |
002474 | 榕基软件 | 信息技术 | 互联网服 | 45 | 7.28 | -43.91 | 2.5 | 28.33% | -9.35% | 0% | 44.67% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -159.62% | |
002624 | 完美世界 | 信息技术 | 游戏 | 225 | 11.59 | -43.91 | 2.37 | 59.7% | 5.45% | 4.79% | 47.02% | 21.97% | 24.21% | 202406 | 15 | -22.15% | |
300659 | 中孚信息 | 信息技术 | 软件开发 | 47 | 18.21 | -43.61 | 3.34 | 54.66% | -17.19% | 0% | 24.86% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -172.17% | |
002199 | 东晶电子 | 信息技术 | 电子元件 | 29 | 12.02 | -43.39 | 6.31 | 6.01% | -19.94% | 0% | 21.06% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -158.19% | |
300462 | 华铭智能 | 信息技术 | 交运设备 | 20 | 10.77 | -43.28 | 1.32 | 31.35% | -0.38% | 0% | 28.8% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -104.42% | |
300928 | 华安鑫创 | 信息技术 | 汽车零部 | 29 | 36.64 | -41.24 | 2.42 | 7.22% | -3.19% | 0.41% | 0% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -121.06% | |
300249 | 依米康 | 信息技术 | 软件开发 | 52 | 11.89 | -41.06 | 9.33 | 14.5% | -40.77% | 0% | 61.64% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -183.91% | |
002189 | 中光学 | 信息技术 | 光学光电 | 61 | 23.37 | -40.66 | 4.52 | 5.83% | -20.29% | 0% | 33.75% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -174.02% | |
300935 | 盈建科 | 信息技术 | 软件开发 | 20 | 25.48 | -40.22 | 1.94 | 92.35% | -4.43% | 0% | 0% | 19.58% | 0% | 202406 | 15 | -136.17% | |
603186 | 华正新材 | 信息技术 | 电子元件 | 37 | 26.31 | -38.66 | 2.39 | 8.89% | -7.46% | 0% | 64.95% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -150.2% | |
300270 | 中威电子 | 信息技术 | 计算机设 | 27 | 9.05 | -38.55 | 3.38 | 23.67% | -10.63% | 0% | 38.95% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -153.19% | |
300572 | 安车检测 | 信息技术 | 专业服务 | 43 | 18.96 | -37.7 | 1.68 | 37.78% | -3.33% | 0.14% | 49.1% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -130.82% | |
300162 | 雷曼光电 | 信息技术 | 光学光电 | 38 | 9.05 | -35.95 | 3.21 | 23.54% | -12.12% | 0% | 17.56% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -143.59% | |
300479 | 神思电子 | 信息技术 | 计算机设 | 44 | 22.25 | -34.68 | 8 | 35.94% | -11.92% | 0% | 22.57% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -128.36% | |
003029 | 吉大正元 | 信息技术 | 软件开发 | 50 | 25.78 | -34.37 | 3.3 | 55.97% | -12.27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -160.73% | |
300671 | 富满微 | 信息技术 | 半导体 | 94 | 43.28 | -33.87 | 4.41 | 7.3% | -17.49% | 0% | 28.21% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -166.59% | |
300295 | 三六五网 | 信息技术 | 互联网服 | 36 | 19.19 | -33.72 | 2.89 | 65.83% | -7.18% | 0% | 21.97% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -138.67% | |
