| 股票代码 | 股票名称 | 所属分类 | 所属行业 | 最新市值 | 最新股价 | 动态市盈率 | 市净率PB | 毛利率 | 净益率ROE | 股息率 | 负债率 | 历史净利增长率 | 预估净利增长率 | 最新报告 | 合理估值PE | 三年预期收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300214 | 日科化学 | 原材料 | 化学制品 | 44 | 9.44 | -7426.23 | 1.81 | 6.87% | -1.23% | 0% | 8.22% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -109.53% | |
| 002319 | 乐通股份 | 原材料 | 化学制品 | 21 | 9.96 | -5261.32 | 11.56 | 20.57% | -5.74% | 0% | 55.06% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -107.53% | |
| 300637 | 扬帆新材 | 原材料 | 化学制品 | 25 | 10.65 | -1923.36 | 3.5 | 19.47% | 2.18% | 0.28% | 13.15% | -6.52% | 0% | 202606 | 15 | -90.89% | |
| 600331 | 宏达股份 | 原材料 | 农化制品 | 304 | 11.51 | -1245.29 | 9.72 | 4.01% | -5.07% | 0% | 39.11% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -104.14% | |
| 003037 | 三和管桩 | 原材料 | 水泥 | 39 | 6.45 | -954.48 | 1.4 | 10.85% | 1.72% | 0.78% | 0% | -2.44% | 0% | 202606 | 15 | -81.4% | |
| 300489 | 光智科技 | 原材料 | 光学光电 | 419 | 301.22 | -631.17 | 53.88 | 25.89% | -5.11% | 0% | 29.53% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -101.2% | |
| 002092 | 中泰化学 | 原材料 | 化学原料 | 113 | 4.37 | -569.14 | 0.52 | 19.97% | -1.34% | 0% | 65.58% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -138.48% | |
| 601118 | 海南橡胶 | 原材料 | 种植业 | 312 | 7.3 | -543.65 | 3.29 | 2.52% | -1.04% | 0% | 40.52% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -104.95% | |
| 300796 | 贝斯美 | 原材料 | 农化制品 | 25 | 6.9 | -524.48 | 1.45 | 16.98% | 1.6% | 0.29% | 0% | 17.2% | 0% | 202606 | 15 | -82.61% | |
| 000819 | 岳阳兴长 | 原材料 | 炼化及贸 | 43 | 11.88 | -519.32 | 2.09 | 14.84% | -2.46% | 0% | 16.32% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -117.68% | |
| 002211 | ST宏达 | 原材料 | 化学制品 | 16 | 3.65 | -458.84 | 32.62 | 9.29% | -87.8% | 0% | 30.75% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -114.06% | |
| 002613 | 北玻股份 | 原材料 | 玻璃玻纤 | 37 | 3.34 | -382.76 | 1.66 | 26.87% | 1.42% | 0% | 23.88% | -6.38% | 0% | 202606 | 15 | -87.2% | |
| 002165 | 红宝丽 | 原材料 | 化学制品 | 50 | 6.78 | -320.95 | 2.5 | 14.27% | 0.85% | 0.44% | 45.78% | 1.9% | 0% | 202606 | 15 | -94.78% | |
| 002799 | 环球印务 | 原材料 | 包装印刷 | 24 | 7.35 | -311.28 | 1.84 | 17.28% | -1.72% | 0% | 30.65% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -114.29% | |
| 600075 | 新疆天业 | 原材料 | 化学原料 | 79 | 4.61 | -299.62 | 0.88 | 12.59% | -0.61% | 0% | 46.42% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -109.76% | |
| 688585 | 上纬新材 | 原材料 | 塑料 | 458 | 113.51 | -294.72 | 38.89 | 13.6% | 3.19% | 0% | 0% | -11.45% | 122.98% | 202606 | 15 | -85.35% | |
| 600326 | 西藏天路 | 原材料 | 水泥 | 89 | 6.53 | -288.45 | 2.31 | 15.96% | -1.47% | 0% | 56.87% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -109.19% | |
| 002224 | 三力士 | 原材料 | 橡胶 | 34 | 3.79 | -280.38 | 1.07 | 18.05% | 0.57% | 0.4% | 12.47% | -0.25% | 0% | 202606 | 15 | -92.08% | |
| 600678 | ST金顶 | 原材料 | 水泥 | 19 | 5.35 | -277.04 | 6.95 | 24.72% | 3.21% | 0% | 93.33% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -94.2% | |
| 600810 | 神马股份 | 原材料 | 化学纤维 | 69 | 6.37 | -271.91 | 0.96 | 8.12% | -3.07% | 0% | 69.94% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -151.81% | |
| 300067 | 安诺其 | 原材料 | 化学制品 | 64 | 5.53 | -263.46 | 2.55 | 8.58% | -2.52% | 0% | 11.82% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -114.86% | |
| 002235 | 安妮股份 | 原材料 | 造纸 | 45 | 7.77 | -252.89 | 6.15 | 15.04% | -2.34% | 0% | 10.92% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -105.79% | |
| 002361 | 神剑股份 | 原材料 | 塑料 | 88 | 9.27 | -212.42 | 4.07 | 13.44% | 0.59% | 0% | 38.39% | 0.3% | 0% | 202606 | 15 | -97.73% | |
| 300721 | 怡达股份 | 原材料 | 化学制品 | 31 | 18.87 | -199.56 | 2.79 | 0.08% | -8.99% | 0% | 29.89% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -152.73% | |
| 300955 | 嘉亨家化 | 原材料 | 化妆品 | 28 | 27.45 | -195.7 | 3.21 | 16.72% | -4.13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -120.22% | |
| 300163 | 先锋新材 | 原材料 | 化学制品 | 32 | 6.75 | -193.01 | 5.96 | 16.31% | 13.42% | 0% | 32.09% | 15.82% | 0% | 202606 | 15 | -67.24% | |
| 300883 | 龙利得 | 原材料 | 包装印刷 | 22 | 6.44 | -179.08 | 1.58 | 14.22% | -0.56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -105.29% | |
| 600433 | 冠豪高新 | 原材料 | 造纸 | 57 | 3.26 | -172.87 | 1.28 | 4.91% | -6.86% | 0% | 33.67% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -178.22% | |
| 300328 | 宜安科技 | 原材料 | 工业金属 | 80 | 11.62 | -154.62 | 7.76 | 12.29% | -1.65% | 0% | 43.91% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -103.29% | |
| 603978 | 深圳新星 | 原材料 | 金属新材 | 55 | 26.27 | -150.09 | 3.34 | 4.07% | -4.69% | 0% | 17.6% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -121.7% | |
| 000677 | ST海龙 | 原材料 | 化学纤维 | 14 | 1.63 | -146.93 | 2.68 | 21.75% | 0.68% | 0% | 22.95% | -8.86% | 0% | 202606 | 15 | -96.32% | |
| 002088 | 鲁阳节能 | 原材料 | 装修建材 | 41 | 8.03 | -145.95 | 1.72 | 24.23% | 1.58% | 3.74% | 23.19% | 2.44% | 52.61% | 202606 | 15 | -46.89% | |
| 002136 | 安纳达 | 原材料 | 化学原料 | 25 | 11.72 | -142.27 | 2.23 | -0.51% | -8.31% | 0% | 30.49% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -155.11% | |
| 600423 | *ST柳 | 原材料 | 化学原料 | 21 | 2.65 | -141.37 | 3.91 | 21.31% | 2.66% | 0% | 98.79% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -89.81% | |
| 300586 | 美联新材 | 原材料 | 塑料 | 58 | 8.21 | -132.43 | 3.15 | 5.85% | -3.75% | 0% | 29.58% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -118.09% | |
| 605008 | 长鸿高科 | 原材料 | 塑料 | 89 | 13.85 | -131.47 | 4.66 | 7.39% | -0.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -101.08% | |
| 603429 | *ST集 | 原材料 | 包装印刷 | 44 | 8.4 | -127.72 | 3.48 | 34.64% | -1.48% | 0% | 29.61% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -107.14% | |
| 000859 | 国风新材 | 原材料 | 塑料 | 77 | 8.63 | -120.42 | 2.88 | 5.46% | -2.63% | 0% | 29.71% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -113.91% | |
| 300798 | 锦鸡股份 | 原材料 | 化学制品 | 44 | 8.84 | -115.97 | 2.31 | 11.83% | -2.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -112.73% | |
| 300478 | 杭州高新 | 原材料 | 塑料 | 38 | 29.93 | -113.73 | 70.01 | 2.72% | -50.41% | 0% | 58.92% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -110.82% | |
| 603226 | 菲林格尔 | 原材料 | 家居用品 | 98 | 27.64 | -111.87 | 11.86 | 3.44% | -8.71% | 0% | 25.61% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -111.94% | |
| 002182 | 宝武镁业 | 原材料 | 小金属 | 111 | 11.22 | -110.15 | 2.12 | 10.55% | -0.35% | 0% | 58.29% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -102.5% | |
| 002578 | 闽发铝业 | 原材料 | 工业金属 | 38 | 4.1 | -109.72 | 2.58 | 4.9% | -1.97% | 0% | 12.35% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -110.98% | |
| 601137 | 博威合金 | 原材料 | 金属新材 | 165 | 18 | -105.38 | 1.69 | 13.02% | 1.52% | 0.23% | 34.12% | 2.82% | 119.68% | 202512 | 15 | 32.52% | |
| 600165 | 宁科生物 | 原材料 | 化学制品 | 53 | 3.28 | -102.23 | 4.93 | -19.95% | 0% | 0% | 55.62% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -125.61% | |
| 600615 | 鑫源智造 | 原材料 | 工业金属 | 22 | 9.58 | -97.23 | 3.01 | 12.08% | -0.62% | 0% | 9% | -12.52% | 0% | 202606 | 15 | -103.13% | |
| 000825 | 太钢不锈 | 原材料 | 特钢Ⅱ | 193 | 3.39 | -93.74 | 0.59 | 1.9% | 0.16% | 0.27% | 63.3% | -7.04% | 188.16% | 202606 | 15 | -4.71% | |
| 603077 | 和邦生物 | 原材料 | 农化制品 | 193 | 2.19 | -92.98 | 1.02 | 11.52% | -2.95% | 0% | 13.99% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -146.03% | |
| 600808 | 马钢股份 | 原材料 | 普钢 | 183 | 2.38 | -89.87 | 0.76 | 5.31% | -0.88% | 0% | 62.27% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -118.91% | |
| 601212 | 白银有色 | 原材料 | 工业金属 | 404 | 5.46 | -88.28 | 2.62 | 6.55% | -4.89% | 0% | 70.56% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -128.02% | |
| 000525 | 红太阳 | 原材料 | 农化制品 | 60 | 4.57 | -84.74 | 2.27 | 10.78% | -14.18% | 0% | 54.91% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -195.19% | |
| 300057 | 万顺新材 | 原材料 | 工业金属 | 60 | 6 | -82.27 | 1.07 | 5.43% | -3.58% | 0.17% | 49.7% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -151.7% | |
| 002909 | 集泰股份 | 原材料 | 化学制品 | 26 | 6.79 | -80.02 | 3.09 | 25.6% | -3.07% | 0% | 41.2% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -115.91% | |
| 000592 | 平潭发展 | 原材料 | 林业Ⅱ | 150 | 7.77 | -75.99 | 8.81 | 6.9% | -6.17% | 0% | 19.49% | 0.23% | 0% | 202606 | 15 | -111.53% | |
| 600793 | 宜宾纸业 | 原材料 | 造纸 | 28 | 15.69 | -72.36 | 11.03 | 20.84% | 11.58% | 0% | 95.88% | 4.3% | 0% | 202512 | 15 | -85.23% | |
| 300530 | 领湃科技 | 原材料 | 电池 | 47 | 27.54 | -69.23 | 54.14 | -1.45% | -91.13% | 0% | 8.74% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -138.67% | |
| 002082 | ST万邦 | 原材料 | 化学制药 | 79 | 12.96 | -67.51 | 3.08 | 34.94% | -6.47% | 0% | 23.65% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -131.25% | |
| 600992 | 贵绳股份 | 原材料 | 通用设备 | 25 | 10.12 | -66.42 | 1.8 | 5.91% | 2.04% | 0% | 38.95% | -1.2% | 0% | 202606 | 15 | -81.89% | |
| 600589 | 大位科技 | 原材料 | IT服务 | 103 | 6.95 | -65.55 | 17.65 | 17.08% | -2.91% | 0% | 47.61% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -102.16% | |
| 603188 | 亚邦股份 | 原材料 | 化学制品 | 31 | 5.46 | -65.53 | 4.5 | 11.06% | -7.73% | 0% | 16.14% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -126.79% | |
| 000818 | 航锦科技 | 原材料 | 化学原料 | 72 | 10.95 | -61.79 | 3.3 | 16.79% | -6.9% | 0% | 31.47% | 8.67% | 0% | 202606 | 15 | -131.51% | |
| 603878 | 武进不锈 | 原材料 | 普钢 | 27 | 4.88 | -60.83 | 1.08 | 11.37% | 3.05% | 1.02% | 20.97% | -2.23% | 17.77% | 202606 | 15 | -29.71% | |
| 002274 | 华昌化工 | 原材料 | 化学原料 | 55 | 5.73 | -59.21 | 1.04 | 4.51% | -3.73% | 1.75% | 57.3% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -156.18% | |
| 000789 | 万年青 | 原材料 | 水泥 | 33 | 4.19 | -55.63 | 0.53 | 15.26% | 0.43% | 3.58% | 44.67% | -0.25% | 48.8% | 202606 | 15 | -55.42% | |
| 300405 | 科隆股份 | 原材料 | 化学制品 | 17 | 5.82 | -55.15 | 4.05 | 6.54% | -14.63% | 0% | 48.08% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -155.49% | |
| 300876 | 蒙泰高新 | 原材料 | 化学纤维 | 25 | 16.2 | -54.93 | 2.43 | 3.01% | -7.41% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -158.29% | |
| 300700 | 岱勒新材 | 原材料 | 通用设备 | 63 | 15.98 | -53.95 | 8.17 | 1.47% | -22.33% | 0% | 46.32% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -145.71% | |
| 002455 | 百川股份 | 原材料 | 化学制品 | 48 | 6.71 | -53.3 | 1.73 | 4.9% | -5.77% | 0% | 49.26% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -140.24% | |
| 002805 | 丰元股份 | 原材料 | 电池 | 51 | 18.11 | -52.83 | 5.06 | -6.27% | -33.08% | 0% | 24.07% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -243.5% | |
| 603722 | 阿科力 | 原材料 | 化学制品 | 26 | 26.97 | -51.54 | 2.99 | 5.13% | -3.87% | 0% | 21.41% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -121.14% | |
| 300891 | 惠云钛业 | 原材料 | 化学原料 | 30 | 7.45 | -49.46 | 2.43 | 5.86% | -4.77% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -132.22% | |
| 300587 | 天铁科技 | 原材料 | 橡胶 | 58 | 4.46 | -49.18 | 2.54 | 19.86% | -9.45% | 0% | 12.18% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -160.54% | |
| 605366 | 宏柏新材 | 原材料 | 化学制品 | 72 | 9.38 | -48.44 | 3.12 | 3.5% | -7.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -136.78% | |
| 300501 | 海顺新材 | 原材料 | 包装印刷 | 32 | 11.47 | -48.18 | 2.49 | 22.38% | -1.38% | 5.23% | 10.73% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -111.64% | |
| 688323 | 瑞华泰 | 原材料 | 塑料 | 44 | 21.75 | -44.6 | 3.59 | 18.27% | -10.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -135.17% | |
| 603968 | 醋化股份 | 原材料 | 化学制品 | 29 | 14.36 | -43.61 | 1.66 | 12.17% | -3.26% | 0% | 26.37% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -129.75% | |
| 600308 | 华泰股份 | 原材料 | 造纸 | 49 | 3.25 | -42.97 | 0.54 | 6.96% | -0.73% | 0% | 48.42% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -118.46% | |
| 600844 | 金煤科技 | 原材料 | 化学原料 | 33 | 3.22 | -42.97 | 41.32 | -3.09% | -115.72% | 0% | 27.86% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -177.61% | |
| 002066 | 瑞泰科技 | 原材料 | 装修建材 | 43 | 18.24 | -42.3 | 7.06 | 12.76% | -8.61% | 0% | 74.8% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -120.48% | |
| 000510 | 新金路 | 原材料 | 化学原料 | 96 | 14.82 | -40.49 | 9.53 | 10.25% | -19.04% | 0% | 41.61% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -135.95% | |
| 300135 | 宝利国际 | 原材料 | 炼化及贸 | 32 | 3.45 | -40.45 | 3.65 | 1.51% | -10.82% | 0% | 60.74% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -146.96% | |
| 002295 | 精艺股份 | 原材料 | 工业金属 | 24 | 9.42 | -40.03 | 1.82 | 2.45% | -3.94% | 0% | 35.06% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -133.44% | |
| 688133 | 泰坦科技 | 原材料 | 化学制品 | 33 | 19.96 | -39.37 | 1.21 | 21.05% | -1.12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -114.28% | |
| 000890 | 法尔胜 | 原材料 | 环保设备 | 29 | 6.91 | -36.31 | 1892.16 | 8.3% | 0% | 0% | 90.24% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -134.73% | |
| 300575 | 中旗股份 | 原材料 | 农化制品 | 29 | 6.05 | -35.85 | 1.44 | 6.35% | -9.58% | 0% | 41.43% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -201.65% | |
| 601636 | 旗滨集团 | 原材料 | 玻璃玻纤 | 151 | 5.09 | -34.34 | 1.01 | 13.11% | 4.57% | 2.16% | 44.34% | 27.35% | 30.68% | 202512 | 15 | 50.41% | |
| 002809 | 红墙股份 | 原材料 | 化学制品 | 20 | 8.5 | -33.87 | 1.13 | 16.53% | -2.37% | 1.18% | 23.61% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -131.77% | |
| 000659 | 珠海中富 | 原材料 | 包装印刷 | 36 | 2.77 | -33.74 | 52.2 | 15.66% | -69.67% | 0% | 77.81% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -148.52% | |
| 002585 | 双星新材 | 原材料 | 塑料 | 111 | 9.75 | -33.5 | 1.33 | -1.21% | -6.13% | 0.21% | 18.33% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -171.08% | |
| 600328 | 中盐化工 | 原材料 | 化学原料 | 83 | 5.67 | -33.12 | 0.71 | 9.48% | 0.61% | 0.45% | 62.06% | 2.63% | 99.96% | 202606 | 15 | 6.6% | |
| 000782 | 恒申新材 | 原材料 | 化学纤维 | 54 | 7.82 | -32.91 | 3.41 | 2.64% | -9.03% | 0% | 53.02% | 0% | -24.51% | 202606 | 15 | -118.15% | |
| 300429 | 强力新材 | 原材料 | 电子化学 | 56 | 10.03 | -32.5 | 2.95 | 26.31% | -6.99% | 0% | 12.97% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -135.52% | |
| 002501 | *ST利 | 原材料 | 工业金属 | 47 | 1.32 | -30.86 | 33.49 | -11.87% | -68.09% | 0% | 47.5% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -156.82% | |
| 002408 | 齐翔腾达 | 原材料 | 炼化及贸 | 147 | 5.16 | -30.49 | 1.31 | 3.21% | -5.03% | 0% | 30.84% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -158.14% | |
| 000012 | 南玻A | 原材料 | 玻璃玻纤 | 112 | 3.68 | -30.26 | 0.89 | 14.61% | 0.92% | 0.54% | 55.06% | -0.77% | 75.27% | 202606 | 15 | -12.21% | |
| 603879 | 永悦科技 | 原材料 | 塑料 | 18 | 4.99 | -29.98 | 7.54 | 6.99% | -21.81% | 0% | 9.47% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -145.09% | |
| 605399 | 晨光新材 | 原材料 | 化学制品 | 38 | 12.23 | -29.5 | 1.87 | 9.72% | -4.41% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -136.8% | |
| 603278 | 大业股份 | 原材料 | 通用设备 | 34 | 9.86 | -28.11 | 1.78 | 6.33% | -0.61% | 0% | 51.61% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -106.09% | |
| 688669 | 聚石化学 | 原材料 | 塑料 | 72 | 59.04 | -27.28 | 6.88 | 12.35% | -12.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -132.52% | |
| 600766 | *ST园 | 原材料 | 综合行业 | 1 | 0.42 | -26.16 | 1.41 | -0.16% | -5.77% | 0% | 65.66% | 0% | 0% | 202312 | 15 | -160.71% | |
| 603028 | 赛福天 | 原材料 | 通用设备 | 20 | 7.03 | -25.1 | 4.59 | 4.72% | -9.17% | 0% | 28.42% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -134.14% | |
| 000637 | 茂化实华 | 原材料 | 炼化及贸 | 22 | 4.25 | -24.06 | 4.66 | 1.63% | -24.66% | 0% | 18.13% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -195.29% | |
| 002735 | 王子新材 | 原材料 | 包装印刷 | 39 | 10.39 | -23.94 | 2.5 | 13.62% | -9.64% | 0% | 32.25% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -160.64% | |
| 000731 | 四川美丰 | 原材料 | 农化制品 | 44 | 7.95 | -23.79 | 1.15 | 8.25% | -3.01% | 0% | 37.92% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -141.4% | |
| 000553 | 安道麦A | 原材料 | 农化制品 | 126 | 5.42 | -23.7 | 0.72 | 26.34% | -5.71% | 0% | 52.6% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -224.54% | |
| 600265 | *ST景 | 原材料 | 林业Ⅱ | 29 | 22.2 | -23.66 | 8.73 | 0.11% | -4.7% | 0% | 92% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -227.7% | |
| 002110 | 三钢闽光 | 原材料 | 普钢 | 71 | 2.91 | -23.38 | 0.37 | 6.67% | 0.14% | 0.34% | 30.09% | -13.7% | 233.49% | 202606 | 15 | 91.18% | |
| 600172 | 黄河旋风 | 原材料 | 通用设备 | 189 | 13.1 | -21.64 | 55.9 | 0.9% | -91.78% | 0% | 53.25% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -178.14% | |
| 000881 | 中广核技 | 原材料 | 化学制品 | 62 | 6.52 | -19.96 | 1.25 | 14.67% | -5.59% | 0% | 51.72% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -169.87% | |
| 600319 | 亚星化学 | 原材料 | 化学原料 | 24 | 6.31 | -19.58 | 7.52 | -1.44% | -33.32% | 0% | 97.85% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -195.09% | |
| 002596 | 海南瑞泽 | 原材料 | 水泥 | 39 | 3.39 | -19.1 | 8.14 | 7.04% | -33.44% | 0% | 53.3% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -184.07% | |
| 000936 | 华西股份 | 原材料 | 化学纤维 | 50 | 5.62 | -17.82 | 1.01 | 8.14% | 1.45% | 0.36% | 57.85% | 0.52% | 0% | 202606 | 15 | -78.65% | |
| 603260 | 合盛硅业 | 原材料 | 化学制品 | 387 | 32.74 | -17.06 | 1.3 | 7.29% | -9.63% | 0% | 61.41% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -216.83% | |
| 603330 | 天洋新材 | 原材料 | 塑料 | 39 | 8.92 | -16.97 | 2.93 | 21.92% | -17.33% | 0% | 25.01% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -199.22% | |
| 601996 | 丰林集团 | 原材料 | 家居用品 | 32 | 2.83 | -16.72 | 1.35 | 1.17% | -5.05% | 0% | 17.86% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -158.3% | |
| 002470 | 金正大 | 原材料 | 农化制品 | 64 | 1.95 | -16.69 | 3.93 | 12.85% | 1.66% | 0% | 40.27% | -9.21% | 0% | 202606 | 15 | -91.92% | |
| 000401 | 金隅冀东 | 原材料 | 水泥 | 96 | 3.62 | -16.43 | 0.37 | 22.14% | 0.79% | 2.76% | 72.53% | 2.72% | 43.7% | 202606 | 15 | 0.82% | |
| 002496 | 辉丰股份 | 原材料 | 农化制品 | 33 | 2.16 | -15.72 | 2.51 | 7.37% | -17.56% | 0% | 48.25% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -198.75% | |
| 000910 | 大亚圣象 | 原材料 | 家居用品 | 33 | 6.03 | -15.27 | 0.52 | 26.74% | 0.2% | 3.15% | 42.13% | -5.84% | 0% | 202606 | 15 | -95.02% | |
| 600802 | 福建水泥 | 原材料 | 水泥 | 33 | 7.16 | -15.13 | 3.92 | 7.4% | -12.02% | 0% | 74.09% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -158.66% | |
| 000707 | 双环科技 | 原材料 | 化学原料 | 27 | 4.58 | -15.12 | 0.99 | 12.68% | -3.33% | 0% | 95.19% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -156.59% | |
| 002114 | 罗平锌电 | 原材料 | 工业金属 | 23 | 7.09 | -15.12 | 3.3 | 1.16% | -20.82% | 0% | 23.15% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -216.36% | |
| 600963 | 岳阳林纸 | 原材料 | 造纸 | 59 | 3.33 | -15.11 | 0.77 | 10.49% | -3.03% | 0% | 49.13% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -158.56% | |
| 300261 | 雅本化学 | 原材料 | 农化制品 | 47 | 4.85 | -15.06 | 2.75 | 18.41% | -8.21% | 0% | 38.68% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -151.62% | |
| 603863 | 松炀资源 | 原材料 | 造纸 | 27 | 13.3 | -14.54 | 12.48 | -9.87% | -57.27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -212.78% | |
| 603033 | 三维股份 | 原材料 | 橡胶 | 79 | 7.62 | -14.42 | 3.2 | 2.21% | -13.29% | 0% | 16.9% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -172.84% | |
| 300072 | 海新能科 | 原材料 | 化学制品 | 93 | 3.95 | -14.4 | 1.8 | 6.94% | -10.05% | 0% | 58.64% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -192.35% | |
| 002068 | 黑猫股份 | 原材料 | 橡胶 | 65 | 8.82 | -14.26 | 2.63 | 1.64% | -17.38% | 0% | 55.21% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -208.23% | |
| 600668 | 尖峰集团 | 原材料 | 水泥 | 30 | 7.34 | -14.12 | 0.55 | 22.27% | 7.69% | 1.36% | 32.36% | 10.13% | 0% | 202512 | 15 | 104.36% | |
| 600408 | 安泰集团 | 原材料 | 焦炭Ⅱ | 37 | 3.69 | -13.23 | 3.28 | -0.05% | -6.34% | 0% | 86.65% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -128.46% | |
| 600782 | 新钢股份 | 原材料 | 普钢 | 85 | 2.69 | -12.69 | 0.34 | 3.52% | 0.17% | 5.02% | 58.21% | 2.19% | 82.8% | 202606 | 15 | -65.94% | |
| 600691 | 潞化科技 | 原材料 | 农化制品 | 64 | 2.69 | -11.6 | 1.99 | 3.28% | -23.17% | 0% | 86.44% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -293.72% | |
| 003042 | 中农联合 | 原材料 | 农化制品 | 21 | 14.51 | -11.35 | 1.75 | 10.46% | -10.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -199.24% | |
| 600399 | 抚顺特钢 | 原材料 | 特钢Ⅱ | 86 | 4.37 | -11.05 | 1.64 | 0.65% | -4.69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -144.18% | |
| 600500 | 中化国际 | 原材料 | 化学制品 | 175 | 4.88 | -10.82 | 1.72 | 3.43% | -19.25% | 0% | 62.26% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -290.57% | |
| 300305 | 裕兴股份 | 原材料 | 塑料 | 24 | 6.29 | -10.8 | 1.24 | -15.15% | -12.24% | 0% | 8.69% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -262.35% | |
| 300716 | *ST泉 | 原材料 | 塑料 | 27 | 16.81 | -10.33 | -11.24 | -56.52% | 0% | 0% | 23.78% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -223.47% | |
| 002513 | 蓝丰生化 | 原材料 | 农化制品 | 21 | 5.6 | -10.23 | 421.79 | 3.13% | 0% | 0% | 37.18% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -235.99% | |
| 002109 | ST兴化 | 原材料 | 化学原料 | 35 | 2.77 | -10.09 | 0.91 | -6.35% | -12.36% | 0% | 19.08% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -319.59% | |
| 300737 | 科顺股份 | 原材料 | 装修建材 | 51 | 4.6 | -9.92 | 1.3 | 24.2% | -12.11% | 1.3% | 43.31% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -256.52% | |
| 300665 | 飞鹿股份 | 原材料 | 化学制品 | 20 | 8.56 | -9.72 | 4.48 | 3.47% | -54.36% | 0% | 25.86% | 0% | 0% | 202606 | 15 | -290.37% | |
| 600370 | *ST三 | 原材料 | 化学纤维 | 58 | 1.45 | -9.43 | 1.19 | -1.91% | -16.8% | 0% | 14.57% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -334.93% | |
