股票列表:原材料 - 617 家

股票代码 股票名称 所属分类 所属行业 最新市值 最新股价 动态市盈率 市净率PB 毛利率 净益率ROE 股息率 负债率 历史净利增长率 预估净利增长率 最新报告 合理估值PE 三年预期收益率 操作
002361 神剑股份 原材料 塑料 153 16.07 -3982.91 6.96 13.44% 0.59% 0% 38.39% 0.3% 0% 202512 15 -98.69%
688585 上纬新材 原材料 塑料 662 164.21 -2939.44 49.19 13.6% 3.19% 0% 0% -11.45% 0% 202512 15 -99.09%
000912 泸天化 原材料 农化制品 56 3.58 -2756.54 0.88 8.74% 0.5% 0% 0% -5.28% 0% 202512 15 -91.62%
605006 山东玻纤 原材料 玻璃玻纤 151 23.98 -1246.93 5.87 15.43% -0.51% 0% 0% 0% 0% 202512 15 -101.25%
300489 光智科技 原材料 光学光电 295 212.18 -1078.3 46.16 18.48% -5.11% 0% 29.53% 0% 0% 202512 15 -101.7%
600808 马钢股份 原材料 普钢 214 2.78 -957.45 0.89 5.31% -0.88% 0% 62.27% 0% 0% 202512 15 -116.19%
600992 贵绳股份 原材料 通用设备 25 10.05 -837.07 1.66 5.91% 2.04% 0% 38.95% -1.2% 0% 202512 15 -81.76%
600010 包钢股份 原材料 普钢 1117 2.47 -833.39 2.15 9.66% 0.72% 0% 66.22% 1.58% 102.21% 202512 15 -58.32%
002319 乐通股份 原材料 化学制品 25 11.84 -643.73 14.41 20.57% -5.74% 0% 55.06% 0% 0% 202512 15 -106.33%
600022 山东钢铁 原材料 普钢 141 1.32 -643.27 0.74 9.4% 0.54% 0% 54.7% -3.47% 171.96% 202512 15 128.58%
603826 坤彩科技 原材料 非金属材 216 32.89 -517.83 11.99 36.8% -5.01% 0.3% 7.9% 8.18% 0% 202512 15 -104.58%
600331 宏达股份 原材料 农化制品 341 12.92 -473.46 10.83 4.01% -5.07% 0% 39.11% 0% 0% 202512 15 -103.69%
300328 宜安科技 原材料 工业金属 136 19.75 -443.96 13.01 12.29% -1.65% 0% 43.91% 0% 0% 202512 15 -101.94%
605008 长鸿高科 原材料 塑料 74 11.45 -362.32 3.74 7.39% -0.4% 0% 0% 0% 0% 202512 15 -101.31%
000677 ST海龙 原材料 化学纤维 16 1.89 -359.73 3.21 21.75% 0.68% 0% 22.95% -8.91% 0% 202512 15 -96.83%
002182 宝武镁业 原材料 小金属 139 13.97 -332.71 2.63 10.55% -0.35% 0% 58.29% 0% 0% 202512 15 -102.01%
002088 鲁阳节能 原材料 装修建材 46 8.91 -321.47 1.8 24.23% 1.58% 3.37% 23.19% 2.44% 52.61% 202512 15 -52.13%
002235 安妮股份 原材料 造纸 54 9.39 -281.08 7.46 15.04% -2.34% 0% 10.92% 0% 0% 202512 15 -104.79%
603226 菲林格尔 原材料 家居用品 210 59.13 -268.84 24.28 3.44% -8.71% 0% 25.61% 0% 0% 202512 15 -105.58%
600678 ST金顶 原材料 水泥 23 6.62 -258.28 9.15 24.72% 3.21% 0% 93.33% 1.1% 0% 202512 15 -95.31%
000910 大亚圣象 原材料 家居用品 32 5.89 -232.02 0.48 26.74% 0.2% 3.23% 42.13% -5.39% 0% 202512 15 -94.91%
002224 三力士 原材料 橡胶 33 3.62 -224.41 1.01 18.05% 0.57% 0.41% 12.47% -0.25% 0% 202512 15 -91.71%
603429 *ST集 原材料 包装印刷 51 9.74 -214.19 4.03 34.64% -1.48% 0% 29.61% 0% 0% 202512 15 -106.16%
300955 嘉亨家化 原材料 化妆品 44 43.64 -205.33 5.06 16.72% -4.13% 0% 0% 0% 0% 202512 15 -112.72%
300214 日科化学 原材料 化学制品 39 8.36 -204.6 1.63 6.87% -1.23% 0% 8.22% 0% 0% 202512 15 -110.77%
601118 海南橡胶 原材料 种植业 257 6.01 -202.18 2.64 2.52% -1.04% 0% 40.52% 0% 0% 202512 15 -106.02%
002165 红宝丽 原材料 化学制品 57 7.77 -199.23 2.82 14.27% 0.85% 0.39% 45.78% 1.9% 0% 202512 15 -95.44%
000825 太钢不锈 原材料 特钢Ⅱ 220 3.86 -189.16 0.67 1.9% 0.16% 0.23% 63.3% -6.71% 207.55% 202512 15 1.74%
300883 龙利得 原材料 包装印刷 23 6.51 -173.28 1.59 14.22% -0.56% 0% 0% 0% 0% 202512 15 -105.23%
002211 ST宏达 原材料 化学制品 16 3.71 -167.44 34.61 9.29% -87.8% 0% 30.75% 0% 0% 202512 15 -113.83%
002240 盛新锂能 原材料 能源金属 447 48.81 -165.89 4.36 18.35% -8.08% 0% 28.04% 0% 0% 202512 15 -130.12%
002578 闽发铝业 原材料 工业金属 35 3.75 -165.75 2.35 4.9% -1.97% 0% 12.35% 0% 0% 202512 15 -112%
600615 鑫源智造 原材料 工业金属 23 10.04 -163.03 3.12 12.08% -0.62% 0% 9% 0% 0% 202512 15 -102.99%
600793 宜宾纸业 原材料 造纸 24 13.3 -161.56 9.35 20.84% 11.58% 0% 95.88% 4.3% 0% 202512 15 -82.58%
600889 *ST京 原材料 通用设备 90 16.05 -158.6 4.03 -9.89% -26.73% 0% 37.71% 0% 0% 202512 15 -125.23%
300107 建新股份 原材料 化学制品 35 6.13 -151.46 2.35 6.42% -1.87% 0% 9.32% 0% 0% 202512 15 -112.06%
000859 国风新材 原材料 塑料 104 11.6 -148.64 3.82 5.46% -2.63% 0% 29.71% 0% 0% 202512 15 -110.35%
600589 大位科技 原材料 IT服务 149 10.02 -145.71 22.83 3.94% -2.91% 0% 47.61% 3.74% 0% 202512 15 -101.5%
300067 安诺其 原材料 化学制品 64 5.52 -145.69 2.57 8.58% -2.52% 0% 11.82% 0% 0% 202512 15 -114.89%
300478 杭州高新 原材料 塑料 48 37.82 -137.86 118.05 2.72% -50.41% 0% 58.92% 0% 0% 202512 15 -108.56%
002799 环球印务 原材料 包装印刷 22 6.76 -135.36 1.71 17.28% -1.72% 0% 30.65% 0% 0% 202512 15 -115.53%
300586 美联新材 原材料 塑料 102 14.38 -130.45 5.55 5.85% -3.75% 0% 29.58% 0% 0% 202512 15 -110.33%
000789 万年青 原材料 水泥 34 4.21 -126.6 0.52 15.26% 0.43% 3.56% 44.67% -1.46% 54.1% 202512 15 -50.72%
000592 平潭发展 原材料 林业Ⅱ 148 7.67 -124.39 8.35 6.9% -6.17% 0% 19.49% 0.23% 0% 202512 15 -111.68%
600328 中盐化工 原材料 化学原料 101 6.91 -103.73 0.84 9.48% 0.61% 0.37% 62.06% 4.24% 106.16% 202512 15 -4.14%
603278 大业股份 原材料 通用设备 44 12.87 -102.39 2.24 6.33% -0.61% 0% 51.61% 0% 0% 202512 15 -104.66%
002082 ST万邦 原材料 化学制药 80 13.03 -100.27 3.17 34.94% -6.47% 0% 23.65% 0% 0% 202512 15 -131.08%
688323 瑞华泰 原材料 塑料 90 50.25 -93.67 12.43 18.27% -10.3% 0% 0% 0% 0% 202512 15 -115.22%
603978 深圳新星 原材料 金属新材 56 26.75 -88.63 3.45 2.94% -4.69% 0% 17.6% 0% 0% 202512 15 -121.31%
603722 阿科力 原材料 化学制品 37 38.2 -86.07 4.17 5.13% -3.87% 0% 21.41% 0% 0% 202512 15 -114.92%
601137 博威合金 原材料 金属新材 242 26.38 -85.55 2.61 17.97% 1.52% 1.9% 34.12% 18.49% 123.53% 202512 15 -4.74%
300798 锦鸡股份 原材料 化学制品 37 7.51 -84.27 2.12 11.83% -2.04% 0% 0% 0% 0% 202512 15 -114.98%
600423 *ST柳 原材料 化学原料 20 2.49 -82.26 3.78 21.31% -4.77% 0% 98.79% 0% 0% 202512 15 -118.07%
600075 新疆天业 原材料 化学原料 80 4.68 -80.78 0.9 12.59% -0.61% 0% 46.42% 0% 0% 202512 15 -109.62%
601212 白银有色 原材料 工业金属 448 6.05 -79.83 3.09 6.55% -4.89% 0% 70.56% 0% 0% 202512 15 -125.29%
000819 岳阳兴长 原材料 炼化及贸 50 13.58 -79.8 2.42 17.73% -2.46% 0.74% 16.32% 1.96% 0% 202512 15 -115.46%
000698 ST沈化 原材料 炼化及贸 27 3.24 -75.81 1.93 8.45% -0.79% 0% 55.51% 0% 0% 202512 15 -104.63%
300721 怡达股份 原材料 化学制品 50 30.37 -72.72 4.52 0.08% -8.99% 0% 29.89% 0% 0% 202512 15 -132.77%
300501 海顺新材 原材料 包装印刷 36 12.86 -69.65 1.78 22.38% -1.38% 4.67% 10.73% 0% 0% 202512 15 -110.39%
002584 西陇科学 原材料 电子化学 50 8.5 -68.95 2.29 6.11% -3.34% 0.24% 30.63% -2.22% 0% 202512 15 -122.94%
002066 瑞泰科技 原材料 装修建材 52 22.3 -67.63 8.34 12.76% -8.61% 0% 74.8% 0% 0% 202512 15 -116.75%
603399 永杉锂业 原材料 能源金属 106 20.74 -62.01 7.22 2.45% -20.63% 0% 52.56% 0% 0% 202512 15 -147.01%
002909 集泰股份 原材料 化学制品 22 5.53 -61.52 2.5 25.6% -3.07% 0% 41.2% 0% 0% 202512 15 -119.53%
000510 新金路 原材料 化学原料 149 22.95 -60.88 13.76 10.25% -19.04% 0% 41.61% 0% 0% 202512 15 -123.22%
000818 航锦科技 原材料 化学原料 85 12.92 -60.01 3.98 16.79% -6.9% 0% 31.47% 0% 0% 202512 15 -126.7%
300057 万顺新材 原材料 工业金属 93 9.29 -59.81 1.65 5.43% -3.58% 0.11% 49.7% 0% 0% 202512 15 -133.39%
603077 和邦生物 原材料 农化制品 216 2.45 -57.65 1.24 11.52% -2.95% 0% 13.99% 0% 0% 202512 15 -141.14%
300429 强力新材 原材料 电子化学 85 15.72 -56.41 5.08 24.16% -6.99% 0% 12.97% 0% 0% 202512 15 -122.66%
300700 岱勒新材 原材料 通用设备 89 22.35 -56.06 11.54 1.47% -22.33% 0% 46.32% 0% 0% 202512 15 -132.69%
603188 亚邦股份 原材料 化学制品 25 4.31 -54.88 3.56 11.06% -7.73% 0% 16.14% 0% 0% 202512 15 -133.93%
000890 法尔胜 原材料 环保设备 40 9.47 -52.2 138.26 1.35% 0% 0% 90.24% 0% 0% 202512 15 -125.34%
002735 王子新材 原材料 包装印刷 80 21.44 -51.35 5.22 13.62% -9.64% 0% 32.25% 0% 0% 202512 15 -129.38%
002110 三钢闽光 原材料 普钢 74 3.03 -50.94 0.38 6.67% 0.14% 0.33% 30.09% -13.7% 233.49% 202512 15 83.61%
605366 宏柏新材 原材料 化学制品 85 11 -50.76 3.66 3.5% -7.1% 0% 0% 0% 0% 202512 15 -131.36%
600165 ST宁科 原材料 化学制品 46 2.83 -50.47 3.79 -19.95% 0% 0% 55.62% 0% 0% 202512 15 -129.68%
600433 冠豪高新 原材料 造纸 62 3.52 -49.59 1.46 4.91% -6.86% 0% 33.67% 0% 0% 202512 15 -172.44%
600308 华泰股份 原材料 造纸 51 3.34 -49.22 0.56 6.96% -0.73% 0% 48.42% 0% 0% 202512 15 -117.96%
002295 精艺股份 原材料 工业金属 25 10.17 -48.47 1.97 2.45% -3.94% 0% 35.06% 0% 0% 202512 15 -130.97%
688133 泰坦科技 原材料 化学制品 33 20.06 -48.2 1.2 21.05% -1.12% 0% 0% 0% 0% 202512 15 -114.21%
002455 百川股份 原材料 化学制品 61 8.38 -46.05 3.05 4.9% -5.77% 0% 49.26% 0% 0% 202512 15 -132.22%
300064 *ST金 原材料 材料行业 16 1.32 -45.58 -14.2 5.99% -112.12% 0% 24.24% 0% 0% 202012 15 -1265.23%
000659 珠海中富 原材料 包装印刷 45 3.48 -44.21 40.6 15.66% -69.67% 0% 77.81% 0% 0% 202512 15 -138.62%
300876 蒙泰高新 原材料 化学纤维 26 17 -43.51 1.81 3.01% -7.41% 0% 0% 0% 0% 202512 15 -155.54%
603028 赛福天 原材料 通用设备 21 7.47 -42.21 4.56 4.72% -9.17% 0% 28.42% 0% 0% 202512 15 -132.13%
600810 神马股份 原材料 化学纤维 71 6.5 -40.59 1.01 8.12% -3.07% 0% 69.94% 0% 0% 202512 15 -150.77%
605399 晨光新材 原材料 化学制品 44 14.02 -40.1 2.11 9.72% -4.41% 0% 0% 0% 0% 202512 15 -132.1%
002136 安纳达 原材料 化学原料 29 13.7 -39.32 2.72 -0.51% -8.31% 0% 30.49% 0% 0% 202512 15 -147.15%
002809 红墙股份 原材料 化学制品 21 8.54 -39.23 1.19 16.53% -2.37% 1.17% 23.61% 0% 0% 202512 15 -131.62%
300405 科隆股份 原材料 化学制品 17 5.96 -38.08 4.37 6.54% -14.63% 0% 48.08% 0% 0% 202512 15 -154.19%
300891 惠云钛业 原材料 化学原料 28 7.07 -35.14 2.33 5.86% -4.77% 0% 0% 0% 0% 202512 15 -133.95%
300135 宝利国际 原材料 炼化及贸 31 3.4 -33.73 3.66 3.69% -10.82% 0.29% 60.74% 0.42% 0% 202512 15 -147.65%
002092 中泰化学 原材料 化学原料 114 4.4 -33.36 0.53 19.97% -1.34% 0% 65.58% 0% 0% 202512 15 -138.22%
002585 双星新材 原材料 塑料 160 14.01 -33.27 1.92 -1.21% -6.13% 0.14% 18.33% 0% 0% 202512 15 -149.47%
000782 恒申新材 原材料 化学纤维 53 7.68 -32.95 3.25 2.64% -9.03% 0% 53.02% 0% -24.51% 202512 15 -118.49%
603879 永悦科技 原材料 塑料 17 4.75 -31.85 7.34 6.99% -21.81% 0% 9.47% 0% 0% 202512 15 -147.37%
002986 宇新股份 原材料 炼化及贸 42 11.14 -31.62 1.1 18.33% -0.99% 2.69% 0% 8.39% 0% 202512 15 -113.69%
002501 *ST利 原材料 工业金属 53 1.5 -31.26 30.74 -13.39% -68.09% 0% 47.5% 0% 0% 202512 15 -150%
603968 醋化股份 原材料 化学制品 22 10.68 -31.17 1.24 12.17% -3.26% 0% 26.37% 0% 0% 202512 15 -140%
688669 聚石化学 原材料 塑料 69 56.92 -30.97 6.02 12.35% -12.62% 0% 0% 0% 0% 202512 15 -133.73%
300587 天铁科技 原材料 橡胶 63 4.82 -29.74 2.84 19.86% -9.45% 0% 12.18% 0% 0% 202512 15 -156.02%
002274 华昌化工 原材料 化学原料 50 5.23 -27 0.95 4.51% -3.73% 1.91% 57.3% 0% 0% 202512 15 -161.55%
600766 *ST园 原材料 综合行业 1 0.42 -26.16 1.41 -0.16% -5.77% 0% 65.66% 0% 0% 202312 15 -160.71%
300530 领湃科技 原材料 化学制品 33 19.26 -26.06 31.66 -1.45% -91.13% 0% 8.74% 0% 0% 202512 15 -155.3%
000707 双环科技 原材料 化学原料 28 4.76 -25.24 1 12.68% -3.33% 0% 95.19% 0% 0% 202512 15 -154.45%
601996 丰林集团 原材料 家居用品 29 2.63 -24.31 1.19 1.17% -5.05% 0% 17.86% 0% 0% 202512 15 -162.74%
000881 中广核技 原材料 化学制品 67 7.1 -23.89 1.33 14.67% -5.59% 0% 51.72% 0% 0% 202512 15 -164.16%
300261 雅本化学 原材料 农化制品 47 4.83 -22.77 2.48 18.41% -8.21% 0% 38.68% 0% 0% 202512 15 -151.83%
000731 四川美丰 原材料 农化制品 32 5.81 -22.51 0.83 8.25% -3.01% 0% 37.92% 0% 0% 202512 15 -156.64%
600963 岳阳林纸 原材料 造纸 61 3.45 -22.38 0.8 10.49% -3.03% 0% 49.13% 0% 0% 202512 15 -156.52%
000553 安道麦A 原材料 农化制品 140 6.01 -22.31 0.8 26.34% -5.71% 0% 52.6% 0% 0% 202512 15 -212.31%
002805 丰元股份 原材料 电池 68 24.2 -21.29 7.9 -6.27% -33.08% 0% 24.07% 0% 0% 202512 15 -207.39%
002408 齐翔腾达 原材料 炼化及贸 142 5.01 -21.21 1.29 5.69% -5.03% 0.6% 30.84% -5.75% 0% 202512 15 -159.88%
600172 黄河旋风 原材料 通用设备 186 12.9 -21.16 33.21 0.9% -91.78% 0% 53.25% 0% 0% 202512 15 -179.35%
002596 海南瑞泽 原材料 水泥 41 3.58 -20.43 7.68 7.04% -33.44% 0% 53.3% 0% 0% 202512 15 -179.61%
600844 金煤科技 原材料 化学原料 28 2.77 -19.54 44.18 -3.09% -115.72% 0% 27.86% 8.55% 0% 202512 15 -190.22%
603260 合盛硅业 原材料 化学制品 603 51.03 -19.01 2.06 7.29% -9.63% 0% 61.41% 0% 0% 202512 15 -174.96%
603033 三维股份 原材料 橡胶 97 9.42 -18.68 3.68 2.21% -13.29% 0% 16.9% 0% 0% 202512 15 -158.92%
300575 中旗股份 原材料 农化制品 27 5.57 -17.1 1.38 6.35% -9.58% 0% 41.43% 0% 0% 202512 15 -210.41%
600319 亚星化学 原材料 化学原料 27 6.98 -16.58 6.93 -1.44% -33.32% 0% 97.85% 0% 0% 202512 15 -185.96%
600668 尖峰集团 原材料 水泥 31 7.43 -16.26 0.56 22.27% 7.69% 1.35% 32.36% 10.13% 0% 202512 15 101.88%
600500 中化国际 原材料 化学制品 325 9.06 -15.91 3.09 3.43% -19.25% 0% 62.26% 0% 0% 202512 15 -202.65%
603863 松炀资源 原材料 造纸 30 14.76 -15.84 12.22 -9.87% -57.27% 0% 0% 0% 0% 202512 15 -201.63%
002496 *ST辉 原材料 农化制品 36 2.36 -15.5 3.19 29.88% -17.56% 0% 48.25% 0% 0% 202512 15 -190.38%
000525 红太阳 原材料 农化制品 61 4.7 -15.13 2.48 10.78% -14.18% 0% 54.91% 0% 0% 202512 15 -192.55%
002114 罗平锌电 原材料 工业金属 26 8.05 -15.09 3.42 1.16% -20.82% 0% 23.15% 0% 0% 202512 15 -202.48%
300072 海新能科 原材料 化学制品 86 3.64 -15.02 1.59 6.94% -10.05% 0% 58.64% 0% 0% 202512 15 -200.22%
000637 茂化实华 原材料 炼化及贸 20 3.89 -14.99 4.01 3.85% -24.66% 0% 18.13% 0% 0% 202512 15 -204.11%
603330 天洋新材 原材料 塑料 35 8.16 -14.82 2.72 21.92% -17.33% 0% 25.01% 0% 0% 202512 15 -208.46%
300737 科顺股份 原材料 装修建材 75 6.8 -14.73 1.92 24.2% -12.11% 0.88% 43.31% 0% 0% 202512 15 -205.88%
600802 福建水泥 原材料 水泥 21 4.67 -14.34 2.11 7.4% -12.02% 0% 74.09% 1.16% 0% 202512 15 -189.94%
002068 黑猫股份 原材料 橡胶 74 10.08 -14.18 3.05 1.64% -17.38% 0% 55.21% 0% 0% 202512 15 -194.7%
003042 中农联合 原材料 农化制品 19 13.46 -13.83 1.57 10.46% -10.62% 0% 0% 0% 0% 202512 15 -206.98%
300716 *ST泉 原材料 塑料 30 18.66 -13.58 -18.27 -56.52% 0% 0% 23.78% 0% 0% 202512 15 -211.23%
003038 鑫铂股份 原材料 工业金属 31 12.72 -13.19 1.1 4.86% -6.67% 0% 0% 0% 0% 202512 15 -193.16%
600265 *ST景 原材料 林业Ⅱ 30 23.02 -12.97 14.05 2.33% -4.7% 0% 92% 0% 0% 202512 15 -223.15%
000546 金圆股份 原材料 环境治理 42 5.41 -12.9 1.08 -1.53% -6.27% 0% 51.61% 0% 0% 202512 15 -188.73%
600782 新钢股份 原材料 普钢 84 2.65 -12.08 0.32 3.52% 0.17% 5.09% 58.21% 2.19% 125.4% 202512 15 -35.18%
600076 康欣新材 原材料 包装印刷 47 3.49 -12 1.3 -20.03% -10.1% 0% 29.75% 0% 0% 202512 15 -224.64%
300305 裕兴股份 原材料 塑料 29 7.72 -11.7 1.46 -15.15% -12.24% 0% 8.69% 0% 0% 202512 15 -232.28%
601992 金隅集团 原材料 水泥 162 1.52 -11.17 0.4 12.01% -1.51% 3.29% 69.89% 0% 0% 202512 15 -188.82%
002513 蓝丰生化 原材料 农化制品 20 5.43 -11.13 46.68 3.13% 0% 0% 37.18% 0% 0% 202512 15 -240.25%
300665 飞鹿股份 原材料 化学制品 22 9.8 -10.76 5.36 3.47% -54.36% 0% 25.86% 0% 0% 202512 15 -266.29%
600399 抚顺特钢 原材料 特钢Ⅱ 86 4.37 -10.43 1.56 0.65% -13.58% 0% 0% 0% 0% 202512 15 -240.73%
300080 易成新能 原材料 光伏设备 75 4 -10.01 1.7 3.51% -13.97% 0% 61.54% 0% 0% 202512 15 -233.99%
600408 安泰集团 原材料 焦炭Ⅱ 28 2.79 -9.62 2.33 -0.05% -22.03% 0% 86.65% 0% 0% 202512 15 -261.29%
600586 金晶科技 原材料 玻璃玻纤 69 4.88 -9.23 1.33 0.94% -10.38% 0% 55.38% 0% 0% 202512 15 -229.1%
603010 万盛股份 原材料 化学制品 84 14.37 -8.79 3.22 18.3% -30.62% 0.07% 39.19% 0% -65.63% 202512 15 -107.12%
002302 西部建设 原材料 水泥 61 4.81 -8.66 0.76 4.83% -8.86% 0% 63.18% 0% 0% 202512 15 -284.4%
600370 *ST三 原材料 化学纤维 64 1.58 -8.65 1.36 -0.08% -16.8% 0% 14.57% 0% 0% 202512 15 -315.6%
603021 *ST华 原材料 家居用品 20 6.25 -8.53 -11.95 8.54% 0% 0% 55.31% 0% 0% 202512 15 -268%
600691 潞化科技 原材料 农化制品 62 2.6 -8.41 1.96 3.28% -23.17% 0% 86.44% 18.55% 0% 202512 15 -300.42%
002109 ST兴化 原材料 化学原料 34 2.67 -8.4 0.87 -6.35% -12.36% 0% 19.08% 0% 0% 202512 15 -327.81%
002742 三圣股份 原材料 化学制药 27 3.95 -7.82 16.05 18.25% -67.51% 0% 61.43% 0% 0% 202512 15 -331.65%
600117 西宁特钢 原材料 特钢Ⅱ 75 2.29 -7.43 2.02 -5.79% -21.83% 0% 84.74% 0% 0% 202512 15 -283.41%
605122 四方新材 原材料 水泥 21 11.93 -6.77 1.19 4.11% -16.48% 0% 0% 0% 0% 202512 15 -327.58%
600800 渤海化学 原材料 炼化及贸 40 3.59 -6.42 3.56 -7.9% -44.9% 0% 95.57% 0% 0% 202512 15 -342.34%
600470 六国化工 原材料 农化制品 31 5.89 -6.41 1.91 4.79% -25.6% 0% 64.65% 0% 0% 202512 15 -321.56%
600091 *ST明 原材料 化工行业 3 0.76 -6.15 0 0.48% 0% 0% 25.23% 0% 0% 202112 15 3613.09%
600307 酒钢宏兴 原材料 普钢 97 1.55 -5.59 1.78 7.79% -30.69% 0% 76.05% 0% 0% 202512 15 -410.45%
600567 山鹰国际 原材料 造纸 88 1.39 -5.26 0.57 6.13% -7.64% 0% 61.21% 0% 0% 202512 15 -315.83%
000545 金浦钛业 原材料 化学原料 26 2.62 -5.1 3.98 -3.76% -49.4% 0% 27.19% 17.65% 0% 202512 15 -386.83%
000717 中南股份 原材料 普钢 52 2.14 -4.81 0.77 3.31% -15.74% 0% 79.38% 0% 0% 202512 15 -433.58%
000635 英力特 原材料 化学原料 28 7.01 -4.6 2.25 -17.36% -47.59% 0% 13.32% 0% 0% 202512 15 -446.65%
600569 安阳钢铁 原材料 普钢 52 1.81 -4.32 2.44 5.94% -20.85% 0% 79.63% 0% 0% 202512 15 -243.37%
600145 *ST新 原材料 综合行业 5 0.34 -4 0.93 53.54% -23.29% 0% 27.38% 0% 0% 202012 15 -482.5%
000877 天山股份 原材料 水泥 287 4.04 -3.94 0.38 17.95% -9.23% 0% 55.23% 0% 0% 202512 15 -480.72%
601005 重庆钢铁 原材料 普钢 110 1.24 -3.92 0.79 0.82% -17.84% 0% 32.82% 0% 0% 202512 15 -475%
002037 保利联合 原材料 化学制品 33 6.83 -3.79 3.01 16.86% -55.92% 0% 69.22% 0% 0% 202512 15 -485.41%
000898 鞍钢股份 原材料 普钢 187 2 -3.77 0.43 -1.25% -8.9% 0% 43.52% 0% 0% 202512 15 -425.5%
000511 烯碳新材 原材料 材料行业 7 0.61 -3.14 0 0.27% 0% 0% 0% 0% 0% 202012 15 188.69%
600231 凌钢股份 原材料 普钢 54 1.88 -3.03 1.35 -5.96% -32.24% 0% 56.76% 0% 0% 202512 15 -546.81%
600881 亚泰集团 原材料 综合Ⅱ 54 1.68 -3.02 8.77 23.29% -115.9% 0% 67.14% 0% 0% 202512 15 -662.5%
600069 *ST银 原材料 造纸印刷 5 0.28 -3.01 0 2.4% 0% 0% 49.59% 0% 0% 202012 15 -3850%
600636 退市国化 原材料 教育 8 1.81 -3.01 0.45 73.34% -13.09% 2.21% 56.19% 0% 0% 202512 15 -572.54%
000822 山东海化 原材料 化学原料 41 4.57 -2.92 1.07 8.86% -30.8% 0% 34.98% 0% 0% 202512 15 -608.75%
000761 本钢板材 原材料 普钢 97 2.37 -2.29 1.39 -4.42% -39.74% 0% 76.43% 0% 0% 202512 15 -707.6%
002002 鸿达兴业 原材料 化学原料 18 0.58 -2.26 0.18 29.01% 2.96% 0% 59.24% 13.01% 0% 202212 15 148.54%
600581 *ST八 原材料 普钢 39 2.56 -2.14 -2.19 -1.81% 0% 0% 82.04% 0% 0% 202512 15 -816.02%
002360 ST同德 原材料 化学制品 22 5.47 -1.97 2.37 36.74% -74.55% 0% 26.81% 0% 0% 202512 15 -859.6%
603378 *ST亚 原材料 装修建材 23 5.46 -1.69 -34.05 -0.32% 0% 0% 37.58% 0% 0% 202512 15 -984.62%
000023 *ST深 原材料 水泥建材 2 1.72 -1.33 -2.66 0.8% 0% 0% 75.47% 0% 0% 202406 15 -1102.73%
600311 *ST荣 原材料 贵金属 4 0.61 -1.06 -2.26 -11.47% -451.92% 0% 13.56% 0% 0% 202209 15 -1157.38%
600277 ST亿利 原材料 化学原料 14 0.38 -1.05 0.08 6.78% -3.25% 0% 46.03% 0% 0% 202312 15 -700.79%
600432 *ST吉 原材料 有色金属 22 1.38 -1.02 0 13.86% 0% 0% 100.7% 0% 0% 202012 15 -83.7%
000488 ST晨鸣 原材料 造纸 63 2.14 -0.86 6.95 -39.05% -164.83% 0% 71.34% 0% 0% 202512 15 -2083.64%
600614 *ST鹏 原材料 有色金属 5 0.26 -0.69 0 -21.16% 0% 0% 40.68% 0% 0% 202012 15 -3792.31%
300325 *ST德 原材料 塑胶制品 3 0.25 -0.49 -3.32 16.43% -165.42% 0% 61.31% 0% 0% 202012 15 -4300%
002341 ST新纶 原材料 塑胶制品 7 0.61 -0.25 5.21 11.67% -1.39% 0% 48.63% 0% 0% 202312 15 -2121.31%
000693 华泽钴镍 原材料 有色金属 2 0.37 -0.09 0 -1.67% 0% 0% 0% 0% 0% 202012 15 -7498.65%
002450 康得退 原材料 材料行业 7 0.2 8.21 0 12.33% 0% 0% 47.38% 0% 0% 202012 15 2356.25%
600720 中交设计 原材料 工程咨询 126 5.47 8.76 0.79 27.17% 9.4% 4.7% 41.8% 18.96% 2.85% 202512 15 89.18%
601677 明泰铝业 原材料 工业金属 205 16.5 9.23 1.07 7.08% 10.81% 1.3% 36.14% 27.09% 13.05% 202512 15 103.59%
000612 焦作万方 原材料 工业金属 132 11.03 9.26 1.83 22.43% 16% 2.95% 36.9% 13.2% 0% 202512 15 22.12%
002588 史丹利 原材料 农化制品 101 8.74 9.27 1.33 18.15% 14.4% 3.09% 41.28% 15.67% 13.72% 202512 15 127.16%
600210 紫江企业 原材料 包装印刷 102 6.71 9.37 1.52 23.21% 16.25% 5.22% 55.13% 8% 0% 202512 15 52.91%
000902 新洋丰 原材料 农化制品 157 12.54 9.86 1.33 17.41% 14.42% 1.59% 33.26% 16.71% 12.97% 202512 15 120.75%
000933 神火股份 原材料 工业金属 560 24.91 10.03 2.28 23.36% 17.49% 3.21% 85.47% 17.18% 32.87% 202512 15 155.67%
000807 云铝股份 原材料 工业金属 880 25.38 10.14 2.75 16.79% 19.7% 1.49% 69.53% 17.95% 35.99% 202512 15 160.11%
600282 南钢股份 原材料 普钢 299 4.85 10.36 1.08 14.07% 10.69% 2.83% 58.77% 11.21% 8.74% 202512 15 84.95%
