朗迪集团603726季度业绩

4122 ℃
当前股价:16.43,市值:31 亿,动态市盈率PE:19.63, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-40.52%。
其中,历史营业增长率:9.23%,净利增长率:5.51%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
603726 朗迪集团 2024-06-30 9.9 亿 16.49 % 0.96 亿 74.92 % 0.52 元 6.53 元 22.04 % 7.78 % 0 % 不分配不转增
603726 朗迪集团 2024-03-31 4.17 亿 15.28 % 0.38 亿 160.47 % 0.21 元 6.61 元 21.01 % 3.14 % 0 %
603726 朗迪集团 2023-12-31 16.31 亿 -3.23 % 1.1 亿 19.85 % 0.59 元 6.53 元 21.4 % 9.27 % 2.99 % 10派4.00元(含税,扣税后3.60元)
603726 朗迪集团 2023-09-30 12.82 亿 -2.37 % 0.87 亿 0.82 % 0.47 元 6.39 元 21.26 % 7.4 % 0 %
603726 朗迪集团 2023-06-30 8.5 亿 -5.52 % 0.55 亿 -6.53 % 0.3 元 6.21 元 20.74 % 4.65 % 0 % 不分配不转增
603726 朗迪集团 2023-03-31 3.62 亿 -6.4 % 0.15 亿 -32.14 % 0.08 元 6.34 元 19.42 % 1.26 % 0 %
603726 朗迪集团 2022-12-31 16.85 亿 -7.39 % 0.91 亿 -37.74 % 0.49 元 6.26 元 18.45 % 8.34 % 2.8 % 10派3.50元(含税,扣税后3.15元)
603726 朗迪集团 2022-09-30 13.13 亿 -7.53 % 0.86 亿 -30.24 % 0.47 元 5.94 元 18.15 % 7.86 % 0 %
603726 朗迪集团 2022-06-30 9 亿 -5.2 % 0.59 亿 -34.03 % 0.32 元 5.78 元 18.34 % 5.31 % 0 % 不分配不转增
603726 朗迪集团 2022-03-31 3.87 亿 -4.82 % 0.22 亿 -43.3 % 0.12 元 5.98 元 17.83 % 1.98 % 0 %
603726 朗迪集团 2021-12-31 18.2 亿 29.86 % 1.47 亿 31.67 % 0.79 元 5.86 元 20.44 % 14.05 % 3.28 % 10派4.00元(含税,扣税后3.60元)
603726 朗迪集团 2021-09-30 14.2 亿 38.96 % 1.24 亿 56.98 % 0.67 元 5.73 元 20.9 % 11.88 % 0 %
603726 朗迪集团 2021-06-30 9.49 亿 51.13 % 0.89 亿 133.02 % 0.48 元 5.54 元 22.38 % 8.5 % 0 % 不分配不转增
603726 朗迪集团 2021-03-31 4.06 亿 70.06 % 0.38 亿 198.58 % 0.21 元 5.67 元 23.23 % 3.58 % 0 %
603726 朗迪集团 2020-12-31 14.01 亿 -12.04 % 1.11 亿 5.65 % 0.6 元 5.46 元 23.78 % 11.73 % 2.87 % 10派4.00元(含税,扣税后3.60元)
603726 朗迪集团 2020-09-30 10.22 亿 -16.06 % 0.79 亿 -8 % 0.43 元 5.06 元 26.66 % 8.18 % 0 %
603726 朗迪集团 2020-06-30 6.28 亿 -24.98 % 0.38 亿 -38.98 % 0.21 元 4.84 元 24.8 % 4.04 % 0 % 不分配不转增
603726 朗迪集团 2020-03-31 2.39 亿 -37.32 % 0.13 亿 -52.35 % 0.07 元 5.05 元 25.04 % 1.38 % 0 %
603726 朗迪集团 2019-12-31 15.93 亿 1.48 % 1.06 亿 -5.35 % 0.57 元 4.98 元 24.61 % 11.91 % 2.49 % 10派3.50元(含税,扣税后3.15元)
603726 朗迪集团 2019-09-30 12.18 亿 0.23 % 0.86 亿 -10.31 % 0.46 元 4.82 元 24.37 % 9.7 % 0 %
603726 朗迪集团 2019-06-30 8.37 亿 0.7 % 0.63 亿 -9.68 % 0.34 元 4.69 元 24.26 % 7.04 % 0 % 不分配不转增
603726 朗迪集团 2019-03-31 3.81 亿 10.2 % 0.27 亿 -13 % 0.15 元 6.85 元 23.57 % 3.01 % 0 %
603726 朗迪集团 2018-12-31 15.7 亿 20.04 % 1.11 亿 -1.66 % 0.6 元 6.65 元 23.84 % 13.25 % 2.91 % 10转4.00派5.50元(含税,扣税后4.95元)
603726 朗迪集团 2018-09-30 12.15 亿 28.11 % 0.96 亿 9.57 % 0.52 元 6.53 元 24.28 % 11.4 % 0 %
603726 朗迪集团 2018-06-30 8.31 亿 37.38 % 0.69 亿 9.61 % 0.37 元 6.33 元 24.38 % 8.28 % 0 % 不分配不转增
603726 朗迪集团 2018-03-31 3.46 亿 38.34 % 0.31 亿 -6.53 % 0.23 元 8.96 元 24.81 % 3.72 % 0 %
603726 朗迪集团 2017-12-31 13.08 亿 68.57 % 1.13 亿 68.83 % 0.85 元 8.63 元 24.24 % 14.52 % 1.67 % 10转4.00派5.00元(含税,扣税后4.50元)
603726 朗迪集团 2017-09-30 9.48 亿 72.45 % 0.87 亿 75.42 % 0.66 元 8.36 元 24.14 % 11.27 % 0 %
603726 朗迪集团 2017-06-30 6.05 亿 67.1 % 0.63 亿 91.12 % 0.48 元 8.1 元 25.39 % 8.15 % 0 % 不分配不转增
603726 朗迪集团 2017-03-31 2.5 亿 56.92 % 0.33 亿 235.56 % 0.35 元 8.2 元 27.07 % 4.36 % 0 %
603726 朗迪集团 2016-12-31 7.76 亿 7.2 % 0.67 亿 9.39 % 0.77 元 7.85 元 27.54 % 10.61 % 1.15 % 10派4.20元(含税,扣税后3.78元)
603726 朗迪集团 2016-09-30 5.5 亿 -6.57 % 0.5 亿 -11.94 % 0.59 元 7.66 元 27.52 % 8.32 % 0 %
603726 朗迪集团 2016-06-30 3.62 亿 -11.14 % 0.33 亿 -16.89 % 0.42 元 7.48 元 27.05 % 6.15 % 0 % 不分配不转增
603726 朗迪集团 2016-03-31 1.59 亿 -6.61 % 0.1 亿 -10.22 % 0.14 元 6.39 元 24.2 % 2.2 % 0 %
603726 朗迪集团 2015-12-31 7.24 亿 -7.99 % 0.61 亿 -9.6 % 0.86 元 6.25 元 26.64 % 14.85 % 0 %
603726 朗迪集团 2015-09-30 5.88 亿 0 % 0.57 亿 0 % 0.8 元 0 元 26.62 % 13.75 % 0 %
603726 朗迪集团 2015-06-30 4.07 亿 0 % 0.4 亿 0 % 0.56 元 0 元 26.65 % 9.88 % 0 %
603726 朗迪集团 2015-03-31 1.71 亿 0 % 0.11 亿 0 % 0.16 元 0 元 23.77 % 2.84 % 0 %
603726 朗迪集团 2014-12-31 7.87 亿 21.79 % 0.68 亿 24.5 % 0.96 元 5.39 元 25.86 % 19.48 % 0 %
603726 朗迪集团 2013-12-31 6.46 亿 19.31 % 0.55 亿 33.52 % 0.77 元 4.43 元 24.78 % 18.98 % 0 %
603726 朗迪集团 2012-12-31 5.41 亿 -4.27 % 0.41 亿 -28.98 % 0.58 元 3.66 元 25.69 % 17.04 % 0 %
603726 朗迪集团 2011-12-31 5.65 亿 0 % 0.58 亿 0 % 0.81 元 3.09 元 25.33 % 30.19 % 0 %
同业推荐: 立霸股份603519, 格力电器000651, 华翔股份603112, 兆驰股份002429, 长虹华意000404, 莱克电气603355,
 
相关文章: