瑞纳智能301129资产负债表

821 ℃
当前股价:16.05,市值:21 亿,动态市盈率PE:41.84, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:17.98%,净利增长率:14.19%; 未来三年预估净利增长率:25.2% (24E:45.41%, 25E:19.66%, 26E:12.79%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 9113.16 37025.34 69711.24 18903.3 12031.01 7727.37 4918.55 - - -
交易性金融资产(万) 35732.6 30065.24 37343.58 - - - - - - -
应收票据及应收账款(万) 52220.03 51036.47 30100.98 20335.69 17147.51 13242.79 9956.65 - - -
应收票据(万) 154.77 451.23 602.17 1008.3 575.18 161.06 177.93 - - -
应收账款(万) 52065.26 50585.24 29498.81 19327.39 16572.33 13081.73 9778.72 - - -
应收款项融资(万) 2215.85 - 1311.77 1116 - - - - - -
预付款项(万) 269.48 1277.58 382.84 723.34 151.4 191.88 130.86 - - -
其他应收款(合计)(万) 750.1 186.36 192.12 207.98 318.75 303.27 250.51 - - -
其他应收款(万) 750.1 186.36 192.12 207.98 318.75 303.27 - - - -
存货(万) 12952.78 12422.57 11529.31 6616.21 6364.09 4527.02 3587.68 - - -
一年内到期的非流动资产(万) 2810.53 1608.7 748.33 948.07 - - - - - -
其他流动资产(万) 44457.07 35299.93 10221.14 80.92 158.52 170.68 163.08 - - -
流动资产合计(万) 160878.27 169135.29 161757.02 49753.07 36171.27 26163.01 19007.34 - - -
在建工程(合计)(万) 1777.3 9648.19 1066.53 685.97 982.11 785.26 187.47 - - -
在建工程(万) 1777.3 9648.19 1066.53 685.97 982.11 785.26 - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 27608.83 6335.71 5603.48 6133.6 5957.11 5984.29 6415.99 - - -
固定资产净额(万) 27608.83 6335.71 5603.48 6133.6 5957.11 5984.29 6415.99 - - -
使用权资产(万) 986.44 359.88 325.24 - - - - - - -
无形资产(万) 4228.95 2422.11 733.2 545.6 406.47 507.23 508.74 - - -
长期待摊费用(万) 228.64 265.15 24.57 41.39 8.81 19.37 18.84 - - -
递延所得税资产(万) 2422.77 2045.68 1202.15 918.1 655.92 488.96 378.41 - - -
其他非流动资产(万) 5579.23 9661.68 8721.1 5803.78 4.57 6.69 - - - -
非流动资产合计(万) 42832.16 30738.39 17676.27 14128.43 8015 7791.8 7509.46 - - -
资产总计(万) 203710.42 199873.68 179433.29 63881.5 44186.27 33954.82 26516.79 - - -
短期借款(万) 9803.08 - - - 1802.41 4050 3500 - - -
应付票据及应付账款(万) 18104.31 20499.36 15897.72 10128.33 7236.16 5832.24 4590.82 - - -
应付票据(万) 5223.57 6994.27 5573.79 1727.25 - 530.28 - - - -
应付账款(万) 12880.74 13505.09 10323.93 8401.08 7236.16 5301.97 4590.82 - - -
预收款项(万) - - - - 1813.8 1676.69 2149 - - -
应付职工薪酬(万) 2196.05 2689.93 2091.39 1737.26 1280.25 1057.22 735.51 - - -
应交税费(万) 1273.89 6197.74 5039.37 3879.41 3081.52 2058.75 2215.82 - - -
其他应付款(合计)(万) 1108.3 1589.65 736.59 3410.31 2279.22 3666.67 126.21 - - -
应付利息(万) - - - - - 6 5.02 - - -
应付股利(万) - - - - - 1995 - - - -
其他应付款(万) 1108.3 1589.65 736.59 3410.31 2279.22 1665.67 - - - -
一年内到期的非流动负债(万) 588.41 265.53 190.67 - - - - - - -
其他流动负债(万) 44.17 110.72 106.44 - - - - - - -
流动负债合计(万) 37087.7 34456.41 30311.08 24057.36 17493.35 18341.58 13317.35 - - -
租赁负债(万) 463.61 124.45 147.52 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
递延所得税负债(万) - 59.44 7.62 - - - - - - -
长期递延收益(万) - - - 80 80 80 80 - - -
非流动负债合计(万) 463.61 183.89 155.14 80 80 80 80 - - -
负债合计(万) 37551.31 34640.3 30466.22 24137.36 17573.35 18421.58 13397.35 - - -
实收资本(或股本)(万) 13390.2 7439 7366 5524 5524 5250 5250 - - -
资本公积(万) 93625.55 99191.44 96516.82 6286.91 5882.98 4779.02 5254.19 - - -
减:库存股(万) 1647.61 1408.9 - - - - - - - -
专项储备(万) 55.58 53.59 62.46 37.63 14.89 20.61 22.62 - - -
盈余公积(万) 5146.32 4260.84 4260.84 2845.2 1689.31 686.56 354.79 - - -
未分配利润(万) 55589.08 55697.4 40760.95 25050.41 13501.74 4797.04 2237.84 - - -
归属于母公司股东权益合计(万) 166159.11 165233.37 148967.07 39744.14 26612.92 15533.24 13119.44 - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 166159.11 165233.37 148967.07 39744.14 26612.92 15533.24 13119.44 - - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 203710.42 199873.68 179433.29 63881.5 44186.27 33954.82 26516.79 - - -
同业推荐: 金卡智能300349, 林洋能源601222, 四方光电688665, 汇中股份300371, 新天科技300259, 川仪股份603100,
 
相关文章: