成大生物688739季度业绩

460 ℃
当前股价:28.49,市值:119 亿,动态市盈率PE:28.23, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:5.37%,净利增长率:-0.56%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
688739 成大生物 2024-03-31 3.65 亿 3.16 % 0.81 亿 -35.88 % 0.2 元 23.2 元 82.9 % 0.85 % 0 %
688739 成大生物 2023-12-31 17.5 亿 -3.58 % 4.66 亿 -34.75 % 1.12 元 23.05 元 83.65 % 4.84 % 2.79 % 10派8.00元(含税)
688739 成大生物 2023-09-30 13.35 亿 -1.88 % 4.64 亿 -21.33 % 1.11 元 23.22 元 85.28 % 4.78 % 0 %
688739 成大生物 2023-06-30 8.71 亿 -1.13 % 3.34 亿 -12.45 % 0.8 元 22.97 元 85.09 % 3.42 % 0 % 不分配不转增
688739 成大生物 2023-03-31 3.54 亿 -3.5 % 1.27 亿 -15.82 % 0.31 元 23.48 元 84.44 % 1.31 % 0 %
688739 成大生物 2022-12-31 18.15 亿 -13.08 % 7.14 亿 -20 % 1.71 元 23.17 元 87.11 % 7.54 % 2.89 % 10派10.00元(含税,扣税后9.00元)
688739 成大生物 2022-09-30 13.6 亿 -21.6 % 5.89 亿 -28.9 % 1.41 元 22.87 元 88.67 % 6.23 % 0 %
688739 成大生物 2022-06-30 8.81 亿 -24.83 % 3.81 亿 -33.78 % 0.92 元 22.37 元 89.22 % 4.02 % 0 % 不分配不转增
688739 成大生物 2022-03-31 3.66 亿 -38.46 % 1.51 亿 -46.16 % 0.36 元 22.82 元 89.61 % 1.6 % 0 %
688739 成大生物 2021-12-31 20.88 亿 4.63 % 8.92 亿 -2.8 % 2.34 元 22.46 元 89.85 % 16.88 % 1.99 % 10派10.00元(含税,扣税后9.00元)
688739 成大生物 2021-09-30 17.35 亿 4.42 % 8.29 亿 -0.27 % 2.21 元 13.2 元 89.91 % 18.28 % 0 %
688739 成大生物 2021-06-30 11.72 亿 13.86 % 5.75 亿 9.91 % 1.54 元 12.52 元 89.35 % 13.06 % 0 %
688739 成大生物 2021-03-31 5.95 亿 18.98 % 2.8 亿 9.29 % 0.75 元 0 元 88.63 % 0 % 0 %
688739 成大生物 2020-12-31 19.96 亿 19 % 9.18 亿 31.48 % 2.45 元 10.99 元 86.25 % 24.59 % 0 %
688739 成大生物 2020-09-30 16.62 亿 29.73 % 8.31 亿 34.82 % 2.22 元 0 元 86.13 % 22.36 % 0 %
688739 成大生物 2020-06-30 10.3 亿 39.87 % 5.24 亿 62.11 % 1.4 元 9.93 元 85.3 % 14.5 % 0 %
688739 成大生物 2020-03-31 5 亿 77.08 % 2.56 亿 86.28 % 0.74 元 9.82 元 84.5 % 7.75 % 0 %
688739 成大生物 2019-12-31 16.77 亿 20.59 % 6.98 亿 12.59 % 1.86 元 9.14 元 85.69 % 22.04 % 0 %
688739 成大生物 2019-09-30 12.81 亿 12.38 % 6.16 亿 17.71 % 1.64 元 8.94 元 85.75 % 19.47 % 0 %
688739 成大生物 2019-06-30 7.36 亿 10.6 % 3.23 亿 9.91 % 0.86 元 8.17 元 85.42 % 10.5 % 0 %
688739 成大生物 2019-03-31 2.83 亿 13.9 % 1.38 亿 20.27 % 0.37 元 8.26 元 85.05 % 4.55 % 0 %
688739 成大生物 2018-12-31 13.91 亿 8.98 % 6.2 亿 11.72 % 1.65 元 7.86 元 85.16 % 23.12 % 0 %
688739 成大生物 2018-09-30 11.4 亿 14.28 % 5.24 亿 12.04 % 1.4 元 7.62 元 85.24 % 19.4 % 0 %
688739 成大生物 2018-06-30 6.66 亿 13.86 % 2.99 亿 14.2 % 0.8 元 7.02 元 84.98 % 11.35 % 0 %
688739 成大生物 2018-03-31 2.48 亿 14.79 % 1.14 亿 25.43 % 0.31 元 7.03 元 85.4 % 4.44 % 0 %
688739 成大生物 2017-12-31 12.76 亿 23.93 % 5.55 亿 25.1 % 1.48 元 6.73 元 87.43 % 23.79 % 0 %
688739 成大生物 2017-09-30 9.97 亿 0 % 4.67 亿 0 % 1.25 元 0 元 87.26 % 0 % 0 %
688739 成大生物 2017-06-30 5.85 亿 24.72 % 2.62 亿 10.27 % 0.7 元 5.94 元 86.28 % 11.48 % 0 %
688739 成大生物 2017-03-31 2.16 亿 0 % 0.91 亿 0 % 0.24 元 0 元 84.26 % 3.83 % 0 %
688739 成大生物 2016-12-31 10.3 亿 9.14 % 4.44 亿 -3.04 % 1.23 元 6.24 元 85.25 % 21.22 % 0 %
688739 成大生物 2016-06-30 4.69 亿 -7.72 % 2.38 亿 -4.49 % 0.65 元 6.16 元 85.59 % 11.56 % 0 %
688739 成大生物 2015-12-31 9.43 亿 0.68 % 4.58 亿 3.44 % 1.27 元 5.01 元 85.03 % 27.47 % 0 %
688739 成大生物 2015-09-30 7.68 亿 3.64 % 3.95 亿 9 % 1.1 元 4.84 元 85 % 23.75 % 0 %
688739 成大生物 2015-06-30 5.08 亿 8.67 % 2.49 亿 16.66 % 0.69 元 4.43 元 84.72 % 15.07 % 0 %
688739 成大生物 2014-12-31 9.37 亿 10.1 % 4.42 亿 9.5 % 1.23 元 4.74 元 83.6 % 29.19 % 0 %
688739 成大生物 2014-09-30 7.41 亿 0 % 3.63 亿 0 % 1.01 元 0 元 83.18 % 0 % 0 %
688739 成大生物 2014-06-30 4.67 亿 0 % 2.13 亿 0 % 0.59 元 4.11 元 82.09 % 14.91 % 0 %
688739 成大生物 2013-12-31 8.51 亿 -13.55 % 4.04 亿 -18.5 % 1.12 元 4.51 元 85.7 % 27.87 % 0 %
688739 成大生物 2012-12-31 9.85 亿 0 % 4.96 亿 0 % 1.38 元 4.29 元 90.16 % 37.16 % 0 %
同业推荐: 智飞生物300122, 长春高新000661, 西藏药业600211, 康华生物300841, 安科生物300009, 通化东宝600867,
 
相关文章: