华生科技605180现金流量表

1956 ℃
当前股价:14.51,市值:25 亿,动态市盈率PE:51.92, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-81.4%。
其中,历史营业增长率:2.11%,净利增长率:-8.51%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 19515.28 36531.78 56815.27 34136.74 32155.85 31823.65 24847.17 20362.07 - -
收到的税费返还(万) 276.57 181.31 138.32 216.37 78.13 199.07 320.29 383.03 - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 2622.42 3055.44 1744.6 487.04 1023.81 489.14 3805.14 7266.42 - -
经营活动现金流入小计(万) 22414.27 39768.53 58698.2 34840.15 33257.78 32511.87 28972.59 28011.52 - -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 11323.11 20061.17 44580.34 20294.13 17642.32 19634.91 17050.39 9118.19 - -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 2956.3 3445.44 3945.7 2622.11 2674.98 2405.95 2056.92 2013.2 - -
支付的各项税费(万) 1074.86 1877.63 3931.47 3058.34 2363.77 2375.15 1236.21 1190.21 - -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 1259.52 851.52 3176.72 723.91 1253.6 1264.67 3907.7 7770.15 - -
经营活动现金流出小计(万) 16613.8 26235.77 55634.23 26698.5 23934.68 25680.69 24251.22 20091.75 - -
经营活动产生的现金流量净额(万) 5800.48 13532.76 3063.97 8141.65 9323.1 6831.18 4721.38 7919.78 - -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) - - - 1000 6363.18 1290 5399.62 6655.37 - -
取得投资收益所收到的现金(万) - - - 1.51 61.85 13.57 19.96 19.22 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 0.9 115.2 983.78 11.35 163.22 21.75 182.48 80.87 - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) 2401.6 - - 100 - - 1508.32 5956.98 - -
投资活动现金流入小计(万) 2402.49 115.2 983.78 1112.87 6588.24 1325.32 7110.38 12712.45 - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 8527.51 1032.46 7383 7213.26 4158.31 2603.64 598.43 1406.02 - -
投资所支付的现金(万) - - - 1000 5347.85 2290 4300 6755.37 - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) 335.6 2089.38 100 - - - 2473.59 7451.4 - -
投资活动现金流出小计(万) 8863.11 3121.84 7483 8213.26 9506.16 4893.64 7372.02 15612.79 - -
投资活动产生的现金流量净额(万) -6460.62 -3006.64 -6499.22 -7100.4 -2917.92 -3568.31 -261.64 -2900.34 - -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - - 51235.4 - - 1642.5 906.81 - - -
取得借款收到的现金(万) - - - 100 100 100 100 2000 - -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) 55.4 - - - - - 400 - - -
筹资活动现金流入小计(万) 55.4 - 51235.4 100 100 1742.5 1406.81 2000 - -
偿还债务支付的现金(万) - - 100 100 100 100 2000 600 - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 2600 10000 0.9 2503.77 2504.04 6.15 8031.88 48.01 - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 55.4 - 2914.42 441 184 - 1510.03 - - -
筹资活动现金流出小计(万) 2655.4 10000 3015.32 3044.77 2788.04 106.15 11541.91 648.01 - -
筹资活动产生的现金流量净额(万) -2600 -10000 48220.08 -2944.77 -2688.04 1636.35 -10135.1 1351.99 - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 230.1 881.14 -163.47 -231.9 -41.32 426.53 -605.9 627.92 - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) -3030.04 1407.27 44621.37 -2135.42 3675.83 5325.75 -6281.26 6999.35 - -
加:期初现金及现金等价物余额(万) 57661.89 56254.62 11633.26 13768.68 10092.85 4767.1 11048.36 4049.02 - -
六、期末现金及现金等价物余额(万) 54631.85 57661.89 56254.62 11633.26 13768.68 10092.85 4767.1 11048.36 - -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 2778.05 5896.88 18040.87 10753.16 8657.82 6764.99 5786.98 5177.49 - -
资产减值准备(万) 1553.4 207.92 761.5 419.97 149.24 213.32 297.07 22.83 - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) - 1779.77 1438.96 882.14 873.88 716.51 982.84 1165.2 - -
无形资产摊销(万) 108.88 110.21 110.13 110.73 74.44 46.97 44.81 44.85 - -
长期待摊费用摊销(万) 8.7 8.86 6.57 13.35 22.01 16.38 20.06 26.95 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) -1.29 -36.4 -511.25 4.72 196.81 30.15 14.29 10.76 - -
固定资产报废损失(万) 5.49 23.12 417.63 32.52 4.38 25.19 11.28 17.95 - -
财务费用(万) -212.1 -881.14 164.25 235.67 45.3 -420.38 635.54 -577.79 - -
投资损失(万) - - - -1.43 219.94 -13.53 -19.96 -19.22 - -
递延所得税资产减少(万) -213.92 7.32 -97.45 -39.89 2.28 -29.18 -49.36 -6.81 - -
递延所得税负债增加(万) -13.17 135.03 - - - - - - - -
存货的减少(万) 2299.38 -643.16 -7916.5 -95.16 209.05 -595.64 -822.21 -81.9 - -
经营性应收项目的减少(万) -2650.28 13979.53 -16712.55 -5611.14 -930.86 -863.36 -2112.47 1821.21 - -
经营性应付项目的增加(万) 263.61 -7055.16 7361.81 1437.02 -201.19 -640.54 -67.5 318.26 - -
其他(万) - - - - - 1580.29 - - - -
经营活动产生现金流量净额(万) 5800.48 13532.76 3063.97 8141.65 9323.1 6831.18 4721.38 7919.78 - -
现金的期末余额(万) 54631.85 57661.89 56254.62 11633.26 - - - - - -
现金的期初余额(万) 57661.89 56254.62 11633.26 13768.68 - - - - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) -3030.04 1407.27 44621.37 -2135.42 - - - - - -
同业推荐: 退市拉夏603157, 凤竹纺织600493, 众望布艺605003, 锦泓集团603518, 孚日股份002083, 报喜鸟002154,
 
相关文章: