盛洋科技603703利润表(损益表)

4431 ℃
当前股价:9.89,市值:41 亿,动态市盈率PE:-119.12, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-98.53%。
其中,历史营业增长率:4.84%,净利增长率:-18.76%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) - 65370.26 81870.01 97518.38 74763.07 - 59560.75 85997.9 42599.22 36034.01
营业收入(万) - 65370.26 81870.01 97518.38 74763.07 - 59560.75 85997.9 42599.22 36034.01
二、营业总成本(万) - 66110.6 79455.43 94744.66 74390.84 - 69843.22 83737.4 39806.29 32251.3
营业成本(万) - 48789.14 61934.04 76492.84 55429.18 - 49293.65 68996.9 32511.11 25689.79
营业税金及附加(万) - 894.29 622.55 557.69 652.42 - 487.4 700.87 461.7 298.35
销售费用(万) - 1981.52 2172.48 2802.62 2308.11 - 2807.37 2294.65 1582.09 1052.58
管理费用(万) - 9165.02 10573.96 8867.81 8249.89 - 6461.99 8190.6 4397.97 4186.12
财务费用(万) - 1194.44 -879.44 1425.75 4618.8 - 777.22 2428 46.89 266.76
资产减值损失(万) - - - - - - 6410.77 1126.38 806.54 757.71
公允价值变动收益(万) - - -0.68 -30.99 1282.07 - 62.62 -58.27 -4.35 35.75
投资收益(万) - 64.3 -12.69 -70.19 38.8 - 98.06 -11.54 - -
三、营业利润(万) - -18.97 1398.84 1765.2 903.47 - -9562.48 2719.61 2788.58 3818.45
加:营业外收入(万) - 84.35 250.48 86.69 1394.85 - 162.44 73.34 333.35 227.07
减:营业外支出(万) - 68.5 211.35 168.51 48.49 - 46.41 9.1 0.9 0.26
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - - -
四、利润总额(万) - -3.13 1437.97 1683.38 2249.83 - -9446.45 2783.85 3121.03 4045.27
减:所得税费用(万) - -514.92 -385.8 -256.4 116.66 - -741.33 331.6 430.99 544.17
五、净利润(万) - 511.79 1823.78 1939.78 2133.17 - -8705.12 2452.25 2690.04 3501.1
归属于母公司所有者的净利润(万) - 355.9 1540.69 1043.59 524.81 - -8990.94 2421.72 2730.29 3501.33
少数股东损益(万) - 155.89 283.08 896.18 1608.37 - 285.83 30.52 -40.25 -0.22
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - 0.01 0.05 0.04 0.02 - -0.39 0.11 0.12 0.42
稀释每股收益(元/股)(元) - 0.01 0.05 0.04 0.02 - -0.39 0.11 0.12 0.42
七、其他综合收益(万) - 378.31 56.11 -540.04 -333.86 - 12.66 292.47 15.24 -0.89
八、综合收益总额(万) - 890.1 1879.88 1399.73 1799.31 - -8692.45 2744.72 2705.29 3500.21
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - 699.1 1596.92 570.2 241.79 - -8978.85 2676.42 2742.48 3500.61
归属于少数股东的综合收益总额(万) - 191 282.96 829.53 1557.52 - 286.4 68.3 -37.2 -0.4
研发费用(万) - 4086.2 5031.83 4597.94 3132.42 - - - - -
同业推荐: TCL科000100, 艾比森300389, 洲明科技300232, 联创光电600363, 芯瑞达002983, 八亿时空688181,
 
相关文章: