晨丰科技603685利润表(损益表)

4315 ℃
当前股价:13.76,市值:23 亿,动态市盈率PE:539.55, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-38.52%。
其中,历史营业增长率:16.41%,净利增长率:11.46%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) - 124306.48 116241.33 154814.2 117281.14 111699.59 87707.44 77679.85 58150.74 46200.23
营业收入(万) - 124306.48 116241.33 154814.2 117281.14 111699.59 87707.44 77679.85 58150.74 46200.23
二、营业总成本(万) - 121344.66 117821.21 142376.36 104938.1 98072.91 77271.78 65059.13 47377.75 38981.55
营业成本(万) - 105846.17 103487.95 125762.22 90829.94 85034.83 67601.93 56659.83 41047.79 32658.79
营业税金及附加(万) - 893.78 659.44 517.57 479.68 544.16 492.57 407.87 287.77 184.42
销售费用(万) - 1145.42 1246.34 1946.04 3392.29 3060.28 2335.47 2131.83 1627.47 1219.45
管理费用(万) - 5534.2 5172.15 5480.63 4089.28 4175.19 2373.48 4971.82 3777.4 4304.09
财务费用(万) - 3294.3 2664.1 1852.22 1020.06 238.26 -38.66 376.49 203.51 134.62
资产减值损失(万) - - - - - - 593.77 511.28 433.82 480.17
公允价值变动收益(万) - 91.31 - 1942.07 -99.86 964.87 - - - -
投资收益(万) - 29.64 426.01 415.63 584.68 606.1 1184.56 - 13.2 15.79
三、营业利润(万) - 9383.24 -5545.58 12469.66 12350.19 14381.27 11895.31 12855.35 10786.2 7234.47
加:营业外收入(万) - 39.29 84.04 41.34 51.22 311.71 313.66 165.52 536.82 187.87
减:营业外支出(万) - 99.74 183.11 105 203.64 159.64 69.41 72.46 513.56 139.27
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - 439.33 40.36
四、利润总额(万) - 9322.79 -5644.65 12405.99 12197.78 14533.33 12139.56 12948.42 10809.45 7283.07
减:所得税费用(万) - 1816.17 294.94 1513.78 1209.56 2105.29 1573.24 1752.87 1558.93 1462.57
五、净利润(万) - 7506.61 -5939.59 10892.22 10988.22 12428.04 10566.32 11195.55 9250.52 5820.5
归属于母公司所有者的净利润(万) - 8386.39 -4047.76 10052.61 10146.47 11201.49 10452.66 11195.55 9250.52 5871.93
少数股东损益(万) - -879.78 -1891.83 839.6 841.75 1226.55 113.66 - - -51.43
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - 0.5 -0.24 0.59 0.6 0.66 0.8 1.45 1.23 1
稀释每股收益(元/股)(元) - 0.5 -0.24 0.59 0.6 0.66 0.8 1.45 1.23 1
七、其他综合收益(万) - 712.21 -1146.56 -374.94 -873.22 -71.66 - - - -
八、综合收益总额(万) - 8218.82 -7086.15 10517.27 10115 12356.38 10566.32 11195.55 9250.52 5820.5
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - 9098.47 -5194.11 9678.05 9274.12 11129.9 10452.66 11195.55 9250.52 5871.93
归属于少数股东的综合收益总额(万) - -879.64 -1892.04 839.23 840.87 1226.48 113.66 - - -51.43
研发费用(万) - 4630.79 4591.23 6817.68 5126.85 5020.18 - - - -
同业推荐: TCL科000100, 艾比森300389, 洲明科技300232, 联创光电600363, 芯瑞达002983, 八亿时空688181,
 
相关文章: