晶雪节能301010利润表(损益表)

1484 ℃
当前股价:26.7,市值:29 亿,动态市盈率PE:79.73, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:12.41%,净利增长率:-4.71%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) 115209.8 90251.77 91401.91 77278.59 65370.51 59539.38 54282.71 50809.09 - -
营业收入(万) 115209.8 90251.77 91401.91 77278.59 65370.51 59539.38 54282.71 50809.09 - -
二、营业总成本(万) 112199.94 85375.14 82888.37 69213.82 58961.12 53366.83 48877.44 45641.63 - -
营业成本(万) 97264.59 73575.57 72085.86 59086.57 48430.24 43331.17 40113.65 36518.72 - -
营业税金及附加(万) 782.34 532.69 432.85 515.43 521 541.75 441.25 808.8 - -
销售费用(万) 4222.02 3435.21 2884.66 3504.78 3789.56 3751.5 3291 2466.28 - -
管理费用(万) 5929.53 4870.85 4440.82 3575.11 3799.3 3601.76 3005.88 2869.8 - -
财务费用(万) 193.45 85.45 153.53 166.01 240.24 193.99 258.93 158.68 - -
研发费用(万) 3808 2875.37 2890.65 2365.92 2180.79 1946.66 1766.74 1720.41 - -
资产减值损失(万) - - - - - - - 1098.94 - -
公允价值变动收益(万) 29.37 36.81 37.55 - - - - - - -
投资收益(万) -51.66 3.44 -450.71 - - - - - - -
三、营业利润(万) 4354.71 4266.46 7635.17 6755.25 7293.47 6293.91 5800.49 5163.78 - -
加:营业外收入(万) 24.45 10.5 65.72 141.89 24.57 28.64 65.58 1198.72 - -
减:营业外支出(万) 77.56 42.62 65.11 58.92 13.61 6.38 46.98 13.15 - -
四、利润总额(万) 4301.6 4234.34 7635.78 6838.22 7304.42 6316.16 5819.09 6349.34 - -
减:所得税费用(万) 499.65 262.11 914.8 817.13 947.94 861.84 865.61 999.92 - -
五、净利润(万) 3801.95 3972.24 6720.99 6021.09 6356.48 5454.33 4953.47 5349.42 - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 3819.44 3975.71 6710.08 6020.66 6350.67 5475.85 4943.53 5355.56 - -
少数股东损益(万) -17.49 -3.47 10.91 0.43 5.81 -21.52 9.94 -6.14 - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.3537 0.37 0.71 0.74 0.78 0.68 0.61 0.66 - -
稀释每股收益(元/股)(元) 0.3537 0.37 0.71 0.74 0.78 0.68 0.61 0.66 - -
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) 3801.95 3972.24 6720.99 6021.09 6356.48 5454.33 4953.47 5349.42 - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 3819.44 3975.71 6710.08 6020.66 6350.67 5475.85 4943.53 5355.56 - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) -17.49 -3.47 10.91 0.43 5.81 -21.52 9.94 -6.14 - -
同业推荐: 恒林股份603661, 永艺股份603600, 梦百合603313, 鲁阳节能002088, 北京利尔002392, 志邦家居603801,
 
相关文章: