苏大维格300331季度业绩

3741 ℃
当前股价:24.42,市值:63 亿,动态市盈率PE:-329.77, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-112.4%。
其中,历史营业增长率:21.54%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
300331 苏大维格 2024-06-30 9.33 亿 18.34 % 0.34 亿 181.23 % 0.13 元 6.37 元 20.29 % 2.07 % 0 % 不分配不转增
300331 苏大维格 2024-03-31 4.71 亿 19.79 % 0.16 亿 1441.84 % 0.06 元 6.32 元 18.89 % 0.99 % 0 %
300331 苏大维格 2023-12-31 17.23 亿 0.4 % -0.46 亿 83.63 % -0.18 元 6.41 元 19.52 % -2.7 % 0 % 不分配不转增
300331 苏大维格 2023-09-30 12.54 亿 -4.99 % 0.13 亿 445.91 % 0.05 元 6.73 元 20.19 % 0.74 % 0 %
300331 苏大维格 2023-06-30 7.88 亿 -10.47 % 0.12 亿 784.54 % 0.05 元 6.71 元 20.25 % 0.7 % 0 % 不分配不转增
300331 苏大维格 2023-03-31 3.93 亿 -1.05 % 0.01 亿 104.56 % 0 元 6.66 元 18.35 % 0.06 % 0 %
300331 苏大维格 2022-12-31 17.16 亿 -1.21 % -2.79 亿 20.18 % -1.07 元 6.64 元 15.33 % -15 % 0 % 不分配不转增
300331 苏大维格 2022-09-30 13.2 亿 12.08 % 0.02 亿 -95.5 % 0.01 元 7.78 元 15.93 % 0.12 % 0 %
300331 苏大维格 2022-06-30 8.8 亿 9.85 % 0.01 亿 -97.34 % 0.01 元 7.75 元 15.68 % 0.07 % 0 % 不分配不转增
300331 苏大维格 2022-03-31 3.98 亿 9.94 % -0.23 亿 -254.68 % -0.09 元 7.63 元 13.39 % -1.17 % 0 %
300331 苏大维格 2021-12-31 17.37 亿 24.74 % -3.5 亿 -761.95 % -1.44 元 7.69 元 19.57 % -20.47 % 0 % 不分配不转增
300331 苏大维格 2021-09-30 11.78 亿 26.21 % 0.53 亿 55.62 % 0.22 元 9.22 元 23.42 % 2.99 % 0 %
300331 苏大维格 2021-06-30 8.01 亿 40.3 % 0.52 亿 279.22 % 0.23 元 7.11 元 24.86 % 3.27 % 0 % 不分配不转增
300331 苏大维格 2021-03-31 3.62 亿 37.27 % 0.15 亿 215.92 % 0.07 元 6.95 元 24.97 % 0.96 % 0 %
300331 苏大维格 2020-12-31 13.92 亿 7.33 % 0.53 亿 -47.65 % 0.23 元 6.87 元 26.13 % 3.45 % 0 % 不分配不转增
300331 苏大维格 2020-09-30 9.33 亿 8.71 % 0.34 亿 -44.28 % 0.15 元 6.75 元 27.58 % 2.22 % 0 %
300331 苏大维格 2020-06-30 5.71 亿 5.86 % 0.14 亿 -60.61 % 0.06 元 6.66 元 26.07 % 0.9 % 0 % 不分配不转增
300331 苏大维格 2020-03-31 2.63 亿 -5.62 % 0.05 亿 -64.87 % 0.02 元 6.72 元 24.36 % 0.31 % 0 %
300331 苏大维格 2019-12-31 12.97 亿 14.42 % 1.01 亿 65.45 % 0.45 元 6.7 元 28.49 % 6.83 % 0.34 % 10派1.00元(含税,扣税后0.90元)
300331 苏大维格 2019-09-30 8.59 亿 1.37 % 0.61 亿 -3.56 % 0.27 元 6.53 元 27.66 % 4.21 % 0 %
300331 苏大维格 2019-06-30 5.4 亿 -2.07 % 0.35 亿 -10.54 % 0.15 元 6.42 元 27.08 % 2.38 % 0 % 不分配不转增
300331 苏大维格 2019-03-31 2.79 亿 4.01 % 0.14 亿 -13.77 % 0.06 元 6.43 元 24.61 % 0.94 % 0 %
300331 苏大维格 2018-12-31 11.34 亿 20.22 % 0.61 亿 -23.65 % 0.27 元 6.36 元 27.72 % 4.35 % 0.52 % 10派1.00元(含税,扣税后0.90元)
300331 苏大维格 2018-09-30 8.02 亿 24.6 % 0.62 亿 2.41 % 0.28 元 6.37 元 27.67 % 4.38 % 0 %
300331 苏大维格 2018-06-30 5.34 亿 27.81 % 0.39 亿 8.95 % 0.17 元 6.26 元 27.6 % 2.75 % 0 % 不分配不转增
300331 苏大维格 2018-03-31 2.6 亿 35.89 % 0.16 亿 40.12 % 0.07 元 6.25 元 28.76 % 1.17 % 0 %
300331 苏大维格 2017-12-31 9.44 亿 127.1 % 0.81 亿 156.78 % 0.36 元 6.17 元 29.62 % 5.98 % 0.49 % 10派0.80元(含税,扣税后0.72元)
300331 苏大维格 2017-09-30 6.43 亿 122.94 % 0.61 亿 451.91 % 0.27 元 6.08 元 30.49 % 4.53 % 0 %
300331 苏大维格 2017-06-30 4.18 亿 130.34 % 0.36 亿 572.04 % 0.16 元 5.97 元 30.15 % 2.61 % 0 % 不分配不转增
300331 苏大维格 2017-03-31 1.92 亿 92.17 % 0.12 亿 158.74 % 0.05 元 5.91 元 29.59 % 0.88 % 0 %
300331 苏大维格 2016-12-31 4.16 亿 13.85 % 0.32 亿 230.24 % 0.17 元 5.86 元 32.26 % 6.33 % 0.23 % 10派0.50元(含税,扣税后0.45元)
300331 苏大维格 2016-09-30 2.89 亿 9.07 % 0.11 亿 134.63 % 0.06 元 2.68 元 30.46 % 2.25 % 0 %
300331 苏大维格 2016-06-30 1.81 亿 6.38 % 0.05 亿 469.4 % 0.03 元 2.64 元 30.25 % -0.97 % 0 % 不分配不转增
300331 苏大维格 2016-03-31 1 亿 9.34 % 0.05 亿 1066.62 % 0.02 元 2.63 元 29.97 % 0.92 % 0 %
300331 苏大维格 2015-12-31 3.65 亿 2.2 % 0.1 亿 21.17 % 0.05 元 2.62 元 28.11 % 1.99 % 0.08 % 10派0.20元(含税,扣税后0.18元)
300331 苏大维格 2015-09-30 2.65 亿 0.15 % 0.05 亿 -64.02 % 0.03 元 2.63 元 27.44 % 0.97 % 0 %
300331 苏大维格 2015-06-30 1.7 亿 -3.8 % 0.01 亿 -89.53 % 0.01 元 5.19 元 27.52 % 0.19 % 0 % 10转10.00
300331 苏大维格 2015-03-31 0.91 亿 4.49 % 0 亿 -90.31 % 0 元 5.17 元 26.12 % 0.08 % 0 %
300331 苏大维格 2014-12-31 3.57 亿 23.36 % 0.08 亿 -42.54 % 0.04 元 5.14 元 27.58 % 1.7 % 0.03 % 10派0.20元(含税,扣税后0.18元)
300331 苏大维格 2014-09-30 2.64 亿 24.26 % 0.13 亿 -10.27 % 0.07 元 5.22 元 29.95 % 2.77 % 0 %
300331 苏大维格 2014-06-30 1.77 亿 32.81 % 0.09 亿 0.95 % 0.1 元 5.13 元 28.63 % 1.9 % 0 % 不分配不转增
300331 苏大维格 2014-03-31 0.87 亿 41.03 % 0.04 亿 -5.34 % 0.04 元 7.59 元 27.35 % 0.86 % 0 %
300331 苏大维格 2013-12-31 2.9 亿 23.82 % 0.14 亿 -53.73 % 0.15 元 7.48 元 23.41 % 2.98 % 0.12 % 10转5.00派0.50元(含税,扣税后0.45元)
300331 苏大维格 2013-09-30 2.13 亿 24.85 % 0.15 亿 -41.49 % 0.16 元 7.49 元 22.62 % 3.14 % 0 %
300331 苏大维格 2013-06-30 1.33 亿 11.34 % 0.09 亿 -55.18 % 0.09 元 7.39 元 21.58 % 1.89 % 0 % 不分配不转增
300331 苏大维格 2013-03-31 0.62 亿 34.3 % 0.04 亿 -23.98 % 0.07 元 7.52 元 18.29 % 0.91 % 0 %
300331 苏大维格 2012-12-31 2.34 亿 -8.12 % 0.3 亿 -26.97 % 0.55 元 7.45 元 25.66 % 9.27 % 0.43 % 10派2.00元(含税,扣税后1.80元)
300331 苏大维格 2012-09-30 1.7 亿 -10.29 % 0.25 亿 -17.58 % 0.48 元 7.37 元 29.29 % 9.01 % 0 %
300331 苏大维格 2012-06-30 1.2 亿 0.61 % 0.2 亿 22.27 % 0.42 元 7.55 元 31.6 % 10.82 % 0.68 % 10派2.00元(含税,扣税后1.80元)
300331 苏大维格 2012-03-31 0.46 亿 -27.69 % 0.06 亿 -32.54 % 0.12 元 3.82 元 28.47 % 3.18 % 0 %
300331 苏大维格 2011-12-31 2.55 亿 33.72 % 0.41 亿 18.32 % 0.88 元 3.7 元 28.6 % 26.17 % 0 %
300331 苏大维格 2011-09-30 1.9 亿 0 % 0.3 亿 0 % 0.65 元 0 元 28.59 % 0 % 0 %
300331 苏大维格 2011-06-30 1.19 亿 50.97 % 0.16 亿 13.61 % 0.35 元 0 元 26.31 % 0 % 0 %
300331 苏大维格 2011-03-31 0.64 亿 0 % 0.08 亿 0 % 0.18 元 0 元 25.41 % 0 % 0 %
300331 苏大维格 2010-12-31 1.9 亿 26.12 % 0.34 亿 29.36 % 0.74 元 3.03 元 31.07 % 27.87 % 0 %
300331 苏大维格 2010-06-30 0.79 亿 0 % 0.14 亿 0 % 0.3 元 2.59 元 30 % 12.5 % 0 %
300331 苏大维格 2009-12-31 1.51 亿 1.95 % 0.27 亿 13.8 % 0.57 元 2.29 元 31.25 % 28.2 % 0 %
300331 苏大维格 2008-12-31 1.48 亿 94.98 % 0.23 亿 172.45 % 0.56 元 1.83 元 30.99 % 38.93 % 0 %
300331 苏大维格 2007-12-31 0.76 亿 0 % 0.09 亿 0 % 0.29 元 2.22 元 28.24 % 27.97 % 0 %
同业推荐: 艾比森300389, TCL科000100, 彩虹股份600707, 宸展光电003019, 鸿合科技002955, 同兴达002845,
 
相关文章: