聚飞光电300303季度业绩

4445 ℃
当前股价:7.18,市值:101 亿,动态市盈率PE:36.51, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-12.95%。
其中,历史营业增长率:23.57%,净利增长率:14.49%; 未来三年预估净利增长率:27.7% (24E:34.68%, 25E:27.27%, 26E:21.48%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
300303 聚飞光电 2024-06-30 13.93 亿 20.43 % 1.48 亿 25.2 % 0.11 元 2.27 元 24.29 % 4.78 % 0 % 不分配不转增
300303 聚飞光电 2024-03-31 6.44 亿 19.88 % 0.73 亿 25.42 % 0.05 元 2.29 元 24.42 % 2.38 % 0 %
300303 聚飞光电 2023-12-31 25.12 亿 11.07 % 2.3 亿 22.27 % 0.17 元 2.23 元 25.68 % 7.79 % 2 % 10派1.00元(含税,扣税后0.90元)
300303 聚飞光电 2023-09-30 18.49 亿 11.45 % 1.82 亿 16.37 % 0.14 元 2.18 元 25.74 % 6.15 % 0 %
300303 聚飞光电 2023-06-30 11.57 亿 7.97 % 1.18 亿 5.75 % 0.09 元 2.12 元 24.74 % 3.98 % 0 % 不分配不转增
300303 聚飞光电 2023-03-31 5.37 亿 5.79 % 0.58 亿 11.11 % 0.04 元 2.17 元 24.47 % 1.98 % 0 %
300303 聚飞光电 2022-12-31 22.62 亿 -4.62 % 1.88 亿 -30.74 % 0.14 元 2.13 元 24.2 % 6.51 % 1.52 % 10派1.00元(含税,扣税后0.90元)
300303 聚飞光电 2022-09-30 16.59 亿 -3.98 % 1.56 亿 -19.4 % 0.12 元 2.1 元 24.07 % 5.38 % 0 %
300303 聚飞光电 2022-06-30 10.72 亿 -5.98 % 1.12 亿 -10.23 % 0.08 元 2.17 元 24.56 % 3.83 % 0 % 不分配不转增
300303 聚飞光电 2022-03-31 5.08 亿 -7.82 % 0.52 亿 -6.29 % 0.04 元 2.12 元 25.02 % 1.81 % 0 %
300303 聚飞光电 2021-12-31 23.71 亿 0.86 % 2.72 亿 -10.91 % 0.21 元 2.12 元 24.22 % 10.2 % 2.1 % 10派1.00元(含税,扣税后0.90元)
300303 聚飞光电 2021-09-30 17.28 亿 2.23 % 1.94 亿 -16.19 % 0.15 元 2.07 元 25.01 % 7.4 % 0 %
300303 聚飞光电 2021-06-30 11.4 亿 13.93 % 1.24 亿 -13 % 0.1 元 1.85 元 25.33 % 4.87 % 0 % 不分配不转增
300303 聚飞光电 2021-03-31 5.51 亿 25.26 % 0.56 亿 2.16 % 0.04 元 1.93 元 25.32 % 2.22 % 0 %
300303 聚飞光电 2020-12-31 23.51 亿 -6.21 % 3.05 亿 -1.14 % 0.24 元 1.88 元 27.74 % 12.88 % 1.97 % 10派1.00元(含税,扣税后0.90元)
300303 聚飞光电 2020-09-30 16.9 亿 -8.62 % 2.31 亿 -9.2 % 0.18 元 1.82 元 28.76 % 9.92 % 0 %
300303 聚飞光电 2020-06-30 10 亿 -12.75 % 1.43 亿 -2.4 % 0.11 元 1.84 元 28.99 % 6.27 % 0 % 不分配不转增
300303 聚飞光电 2020-03-31 4.4 亿 -14.69 % 0.55 亿 -2.75 % 0.04 元 1.77 元 27.54 % 2.45 % 0 %
300303 聚飞光电 2019-12-31 25.07 亿 6.9 % 3.08 亿 93.01 % 0.25 元 1.73 元 27.92 % 15.05 % 1.47 % 10派1.00元(含税,扣税后0.90元)
300303 聚飞光电 2019-09-30 18.5 亿 7.41 % 2.54 亿 85.96 % 0.2 元 1.66 元 27.68 % 12.53 % 0 %
300303 聚飞光电 2019-06-30 11.47 亿 1.88 % 1.46 亿 76.88 % 0.12 元 1.59 元 26.97 % 7.33 % 0 % 不分配不转增
300303 聚飞光电 2019-03-31 5.15 亿 -9.38 % 0.56 亿 52.82 % 0.05 元 1.56 元 25.26 % 2.88 % 0 %
300303 聚飞光电 2018-12-31 23.45 亿 14.11 % 1.6 亿 167.02 % 0.13 元 1.51 元 21.86 % 8.55 % 1.36 % 10派0.45元(含税,扣税后0.405元)
300303 聚飞光电 2018-09-30 17.22 亿 22.67 % 1.37 亿 11.82 % 0.11 元 1.51 元 21.39 % 7.32 % 0 %
300303 聚飞光电 2018-06-30 11.25 亿 38.13 % 0.83 亿 14.95 % 0.07 元 1.47 元 19.68 % 4.43 % 0 % 不分配不转增
300303 聚飞光电 2018-03-31 5.69 亿 54.72 % 0.37 亿 -2.66 % 0.03 元 1.49 元 18.5 % 2 % 0 %
300303 聚飞光电 2017-12-31 20.55 亿 36.18 % 0.6 亿 -61.44 % 0.05 元 1.46 元 21.72 % 3.3 % 1.91 % 10派0.60元(含税,扣税后0.54元)
300303 聚飞光电 2017-09-30 14.04 亿 33.07 % 1.22 亿 11.97 % 0.1 元 1.5 元 22.16 % 6.61 % 0 %
300303 聚飞光电 2017-06-30 8.15 亿 24.4 % 0.72 亿 21.14 % 0.06 元 1.46 元 22.66 % 3.9 % 0 % 不分配不转增
300303 聚飞光电 2017-03-31 3.67 亿 31.67 % 0.38 亿 31.54 % 0.03 元 2.68 元 23.58 % 2.05 % 0 %
300303 聚飞光电 2016-12-31 15.09 亿 57.28 % 1.55 亿 51.62 % 0.13 元 2.63 元 24.21 % 8.82 % 1.14 % 10转8.00派1.00元(含税,扣税后0.90元)
300303 聚飞光电 2016-09-30 10.55 亿 53.54 % 1.09 亿 17.02 % 0.09 元 2.58 元 24.44 % 6.27 % 0 %
300303 聚飞光电 2016-06-30 6.55 亿 57.32 % 0.59 亿 -12.56 % 0.05 元 2.51 元 23.53 % 3.44 % 0 % 不分配不转增
300303 聚飞光电 2016-03-31 2.79 亿 35.4 % 0.29 亿 -34.76 % 0.04 元 2.51 元 23.85 % 1.68 % 0 %
300303 聚飞光电 2015-12-31 9.59 亿 -3.13 % 1.02 亿 -42.78 % 0.16 元 2.47 元 23.56 % 9.11 % 0.64 % 10派0.50元(含税,扣税后0.45元)
300303 聚飞光电 2015-09-30 6.87 亿 -9.72 % 0.93 亿 -28.83 % 0.15 元 1.77 元 24.46 % 8.69 % 0 %
300303 聚飞光电 2015-06-30 4.16 亿 -13.49 % 0.68 亿 -18.77 % 0.11 元 1.73 元 25.2 % 6.34 % 0 % 不分配不转增
300303 聚飞光电 2015-03-31 2.06 亿 -3.22 % 0.44 亿 16.58 % 0.07 元 3.87 元 25 % 4.11 % 0 %
300303 聚飞光电 2014-12-31 9.91 亿 31.43 % 1.79 亿 36.64 % 0.29 元 3.72 元 28.8 % 18.26 % 0.47 % 10送3.00转9.00派1.50元(含税,扣税后1.05元)
300303 聚飞光电 2014-09-30 7.61 亿 43.54 % 1.31 亿 34.4 % 0.21 元 3.55 元 29.22 % 13.64 % 0 %
300303 聚飞光电 2014-06-30 4.81 亿 50.71 % 0.84 亿 36.56 % 0.13 元 3.38 元 29.16 % 8.8 % 0 % 不分配不转增
300303 聚飞光电 2014-03-31 2.13 亿 53.73 % 0.38 亿 30.11 % 0.13 元 4.38 元 29.6 % 4.04 % 0 %
300303 聚飞光电 2013-12-31 7.54 亿 52.19 % 1.31 亿 43.06 % 0.46 元 4.21 元 29.6 % 15.3 % 0.94 % 10转3.00派2.00元(含税,扣税后1.80元)
300303 聚飞光电 2013-09-30 5.3 亿 51.98 % 0.98 亿 40.46 % 0.35 元 4.06 元 30.54 % 11.61 % 0 %
300303 聚飞光电 2013-06-30 3.19 亿 52.54 % 0.61 亿 34.19 % 0.22 元 3.89 元 30.95 % 7.42 % 0 % 不分配不转增
300303 聚飞光电 2013-03-31 1.39 亿 42.64 % 0.29 亿 19.23 % 0.13 元 3.74 元 32.74 % 3.54 % 0 %
300303 聚飞光电 2012-12-31 4.95 亿 42.74 % 0.92 亿 14.15 % 0.44 元 5.92 元 32.34 % 13.89 % 0.8 % 10转6.00派1.50元(含税,扣税后1.35元)
300303 聚飞光电 2012-09-30 3.49 亿 32.37 % 0.7 亿 11.57 % 0.34 元 5.76 元 33.33 % 11.31 % 0 %
300303 聚飞光电 2012-06-30 2.09 亿 27.28 % 0.46 亿 10.91 % 0.24 元 9.79 元 34.93 % 8.72 % 1.3 % 10转7.00派3.00元(含税,扣税后2.70元)
300303 聚飞光电 2012-03-31 0.97 亿 17.85 % 0.24 亿 11.78 % 0.15 元 9.53 元 37.79 % 8.85 % 0 %
300303 聚飞光电 2011-12-31 3.47 亿 20.58 % 0.8 亿 23.11 % 0.79 元 4.42 元 36.16 % 35.94 % 0 %
300303 聚飞光电 2011-09-30 2.64 亿 0 % 0.62 亿 0 % 1.05 元 0 元 36.48 % 0 % 0 %
300303 聚飞光电 2011-06-30 1.64 亿 0 % 0.41 亿 0 % 0.69 元 3.76 元 38.26 % 20.22 % 0 %
300303 聚飞光电 2011-03-31 0.82 亿 0 % 0.22 亿 0 % 0.37 元 0 元 39.36 % 0 % 0 %
300303 聚飞光电 2010-12-31 2.88 亿 60.51 % 0.65 亿 41.62 % 1.09 元 3.07 元 35.57 % 40.81 % 0 %
300303 聚飞光电 2009-12-31 1.79 亿 70.66 % 0.46 亿 52.08 % 1.05 元 2.77 元 39.94 % 51.17 % 0 %
300303 聚飞光电 2008-12-31 1.05 亿 0 % 0.3 亿 0 % 1.55 元 3.34 元 32.78 % 54.68 % 0 %
同业推荐: 艾比森300389, TCL科000100, 彩虹股份600707, 宸展光电003019, 鸿合科技002955, 同兴达002845,
 
相关文章: