佳讯飞鸿300213利润表(损益表)

4848 ℃
当前股价:8.57,市值:51 亿,动态市盈率PE:-36.15, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-78.37%。
其中,历史营业增长率:11.67%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (26E:--%, 27E:56.58%, 28E:--%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
一、营业总收入(万) - 115372.44 112339.23 114495.03 103263.04 96149.36 133949.08 121645.29 117262.38 104835.48
营业收入(万) - 115372.44 112339.23 114495.03 103263.04 96149.36 133949.08 121645.29 117262.38 104835.48
二、营业总成本(万) - 105455.27 106447.68 104786.23 89923.16 90563.29 117757.4 111846.1 107845.82 96458.69
营业成本(万) - 65863.56 67419.53 68536.27 57129.78 59513.6 82765.99 76294.74 74933.59 70612.16
营业税金及附加(万) - 926.99 859.25 929.93 989.78 726.71 808.77 693.56 828.72 795.62
销售费用(万) - 12122.68 12448.23 12081.29 12007 10761.83 11675.21 11312.88 10485.07 9207.34
管理费用(万) - 11447.37 11643.34 10142.67 8975.25 8841.85 10582.37 10107.45 15690.39 12869.35
财务费用(万) - 724.62 480.59 687.11 -221.03 1877.44 1995.81 2791.72 236.04 835.67
资产减值损失(万) - - - - - - - 1961.1 5672 2138.54
公允价值变动收益(万) - -5.02 - - -1360.94 322.2 - - - -
投资收益(万) - -65.71 174.36 451.77 440.23 1808.22 68.82 36.43 6.64 550.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - -236.27 -25.13 45.02 30.78 168.06 68.82 36.43 6.64 550.43
三、营业利润(万) - 7717.24 6785.39 5518.79 12624.86 13150.63 16849.02 13562.89 13437.73 8927.23
加:营业外收入(万) - 82.24 39.62 246.03 72.78 80.84 678.33 857.12 1308.93 3525.21
减:营业外支出(万) - 83.03 49.73 76.63 484.98 263.34 41.14 27.42 860.75 161.75
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - - 2.72
四、利润总额(万) - 7716.46 6775.28 5688.2 12212.66 12968.13 17486.2 14392.59 13885.91 12290.7
减:所得税费用(万) - 833.29 432.9 -413.71 389.56 1283.96 2303.69 1259.55 1901.82 1978.46
五、净利润(万) - 6883.17 6342.37 6101.9 11823.1 11684.16 15182.51 13133.04 11984.1 10312.24
归属于母公司所有者的净利润(万) - 7415.31 6709.53 6231.83 11795.35 11719.34 15313.19 13010.58 11621.08 10320.67
少数股东损益(万) - -532.14 -367.15 -129.92 27.76 -35.17 -130.67 122.46 363.02 -8.43
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - 0.13 0.11 0.11 0.2 0.2 0.26 0.22 0.2 0.39
稀释每股收益(元/股)(元) - 0.13 0.11 0.11 0.2 0.2 0.26 0.22 0.2 0.39
七、其他综合收益(万) - -4316.82 -4782.57 -310.52 -2687.35 - - - - -
八、综合收益总额(万) - 2566.35 1559.81 5791.38 9135.75 11684.16 15182.51 13133.04 11984.1 10312.24
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - 3098.49 1926.96 5921.3 9107.99 11719.34 15313.19 13010.58 11621.08 10320.67
归属于少数股东的综合收益总额(万) - -532.14 -367.15 -129.92 27.76 -35.17 -130.67 122.46 363.02 -8.43
研发费用(万) - 14370.05 13596.75 12408.97 11042.38 8841.88 9929.25 - - -
同业推荐: 长飞光纤601869, 三旺通信688618, 亨通光电600487, 中天科技600522, 星网锐捷002396, 东土科技300353,
 
相关文章: