华映科技000536季度业绩

3677 ℃
当前股价:2.45,市值:68 亿,动态市盈率PE:-4.5, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-455.1%。
其中,历史营业增长率:5.99%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
000536 华映科技 2024-03-31 4.23 亿 72.52 % -2.57 亿 27.92 % -0.09 元 0.79 元 -21.8 % -11.15 % 0 %
000536 华映科技 2023-12-31 14.55 亿 -38.06 % -16.04 亿 -31.17 % -0.58 元 0.88 元 -54.64 % -49.59 % 0 % 不分配不转增
000536 华映科技 2023-09-30 8.09 亿 -60.21 % -10.96 亿 -42.84 % -0.4 元 1.06 元 -63.98 % -31.42 % 0 %
000536 华映科技 2023-06-30 5.11 亿 -63.99 % -7.27 亿 -98.66 % -0.26 元 1.2 元 -63.79 % -19.77 % 0 % 不分配不转增
000536 华映科技 2023-03-31 2.45 亿 -65.88 % -3.56 亿 -151.69 % -0.13 元 1.33 元 -64.25 % -9.22 % 0 %
000536 华映科技 2022-12-31 23.5 亿 -22.03 % -12.23 亿 -446.59 % -0.44 元 1.46 元 -15.85 % -26.32 % 0 % 不分配不转增
000536 华映科技 2022-09-30 20.32 亿 -12.48 % -7.67 亿 -6385.89 % -0.28 元 1.62 元 -1.52 % -15.75 % 0 %
000536 华映科技 2022-06-30 14.2 亿 -8.42 % -3.66 亿 -393.77 % -0.13 元 1.77 元 6.31 % -7.21 % 0 % 不分配不转增
000536 华映科技 2022-03-31 7.18 亿 8.09 % -1.41 亿 -608.11 % -0.05 元 1.85 元 10.79 % -2.73 % 0 %
000536 华映科技 2021-12-31 30.14 亿 37.37 % -2.24 亿 -136.6 % -0.08 元 1.9 元 12.32 % -4.17 % 0 % 不分配不转增
000536 华映科技 2021-09-30 23.22 亿 58.94 % -0.12 亿 -102.02 % -0 元 1.98 元 13.49 % -0.22 % 0 %
000536 华映科技 2021-06-30 15.5 亿 91.9 % -0.74 亿 89.64 % -0.03 元 1.95 元 11.39 % -1.36 % 0 % 不分配不转增
000536 *ST华 2021-03-31 6.65 亿 73.3 % 0.28 亿 106.88 % 0.01 元 1.99 元 11.29 % 0.51 % 0 %
000536 *ST华 2020-12-31 21.94 亿 48.83 % 6.11 亿 123.63 % 0.22 元 1.98 元 -14.15 % 11.8 % 0 % 不分配不转增
000536 *ST华 2020-09-30 14.61 亿 26.75 % 5.86 亿 139.28 % 0.21 元 1.97 元 -19.16 % 11.35 % 0 %
000536 *ST华 2020-06-30 8.08 亿 4.32 % -7.15 亿 -0.43 % -0.26 元 1.5 元 -24.03 % -15.82 % 0 % 不分配不转增
000536 *ST华 2020-03-31 3.84 亿 -2.1 % -4.05 亿 -8.94 % -0.15 元 1.62 元 -27.17 % -8.66 % 0 %
000536 *ST华 2019-12-31 14.74 亿 -67.37 % -25.87 亿 47.91 % -0.94 元 1.76 元 -50 % -41.91 % 0 % 不分配不转增
000536 华映科技 2019-09-30 11.53 亿 -68.3 % -14.93 亿 -224.24 % -0.54 元 2.16 元 -40.09 % -22.21 % 0 %
000536 华映科技 2019-06-30 7.74 亿 -66.17 % -7.12 亿 -162.34 % -0.26 元 2.44 元 -34.78 % -10 % 0 % 不分配不转增
000536 华映科技 2019-03-31 3.92 亿 -65.75 % -3.72 亿 -161.42 % -0.13 元 2.57 元 -19.6 % -5.1 % 0 %
000536 华映科技 2018-12-31 45.18 亿 -7.59 % -49.66 亿 -2522.8 % -1.8 元 2.7 元 8.6 % -49.47 % 0 % 不分配不转增
000536 华映科技 2018-09-30 36.36 亿 5.55 % -4.61 亿 -355.68 % -0.17 元 4.33 元 12 % -3.75 % 0 %
000536 华映科技 2018-06-30 22.89 亿 8.2 % -2.71 亿 -483.42 % -0.1 元 4.4 元 8.68 % -2.81 % 0 % 不分配不转增
000536 华映科技 2018-03-31 11.44 亿 9.13 % -1.42 亿 -356.51 % -0.05 元 4.44 元 6.83 % -1.12 % 0 %
000536 华映科技 2017-12-31 48.89 亿 10.21 % 2.05 亿 -48.19 % 0.07 元 4.59 元 11.87 % 1.57 % 2.75 % 10派1.00元(含税,扣税后0.90元)
000536 华映科技 2017-09-30 34.45 亿 11.25 % 1.8 亿 -55.98 % 0.07 元 4.58 元 12.67 % 1.39 % 0 %
000536 华映科技 2017-06-30 21.15 亿 8.85 % 0.71 亿 -82.21 % 0.03 元 4.65 元 14.35 % 0.55 % 1.78 % 10派1.00元(含税,扣税后0.90元)
000536 华映科技 2017-03-31 10.48 亿 1.88 % 0.55 亿 -8.95 % 0.02 元 7.53 元 21.12 % 0.43 % 0 %
000536 华映科技 2016-12-31 44.36 亿 -18.36 % 3.96 亿 160.37 % 0.39 元 7.49 元 15.14 % 7.26 % 1.08 % 10转6.00派1.00元(含税,扣税后0.90元)
000536 华映科技 2016-09-30 30.97 亿 -27.11 % 4.09 亿 496.78 % 0.15 元 7.5 元 12.56 % 13.74 % 0 %
000536 华映科技 2016-06-30 19.43 亿 -30.47 % 3.98 亿 1035.8 % 0.14 元 3.94 元 12.77 % 13.31 % 0 % 不分配不转增
000536 华映科技 2016-03-31 10.29 亿 -30.78 % 0.61 亿 99.11 % 0.08 元 3.73 元 21.74 % 2.09 % 0 %
000536 华映科技 2015-12-31 54.34 亿 -22.58 % 1.52 亿 -39.15 % 0.2 元 3.74 元 13.63 % 5.39 % 0 % 不分配不转增
000536 华映科技 2015-09-30 42.49 亿 -16.02 % 0.69 亿 -69.13 % 0.09 元 3.35 元 11.96 % 2.51 % 0 %
000536 华映科技 2015-06-30 27.95 亿 -17.82 % 0.35 亿 -78.57 % 0.04 元 3.6 元 10.75 % 1.24 % 0 % 不分配不转增
000536 华映科技 2015-03-31 14.86 亿 -16.83 % 0.31 亿 -69.78 % 0.04 元 3.6 元 12.56 % 1.09 % 0 %
000536 华映科技 2014-12-31 70.18 亿 26.59 % 2.5 亿 -34.76 % 0.32 元 3.6 元 11.51 % 9.44 % 0 % 不分配不转增
000536 华映科技 2014-09-30 50.59 亿 22.21 % 2.22 亿 -36.73 % 0.29 元 3.66 元 13.47 % 7.86 % 0 %
000536 华映科技 2014-06-30 34.01 亿 27.48 % 1.63 亿 -27.19 % 0.21 元 3.88 元 13.48 % 6.38 % 0 % 不分配不转增
000536 华映科技 2014-03-31 17.87 亿 45.9 % 1.01 亿 1.84 % 0.13 元 3.68 元 13.95 % 4 % 0 %
000536 华映科技 2013-12-31 55.44 亿 28.68 % 3.83 亿 -5.37 % 0.49 元 3.54 元 28.03 % 16.28 % 0 % 不分配不转增
000536 华映科技 2013-09-30 41.39 亿 30.98 % 3.3 亿 28.98 % 0.42 元 3.4 元 27.72 % 1.89 % 0 %
000536 华映科技 2013-06-30 26.68 亿 97.82 % 2.14 亿 38.03 % 0.31 元 3.53 元 26.89 % 7.37 % 0 % 不分配不转增
000536 华映科技 2013-03-31 12.25 亿 61.13 % 0.95 亿 -8.11 % 0.14 元 3.75 元 25.23 % 3.23 % 0 %
000536 华映科技 2012-12-31 43.08 亿 -16.5 % 3.28 亿 -20.38 % 0.47 元 4.11 元 22.84 % 11.69 % 1.6 % 10派3.80元(含税,扣税后3.42元)
000536 华映科技 2012-09-30 31.6 亿 -24.51 % 2.56 亿 5.67 % 0.37 元 3.58 元 23.53 % 9.26 % 0 %
000536 华映科技 2012-06-30 6.81 亿 -51.69 % 1.35 亿 0.27 % 0.19 元 3.44 元 48.96 % 5.37 % 0 % 不分配不转增
000536 华映科技 2012-03-31 3.68 亿 -64.31 % 0.83 亿 11.09 % 0.12 元 3.36 元 53.42 % 3.11 % 0 %
000536 华映科技 2011-12-31 21.83 亿 -27.83 % 3.47 亿 -0.76 % 0.5 元 3.76 元 35.76 % 10.64 % 2.81 % 10派5.20元(含税,扣税后4.68元)
000536 华映科技 2011-09-30 17.59 亿 -19.03 % 2.2 亿 -12.2 % 0.31 元 3.58 元 28.56 % 8.42 % 0 %
000536 华映科技 2011-06-30 14.1 亿 -2.07 % 1.35 亿 -19.6 % 0.19 元 3.46 元 23.62 % 5.26 % 0 % 不分配不转增
000536 华映科技 2011-03-31 10.3 亿 60.69 % 0.75 亿 -25.91 % 0.11 元 3.68 元 16.77 % 2.96 % 0 %
000536 华映科技 2010-12-31 30.24 亿 60.41 % 3.49 亿 36.73 % 0.51 元 3.57 元 25.93 % 15.11 % 1.35 % 10派3.00元(含税,扣税后2.70元)
000536 华映科技 2010-09-30 21.72 亿 79.84 % 2.5 亿 65.16 % 0.37 元 3.41 元 25.41 % 11.13 % 0 %
000536 华映科技 2010-06-30 14.4 亿 125.05 % 1.68 亿 294.89 % 0.25 元 3.3 元 25.89 % 7.64 % 0 % 不分配不转增
000536 华映科技 2010-03-31 6.41 亿 78.54 % 1.01 亿 703.95 % 0.16 元 3.21 元 30.87 % 4.71 % 0 %
000536 华映科技 2009-12-31 18.85 亿 -48.73 % 2.56 亿 9.69 % 0.48 元 3.76 元 30.54 % 13.69 % 0 % 不分配不转增
000536 华映科技 2009-09-30 12.08 亿 -16.77 % 1.52 亿 -99.4 % 0.29 元 0.3 元 30.63 % 0 % 0 %
000536 华映科技 2009-06-30 6.4 亿 -20.36 % 0.43 亿 -99.25 % 0.08 元 0.3 元 24.99 % 0.09 % 0 % 不分配不转增
000536 华映科技 2009-03-31 3.59 亿 -39.94 % 0.13 亿 -19.69 % 0.02 元 0.38 元 19.93 % 0.72 % 0 %
000536 华映科技 2008-12-31 1.31 亿 21.4 % 0.06 亿 -66.91 % 0.04 元 0.33 元 12.35 % 14.8 % 0 % 不分配不转增
000536 华映科技 2008-09-30 0.81 亿 -2.36 % 0.09 亿 -59.08 % 0.07 元 0.38 元 14.06 % 0 % 0 %
000536 华映科技 2008-06-30 0.57 亿 -0.32 % 0.06 亿 -66.6 % 0.04 元 0.35 元 16.2 % 13.8 % 0 % 不分配不转增
000536 华映科技 2008-03-31 0.34 亿 51.25 % 0.02 亿 150.2 % 0.02 元 0.33 元 13.7 % 0 % 0 %
000536 华映科技 2007-12-31 1.08 亿 -8.3 % 0.2 亿 29 % 0.16 元 0.31 元 15.49 % 71.15 % 0 % 不分配不转增
000536 华映科技 2007-09-30 0.83 亿 21.85 % 0.22 亿 1197.44 % 0.18 元 0.33 元 17.15 % 0 % 0 %
000536 华映科技 2007-06-30 0.58 亿 12.5 % 0.17 亿 598.99 % 0.14 元 0.48 元 16.79 % 55.81 % 0 % 不分配不转增
000536 华映科技 2007-03-31 0.22 亿 -0.99 % 0.01 亿 -215.88 % 0.01 元 0.28 元 19.74 % 0 % 0 %
000536 华映科技 2006-12-31 1.18 亿 38.05 % 0.15 亿 796.15 % 0.12 元 0.06 元 17.89 % 0 % 0 % 不分配不转增
000536 华映科技 2006-09-30 0.68 亿 28.53 % -0.02 亿 -144.47 % -0.02 元 -0.06 元 11.34 % 0 % 0 %
000536 华映科技 2006-06-30 0.51 亿 37.13 % 0.02 亿 -28.72 % 0.02 元 -0.08 元 10.23 % 0 % 0 % 不分配不转增
000536 华映科技 2006-03-31 0.22 亿 55.4 % 0.01 亿 -0.86 % 0.01 元 -0.09 元 12.04 % 0 % 0 %
000536 华映科技 2005-12-31 0.86 亿 -30.34 % 0.02 亿 -87.25 % 0 元 -0.1 元 18.78 % 0 % 0 % 不分配不转增
000536 华映科技 2005-09-30 0.53 亿 -37.02 % 0.04 亿 -47.88 % 0 元 -0.08 元 14.21 % 0 % 0 %
000536 华映科技 2005-06-30 0.37 亿 -27.72 % 0.03 亿 -33.69 % 0.03 元 -0.09 元 17.6 % 0 % 0 % 不分配不转增
000536 华映科技 2005-03-31 0.14 亿 -30.33 % 0.01 亿 282.53 % 0 元 -0.11 元 16.07 % 0 % 0 %
000536 华映科技 2004-12-31 1.23 亿 66.26 % 0.13 亿 146.19 % 0.11 元 -0.11 元 17.19 % 0 % 0 % 不分配不转增
000536 华映科技 2004-09-30 0.84 亿 102.39 % 0.09 亿 203.91 % 0 元 -0.15 元 13.98 % 0 % 0 %
000536 华映科技 2004-06-30 0.52 亿 104.47 % 0.05 亿 170.26 % 0.04 元 -0.18 元 10.74 % 0 % 0 % 不分配不转增
000536 华映科技 2004-03-31 0.21 亿 73.08 % -0.01 亿 86.95 % 0 元 -0.23 元 8.64 % 0 % 0 %
000536 华映科技 2003-12-31 0.74 亿 39.48 % -0.29 亿 12.49 % -0.24 元 -0.22 元 12.65 % 0 % 0 % 不分配不转增
000536 华映科技 2003-09-30 0.42 亿 28.26 % -0.08 亿 -719.88 % 0 元 -0.04 元 9.53 % 0 % 0 %
000536 华映科技 2003-06-30 0.25 亿 10.6 % -0.07 亿 -1321.13 % -0.06 元 -0.03 元 8.6 % 0 % 0 % 不分配不转增
000536 华映科技 2003-03-31 0.12 亿 -2.26 % -0.04 亿 -396.05 % 0 元 -0.01 元 5.48 % 0 % 0 %
000536 华映科技 2002-12-31 0.53 亿 -42.81 % -0.33 亿 -415.98 % -0.27 元 0.03 元 10.95 % -1021.85 % 0 % 不分配不转增
000536 华映科技 2002-09-30 0.32 亿 -62.35 % -0.01 亿 96.49 % 0 元 0.17 元 16.18 % 0 % 0 %
000536 华映科技 2002-06-30 0.23 亿 -15.31 % 0.01 亿 107.33 % 0.01 元 0.18 元 18.8 % 4.66 % 0 % 不分配不转增
000536 华映科技 2002-03-31 0.12 亿 -47.39 % 0.01 亿 111.66 % 0 元 -0.13 元 0 % 0 % 0 %
000536 华映科技 2001-12-31 0.93 亿 -13.45 % 0.1 亿 124.48 % 0.09 元 -0.15 元 -4.07 % 0 % 0 % 不分配不转增
000536 华映科技 2001-09-30 0.86 亿 0 % -0.29 亿 0 % 0 元 -0.6 元 0 % 0 % 0 %
000536 华映科技 2001-06-30 0.27 亿 -24.39 % -0.08 亿 -129.68 % -0.17 元 -0.53 元 2.58 % 0 % 0 % 不分配不转增
000536 华映科技 2001-03-31 0.23 亿 0 % -0.12 亿 0 % 0 元 -0.38 元 8.62 % 0 % 0 %
000536 华映科技 2000-12-31 1.07 亿 -15.19 % -0.43 亿 12.73 % -0.37 元 -0.29 元 6.85 % 0 % 0 % 不分配不转增
000536 华映科技 2000-06-30 0.72 亿 -19.39 % -0.09 亿 51.63 % 0 元 0 元 7.86 % 0 % 0 % 不分配不转增
000536 华映科技 1999-12-31 1.67 亿 -32.65 % -0.51 亿 59.95 % 0 元 0.07 元 10.35 % 0 % 0 % 不分配不转增
000536 华映科技 1999-06-30 0.89 亿 -20.33 % -0.18 亿 36.51 % 0 元 0.38 元 11.96 % 0 % 0 % 不分配不转增
000536 华映科技 1998-12-31 2.48 亿 -22.54 % -1.27 亿 -10624.7 % 0 元 0.53 元 10.16 % -98.69 % 0 % 不分配不转增
000536 华映科技 1998-06-30 1.11 亿 -37.18 % -0.29 亿 -411.68 % 0 元 1.38 元 12.08 % 0 % 0 % 不分配不转增
000536 华映科技 1997-12-31 3.2 亿 -9.76 % 0.01 亿 106.2 % 0 元 1.62 元 15.28 % 0 % 0 % 不分配不转增
000536 华映科技 1997-06-30 1.77 亿 4.6 % -0.06 亿 -516.56 % 0 元 1.56 元 0 % 0 % 0 % 不分配不转增
000536 华映科技 1996-12-31 3.55 亿 -3.63 % -0.19 亿 -435.29 % 0 元 1.61 元 16.97 % 0 % 0.66 % 10派0.30元(含税,扣税后0.30元)
000536 华映科技 1996-06-30 1.7 亿 -1.06 % 0.01 亿 -82.02 % 0 元 1.75 元 0 % 0 % 0 %
000536 华映科技 1995-12-31 3.68 亿 -10.89 % 0.06 亿 -81.51 % 0 元 1.74 元 17.92 % 0 % 0 % 不分配不转增
同业推荐: 艾比森300389, 鸿合科技002955, TCL科000100, 莱宝高科002106, 宸展光电003019, 激智科技300566,
 
相关文章: