艾迪药业688488利润表(损益表)

1624 ℃
当前股价:14.78,市值:62 亿,动态市盈率PE:-68.98, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-118.27%。
其中,历史营业增长率:6.9%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:87.32%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) 41136.38 24421.93 25570.95 28905.62 34522.52 27690.56 13626.44 25784.23 - -
营业收入(万) 41136.38 24421.93 25570.95 28905.62 34522.52 27690.56 13626.44 25784.23 - -
二、营业总成本(万) 50061.98 37464.75 30789.88 25754.01 31476.73 27030.77 18175.72 20368.47 - -
营业成本(万) 22133.62 13944.6 17083.72 14426.23 19730.37 16630.58 9529.22 13606.46 - -
营业税金及附加(万) 594.94 333 331.05 368.07 465.94 280.21 298.64 335.73 - -
销售费用(万) 10441.67 7549.55 2774.18 2158.75 2927.49 2542.11 1565.82 1121.93 - -
管理费用(万) 9527.67 9207.01 6049.4 6014.22 5061.33 4363.92 3132.26 3290.84 - -
财务费用(万) 1045.84 39.84 -215.56 155.16 505.58 -214.29 227.4 120.73 - -
研发费用(万) 6318.24 6390.76 4767.09 2631.57 2786.01 3428.23 3422.39 1892.79 - -
公允价值变动收益(万) 154.38 986.14 31.19 131.38 - - - - - -
投资收益(万) 1261.51 694.65 778.02 173.02 -472.01 137.52 176.25 87.49 - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) 681.03 -89.56 - - - - - - - -
三、营业利润(万) -9204.79 -14207.41 -4383.72 4955.03 3519.96 822.45 -4468.33 1784.6 - -
加:营业外收入(万) 14.02 13.96 407.21 11.47 330.01 3.68 2.61 464.39 - -
减:营业外支出(万) 17.73 45.02 250.94 248.03 35.22 72.32 6.48 38.36 - -
四、利润总额(万) -9208.5 -14238.46 -4227.44 4718.47 3814.75 753.81 -4472.2 2210.62 - -
减:所得税费用(万) -1601.55 -1818.19 -1228.88 741.29 449.86 -107.98 -673.55 786.94 - -
五、净利润(万) -7606.95 -12420.27 -2998.56 3977.18 3364.89 861.79 -3798.65 1423.69 - -
归属于母公司所有者的净利润(万) -7606.95 -12420.27 -2998.56 3977.18 3364.89 861.79 -3798.65 1423.69 - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) -0.18 -0.3 -0.07 0.1 0.09 - - - - -
稀释每股收益(元/股)(元) -0.18 -0.3 -0.07 0.1 0.09 - - - - -
七、其他综合收益(万) -30.22 95.2 8.62 -22.49 3.87 - - - - -
八、综合收益总额(万) -7637.17 -12325.08 -2989.94 3954.69 3368.76 861.79 -3798.65 1423.69 - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) -7637.17 -12325.08 -2989.94 3954.69 3368.76 861.79 -3798.65 1423.69 - -
同业推荐: 智飞生物300122, 长春高新000661, 西藏药业600211, 康华生物300841, 安科生物300009, 康泰生物300601,
 
相关文章: