燕东微688172利润表(损益表)

896 ℃
当前股价:22.8,市值:273 亿,动态市盈率PE:-1546.88, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:19.54%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:-5.31% (24E:-111.41%, 25E:--%, 26E:124.11%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) 212690.37 217522.43 203469.96 103049.57 104149.3 - - - - -
营业收入(万) 212690.37 217522.43 203469.96 103049.57 104149.3 - - - - -
二、营业总成本(万) 185705.43 167127.72 151930.13 111173.89 116489.68 - - - - -
营业成本(万) 143568.76 133004.73 117881.31 70823.26 79316.31 - - - - -
营业税金及附加(万) 3013.04 2485.9 2438.79 2053.04 1250.01 - - - - -
销售费用(万) 3501.3 2822.34 2237.43 2070.11 2886.5 - - - - -
管理费用(万) 18299.05 20662.38 16615.6 18177.28 25612.75 - - - - -
财务费用(万) -12273.85 -9158.33 -3482.05 -441.54 -2125 - - - - -
研发费用(万) 29597.13 17310.7 16239.05 18491.73 9549.11 - - - - -
公允价值变动收益(万) 481.42 - - 29.79 -190.17 - - - - -
投资收益(万) 902.48 828.36 890.75 238.67 -8.7 - - - - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) 88.2 828.36 - - - - - - - -
三、营业利润(万) 45657.2 53417.88 66335.25 -646.71 -17105.84 - - - - -
加:营业外收入(万) 54.21 71.73 113.89 250.39 111.35 - - - - -
减:营业外支出(万) 159.62 737.82 514.25 222.48 3293.67 - - - - -
四、利润总额(万) 45551.79 52751.79 65934.89 -618.8 -20288.16 - - - - -
减:所得税费用(万) 3015.9 6314.5 9019.36 -3100.37 -2683.05 - - - - -
五、净利润(万) 42535.89 46437.28 56915.53 2481.57 -17605.11 - - - - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 45229.25 46212.58 55044.5 5849.05 -12567.53 - - - - -
少数股东损益(万) -2693.36 224.7 1871.03 -3367.48 -5037.58 - - - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.38 0.45 0.78 - - - - - - -
稀释每股收益(元/股)(元) 0.38 0.45 0.78 - - - - - - -
七、其他综合收益(万) -15.08 16.91 2.03 -2.76 -0.74 - - - - -
八、综合收益总额(万) 42520.81 46454.19 56917.56 2478.81 -17605.85 - - - - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 45214.17 46229.49 55046.53 5846.29 -12568.26 - - - - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) -2693.36 224.7 1871.03 -3367.48 -5037.58 - - - - -
同业推荐: 斯达半导603290, 聚辰股份688123, 新洁能605111, 睿创微纳688002, 乐鑫科技688018, 扬杰科技300373,
 
相关文章: