燕东微688172资产负债表

430 ℃
当前股价:16.46,市值:197 亿,动态市盈率PE:50.95, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:19.54%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 531556.49 902892.9 666367.02 188829.27 163908.36 - - - - -
交易性金融资产(万) 200280.93 - - 1239.55 1209.76 - - - - -
应收票据及应收账款(万) 167638.22 125048.12 99832.26 76478.46 62814.96 - - - - -
应收票据(万) 51493.1 62902.56 60454.14 39722.49 23257.41 - - - - -
应收账款(万) 116145.12 62145.56 39378.12 36755.96 39557.55 - - - - -
应收款项融资(万) 3852.23 3271.22 6450.89 1595.95 3211.71 - - - - -
预付款项(万) 4233.91 4054.86 2475.82 2243.5 1751.01 - - - - -
其他应收款(合计)(万) 149.66 4142.31 2844.32 2411.44 5932.95 - - - - -
应收利息(万) - 485.14 2743.77 1369.21 1506.78 - - - - -
其他应收款(万) 149.66 3657.17 100.55 1042.24 4426.16 - - - - -
存货(万) 84846.53 98135.12 75511.67 35655.98 25023.04 - - - - -
划分为持有待售的资产(万) - 1280.86 - - - - - - - -
其他流动资产(万) 15240.32 2841.02 16699.98 18617.62 28117.35 - - - - -
流动资产合计(万) 1007798.3 1141666.43 870181.96 327071.76 291969.14 - - - - -
持有至到期投资(万) 10075.69 - - - - - - - - -
长期股权投资(万) 21740.22 10861.83 5116.5 1282.56 796.24 - - - - -
投资性房地产(万) 11020.19 11389.17 11758.15 12156.01 12529.81 - - - - -
在建工程(合计)(万) 391723.46 213432.99 85637.85 98764.77 203131.25 - - - - -
在建工程(万) 391723.46 213432.99 85637.85 98764.77 203097.92 - - - - -
工程物资(万) - - - - 33.33 - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 333101.51 332215.26 286984.11 246425.54 81287.73 - - - - -
固定资产净额(万) 333101.51 332215.26 286984.11 246425.54 81287.73 - - - - -
使用权资产(万) 186.71 7.92 18.48 - - - - - - -
无形资产(万) 19275.31 20071.15 20908.58 22196.94 22782.73 - - - - -
长期待摊费用(万) 18.26 50.36 78.13 43.39 28.83 - - - - -
递延所得税资产(万) 13555.18 8779.13 6705.26 11282.72 7521.3 - - - - -
其他非流动资产(万) 39830.39 43850.65 19726.5 24506.75 20737.99 - - - - -
非流动资产合计(万) 840644.76 640798.97 437083.97 416804.88 348815.88 - - - - -
资产总计(万) 1848443.06 1782465.39 1307265.93 743876.64 640785.02 - - - - -
短期借款(万) 4248.31 7372.11 4505.29 4506.58 4506.58 - - - - -
应付票据及应付账款(万) 127314.68 101185.38 58437 52641.13 31214.75 - - - - -
应付票据(万) 16505.23 4369.94 - - 650 - - - - -
应付账款(万) 110809.46 96815.44 58437 52641.13 30564.75 - - - - -
预收款项(万) 38.53 - 3.54 21 51.21 - - - - -
应付职工薪酬(万) 10343.38 9336.86 6810.06 6143.82 5273.38 - - - - -
应交税费(万) 2673.16 784.11 1331.45 1231.47 943.98 - - - - -
其他应付款(合计)(万) 3702.38 3780.82 3877.14 4201.25 2478.66 - - - - -
应付股利(万) - - - - 0.03 - - - - -
其他应付款(万) 3702.38 3780.82 3877.14 4201.25 2478.63 - - - - -
一年内到期的非流动负债(万) 14750.71 4271.45 4270.66 7170.26 7486.9 - - - - -
其他流动负债(万) 26227.91 18949.25 21687.11 17728.39 8908.83 - - - - -
流动负债合计(万) 190860.49 152271.29 106247.33 96514.99 64428.95 - - - - -
长期借款(万) 89080.25 109640.55 105990 52827.2 3000 - - - - -
租赁负债(万) 101.39 - - - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) 52.23 3183.91 7877.67 12211.52 7853.02 - - - - -
长期应付款(万) - 7344.77 11725.79 16074.88 9078.99 - - - - -
专项应付款(万) - 51.36 302.08 249.66 248.28 - - - - -
递延所得税负债(万) 6659.36 5613.34 3125.84 3745.46 4112.15 - - - - -
长期递延收益(万) 60946.03 59371.2 53745.5 57856.24 41375.77 - - - - -
非流动负债合计(万) 156839.26 177809 170739 126640.42 56340.94 - - - - -
负债合计(万) 347699.75 330080.29 276986.33 223155.41 120769.89 - - - - -
实收资本(或股本)(万) 119910.41 119910.41 101923.85 268494.93 268494.93 - - - - -
资本公积(万) 1215158.71 1209321.31 851656.56 228608.97 225458.48 - - - - -
其他综合收益(万) 1.1 16.18 -0.73 -2.76 - - - - - -
盈余公积(万) 1814.3 1118.41 829.3 1253.18 852.78 - - - - -
未分配利润(万) 149027.46 104494.1 58570.63 6937.96 1489.32 - - - - -
归属于母公司股东权益合计(万) 1485911.98 1434860.42 1012979.61 505292.28 496295.51 - - - - -
少数股东权益(万) 14831.33 17524.68 17299.98 15428.95 23719.62 - - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 1500743.31 1452385.1 1030279.6 520721.23 520015.13 - - - - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 1848443.06 1782465.39 1307265.93 743876.64 640785.02 - - - - -
同业推荐: 睿创微纳688002, 扬杰科技300373, 紫光国微002049, 聚辰股份688123, 力合微688589, 长电科技600584,
 
相关文章: