蓝特光学688127利润表(损益表)

2117 ℃
当前股价:25.43,市值:103 亿,动态市盈率PE:43.3, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-8.13%。
其中,历史营业增长率:22.68%,净利增长率:51.71%; 未来三年预估净利增长率:38.9% (25E:61.13%, 26E:32.36%, 27E:25.64%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) - 75446.35 38036.61 41548.37 43893.33 33408.85 39466.14 41005.78 16690.41 10926.35
营业收入(万) - 75446.35 38036.61 41548.37 43893.33 33408.85 39466.14 41005.78 16690.41 10926.35
二、营业总成本(万) - 56109.15 34477.9 29431.69 24957.49 20399.11 25397.51 20382.37 14190.3 10156
营业成本(万) - 43704.51 23731.94 20747.32 18586.62 15469.21 17549.8 15513.92 10460.92 6966.33
营业税金及附加(万) - 456.72 217.57 383 409.04 161.99 301.13 316.47 129.76 101.19
销售费用(万) - 788.4 408.43 632.99 354.19 499.49 1151.27 465.89 307.5 271
管理费用(万) - 4554.04 3856.89 3326.4 2771.33 2100.99 3314.95 1589.02 2156.93 1985.68
财务费用(万) - 47.95 -361.61 -65.52 116.39 -284.71 578.94 897.11 279.29 381.72
研发费用(万) - 6557.54 6624.69 4407.51 2719.92 2452.14 2501.42 1599.97 - -
资产减值损失(万) - - - - - - - - 855.89 450.08
公允价值变动收益(万) - 57.69 -2.92 -28.71 13.28 18.36 - - - -
投资收益(万) - 1388.71 2581 2915.73 729.5 4.29 13.84 13.89 7.55 7.19
三、营业利润(万) - 20769.54 6974.26 15936.88 21245.81 13483.42 14076.14 20002.63 2507.66 777.54
加:营业外收入(万) - 1.05 22 0.12 21.34 0.51 16.12 39.6 601.7 429.22
减:营业外支出(万) - 127.75 165.21 27.93 29.03 32.77 42.53 79.69 82.27 14.4
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - 58.53 -
四、利润总额(万) - 20642.84 6831.05 15909.07 21238.12 13451.16 14049.74 19962.55 3027.09 1192.37
减:所得税费用(万) - 2563.59 -2856.56 1816.16 2930.3 1840.67 2655.6 3135.88 452.59 231.14
五、净利润(万) - 18079.26 9687.61 14092.92 18307.82 11610.49 11394.13 16826.67 2574.49 961.22
归属于母公司所有者的净利润(万) - 17990.84 9606.84 14000.28 18299.53 11613.94 11394.09 16921.56 2721.13 1105
少数股东损益(万) - 88.42 80.77 92.64 8.28 -3.45 0.04 -94.9 -146.64 -143.77
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - 0.45 0.24 0.35 0.49 0.32 0.34 0.5 0.49 0.21
稀释每股收益(元/股)(元) - 0.45 0.24 0.35 0.49 0.32 0.34 0.5 0.49 0.21
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) - 18079.26 9687.61 14092.92 18307.82 11610.49 11394.13 16826.67 2574.49 961.22
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - 17990.84 9606.84 14000.28 18299.53 11613.94 11394.09 16921.56 2721.13 1105
归属于少数股东的综合收益总额(万) - 88.42 80.77 92.64 8.28 -3.45 0.04 -94.9 -146.64 -143.77
同业推荐: TCL科000100, 艾比森300389, 洲明科技300232, 联创光电600363, 芯瑞达002983, 八亿时空688181,
 
相关文章: