新华文轩601811利润表(损益表)

6290 ℃
当前股价:13.61,市值:168 亿,动态市盈率PE:10.72, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:39.05%。
其中,历史营业增长率:6.87%,净利增长率:8.25%; 未来三年预估净利增长率:4.35% (26E:2.83%, 27E:4.48%, 28E:5.77%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
一、营业总收入(万) - 1232851.39 1186849.04 1093030.25 1046036.4 900805.66 884245.77 818658.3 734588.3 635616.81
营业收入(万) - 1232851.39 1186849.04 1093030.25 1046036.4 900805.66 884245.77 818658.3 734588.3 635616.81
二、营业总成本(万) - 1078179.24 1019825.04 944034.17 919122.54 784926.74 784706.06 740831.03 674447.18 588230.13
营业成本(万) - 780267.68 735317.72 691316.14 664671.68 545368.69 545986.17 511502.8 468697.89 397734.18
营业税金及附加(万) - 5322.13 3365.87 4300.24 4669.96 4918.61 4326.97 3698.26 3757.72 3227.15
销售费用(万) - 143898.4 140261.34 121148.9 112100.93 118432.98 111967.91 101067.3 89251.64 80463.5
管理费用(万) - 167361.49 161807.65 140195.79 145338.98 120484.55 125397.55 111534.21 107100.66 99634.05
财务费用(万) - -21716.83 -22925.54 -14343.57 -8038.39 -4581.96 -3298.1 -2441.07 -2436.03 -894.87
资产减值损失(万) - - - - - - - 5734.67 8075.31 8066.12
公允价值变动收益(万) - -994.24 -5701.32 -13513.86 7168.59 10162.7 3798.01 -3818.1 1.03 -
投资收益(万) - 18142.35 5861.62 11185.6 11209.2 16963.73 20890.2 12688.22 27215.48 6486.6
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - 5132.17 2388.73 1341.8 4434.87 6708.37 8103.64 2061.44 1028.66 982.85
三、营业利润(万) - 175163.07 160443.43 141467.61 135562.84 130905.65 117939.03 93084.9 94166.93 53873.28
加:营业外收入(万) - 268.24 551.23 484.26 436.9 2043.89 1191.7 1061.48 869.17 12102.12
减:营业外支出(万) - 4538.69 4677.45 3971.91 5126.34 7832.99 4247 2554.32 3332.07 2403.79
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - - 133.25
四、利润总额(万) - 170892.61 156317.21 137979.97 130873.41 125116.55 114883.73 91592.06 91704.03 63571.61
减:所得税费用(万) - 10526.44 -6517.82 -1143.55 545.28 817.06 2417.21 -1079.58 55.99 567.81
五、净利润(万) - 160366.17 162835.03 139123.51 130328.13 124299.49 112466.52 92671.65 91648.04 63003.8
归属于母公司所有者的净利润(万) - 154485.62 157914.6 139667.31 130594.15 126277.85 113904.76 93218.48 92384.45 64746.23
少数股东损益(万) - 5880.55 4920.43 -543.79 -266.02 -1978.36 -1438.23 -546.83 -736.41 -1742.43
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - 1.25 1.28 1.13 1.06 1.02 0.92 0.76 0.75 0.55
稀释每股收益(元/股)(元) - 1.25 - - - - - - - 0.55
七、其他综合收益(万) - 71763.7 -30771.87 26657.55 16126.48 3696.84 -4220.9 -38876.38 -81520.1 14253.43
八、综合收益总额(万) - 232129.86 132063.16 165781.06 146454.6 127996.34 108245.62 53795.27 10127.94 77257.23
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - 226249.32 127142.73 166324.85 146720.63 129974.7 109683.86 54342.1 10864.35 78999.66
归属于少数股东的综合收益总额(万) - 5880.55 4920.43 -543.79 -266.02 -1978.36 -1438.23 -546.83 -736.41 -1742.43
研发费用(万) - 3046.37 1997.99 1416.67 379.37 303.87 325.56 - - -
同业推荐: 中原传媒000719, 山东出版601019, 南方传媒601900, 凤凰传媒601928, 中文传媒600373, 新华文轩601811,
 
相关文章: