特变电工600089资产负债表

6419 ℃
当前股价:12.61,市值:637 亿,动态市盈率PE:11.33, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:117.09%。
其中,历史营业增长率:26.58%,净利增长率:24.39%; 未来三年预估净利增长率:-3.92% (24E:-47.64%, 25E:32.66%, 26E:27.69%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 2537111.17 1624410.47 1956095.32 2042315.12 1944271.64 2159096.78 1666159.83 1581745.4 1501699.94 1118418.27
交易性金融资产(万) 61526.17 117967.16 130292.69 91443.51 142853.62 13.37 7622.1 - - -
应收票据(万) 174174.13 321072.49 267528.08 221945.14 103629.29 201400.15 382601.61 339795.19 322739.96 261998.99
应收账款(万) 1347004.81 1271391.48 1266077.42 1261598.09 1212489.83 1128850.63 1145427.2 825013.12 880397.71 794746.59
预付款项(万) 264003.65 551940.44 424713.44 321371.42 449012 259835.5 269682.88 226835.36 301817.07 293587.67
应收利息(万) - - - - 59.28 92.56 - - - -
应收股利(万) 4622.73 7846.3 9626.43 8937.86 2196.07 2196.07 267 - - -
其他应收款(万) 89690.58 84187.46 119835.61 132549.2 86782.35 85665.16 82925.74 63993.64 70172.04 47447.54
买入返售金融资产(万) - - - - 4998.33 - - - - -
存货(万) 1442393.66 1401110.34 826952.68 601808.7 963428.75 1030427.79 1097979.78 1148777.79 1021287.64 864054.21
一年内到期的非流动资产(万) 204142.58 - - - - - - - - -
待摊费用(万) - - - - - - - - - -
其他流动资产(万) 287626.13 300097.36 140693.14 114025.8 105752.75 119261.66 62112.21 66352.97 266384.48 132457.7
流动资产合计(万) 7675824.96 6875963.28 5914419 5139554.04 5141603.76 4986839.68 4714778.35 4252513.47 4364498.84 3512710.98
发放贷款及垫款(万) - - 69622.83 79496.52 30141 - - - - -
可供出售金融资产(万) - - - - - 73292.67 71792.67 69292.67 3752.67 2752.67
持有至到期投资(万) 30000 - - - - - - - - -
长期应收款(万) - - - - 1324.6 6891 4048.56 3639.36 - -
长期股权投资(万) 79046.92 116072.86 275320.23 231544.25 261672.48 143549.13 133438.19 122271.2 115462.02 110123.04
投资性房地产(万) 7539.18 7689.17 - - - - - - - -
固定资产净额(万) 7260410.7 5776118.47 4227734.35 3395828.32 2832695.84 2472386.82 2240886.01 1932376.44 1745915.31 1793352.64
在建工程(万) 1410957.74 1507864.47 568208.09 974615.58 860839.68 833077.59 576540.42 573147.56 293735.19 92826.44
工程物资(万) 25220.1 4710.1 22615.15 359.47 6678.49 24428.9 1508.96 8937.21 27690.21 -
固定资产清理(万) 4434.66 - - - - - - - - -
无形资产(万) 1157778.92 1183166.21 572086.79 486217.9 437007.53 418897.51 327602.04 341768.94 335951.25 360852.89
商誉(万) 12964.11 12964.11 12964.11 12964.11 12964.11 12964.11 12964.11 - - 7371.38
长期待摊费用(万) 187827.63 101852.65 105084.55 108876.01 117255.17 109056.62 40666.54 37487.21 23685.31 17020.82
递延所得税资产(万) 173217.51 159897.1 108799.36 62017.63 38531.3 38160.21 31786.39 22733.56 21465.16 11120.45
其他非流动资产(万) 686908.96 828596.94 347445.71 233382.74 370390.17 139914.18 203764.48 135163.4 93784.44 21039.82
非流动资产合计(万) 11514006.67 10157437.05 6721389.11 5809880.71 5080866.52 4272618.74 3644998.36 3246817.56 2661441.55 2416460.15
资产总计(万) 19189831.62 17033400.33 12635808.11 10949434.74 10222470.28 9259458.42 8359776.71 7499331.03 7025940.4 5929171.12
短期借款(万) 318073.96 236550.07 205849.33 429905.85 471802.92 635609.13 675293.8 537682.36 619281.01 534302.71
交易性金融负债(万) 19286.39 5102.85 194.36 24.05 452.58 638.62 - - - -
应付票据(万) 1934693.12 1378239.29 1247040.48 1095212.42 967573.05 981930.52 917514.08 867129.77 974441.61 644954.88
应付账款(万) 2165565.52 2093875.8 1322478.66 1185136.53 1120534.77 1153267.89 1053214.91 929235.97 888203.18 745931.02
预收款项(万) 46.8 35.66 - - 505862.73 315508.21 489086.07 473464.87 450672.37 611561.31
应付职工薪酬(万) 159060.44 162159.41 105455.89 59653.97 22532.95 17030.18 22738.17 22326.36 19081.7 9766.61
应交税费(万) 97708.46 133558.31 216285.73 50205.66 38267.68 22758.63 15395.35 21573.44 18414.16 5626.54
应付利息(万) - - - 4679.08 4320.8 3576.35 4097.06 3478.55 7903.86 7107.04
应付股利(万) 9620.57 19135.59 25693.93 29628.21 27579.67 22710.79 8609.65 2987.45 87.45 197.84
其他应付款(万) 210377.74 226974.21 146506.11 126193.28 121931.74 121825.97 106234.82 105400.87 90319.25 62354.78
预提费用(万) - - - - - - - - - -
一年内到期的非流动负债(万) 608717.61 656313.62 348762.48 462685.14 201810.62 466847.95 282370.73 539873.11 374404.5 176307.4
其他流动负债(万) 108501.38 125330.39 159932.77 106079.04 80.87 20221.24 9253.71 58135.93 107132.29 56594.11
流动负债合计(万) 6337496.68 5705012.58 4300931.85 3932142.22 3485376.9 3761925.48 3583808.35 3561288.68 3549941.38 2854704.23
长期借款(万) 3174216.19 2496257.29 2372427.27 2075442.26 2182843.95 1419253.37 1170528.9 967689.04 724713.8 627662.97
应付债券(万) 130345.05 - - 50000 50000 - - - 70000 170000
长期应付款(万) 435532.84 502877.57 62520.64 65465.64 35271.26 41871.26 65603.92 73769.33 48964.72 5065.51
专项应付款(万) - - - - 33694.02 33694.02 33694.02 33694.02 33694.02 33694.02
预计非流动负债(万) 46539.98 41634.67 25963.59 2762.2 955.47 247.12 2571.42 25862.89 42055.33 41934.7
递延所得税负债(万) 83622.23 97282.63 48909.08 38129.13 25071.51 15069.34 12880.28 3428.94 2943.59 2368.05
长期递延收益(万) 177405.74 149741.64 113814.78 104968.71 106485.12 89129.66 88710.91 91942.31 86729.77 91703.49
其他非流动负债(万) 169.24 163.14 - - - - - 0.36 0.75 1.14
非流动负债合计(万) 4079147.14 3312345.41 2638435.95 2357623.93 2434321.32 1599264.77 1373989.45 1196386.89 1009101.97 972429.87
负债合计(万) 10416643.82 9017357.99 6939367.79 6289766.15 5919698.22 5361190.24 4957797.8 4757675.57 4559043.35 3827134.1
实收资本(或股本)(万) 505271 388546.57 378855.03 371431.28 371431.28 371450.28 371864.78 324344.89 324905.37 324013.37
资本公积(万) 1083310.46 1199332.07 1155937.72 1112715.93 1109217.26 1104815.82 1113098.71 822435.18 819753.44 806389.47
减:库存股(万) 60006.95 45733.35 - - - 108.46 2571.42 25862.89 42055.33 41934.7
其他综合收益(万) -33361.98 -2798.6 5228.19 4033.43 -27526.97 -45149.22 -32606.87 -22641.88 -24748.15 -3717.75
专项储备(万) 289210.78 253302.84 174603.23 115472.33 76372.45 65100.44 45404.25 18458.16 17086.1 11930.75
盈余公积(万) 244627.85 193295.88 161789.63 147754.47 140186.56 127903.64 114034.15 104315.27 92428.8 81955.2
一般风险准备(万) 22773.5 21134.48 19315.5 8487.75 - - - - - -
未分配利润(万) 4004450.33 3422594.73 2106166.48 1510231.42 1368682.8 1271910.5 1181595.62 1048233.81 902402.32 776106.12
归属于母公司股东权益合计(万) 6256274.99 5769674.61 4418895.77 3760126.6 3488363.38 3268922.99 2940819.23 2319282.55 2089772.56 1954742.46
少数股东权益(万) 2516912.8 2246367.73 1277544.54 899541.99 814408.68 629345.19 461159.68 422372.91 377124.49 147294.57
所有者权益(或股东权益)合计(万) 8773187.8 8016042.34 5696440.32 4659668.6 4302772.06 3898268.18 3401978.92 2741655.46 2466897.04 2102037.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 19189831.62 17033400.33 12635808.11 10949434.74 10222470.28 9259458.42 8359776.71 7499331.03 7025940.4 5929171.12
应收票据及应收账款(万) 1521178.94 1592463.97 1533605.5 1483543.23 1316119.12 - - - - -
应收款项融资(万) 643835.77 728151.33 462726.38 124061.51 126129.83 - - - - -
其他应收款(合计)(万) 94313.3 92033.76 129462.04 141487.06 89037.71 - - - - -
在建工程(合计)(万) 1436177.84 1512574.57 590823.24 974975.04 867518.17 - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 7264845.36 5776118.47 4227734.35 3395828.32 2832695.84 - - - - -
使用权资产(万) 55975.57 33693.94 14786.99 8909.81 - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 4100258.64 3472115.1 2569519.14 2280348.95 2088107.82 - - - - -
其他应付款(合计)(万) 219998.31 246109.79 172200.04 160500.57 153832.21 - - - - -
租赁负债(万) 31315.87 24388.47 14800.59 20856 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) 435532.84 502877.57 62520.64 65465.64 68965.27 - - - - -
同业推荐: 特变电工600089, 智洋创新688191, 万马股份002276, 正泰电器601877, 友讯达300514, 双杰电气300444,
 
相关文章:
10月26日收评梅花生物长电科技特变电工与苏盐井神
10月14日收评特变电工明阳智能梅花生物与常熟汽饰
7月2日展望明阳智能特变电工梅花生物与嘉化能源
6月17日收评明阳智能特变电工梅花生物与嘉化能源
舵手图解华鑫股份中国卫星特变电工厦门钨业万达电影海螺水泥