中集环科301559现金流量表

458 ℃
当前股价:16.09,市值:97 亿,动态市盈率PE:33.36, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:-0.41%,净利增长率:3.41%; 未来三年预估净利增长率:0.32% (24E:-48.95%, 25E:50.25%, 26E:31.65%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 499743.63 541773.35 380512.19 264348.45 436544.84 476492.4 - - - -
收到的税费返还(万) 29833.47 40850.28 25224 9771.85 18201.02 23604.37 - - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 8724 4182.19 2166.15 2537.46 3785.13 6356.84 - - - -
经营活动现金流入小计(万) 538301.1 586805.81 407902.33 276657.77 458530.99 506453.6 - - - -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 377383.35 415506.32 366701.74 188462.5 320862.61 372895.08 - - - -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 49488.27 51830.53 42931.36 38756.9 50017.36 49503.5 - - - -
支付的各项税费(万) 14516.12 13135.58 3629.77 6049.7 12519.93 11634.31 - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 5146.91 6582.4 6480.84 7455.59 16088.05 17140.01 - - - -
经营活动现金流出小计(万) 446534.66 487054.83 419743.71 240724.69 399487.95 451172.9 - - - -
经营活动产生的现金流量净额(万) 91766.44 99750.98 -11841.37 35933.08 59043.04 55280.7 - - - -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
取得投资收益所收到的现金(万) - - - 19084.51 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) - 16.96 372.3 19.72 18.55 12.6 - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) - - - 24608.38 - - - - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) 1882.25 68.15 4064.36 215836.89 38771.36 - - - - -
投资活动现金流入小计(万) 1882.25 85.11 4436.66 259549.5 38789.91 12.6 - - - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 8890.42 7751.18 8814.49 5716.82 12000.71 7955.7 - - - -
投资所支付的现金(万) - - 600 1441.5 2241.5 - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - - - 11301.48 - - - - - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) 70867.76 8401.31 0.41 62275.28 44112.66 477.71 - - - -
投资活动现金流出小计(万) 79758.18 16152.49 9414.9 80735.08 58354.87 8433.41 - - - -
投资活动产生的现金流量净额(万) -77875.92 -16067.38 -4978.24 178814.41 -19564.96 -8420.81 - - - -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) 204752.92 - 4567.72 14423.84 2742.6 9680 - - - -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) - - 1075 - 600 2480 - - - -
取得借款收到的现金(万) - - 52120.02 1687.98 7140.18 42464.72 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - - 600 2000 30879.82 31500 - - - -
筹资活动现金流入小计(万) 204752.92 - 57287.74 18111.82 40762.6 83644.72 - - - -
偿还债务支付的现金(万) 381.44 10381.44 42501.46 5202.69 40035.15 36000 - - - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 50224.7 209.87 2358.61 181491.91 30448.59 6847.42 - - - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 2541.37 1545.58 2200.67 21680.99 24202.25 56819.42 - - - -
筹资活动现金流出小计(万) 53147.5 12136.89 47060.75 208375.59 94685.99 99666.84 - - - -
筹资活动产生的现金流量净额(万) 151605.42 -12136.89 10227 -190263.76 -53923.39 -16022.12 - - - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) -223.21 3812.32 -1173.26 -1407.2 -404.68 1431.85 - - - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) 165272.72 75359.02 -7765.88 23076.53 -14849.99 32269.62 - - - -
加:期初现金及现金等价物余额(万) 121765.4 46406.38 54172.26 31095.73 45945.73 13676.11 - - - -
六、期末现金及现金等价物余额(万) 287038.13 121765.4 46406.38 54172.26 31095.73 45945.73 - - - -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 59226.17 68941.34 30630.45 24601.21 37226.12 50313.81 - - - -
资产减值准备(万) 167.46 5868.71 1326.54 1235.48 2745.02 3814.05 - - - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 3847.96 3548.52 3300.62 4315.72 4659.74 4510.97 - - - -
无形资产摊销(万) 416.21 387.56 353.96 621.33 543.84 376.52 - - - -
长期待摊费用摊销(万) 10.21 8.98 7.83 7.31 1.83 - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) - 15.49 -256.53 0.3 -5.79 -8.44 - - - -
固定资产报废损失(万) 625.37 49.01 422.42 142.86 221.01 165.95 - - - -
公允价值变动损失(万) -813.41 3370.94 -909.95 -1348.27 -207.75 32.12 - - - -
财务费用(万) 1013.64 -3128.2 1586.66 2053.47 1774.11 787.62 - - - -
投资损失(万) 7979.87 8955.61 -3569.8 -3069.71 941.22 487.1 - - - -
递延所得税资产减少(万) 878.39 -1241.02 -468.73 845.44 1147.86 -526.22 - - - -
递延所得税负债增加(万) - - - -59.16 -47.63 106.79 - - - -
存货的减少(万) 9444.94 -19404.58 -32115.43 10978.63 5374.05 -30386.56 - - - -
经营性应收项目的减少(万) 41625.85 13946.21 -48539.84 10062.32 24222.27 7654.38 - - - -
经营性应付项目的增加(万) -34820.95 15832.2 32954.45 -14857.43 -19674.78 17042.78 - - - -
其他(万) 1011.6 930.14 1210.42 -53.36 445.39 584.94 - - - -
经营活动产生现金流量净额(万) 91766.44 99750.98 -11841.37 35933.08 59043.04 55280.7 - - - -
融资租入固定资产(万) 101.84 - - - - - - - - -
现金的期末余额(万) 287038.13 121765.4 - - - 45945.73 - - - -
现金的期初余额(万) 121765.4 46406.38 - - - 13676.11 - - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) 165272.72 75359.02 - - - 32269.62 - - - -
同业推荐: 兰剑智能688557, 祥鑫科技002965, 德马科技688360, 联德股份605060, 汉钟精机002158, 中金环境300145,
 
相关文章: