凯淳股份301001利润表(损益表)

2483 ℃
当前股价:30.68,市值:25 亿,动态市盈率PE:-204.87, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:5.72%,净利增长率:-10.23%; 未来三年预估净利增长率:0% (26E:--%, 27E:--%, 28E:--%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
一、营业总收入(万) - - 63839.51 76447 83063.43 88660.15 77022.86 74827.67 55770.17 48994
营业收入(万) - - 63839.51 76447 83063.43 88660.15 77022.86 74827.67 55770.17 48994
二、营业总成本(万) - - 62757.75 76265.14 76838.5 78092.87 68192.83 65979.33 47573.05 44393.84
营业成本(万) - - 46926.27 53224.23 59846.86 63295.12 53404.86 52362.78 36831.16 30785.06
营业税金及附加(万) - - 268.83 241.36 259.8 296.52 255.42 217.04 179.26 181.87
销售费用(万) - - 12681.68 18617.65 12962.87 11371.95 10390.26 10193.35 7909.52 10284.66
管理费用(万) - - 3076.21 3464.97 3382.02 2620.43 3575.46 2934.83 2523.13 2958.13
财务费用(万) - - -664.55 -71.42 -75.35 115.93 223.02 127.69 129.99 173.68
研发费用(万) - - 469.31 788.35 462.3 392.93 343.8 143.64 - -
资产减值损失(万) - - - - - - - 83.1 394.72 10.45
公允价值变动收益(万) - - -81.72 23.49 70.83 - - - - -
投资收益(万) - - 164.99 801.29 491.11 - -6.45 -95.6 17.73 -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - - - - - - -6.45 -95.6 -21.2 -
三、营业利润(万) - - 339.98 -1116.09 5669.36 10275.87 8443.78 8723.34 7807.96 4600.16
加:营业外收入(万) - - 549.98 487.52 766.6 877.87 707.4 781.1 733.04 266.52
减:营业外支出(万) - - 12.07 54.16 44.42 - - 24.06 0.19 29.72
四、利润总额(万) - - 877.89 -682.73 6391.54 11153.73 9151.18 9480.38 8540.81 4836.96
减:所得税费用(万) - - 174.85 -90.3 1551.33 2692.68 2494.84 2488.39 2305.6 1264.66
五、净利润(万) - - 703.05 -592.43 4840.21 8461.05 6656.34 6991.99 6235.21 3572.3
归属于母公司所有者的净利润(万) - - 703.05 -592.43 4840.21 8461.05 6656.34 6991.99 6235.21 3568.79
少数股东损益(万) - - - - - - - - - 3.51
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - - 0.09 -0.07 0.68 1.41 1.11 1.17 1.04 1.78
稀释每股收益(元/股)(元) - - 0.09 -0.07 0.68 1.41 1.11 1.17 1.04 -
七、其他综合收益(万) - - 55.87 175.51 -55.19 -75.67 20.4 26.11 -34.06 18.93
八、综合收益总额(万) - - 758.92 -416.92 4785.02 8385.38 6676.74 7018.1 6201.15 3591.23
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - - 758.92 -416.92 4785.02 8385.38 6676.74 7018.1 6201.15 3587.72
归属于少数股东的综合收益总额(万) - - - - - - - - - 3.51
同业推荐: 海联讯300277, *ST顺000606, 华凯易佰300592, 今天国际300532, 科远智慧002380, 神州信息000555,
 
相关文章: