仲景食品300908资产负债表

2655 ℃
当前股价:29.37,市值:43 亿,动态市盈率PE:24.79, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:13.51%。
其中,历史营业增长率:11.86%,净利增长率:14.11%; 未来三年预估净利增长率:10.37% (25E:13.70%, 26E:12.54%, 27E:5.07%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 42524.22 73161.15 90759.64 7759.65 18049.05 9261.8 9895.12 5121.49 2678.85 6199.88
交易性金融资产(万) 11037.85 5000 - 79200 83600 - - - - -
应收票据及应收账款(万) 11986.65 10517.03 10777.95 7630.73 7474.44 7343.9 6466.9 5593.85 6465.19 -
应收票据(万) 207.41 297.9 359.2 222.92 373.64 207.75 288.66 66.16 - 164.01
应收账款(万) 11779.23 10219.13 10418.75 7407.81 7100.8 7136.15 6178.24 5527.69 - 4343.09
应收款项融资(万) 457.31 164.44 33 259.9 247.65 - - - - -
预付款项(万) 98.91 466.01 330.13 159.95 58.38 50.42 78.64 100.47 298.97 35.31
其他应收款(合计)(万) 1470.7 434.07 368.35 135.31 130.74 145.76 37.24 39.24 88.25 -
应收利息(万) 48.6 - - - - - - - - -
其他应收款(万) 1422.1 434.07 368.35 135.31 130.74 145.76 37.24 39.24 - 159.09
存货(万) 21130.34 21854.92 27075.77 23766.72 17501.59 12569.86 19018.23 23259.64 22908.2 16162.3
其他流动资产(万) 18075.94 1620.11 707.45 352.23 672.03 830.18 272.51 331.87 277.89 277.46
流动资产合计(万) 106781.9 113217.72 130052.3 119264.49 127733.87 30201.92 35768.64 34446.56 32717.34 27341.15
可供出售金融资产(万) - - - - - - - - - -
在建工程(合计)(万) 37254.67 18905.76 11401.03 8601.16 1200.39 - - - - -
在建工程(万) 37254.67 18905.76 11401.03 8601.16 1200.39 - - - - 2692.97
固定资产及清理(合计)(万) 44223.79 45467.82 36685.76 26782.68 25484.26 25844.84 26688.69 27183.42 28457.96 -
固定资产净额(万) 44223.79 45467.82 36685.76 26782.68 25427.63 25844.84 26688.69 27183.42 - 24376.82
固定资产清理(万) - - - - 56.63 - - - - -
使用权资产(万) 62.47 79.13 - - - - - - - -
无形资产(万) 10233.95 10469.56 2014.06 2047.45 2114.9 2147.98 2219.87 2213.75 2289.37 2303.25
长期待摊费用(万) 306.17 339.67 340.47 369.02 397.58 426.13 360.43 391.79 513.29 556.65
递延所得税资产(万) 345.82 321.76 280.72 252.39 238.38 264.77 269.66 299.62 310.17 43.63
其他非流动资产(万) 812.17 553.41 1152.43 12143.64 611.39 20.72 103.19 224.81 432.54 2551.83
非流动资产合计(万) 93395.04 76293.1 51930.47 50196.34 30046.89 28704.43 29641.86 30313.39 32003.33 32525.15
资产总计(万) 200176.94 189510.82 181982.76 169460.83 157780.77 58906.35 65410.5 64759.95 64720.67 59866.3
短期借款(万) 1000.79 1000.86 1001.09 - - 3100 10000 13500 15000 17300
应付票据及应付账款(万) 17821.76 12696.01 12216.1 10237.31 6491.87 5236.54 4968.85 5479.83 7139.57 -
应付账款(万) 17821.76 12696.01 12216.1 10237.31 6491.87 5236.54 4968.85 5479.83 - 4312.82
预收款项(万) - - - - - 1443.07 749.77 710.29 443.75 690.34
应付职工薪酬(万) 1687.74 1663.06 1696.78 1556.71 927.56 638.32 793.88 551.29 462.43 644.83
应交税费(万) 934.66 886.69 397.75 286.08 127.76 215.38 367.09 614.53 1002.37 449.57
其他应付款(合计)(万) 317.58 389.12 347.13 368.04 355.01 309.56 562 814.04 1707.73 -
应付利息(万) - - - - - 4.4 15.13 18.13 - 33.84
其他应付款(万) 317.58 389.12 347.13 368.04 355.01 305.16 546.87 795.91 - 2899.45
一年内到期的非流动负债(万) 15.98 15.24 - - - - - 800 1400 1300
其他流动负债(万) 525.79 441.09 651.79 182.57 433.74 - - - - -
流动负债合计(万) 25227.61 18952.49 18946.61 13807.04 9252.07 10942.86 17441.59 22469.98 27155.84 27630.85
长期借款(万) - - - - - - - - 800 2200
租赁负债(万) 48.05 64.03 - - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
递延所得税负债(万) 986.56 1003.55 899.66 635.55 400.07 192.52 75.81 - - -
长期递延收益(万) 1588.89 1785.22 1659.49 1908.14 1755.57 1717.15 1925.14 2122.07 2092.5 1455.45
非流动负债合计(万) 2623.5 2852.8 2559.15 2543.68 2155.64 1909.68 2000.96 2122.07 2892.5 3655.45
负债合计(万) 27851.11 21805.29 21505.77 16350.73 11407.71 12852.53 19442.55 24592.05 30048.35 31286.3
实收资本(或股本)(万) 14600 10000 10000 10000 10000 7500 7500 7500 7500 7500
资本公积(万) 84029.66 88629.66 88629.66 88736.92 88774.66 - - - - -
盈余公积(万) 6794.86 4955.6 4955.6 4955.6 4955.6 3705.6 3725.96 3737.53 3640.31 2880
未分配利润(万) 66901.31 64120.27 56891.74 49289.97 42431.23 34634.08 34470.28 28566.89 22990.42 17663.53
归属于母公司股东权益合计(万) 172325.83 167705.53 160477 152982.49 146161.5 45839.69 45696.24 39804.42 34130.73 28043.53
少数股东权益(万) - - - 127.62 211.56 214.14 271.72 363.48 541.59 536.48
所有者权益(或股东权益)合计(万) 172325.83 167705.53 160477 153110.1 146373.06 46053.82 45967.95 40167.9 34672.33 28580
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 200176.94 189510.82 181982.76 169460.83 157780.77 58906.35 65410.5 64759.95 64720.67 59866.3
同业推荐: 龙力生物002604, 天润乳业600419, 金禾实业002597, 华康股份605077, 中炬高新600872, 汤臣倍健300146,
 
相关文章: