久量股份300808资产负债表

1772 ℃
当前股价:15.17,市值:24 亿,动态市盈率PE:52.17, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-74.46%。
其中,历史营业增长率:-7.18%,净利增长率:-6.81%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 11942.4 6397.49 7790.19 13301.88 42918.54 7457.48 8502.66 4676.18 9941.31 -
交易性金融资产(万) - - 4007.8 4417.14 - - - - - -
应收票据及应收账款(万) 22899.15 27531.25 28343.78 26605.83 24576.34 20848.7 19757.68 22732.18 - -
应收票据(万) - - - - - - 258.55 - - -
应收账款(万) 22899.15 27531.25 28343.78 26605.83 24576.34 20848.7 19499.13 22732.18 9883.31 -
应收款项融资(万) - - - 60.34 - - - - - -
预付款项(万) 163.9 196.65 273.58 765.96 344.61 440.22 383.38 309.49 447.97 -
其他应收款(合计)(万) 411.23 729.22 1753.49 1569.57 1613.46 1260.79 1514.13 615.04 - -
应收股利(万) - - - - - - - - 320.89 -
其他应收款(万) 411.23 729.22 1753.49 1569.57 1613.46 - 1514.13 615.04 334 -
存货(万) 14109.79 14887.73 22173.8 18885.93 23405.93 18137.51 19760.81 19288.02 21327.54 -
其他流动资产(万) 1552.73 2470.44 1744.94 7382.99 2225 1464.11 2033.69 1779.98 4356.72 -
流动资产合计(万) 51079.21 52212.78 66087.59 72989.67 95083.87 49608.81 51952.35 49400.9 46611.75 -
可供出售金融资产(万) - - - - - - 4908.79 4981.6 5000 -
长期股权投资(万) 1860.34 1840.29 1659.68 1636.03 - - - - - -
投资性房地产(万) 310.31 321.81 - - - - - - - -
在建工程(合计)(万) 31835.62 24365.63 14984.08 11538.39 9220.36 12924.92 8075.91 2320.95 - -
在建工程(万) 31835.62 24365.63 14984.08 11538.39 9220.36 - 8075.91 2320.95 745.98 -
固定资产及清理(合计)(万) 41528.82 46656.81 46107.16 40841.03 28037.4 14373.67 11607.72 9499.61 - -
固定资产净额(万) 41528.82 46656.81 46107.16 40841.03 28037.4 - 11607.72 9499.61 10941.07 -
使用权资产(万) 787.97 336.27 762.21 - - - - - - -
无形资产(万) 7872.41 10379.62 10617.38 10917.55 11163.89 11456.94 11750.87 9655.99 9877.87 -
长期待摊费用(万) - 70.75 353.77 36.6 473.17 475.78 695.37 914.97 - -
递延所得税资产(万) 1095.92 1606.8 947.41 760.1 1114.66 973.44 917.46 598.67 312.51 -
其他非流动资产(万) 43.9 60.86 49.07 304.71 964.91 513.35 167.24 509.24 138.84 -
非流动资产合计(万) 85335.29 85638.84 75480.77 66034.4 50974.39 40718.1 38123.36 28481.04 27016.28 -
资产总计(万) 136414.5 137851.62 141568.36 139024.07 146058.25 90326.91 90075.71 77881.94 73628.03 -
短期借款(万) 8908.89 8008.8 10512.18 9063.09 22554.94 16950 15298 13948 17500 -
应付票据及应付账款(万) 6973.74 9174.31 10655.69 10744.49 11861.55 12290.56 17375.13 13429.78 - -
应付票据(万) - - - - 722.99 - 2500 1930.4 2802.2 -
应付账款(万) 6973.74 9174.31 10655.69 10744.49 11138.56 12290.56 14875.13 11499.38 4431.13 -
预收款项(万) - - - - 655.5 734.59 1474.02 896.1 386.4 -
应付职工薪酬(万) 669.43 662.78 725.67 661.7 634.62 589.49 542.83 509.63 361.18 -
应交税费(万) 493.59 211.31 44.26 517.05 1576.02 979.31 819.47 1114.39 2298.09 -
其他应付款(合计)(万) 272.78 253.13 242.44 227.34 252.88 351.05 5109.41 5038.5 - -
应付利息(万) - - - - - 26.95 22.16 21.06 31.56 -
应付股利(万) - - - - - - - - 6230.16 -
其他应付款(万) 272.78 253.13 242.44 227.34 252.88 - 5087.24 5017.44 5010.85 -
一年内到期的非流动负债(万) 671.6 4662.63 3315.94 2162.25 604.79 - - - - -
其他流动负债(万) 9.37 16.39 22.89 24.73 - - - - - -
流动负债合计(万) 18460.43 23390.27 25891.62 23907.44 38140.3 31895 40618.86 34936.41 39051.57 -
长期借款(万) 11668 7976.84 7100 6950 2400 - - - - -
租赁负债(万) 695.26 - 348.33 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
预计非流动负债(万) - - - - 254.13 256.3 229.08 406.32 290.02 -
递延所得税负债(万) - - 1.95 4.29 - - - - - -
长期递延收益(万) 44.9 1071.8 90.56 203.89 317.22 354 309.17 - - -
非流动负债合计(万) 12408.16 9048.64 7540.83 7158.17 2971.35 610.3 538.25 406.32 290.02 -
负债合计(万) 30868.59 32438.91 33432.45 31065.61 41111.65 32505.3 41157.11 35342.73 39341.59 -
实收资本(或股本)(万) 16000 16000 16000 16000 16000 12000 12000 12000 12000 -
资本公积(万) 55032.15 55032.15 55032.15 55032.15 55032.15 19820.47 19820.47 19820.47 19820.47 -
其他综合收益(万) - - - -1.23 -1.67 -1.37 -0.6 -1.17 -0.52 -
盈余公积(万) 4451.25 4019.01 4019.01 3925.11 3571.06 2806.71 1886.24 1163.81 278.3 -
未分配利润(万) 29973.29 30272.68 32996.33 32736.93 30345.06 23195.79 15212.49 9556.09 2188.19 -
归属于母公司股东权益合计(万) 105456.69 105323.84 108047.5 107692.97 104946.6 57821.61 48918.6 42539.21 34286.44 -
少数股东权益(万) 89.22 88.87 88.41 265.49 - - - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 105545.91 105412.71 108135.9 107958.46 104946.6 57821.61 48918.6 42539.21 34286.44 -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 136414.5 137851.62 141568.36 139024.07 146058.25 90326.91 90075.71 77881.94 73628.03 -
同业推荐: 艾比森300389, 鸿合科技002955, TCL科000100, 莱宝高科002106, 宸展光电003019, 激智科技300566,
 
相关文章: