三丰智能300276资产负债表

4477 ℃
当前股价:7.33,市值:103 亿,动态市盈率PE:-50.25, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-94.87%。
其中,历史营业增长率:21.89%,净利增长率:8.24%; 未来三年预估净利增长率:0% (26E:--%, 27E:--%, 28E:--%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
货币资金(万) - 26033.25 44121.25 44582.51 34692.63 46242.19 35793.72 26926.26 13754.17 6664.83
交易性金融资产(万) - 55.11 468.22 1193.34 1434.82 - 500 - - 1740
应收票据(万) - 1851.47 369.83 540.22 3305.49 30.2 104.86 8424.18 6858.37 4678.76
应收账款(万) - 51445.97 41664.07 41950.7 60116.35 55085.03 67346.49 45086.16 48828.75 24174.84
预付款项(万) - 9386.28 21031.32 28037.88 17117.76 8791.31 5537.99 11167.25 4989.66 2644.67
其他应收款(万) - 1262.86 4353.82 2511.47 1940.9 2610.64 4109.59 4185.62 3980.95 1056.95
存货(万) - 226335.74 256165.21 169122.75 129145.96 126427.15 147424.83 137666.77 105884.57 21962.59
其他流动资产(万) - 1539.45 1683.13 2266.11 636.88 1772.76 211.62 6643.99 339.66 -
流动资产合计(万) - 349341.95 405609.83 311669.69 267970.43 262767.98 274521.91 240100.23 184636.13 62922.65
长期股权投资(万) - 1981.61 2090.26 161.73 90.3 - - - - -
固定资产净额(万) - 21119.4 23737.3 25324.83 24143.79 26599.54 25630.43 26588.9 28164.14 22373.44
在建工程(万) - 5173.25 3531.18 1895.07 1183.47 622.37 2731.37 1524.69 1679.2 869.49
无形资产(万) - 19199.65 20697.46 22448.07 24084.17 23539.23 25092.47 24899.81 26350.28 8365.79
商誉(万) - 22466.87 22466.87 22466.87 73857.48 73857.48 207181.94 207181.94 207181.94 337.94
递延所得税资产(万) - 5865.43 5199.12 4549.13 3657.75 3772.96 2857.27 1978.59 1770.93 1812.33
其他非流动资产(万) - 56.36 78.61 314.11 2377.86 1740.72 1344.29 892.46 117.67 383.93
非流动资产合计(万) - 87377.39 89161.45 88872.03 138465.5 140061.14 269837.78 263066.38 265264.16 34142.91
资产总计(万) - 436719.33 494771.29 400541.72 406435.93 402829.12 544359.69 503166.61 449900.29 97065.56
短期借款(万) - 11551.01 15712.68 16419 11500 18900 10180 4500 2500 4000
应付票据(万) - 7269.73 20077.66 26672.98 8288.22 10292.32 18156.11 17551.61 10346.27 1461.56
应付账款(万) - 55442.45 57161.09 37358.84 33965.5 31809.77 50426.62 43046.93 45852.31 8167.84
预收款项(万) - 1.92 - - - - 75258.97 72739.7 51453.59 14059.85
应付职工薪酬(万) - 266.12 323.13 284.99 173.08 188.38 557.98 825.9 821.07 656.7
应交税费(万) - 1011.67 1224.95 1044.21 2136.52 2565.33 3162.02 2087.57 1991.58 1681.09
其他应付款(万) - 305.35 316.4 332.69 4289.16 8510.19 14275.84 799.59 91475.25 276.17
一年内到期的非流动负债(万) - 5.16 3540 - - - - - - -
其他流动负债(万) - 1451.7 727.82 1158.67 1029.67 1215.37 - - - -
流动负债合计(万) - 237498.9 298822.78 199078.48 153309.27 164402.37 172017.53 141551.29 204440.06 30303.21
长期借款(万) - 494 - 6770 7000 - - - - -
递延所得税负债(万) - 322.63 489.53 656.42 823.31 990.2 1170.39 1393.16 1588.09 -
长期递延收益(万) - 1626.78 2169.55 2212.33 2755.11 4269.14 4825.41 5556.29 4977.97 4852.25
其他非流动负债(万) - - - - - - - - - -
非流动负债合计(万) - 2443.41 2659.08 9638.75 10578.42 5259.34 5995.8 6949.45 6566.06 4852.25
负债合计(万) - 239942.32 301481.86 208717.23 163887.69 169661.71 178013.33 148500.74 211006.12 35155.45
实收资本(或股本)(万) - 140104.3 140104.3 140104.3 141551.06 143117.06 79516.92 54799.92 47694.85 37440
资本公积(万) - 168437.52 168324.34 169182.49 171677.61 174907.66 237776.7 248069.44 163080.51 4126.95
减:库存股(万) - - - - 3941.89 8201.39 13985.15 - - -
其他综合收益(万) - -134.98 -158.36 -190.94 -248.85 -60.65 14.35 -0.25 - -
专项储备(万) - 152.86 107.54 - - - - - - -
盈余公积(万) - 3570.14 3570.14 3570.14 3570.14 3570.14 3570.14 2882.25 2650.2 2421
未分配利润(万) - -117602.41 -120523.87 -122556.52 -71678.57 -81656.48 57480.25 45609.29 22293.32 16423.13
归属于母公司股东权益合计(万) - 194527.44 191424.09 190109.47 240929.51 231676.34 364373.2 351360.65 235718.89 60411.08
少数股东权益(万) - 2249.57 1865.34 1715.01 1618.73 1491.06 1973.15 3305.22 3175.29 1499.02
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 196777.02 193289.42 191824.48 242548.24 233167.41 366346.36 354665.87 238894.17 61910.1
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 436719.33 494771.29 400541.72 406435.93 402829.12 544359.69 503166.61 449900.29 97065.56
应收票据及应收账款(万) - 53297.43 42033.9 42490.91 63421.84 55115.23 67451.35 - - -
应收款项融资(万) - 12646.58 19912.21 9960.05 8725.02 16463.89 13492.81 - - -
其他应收款(合计)(万) - 1262.86 4353.82 2511.47 1940.9 2610.64 4109.59 - - -
在建工程(合计)(万) - 5173.25 3531.18 1895.07 1183.47 622.37 2731.37 - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 21119.4 23737.3 25324.83 24143.79 26599.54 25630.43 - - -
应付票据及应付账款(万) - 62712.18 77238.75 64031.82 42253.72 42102.09 68582.73 - - -
其他应付款(合计)(万) - 305.35 316.4 332.69 4289.16 8510.19 14275.84 - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
同业推荐: 天广中茂002509, 中兵红箭000519, 洪田股份603800, 天沃科技002564, 奥来德688378, 科达制造600499,
 
相关文章: