真爱美家003041利润表(损益表)

2131 ℃
当前股价:28.52,市值:41 亿,动态市盈率PE:15.96, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:8.73%。
其中,历史营业增长率:-0.09%,净利增长率:6.01%; 未来三年预估净利增长率:5.77% (25E:238.99%, 26E:-67.97%, 27E:8.98%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 87861.93 95268.28 97854.42 93303.75 89624.98 100176.46 102442.13 91650.67 - -
营业收入(万) 87861.93 95268.28 97854.42 93303.75 89624.98 100176.46 102442.13 91650.67 - -
二、营业总成本(万) 81681.79 85463.85 85454.76 82170.28 76898.13 89157.17 94669.53 87833.53 - -
营业成本(万) 70768.9 74212.97 77141.66 72602.33 65626.1 78986.24 84611.18 75875.28 - -
营业税金及附加(万) 1356.18 1203.15 369.59 540.58 547.12 621.67 654.36 818.8 - -
销售费用(万) 1108.98 1335.19 1641.7 1491.66 3238.8 2973.05 3068.55 2941.93 - -
管理费用(万) 3527.56 3346.67 2616.41 2736.24 2445.15 2888.63 2476.09 3292.49 - -
财务费用(万) -1269.81 -594.12 -2024.32 298.87 1497.32 -79.16 200.53 1384.87 - -
研发费用(万) 6189.99 5959.99 5709.72 4500.6 3543.64 3766.75 3658.81 3520.15 - -
资产减值损失(万) - - - - - - - - - -
公允价值变动收益(万) - -710.69 895.62 - - - -18.21 - - -
投资收益(万) 118.7 36.28 556.75 562.33 213.2 -104.51 -649.83 104.83 - -
三、营业利润(万) 7912.03 9086.42 15054.19 11880.67 14039.98 11067.51 6283.56 3192.28 - -
加:营业外收入(万) 43.27 79.36 43.53 78.5 447.04 549.72 632.26 421.61 - -
减:营业外支出(万) 26.12 48.48 40.63 15.03 95.85 122.24 8.13 217.97 - -
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - - -
四、利润总额(万) 7929.19 9117.31 15057.09 11944.13 14391.16 11495 6907.69 3395.92 - -
减:所得税费用(万) 349.63 -1476.93 -444.62 1189.43 1779.91 1329.33 614.96 623.84 - -
五、净利润(万) 7579.55 10594.23 15501.71 10754.71 12611.25 10165.67 6292.73 2772.08 - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 7579.55 10594.23 15501.71 10754.71 12611.25 10165.67 6292.73 2772.08 - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.53 0.74 1.29 1.15 1.68 1.36 0.84 0.37 - -
稀释每股收益(元/股)(元) 0.53 0.74 1.29 1.15 1.54 1.36 0.84 0.37 - -
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) 7579.55 10594.23 15501.71 10754.71 12611.25 10165.67 6292.73 2772.08 - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 7579.55 10594.23 15501.71 10754.71 12611.25 10165.67 6292.73 2772.08 - -
同业推荐: 退市拉夏603157, 众望布艺605003, 凤竹纺织600493, 锦泓集团603518, 报喜鸟002154, 雅戈尔600177,
 
相关文章: