思进智能003025利润表(损益表)

1086 ℃
当前股价:13.04,市值:31 亿,动态市盈率PE:28.86, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-2.22%。
其中,历史营业增长率:15.7%,净利增长率:25%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) - 50822.48 47764.33 38806.28 32632.65 32868.71 29728.55 21005.16 16473.59 14723.27
营业收入(万) - 50822.48 47764.33 38806.28 32632.65 32868.71 29728.55 21005.16 16473.59 14723.27
二、营业总成本(万) - 36018.06 33812.26 29109.83 23877.57 24129.24 23765.31 16740.82 13172.98 12307.74
营业成本(万) - 30428.52 28338.53 23897.13 19561.25 19743.28 18018 12502.86 10150.7 9530.1
营业税金及附加(万) - 370.52 340.8 386.31 363.46 367.66 399.2 314.41 124.29 124.22
销售费用(万) - 2316.27 1977.1 1572.53 2009.5 2371.38 1732.75 1582.17 1160.13 929.32
管理费用(万) - 1995.44 1690.81 1792.08 1617.63 1480.63 2764.16 1536.07 1722.17 1422.15
财务费用(万) - -1140.83 -259.22 90.25 -266.51 -468.76 200.8 8.46 -99.45 70.64
研发费用(万) - 2048.13 1724.25 1371.53 592.23 635.06 650.4 571.87 - -
资产减值损失(万) - - - - - - - 224.99 115.13 231.31
投资收益(万) - 1036.3 523.06 7.03 6.87 22.1 14.07 9.78 9.74 6.22
三、营业利润(万) - 15912.87 14901.64 11183.2 9622.22 9171.67 6172.49 4274.54 3310.35 2421.75
加:营业外收入(万) - 48.87 60.08 2.8 3.26 86.62 38.68 675.64 703.61 728.29
减:营业外支出(万) - 40.04 240.47 139.71 49.03 16.13 90.54 29.9 31.76 36.49
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - 0.3 12.83
四、利润总额(万) - 15921.71 14721.25 11046.29 9576.44 9242.16 6120.63 4920.29 3982.21 3113.56
减:所得税费用(万) - 1989.88 2375.21 1682.96 1513.5 1590.38 986.22 659.62 605.23 432.17
五、净利润(万) - 13931.83 12346.04 9363.33 8062.95 7651.77 5134.41 4260.66 3376.98 2681.39
归属于母公司所有者的净利润(万) - 13931.83 12346.04 9363.33 8062.95 7651.77 5134.41 4260.66 3376.98 2681.39
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - 0.85 1.1 1.55 1.34 1.27 0.9 0.75 0.65 0.52
稀释每股收益(元/股)(元) - 0.85 1.1 1.55 1.34 1.27 0.9 0.75 0.65 0.52
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) - 13931.83 12346.04 9363.33 8062.95 7651.77 5134.41 4260.66 3376.98 2681.39
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - 13931.83 12346.04 9363.33 8062.95 7651.77 5134.41 4260.66 3376.98 2681.39
同业推荐: 天翔环境300362, 德马科技688360, 神驰机电603109, 兰剑智能688557, 宁波东力002164, 冰轮环境000811,
 
相关文章: