豪美新材002988资产负债表

2497 ℃
当前股价:21.45,市值:53 亿,动态市盈率PE:23.24, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:56.05%。
其中,历史营业增长率:17.43%,净利增长率:10.41%; 未来三年预估净利增长率:28.64% (24E:33.38%, 25E:23.10%, 26E:29.64%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 42822.67 46167.27 42038.95 78936 38640.69 28485.14 23782.29 27681.94 27570.76 -
应收票据及应收账款(万) 218622.25 169382.01 179253.7 101918.94 83267.76 73381.1 64902.45 58304.19 52649.65 -
应收票据(万) 39476.79 31190.24 46818.57 15526.37 10335.48 6543.48 5857.17 6550.36 3869.74 -
应收账款(万) 179145.46 138191.77 132435.13 86392.56 72932.28 66837.62 59045.27 51753.83 48779.91 -
应收款项融资(万) 14782.07 9699.49 3166.41 - - - - - - -
预付款项(万) 3807.82 12699.76 12980.96 1631.33 1607.19 2323.74 852.74 6775.6 5762.41 -
其他应收款(合计)(万) 15333.52 3267.34 1262.71 968.9 1073.08 708.91 741.06 1577.5 1732.39 -
其他应收款(万) 15333.52 3267.34 1262.71 968.9 1073.08 - - - 1732.39 -
存货(万) 67177.25 75606.94 63703.5 46225.32 41252.79 39313.98 37396.77 33501.86 22114.25 -
其他流动资产(万) 4481.06 6167 7562.94 5284.65 5899.76 4236.01 3501.78 904.14 119.44 -
流动资产合计(万) 370108.73 330554.34 322609.14 246736.27 171741.27 148448.88 131177.09 128745.23 109948.88 -
在建工程(合计)(万) 5384.7 7086.19 1456.71 18547.87 10088.71 4266.26 7374.6 10022.59 1287 -
在建工程(万) 5384.7 7086.19 1456.71 18547.87 10088.71 - - - 1287 -
固定资产及清理(合计)(万) 168770.03 147747.38 146260.5 101665.25 85768.77 82157.11 70438.23 50004.14 57897.18 -
固定资产净额(万) 168770.03 147747.38 146260.5 101665.25 85768.77 - - - 57897.18 -
使用权资产(万) 1713.01 1625.24 1680.73 - - - - - - -
无形资产(万) 29564.38 29635.9 26021.73 26240.51 21803.37 26657.7 22956.91 22612.42 19173.34 -
长期待摊费用(万) 715.14 503.22 149.28 158.68 76.65 55.2 75.05 120 406.95 -
递延所得税资产(万) 5782.04 6317.21 3441.93 2860.8 2854.49 2479.76 2077.21 2379.76 1179.51 -
其他非流动资产(万) 8919.41 4057.88 1708.97 5152.1 495.64 307.34 7371.76 4096.38 6752.98 -
非流动资产合计(万) 220848.72 196973.01 180719.85 154625.2 121087.63 115923.37 110293.76 89235.29 86696.96 -
资产总计(万) 590957.45 527527.34 503328.98 401361.47 292828.89 264372.25 241470.85 217980.52 196645.84 -
短期借款(万) 174322.65 134456.87 170609.07 120611.69 89934.94 83353.29 60056.63 63878.37 73433.39 -
应付票据及应付账款(万) 53200.62 31867.08 52790.91 31553.74 22602.48 18637.39 22968.37 30289.9 14468.24 -
应付票据(万) 16691.92 6000 28374.96 - 846.85 4187.69 7848.28 8346.67 4051.21 -
应付账款(万) 36508.69 25867.08 24415.95 31553.74 21755.63 14449.69 15120.09 21943.23 10417.03 -
预收款项(万) 4.19 - - - 4421.15 4294.71 3332.47 2214.68 2171.82 -
应付职工薪酬(万) 4623.99 3900.87 4392.88 3383.78 3186.22 2755.92 2384.68 2166.3 1913.61 -
应交税费(万) 876.48 1817.41 908.52 354.55 558.1 821.72 717.78 579.07 1193.56 -
其他应付款(合计)(万) 4207.23 4565.22 2756.72 2627.58 2266.69 1561.25 2262.12 2003.02 2616.54 -
应付利息(万) - - - - 140 135.5 728.85 763.46 871.67 -
其他应付款(万) 4207.23 4565.22 2756.72 2627.58 2126.69 - - - 1744.87 -
一年内到期的非流动负债(万) 20858.4 4592.12 8655.98 6500 2000 3387.3 3237.33 - - -
其他流动负债(万) 14397.75 15038.52 16855.9 835.49 220.96 197.92 197.65 - - -
流动负债合计(万) 278834.04 201735.37 262447.63 170273.73 125190.54 115009.5 95157.05 101131.35 95797.15 -
长期借款(万) - 18970 3385.65 4382.88 5800 6700 4800 - - -
应付债券(万) 45793.98 73601.77 - - - - 9965.59 9869.35 9782.8 -
租赁负债(万) 1197.89 1373 1036.75 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - 4000 4000 5753.55 4000 - -
长期应付款(万) - - - - 4000 - - - - -
预计非流动负债(万) 7.72 500 - 7.39 - - - - - -
长期递延收益(万) 11885.45 12563.63 13746.97 14555.19 16052.81 13693.35 10378.82 9698.67 4018.67 -
非流动负债合计(万) 58885.04 107008.4 18169.37 18945.46 25852.81 24393.35 30897.95 23568.02 13801.47 -
负债合计(万) 337719.09 308743.77 280616.99 189219.19 151043.34 139402.85 126054.99 124699.36 109598.62 -
实收资本(或股本)(万) 24796.04 23277.05 23277 23277 17455.59 17455.59 17455.59 16500 16500 -
资本公积(万) 132810.13 103548.72 103669.83 103669.83 50501.9 50501.9 50501.9 40458.69 39548.69 -
减:库存股(万) 9588.55 - - - - - - - - -
其他综合收益(万) 517.23 418.74 -115.96 29.13 302.43 219.87 100.97 222.41 78.68 -
专项储备(万) 103.87 51.76 3.8 36.71 3.6 6.47 5.67 17.41 35.45 -
盈余公积(万) 10343.66 9371.08 9371.08 8313.94 7309.86 6107.04 4969.87 3728.1 3117.41 -
未分配利润(万) 87502.12 70344.51 86607.39 76775.65 66212.17 50678.55 42381.86 32354.55 27766.99 -
归属于母公司股东权益合计(万) 253516.94 219040.91 222813.13 212102.27 141785.55 124969.4 115415.85 93281.16 87047.22 -
少数股东权益(万) -278.58 -257.33 -101.14 40.01 - - - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 253238.36 218783.57 222711.99 212142.28 141785.55 124969.4 115415.85 93281.16 87047.22 -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 590957.45 527527.34 503328.98 401361.47 292828.89 264372.25 241470.85 217980.52 196645.84 -
同业推荐: 鑫铂股份003038, 中孚实业600595, 明泰铝业601677, 新疆众和600888, 博威合金601137, 神火股份000933,
 
相关文章: