南华生物000504利润表(损益表)

3628 ℃
当前股价:7.89,市值:26 亿,动态市盈率PE:-89.89, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-107.61%。
其中,历史营业增长率:1.32%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) - 20034.55 15661.83 17556.5 13416.05 9538.17 6739.3 6725.14 1337.42 1837.28
营业收入(万) - 20034.55 15661.83 17556.5 13416.05 9538.17 6739.3 6725.14 1337.42 1837.28
二、营业总成本(万) - 20726.62 17543.23 15567.83 15116.86 12996.77 10337.67 7801.08 3733.66 4425.27
营业成本(万) - 7053.81 4568.34 7808.33 4968.22 3260.99 4958.78 4558.38 1193.11 1344.77
营业税金及附加(万) - 112.23 130.01 117.34 99.23 107.27 67.24 76.77 19.7 33.5
销售费用(万) - 6043.1 5768.23 3761.55 3473.12 2055.07 647.73 163.47 59.87 107.81
管理费用(万) - 5360.31 4823.43 3053.68 3978.59 3829.55 3754.37 2533.73 1877.41 2105.71
财务费用(万) - 1158.65 1398.88 329.29 1046.12 1064.23 852.93 319.36 85.64 71.12
资产减值损失(万) - - - - - 1072.66 56.61 149.37 497.92 762.36
公允价值变动收益(万) - -5.89 -15.55 -29.88 -12.71 -32.47 -30.95 -11 - -
投资收益(万) - 0.39 -15.68 7.26 4099.74 15.48 47.61 2491.32 - 32.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - -49.09 -32.39 -43.57 -97.53 -70.4 -95.76 0.03 - -
三、营业利润(万) - -2614.93 -3066.5 1894.37 1659.47 -3465.87 -3581.41 1404.39 -2396.24 -2555.1
加:营业外收入(万) - 463.23 79.13 30.44 123.24 32.01 5.3 1885.45 292.64 6.06
减:营业外支出(万) - 4.24 35.39 28.04 37.73 150.95 2.44 7.54 49.64 53.1
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - 3.88 - 0.5
四、利润总额(万) - -2155.94 -3022.76 1896.77 1744.98 -3584.81 -3578.55 3282.29 -2153.23 -2602.15
减:所得税费用(万) - 820.2 287.34 433.23 -81.95 220.18 46.37 392.56 - 53.97
五、净利润(万) - -2976.14 -3310.1 1463.55 1826.93 -3805 -3624.92 2889.74 -2153.23 -2656.12
归属于母公司所有者的净利润(万) - -1269.48 -1912.6 815.46 1880.64 -3518.83 -3711.94 2175.61 -2121.8 -2615.12
少数股东损益(万) - -1706.66 -1397.51 648.09 -53.71 -286.17 87.02 714.13 -31.44 -41
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - -0.04 -0.06 0.03 0.06 -0.11 -0.12 0.07 -0.07 -0.08
稀释每股收益(元/股)(元) - -0.04 -0.06 0.03 0.06 -0.11 -0.12 0.07 -0.07 -0.08
七、其他综合收益(万) - - - - -54.65 54.65 - - - -
八、综合收益总额(万) - -2976.14 -3310.1 1463.55 1772.28 -3750.35 -3624.92 2889.74 -2153.23 -2656.12
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - -1269.48 -1912.6 815.46 1851.13 -3489.32 -3711.94 2175.61 -2121.8 -2615.12
归属于少数股东的综合收益总额(万) - -1706.66 -1397.51 648.09 -78.84 -261.03 87.02 714.13 -31.44 -41
研发费用(万) - 998.52 854.32 497.63 1551.57 - - - - -
同业推荐: *ST济600090, 千山药机300216, *ST海600896, 迪安诊断300244, 药明康德603259, 美年健康002044,
 
相关文章: