柏楚电子688188利润表(损益表)

3717 ℃
当前股价:130.75,市值:377 亿,动态市盈率PE:39.92, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-30.47%。
其中,历史营业增长率:39.33%,净利增长率:36.06%; 未来三年预估净利增长率:25.09% (25E:24.84%, 26E:25.69%, 27E:24.73%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 173545.51 140711.32 89849.19 91343.97 57082.93 37607.1 24526.41 21037.84 12220.33 -
营业收入(万) 173545.51 140711.32 89849.19 91343.97 57082.93 37607.1 24526.41 21037.84 12220.33 -
二、营业总成本(万) 84916.75 69743.2 41642.47 39686.48 26374.66 15728.32 11704.03 8166.55 4922.74 -
营业成本(万) 34819.91 27671.41 18892.84 18000.89 10998.84 6949.82 4618.82 3813.18 2212.35 -
营业税金及附加(万) 2343.9 1807.93 968.37 847.33 633.51 404.43 320.03 285.29 181.13 -
销售费用(万) 10145.27 9103.46 4724.93 4230.19 2692.86 1409.22 957.66 686.98 472.49 -
管理费用(万) 12129.96 9798.47 7482.5 6043.78 4061 2940.34 2997.95 1280.09 640.81 -
财务费用(万) -2625.82 -4784.08 -4781.5 -3249.51 -218.09 -109.3 -30.14 -17.33 -11.36 -
研发费用(万) 28103.52 26146.02 14355.34 13813.8 8206.54 4133.81 2813.51 2078.68 1381.62 -
资产减值损失(万) - - - - - - 26.2 39.67 45.71 -
公允价值变动收益(万) 2368.84 1860.61 230.89 - - - - - - -
投资收益(万) 2301.45 3211.75 1701.1 3292.45 6075.19 1631.61 812.01 433.25 184.04 -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) -358.16 -85.42 -70.31 353.02 265.37 664.45 -93.31 -13.05 - -
三、营业利润(万) 103624 82731.71 55317.46 60451.44 39542.32 26011.63 15130.03 15115.36 7481.63 -
加:营业外收入(万) 28.99 14.63 12.71 908.65 1334.14 639.87 646.62 305.96 1289.95 -
减:营业外支出(万) 64.38 64.89 228.7 7.97 4.45 3.32 1.09 0.1 19.19 -
四、利润总额(万) 103588.6 82681.45 55101.47 61352.13 40872.01 26648.19 15775.56 15421.22 8752.39 -
减:所得税费用(万) 10390.54 7329.02 5891.62 6459.44 3910.88 2034.16 1847.93 2312.01 1235.67 -
五、净利润(万) 93198.06 75352.43 49209.85 54892.69 36961.13 24614.03 13927.63 13109.21 7516.72 -
归属于母公司所有者的净利润(万) 88271.02 72891.43 47952.34 55019.87 37059.29 24631.08 13927.63 13109.21 7516.72 -
少数股东损益(万) 4927.04 2461 1257.51 -127.18 -98.16 -17.05 - - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 4.3 4.99 3.31 5.49 3.71 2.96 1.86 - - -
稀释每股收益(元/股)(元) 4.28 4.96 3.3 5.46 3.7 2.96 1.86 - - -
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) 93198.06 75352.43 49209.85 54892.69 36961.13 24614.03 13927.63 13109.21 7516.72 -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 88271.02 72891.43 47952.34 55019.87 37059.29 24631.08 13927.63 13109.21 7516.72 -
归属于少数股东的综合收益总额(万) 4927.04 2461 1257.51 -127.18 -98.16 -17.05 - - - -
同业推荐: 卫宁健康300253, 佳发教育300559, 中科软603927, 能科科技603859, 京北方002987, 思维列控603508,
 
相关文章: