天永智能603895利润表(损益表)

5336 ℃
当前股价:33.18,市值:36 亿,动态市盈率PE:210.93, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-178%。
其中,历史营业增长率:7.94%,净利增长率:-7.51%; 未来三年预估净利增长率:0% (26E:--%, 27E:--%, 28E:--%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
一、营业总收入(万) - 46939.73 59492.19 57824.39 50376.09 50689.28 - 50606.48 42394.09 38151.05
营业收入(万) - 46939.73 59492.19 57824.39 50376.09 50689.28 - 50606.48 42394.09 38151.05
二、营业总成本(万) - 57303.15 71263.44 70052.33 50671 49517.58 - 47324.53 35883.28 31085.34
营业成本(万) - 41115.28 49320.29 48911.53 39260.62 39506.54 - 36553.67 30173.38 25353.62
营业税金及附加(万) - 303.41 507.62 235.29 491.79 124.7 - 200.87 89.64 238.16
销售费用(万) - 1234.57 3729.79 3277.06 2050.28 2228.16 - 1553.06 1262.06 1285.08
管理费用(万) - 5360.08 6064.47 5720.8 3286.31 2874.92 - 2387.26 4737.8 3494.92
财务费用(万) - 1862.23 1493.26 884.08 -182.16 -25.46 - -724.06 -78.19 -42.97
资产减值损失(万) - - - - - - - 3855.96 -301.4 756.53
投资收益(万) - 1.77 -20.59 -23.52 134.85 382.28 - 160.78 108.08 141.82
三、营业利润(万) - -20638.76 -15510.86 -16244.59 -76.29 882.63 - 3966.59 7165.09 7207.52
加:营业外收入(万) - 5.68 88.09 16.27 39.12 13.3 - 9.95 2.07 185.44
减:营业外支出(万) - 153.57 3.51 65.26 7.38 43.15 - 0.42 0.02 3.03
四、利润总额(万) - -20786.65 -15426.28 -16293.58 -44.54 852.77 - 3976.12 7167.13 7389.93
减:所得税费用(万) - 101.88 -802.34 -702.54 -427.9 -367.63 - 378.38 974.91 1109.59
五、净利润(万) - -20888.53 -14623.94 -15591.04 383.36 1220.4 - 3597.74 6192.22 6280.35
归属于母公司所有者的净利润(万) - -17825.57 -10845.28 -12647.97 721.77 1220.4 - 3611.81 6201.08 6309.16
少数股东损益(万) - -3062.96 -3778.66 -2943.07 -338.4 - - -14.07 -8.87 -28.82
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - -1.65 -1 -1.17 0.07 0.11 - 0.3392 1.071 1.0897
稀释每股收益(元/股)(元) - -1.65 -1 -1.17 0.07 0.11 - 0.3392 1.071 1.0897
七、其他综合收益(万) - -344.04 -4.86 - - - - - - -
八、综合收益总额(万) - -21232.56 -14628.8 -15591.04 383.36 1220.4 - 3597.74 6192.22 6280.35
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - -18169.6 -10850.14 -12647.97 721.77 1220.4 - 3611.81 6201.08 6309.16
归属于少数股东的综合收益总额(万) - -3062.96 -3778.66 -2943.07 -338.4 - - -14.07 -8.87 -28.82
研发费用(万) - 7427.59 10148.01 11023.57 5764.15 4808.71 - - - -
同业推荐: 天广中茂002509, 中兵红箭000519, 洪田股份603800, 天沃科技002564, 奥来德688378, 科达制造600499,
 
相关文章: