伯特利603596资产负债表

3082 ℃
当前股价:57.56,市值:249 亿,动态市盈率PE:26.84, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:21.17%。
其中,历史营业增长率:32.68%,净利增长率:39.48%; 未来三年预估净利增长率:29.32% (24E:31.83%, 25E:30.96%, 26E:25.27%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 233954.42 228695.82 207642.64 143656.85 119284.2 59175.15 13180.05 8248.11 2810.57 5083.4
交易性金融资产(万) 21464.27 40069.81 52477.48 - - - - - - -
应收票据(万) 29754.07 - 12150.1 2850 64667.89 - 75734.1 47569.78 27775.12 30168.56
应收账款(万) 234858.49 193883.44 99306.15 103115.3 99637.82 - 82483.09 90287.29 54036.72 21922.03
预付款项(万) 3069.71 5574.58 1717.84 2279.76 2117.24 631.68 1069.65 803.45 795.76 1195.57
其他应收款(万) 1249.43 1411.47 1299.59 848.35 889.21 - 419.26 491.43 668.1 704.22
存货(万) 103707.75 89902.83 42511.36 32219.24 33863.78 34202.85 28379.87 19530.11 18833.08 11630.9
其他流动资产(万) 13737.71 7770.7 4655.25 2858.02 4241.85 30625.89 930.58 1185.52 492.25 657.38
流动资产合计(万) 771838.96 648458.85 495706.06 354452.69 324701.98 275986.02 202196.6 168115.7 105411.59 71362.08
可供出售金融资产(万) - - - - - 1500 - - - -
长期股权投资(万) - - - 1803.62 1932.26 1274.59 1683.02 1609.84 943.8 558.99
投资性房地产(万) 493.59 689.5 - - - - - - - -
固定资产净额(万) 217714.66 141473.29 85756.84 84039.35 83919.02 64435.21 50204.17 44596.42 27233.82 17848.7
在建工程(万) 42078.84 30306.04 14023.42 5684.61 5767.61 - 12874.16 2463.63 1369.72 1533
无形资产(万) 15493.23 13614.52 6884.86 6171.18 6234.5 5569.06 4392.36 4244.26 4334.4 4412.84
商誉(万) 182.14 182.14 182.14 182.14 182.14 - - - - -
长期待摊费用(万) 40.37 51.57 5.21 6.19 11.91 4.2 6.78 2.01 6.59 11.12
递延所得税资产(万) 6116.26 9238.66 6899.12 5944.22 5426.35 3574.78 2344.87 2392.41 1323.23 867.31
其他非流动资产(万) 14226.73 13172.77 6627.29 4039.18 1508.33 1686.55 2533.1 1186.12 2415.88 3010.43
非流动资产合计(万) 302835.86 215982.64 129471.02 112783.27 107982.11 83173.6 74038.46 56494.68 37627.42 28242.39
资产总计(万) 1074674.82 864441.49 625177.08 467235.96 432684.1 359159.62 276235.06 224610.38 143039.01 99604.46
短期借款(万) 28420.34 - 13039.28 800.81 12069.44 22700 18576.99 5225.85 3494.16 4500
应付票据(万) 168664.15 126421.19 58786.04 49556.07 47363.78 - 34311.73 32030 23934.4 17773.2
应付账款(万) 195084.65 150798.05 75967.09 81222.53 80580.79 - 72725.16 76563.6 48554.78 31951.61
预收款项(万) - - - - 380.12 350.66 76.13 46.71 87.33 327.24
应付职工薪酬(万) 14815.54 11356.57 7139.88 7723.22 6765.22 5133.86 4251.07 3470.44 2500.82 1936.09
应交税费(万) 8726.26 2779.82 3928.18 4348.28 6248.02 3368 3555.83 3948.65 4913.66 2760.52
应付利息(万) - - - - - - 57.21 15.79 5.04 51.52
应付股利(万) - - - - - - - - 1857.24 2800
其他应付款(万) 6320.54 11393.37 4549.92 2494.35 1948.76 - 602.42 1748.22 507.66 355.87
一年内到期的非流动负债(万) 245.78 244.28 2145.4 643.2 4821.15 1641.12 - - - -
其他流动负债(万) 100.42 236.47 11286.58 - - - - - - -
流动负债合计(万) 423294.93 305055.19 177330.82 147391.27 160177.28 130501.1 134156.55 123049.26 85855.08 62456.05
长期借款(万) 5939 - - 2000 4900 6500 5800 - - -
应付债券(万) - 66540.01 75473.66 - - - - - - -
长期应付款(万) - - - - 312.14 - - - - -
预计非流动负债(万) 10380.63 8217.8 5379.83 4881.08 4417.79 3791.78 3521.27 3550.07 3467.35 2046.3
递延所得税负债(万) 2210.69 7356.88 4004.22 3498.88 2367.84 1264.54 642.52 243.89 62.56 46.23
长期递延收益(万) 15082.09 13684.73 11673.31 11294.81 10878.03 6273.31 6371.26 6662.16 1807.45 1860.58
其他非流动负债(万) 12149 6383 1633 3769.72 3469.72 3469.72 3969.6 - - -
非流动负债合计(万) 45999.24 102734.18 98292.04 25444.48 26345.51 21952.42 20304.65 10456.13 5337.36 3953.11
负债合计(万) 469294.17 407789.37 275622.86 172835.75 186522.79 152453.52 154461.2 133505.39 91192.44 66409.16
实收资本(或股本)(万) 43325.15 41182.7 40844.6 40856.1 40856.1 40856.1 36770.1 36770.1 15000 12660
资本公积(万) 171760.96 94249.08 80847.61 66686.82 66124.88 66733.12 14181.11 13741.62 13232.08 1790.52
减:库存股(万) 4532.61 8232.31 2938.28 3022.11 3336.51 - - - - -
其他综合收益(万) 6075.07 5019.18 4967.72 1717.07 -3.87 169.5 - - - -
专项储备(万) 3286.67 2599.57 2118.04 847.72 604.56 382.17 177.58 - - -
盈余公积(万) 21662.58 20591.35 20224.61 16122.94 11837.59 8376.28 6134.01 3729.41 1567.57 2387.14
未分配利润(万) 326133.28 252005.17 187722.34 146179.6 108390.28 74152.15 52666.27 27370.54 17291.66 13632.16
归属于母公司股东权益合计(万) 567711.09 421061.39 349554.21 269388.14 224473.03 190669.32 109929.08 81611.68 47091.31 30469.82
少数股东权益(万) 37669.55 35590.73 - 25012.08 21688.28 16036.77 11844.78 9493.31 4755.25 2725.49
所有者权益(或股东权益)合计(万) 605380.64 456652.12 349554.21 294400.21 246161.31 206706.1 121773.86 91104.98 51846.57 33195.3
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 1074674.82 864441.49 625177.08 467235.96 432684.1 359159.62 276235.06 224610.38 143039.01 99604.46
应收票据及应收账款(万) 264612.56 193883.44 111456.26 105965.3 164305.71 - - - - -
应收款项融资(万) 130043.11 81150.21 73945.63 66625.18 - - - - - -
其他应收款(合计)(万) 1249.43 1411.47 1299.59 848.35 889.21 - - - - -
在建工程(合计)(万) 42078.84 30306.04 14023.42 5684.61 5767.61 - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 217714.66 141473.29 85756.84 84039.35 83919.02 - - - - -
使用权资产(万) 466.91 668.9 273.13 - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 363748.8 277219.25 134753.13 130778.6 127944.57 - - - - -
其他应付款(合计)(万) 6320.54 11393.37 4549.92 2494.35 1948.76 - - - - -
租赁负债(万) 237.84 551.76 128.02 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - 312.14 - - - - -
同业推荐: 华域汽车600741, 常熟汽饰603035, 郑煤机601717, 宁波华翔002048, 威孚高科000581, 秦安股份603758,
 
相关文章: