恒为科技603496资产负债表

6443 ℃
当前股价:31.94,市值:102 亿,动态市盈率PE:210.21, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-70.77%。
其中,历史营业增长率:18.13%,净利增长率:7.3%; 未来三年预估净利增长率:26.07% (26E:93.68%, 27E:46.31%, 28E:-29.29%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
货币资金(万) - - 44263.7 30140.11 33251.52 15505.31 7384.21 25966.08 24859.55 10844.68
交易性金融资产(万) - - - 2408.82 - - - - - -
应收票据(万) - - 4717.44 948.11 3563 6975.2 8906.6 4660.8 2801.92 3194.02
应收账款(万) - - 43039.09 32553.8 22838.39 23805.37 19719.67 22042.03 13005.57 6101.74
预付款项(万) - - 51969.22 1148.18 853.84 850.35 197.56 276.77 379.29 204.32
其他应收款(万) - - 110.25 306.27 85.44 115.18 329.58 391.68 65.22 281.86
存货(万) - - 36697.24 45037.3 53378.16 40192.82 20743.76 17571.65 18432.28 10113.22
一年内到期的非流动资产(万) - - 11353.31 7793.84 3808.58 - - - - -
其他流动资产(万) - - 1008.96 567.75 1913.98 1130.15 17950.09 2860.77 5700 -
流动资产合计(万) - - 193159.2 120904.19 119692.91 88574.38 75231.47 73769.78 65243.83 30739.84
可供出售金融资产(万) - - - - - - - 1000 - -
长期应收款(万) - - 3554.61 4440.56 3899.06 - - - - -
长期股权投资(万) - - 7631.27 6145.8 3859.47 3142.53 572.51 397.46 289.71 266.97
投资性房地产(万) - - 114.14 131.12 148.11 165.1 182.08 199.07 - -
固定资产净额(万) - - 26878.16 15380.78 16294.38 16304.15 15677.56 13507.79 6074 5925.13
在建工程(万) - - 56.89 7783.77 3008.58 14.07 - 1162.28 4738.07 89.1
无形资产(万) - - 1533.35 1545.33 1624.68 448.37 150.07 167.83 107.95 35.75
长期待摊费用(万) - - 905.13 798.23 967.88 1239.05 973.15 840 334.68 251.59
递延所得税资产(万) - - 1395.69 1103.56 705.96 462.24 704.85 319.86 186.81 110.51
其他非流动资产(万) - - - - - - 1100 - - -
非流动资产合计(万) - - 50881.8 49870.46 41775.95 28278.43 21110.22 17594.3 11731.22 6679.05
资产总计(万) - - 244041.01 170774.64 161468.85 116852.81 96341.69 91364.08 76975.06 37418.89
短期借款(万) - - 21425 22140.96 11800 9000 1500 1500 2500 2200
应付票据(万) - - 2547.45 4694.48 6721.05 6811.68 2050.34 654.46 2030.73 863.95
应付账款(万) - - 12404.21 7874.39 21702.52 12746.16 6380.41 7261.1 5744.64 5706.3
预收款项(万) - - - - - - 842.2 1105.65 38.05 107.04
应付职工薪酬(万) - - 3966.49 3303.02 1366.04 1196.59 1160.46 1048.82 303.8 236.13
应交税费(万) - - 2425.73 2206.84 234.32 243.46 218.34 885.94 56.31 200.36
其他应付款(万) - - 1751.88 1709.6 740.86 1978.02 3350.4 3488.21 339.03 171.58
一年内到期的非流动负债(万) - - 753.16 78.07 345.67 366.8 366.8 - - 541.67
其他流动负债(万) - - 6962.75 164.44 72.96 2109.37 - - - -
流动负债合计(万) - - 105796.33 43440.56 43546.24 35294.97 15868.94 15944.18 11012.56 10027.02
长期借款(万) - - 2377.38 - - 91.3 458.1 - - -
递延所得税负债(万) - - 326.68 718.56 523.79 125.73 - - - -
长期递延收益(万) - - - 36.6 - 170 120 112.8 240 176
非流动负债合计(万) - - 2767.25 819.33 539.99 387.03 578.1 112.8 240 176
负债合计(万) - - 108563.58 44259.9 44086.23 35682 16447.04 16056.98 11252.56 10203.02
实收资本(或股本)(万) - - 32020.92 22779.99 22795.45 20086.13 20239.57 14206 10000 7500
资本公积(万) - - 52303.33 59063.03 57767.06 30415.13 31749.59 36697.71 36088.59 6898.59
减:库存股(万) - - - - 195.53 1736.07 3034.3 3426.74 - -
其他综合收益(万) - - 35.33 - 15.97 - - - - -
盈余公积(万) - - 5683.24 5205.27 4324.56 3633.18 3036.34 2466.43 1856.61 1252.52
未分配利润(万) - - 45341.31 39541.97 32712.93 29118.42 28143.83 25191.1 17584.31 11564.76
归属于母公司股东权益合计(万) - - 135384.14 126590.26 117420.43 81516.79 80135.02 75134.5 65529.51 27215.87
少数股东权益(万) - - 93.3 -75.51 -37.81 -345.99 -240.38 172.59 192.99 -
所有者权益(或股东权益)合计(万) - - 135477.43 126514.75 117382.62 81170.81 79894.65 75307.1 65722.5 27215.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - - 244041.01 170774.64 161468.85 116852.81 96341.69 91364.08 76975.06 37418.89
应收票据及应收账款(万) - - 47756.53 33501.91 26401.39 30780.57 28626.27 - - -
其他应收款(合计)(万) - - 110.25 306.27 85.44 115.18 329.58 - - -
在建工程(合计)(万) - - 56.89 7783.77 3008.58 14.07 - - - -
固定资产及清理(合计)(万) - - 26878.16 15380.78 16294.38 16304.15 15677.56 - - -
使用权资产(万) - - 202.8 161.84 399.83 - - - - -
应付票据及应付账款(万) - - 14951.66 12568.88 28423.57 19557.84 8430.75 - - -
其他应付款(合计)(万) - - 1751.88 1709.6 740.86 1978.02 3350.4 - - -
租赁负债(万) - - 63.19 64.18 16.2 - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
同业推荐: 海联讯300277, *ST顺000606, 华凯易佰300592, 今天国际300532, 科远智慧002380, 神州信息000555,
 
相关文章: