中信金属601061利润表(损益表)

432 ℃
当前股价:8.3,市值:407 亿,动态市盈率PE:24.36, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:22.81%,净利增长率:9.55%; 未来三年预估净利增长率:19.14% (24E:38.13%, 25E:12.93%, 26E:8.39%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) 12499883.2 11917472.4 11281643.83 7694205.01 6330257.67 4473791.95 - - - -
营业收入(万) 12499883.2 11917472.4 11281643.83 7694205.01 6330257.67 4473791.95 - - - -
二、营业总成本(万) 12377339.4 11931523.54 11227751.07 7544955.77 6238238.11 4394277.3 - - - -
营业成本(万) 12210474.81 11772227.49 11176172.8 7516075.69 6160176.97 4313191.59 - - - -
营业税金及附加(万) 4551.48 4152.47 4679.56 4265.56 1764.26 3431.51 - - - -
销售费用(万) 21328.9 23969.72 19842.58 16073.6 19641.26 22730.27 - - - -
管理费用(万) 20737.49 21883.1 22026.34 16713.74 14039.09 16112.37 - - - -
财务费用(万) 117404.99 107153.32 2974.92 -9440.51 41230.25 37470.3 - - - -
研发费用(万) 2841.72 2137.43 2054.88 1267.7 1386.29 1341.25 - - - -
公允价值变动收益(万) 22832.6 -23864.84 -895.51 -2304.97 -8739.72 9737.86 - - - -
投资收益(万) 62496.98 262353.45 127546.18 -1833.65 -3351.31 64297.83 - - - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) 122494.38 128266.46 112222.31 32015.33 32193.06 48673.42 - - - -
三、营业利润(万) 223231.96 226801.33 177718.04 152492.97 87711.7 152114.08 - - - -
加:营业外收入(万) 11396.39 20583.09 20037.79 300.38 539.51 1064.84 - - - -
减:营业外支出(万) 25.78 700.92 - 54.82 75.71 86.82 - - - -
四、利润总额(万) 234602.57 246683.5 197755.83 152738.53 88175.5 153092.1 - - - -
减:所得税费用(万) 28859.97 25147.77 15500.01 38942.56 16981.7 22700.59 - - - -
五、净利润(万) 205742.6 221535.73 182255.82 113795.97 71193.8 130391.5 - - - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 205742.6 221535.73 182255.82 113795.97 71193.8 130391.5 - - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.43 0.5 0.41 0.26 0.16 0.32 - - - -
稀释每股收益(元/股)(元) 0.43 0.5 0.41 0.26 0.16 0.32 - - - -
七、其他综合收益(万) 16546.6 95860.96 -21940.52 -56479.65 3176.85 22228.34 - - - -
八、综合收益总额(万) 222289.2 317396.69 160315.31 57316.32 74370.65 152619.84 - - - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 222289.2 317396.69 160315.31 57316.32 74370.65 152619.84 - - - -
同业推荐: 退市大控600747, 建发股份600153, 厦门国贸600755, 江苏国泰002091, 苏美达600710, 玉龙股份601028,
 
相关文章: