新华百货600785年度业绩

3650 ℃
当前股价:15.36,市值:35 亿,动态市盈率PE:25.84, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-19.5%。
其中,历史营业增长率:19.71%,净利增长率:7.57%; 未来三年预估净利增长率:11.17% (24E:13.89%, 25E:10.32%, 26E:9.36%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
600785 新华百货 2023-12-31 60.65 亿 3.1 % 1.36 亿 45.59 % 0.6 元 9.57 元 26.76 % 6.51 % 1.28 % 10派2.00元(含税)
600785 新华百货 2022-12-31 58.83 亿 3.12 % 0.93 亿 81.67 % 0.41 元 9.07 元 25.3 % 4.68 % 0.67 % 10派1.00元(含税,扣税后0.90元)
600785 新华百货 2021-12-31 57.05 亿 0.2 % 0.51 亿 18.87 % 0.23 元 8.65 元 27.1 % 2.67 % 0 % 不分配不转增
600785 新华百货 2020-12-31 56.94 亿 -25.74 % 0.43 亿 -76.23 % 0.19 元 10.5 元 24.98 % 1.83 % 0 % 不分配不转增
600785 新华百货 2019-12-31 76.68 亿 0.55 % 1.82 亿 32.59 % 0.81 元 10.51 元 21.84 % 7.98 % 1.24 % 10派2.00元(含税,扣税后1.80元)
600785 新华百货 2018-12-31 76.26 亿 2.56 % 1.37 亿 28.41 % 0.61 元 9.42 元 21.05 % 6.68 % 0 % 不分配不转增
600785 新华百货 2017-12-31 74.36 亿 5.49 % 1.07 亿 69.88 % 0.47 元 8.81 元 20.07 % 5.37 % 0 % 不分配不转增
600785 新华百货 2016-12-31 70.49 亿 -4.8 % 0.63 亿 -53.95 % 0.28 元 8.5 元 20.25 % 3.34 % 0.74 % 10派1.75元(含税,扣税后1.575元)
600785 新华百货 2015-12-31 74.04 亿 8.6 % 1.37 亿 -29.49 % 0.61 元 8.22 元 20.1 % 7.65 % 0 % 不分配不转增
600785 新华百货 2014-12-31 68.18 亿 3.21 % 1.94 亿 2.64 % 0.87 元 7.62 元 20.2 % 11.45 % 0 % 不分配不转增
600785 新华百货 2013-12-31 66.05 亿 10.09 % 1.89 亿 -16.88 % 0.91 元 7.61 元 18.94 % 12.22 % 2.67 % 10派3.00元(含税,扣税后2.70元)
600785 新华百货 2012-12-31 60 亿 13.39 % 2.42 亿 -4 % 1.17 元 7 元 18.73 % 18.18 % 2.74 % 10派3.00元(含税,扣税后2.70元)
600785 新华百货 2011-12-31 52.91 亿 32.78 % 2.52 亿 17.25 % 1.22 元 5.84 元 17.92 % 21.98 % 1.71 % 10派3.00元(含税,扣税后2.70元)
600785 新华百货 2010-12-31 39.85 亿 23.16 % 2.15 亿 12.25 % 1.04 元 4.93 元 19.32 % 22.34 % 1.11 % 10派3.00元(含税,扣税后2.70元)
600785 新华百货 2009-12-31 32.36 亿 14.55 % 1.92 亿 77.45 % 0.92 元 4.13 元 18.72 % 24.87 % 0.87 % 10转2.00派3.00元(含税,扣税后2.70元)
600785 新华百货 2008-12-31 28.25 亿 12.11 % 1.08 亿 41.07 % 0.63 元 3.29 元 17.29 % 16.09 % 0.6 % 10派1.00元(含税,扣税后0.90元)
600785 新华百货 2007-12-31 25.19 亿 5.55 % 0.77 亿 32.66 % 0.44 元 3.82 元 18.9 % 11.76 % 2.18 % 10派5.00元(含税,扣税后4.50元)
600785 新华百货 2006-12-31 23.87 亿 27.02 % 0.58 亿 44.82 % 0.47 元 5.04 元 18.51 % 9.19 % 1.27 % 10派3.00元(含税,扣税后2.70元)
600785 新华百货 2005-12-31 18.79 亿 17.14 % 0.4 亿 -5.11 % 0.39 元 5.53 元 18.09 % 7.01 % 0 % 不分配不转增
600785 新华百货 2004-12-31 16.04 亿 21.19 % 0.42 亿 0.69 % 0.41 元 5.3 元 19.5 % 7.87 % 3.86 % 10派2.50元(含税,扣税后2.00元)
600785 新华百货 2003-12-31 13.24 亿 46.38 % 0.42 亿 14.52 % 0.41 元 5.09 元 18.27 % 8.23 % 2.16 % 10派2.00元(含税,扣税后1.60元)
600785 新华百货 2002-12-31 9.04 亿 46.27 % 0.36 亿 2.02 % 0.35 元 4.66 元 18.3 % 7.7 % 1.26 % 10派1.20元(含税,扣税后0.96元)
600785 新华百货 2001-12-31 6.18 亿 22.09 % 0.36 亿 14.95 % 0.4 元 4.42 元 15.89 % 11.75 % 0.86 % 10派1.00元(含税,扣税后0.80元)
600785 新华百货 2000-12-31 5.06 亿 98.52 % 0.31 亿 65.45 % 0 元 3.13 元 15.29 % 0 % 0.61 % 10派1.00元(含税,扣税后0.80元)
600785 新华百货 1999-12-31 2.55 亿 26.3 % 0.21 亿 -5.21 % 0.27 元 2.85 元 15.59 % 0 % 0.63 % 10派1.00元(含税,扣税后0.80元)
600785 新华百货 1998-12-31 2.02 亿 257.83 % 0.22 亿 9.55 % 0.32 元 2.43 元 14.92 % 12.78 % 0 % 不分配不转增
600785 新华百货 1997-12-31 0.56 亿 -24.42 % 0.2 亿 300.83 % 0.42 元 3.21 元 14.77 % 0 % 0 % 10送2.00转3.00
600785 新华百货 1996-12-31 0.75 亿 -31.93 % 0.05 亿 -23.44 % 0 元 1.79 元 16.4 % 0 % 0 %
600785 新华百货 1995-12-31 1.1 亿 13.51 % 0.07 亿 44.97 % 0 元 2.13 元 17.14 % 0 % 0 %
600785 新华百货 1994-12-31 0.97 亿 9.4 % 0.05 亿 52.32 % 0 元 1.5 元 16.59 % 0 % 0 %
600785 新华百货 1993-12-31 0.88 亿 0 % 0.03 亿 0 % 0 元 1.3 元 16.27 % 0 % 0 %
同业推荐: 浙商中拓000906, 重庆百货600729, *ST成600247, 大商股份600694, 红旗连锁002697, 富森美002818,
 
相关文章: