圣济堂600227资产负债表

3095 ℃
当前股价:1.73,市值:29 亿,动态市盈率PE:-23.48, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-287.72%。
其中,历史营业增长率:5.93%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) - 9455.74 15980.67 12061.09 15370.97 34162.02 42642.29 71336.39 17145.84 23932.75
交易性金融资产(万) - - - - - - - - - -
应收票据(万) - 234.4 1008.01 2524.99 789.71 450.3 896.45 2008.25 353.27 3541.61
应收账款(万) - 55577.14 73324.09 92468.7 87321.18 84610.41 60810.94 38572.57 43411.05 43809.26
预付款项(万) - 18247.3 7375.49 20313.18 12183.14 13418.68 12708.37 19896.6 17126.8 24657.95
其他应收款(万) - 2495.89 1086.7 2146.8 7820.47 9481.53 13738.93 16704.99 9707.67 12332.62
存货(万) - 37105.89 42204.68 21200.68 23913.38 24709.28 28997.71 25232.49 63075.91 55046.1
划分为持有待售的资产(万) - - - - - - - 8162.79 - -
一年内到期的非流动资产(万) - - - - 158.19 - 11901.13 - - -
其他流动资产(万) - 7259.99 11999.34 7952.32 11451.21 9732.53 21537.69 22094.26 27344.63 -
流动资产合计(万) - 130381.08 152978.98 158667.77 159008.25 176564.75 193233.5 204008.34 178165.18 163320.29
可供出售金融资产(万) - - - - - 479.55 679.55 479.55 991.05 4779.55
长期应收款(万) - - - - - - - 11733.24 10741.45 -
长期股权投资(万) - - - - - 2048.07 2065.44 2065.44 2065.44 3065.44
投资性房地产(万) - 16966.58 16569.81 16985.8 17634.12 18031.39 20177.55 21208.37 33024.94 21566.68
固定资产净额(万) - 180262.98 196120.45 208352 223926.01 403983.37 427372.59 453613.25 480965.46 501293.81
在建工程(万) - 74707.78 39459.9 26817.06 18882.58 5365.56 5835.87 2678 4572.84 12484.78
工程物资(万) - - - - - - - - - -
固定资产清理(万) - 72.57 15.11 7.56 42.79 - 69.49 384.24 - -
无形资产(万) - 35274.52 36201.13 36331.87 35006.39 43551.28 16319.28 15018.92 14238.05 14670.9
开发支出(万) - 1264.16 1981.87 2540.44 634.94 208.56 333.86 121.78 - -
商誉(万) - 516.18 516.18 516.18 516.18 516.18 - - - -
长期待摊费用(万) - 321.97 - - - 222.24 - - 11.81 22.36
递延所得税资产(万) - 7142.41 7600.5 6207.83 5393.63 4305.29 3692.08 3478.99 1235.3 1788.61
其他非流动资产(万) - 11982.47 5770.93 5486.48 6119.09 11619.09 23914.83 6654.3 - -
非流动资产合计(万) - 331281.46 307237.8 306873 311520.49 490330.57 500460.54 517436.08 547846.35 559672.13
资产总计(万) - 461662.54 460216.78 465540.77 470528.74 666895.32 693694.04 721444.42 726011.53 722992.42
短期借款(万) - 24436.51 17733.04 29800 35645 25245 33000 30885 7960 4500
应付票据(万) - 9278 10850 13800 10640 7142 - - 21169.04 37645.39
应付账款(万) - 40436.85 25314.5 30586.66 22792.54 28180.12 32482.59 52125.27 100620.75 109467.28
预收款项(万) - 61.65 47.99 37.66 15519.45 17917.26 10159.86 18537.8 15394.54 26237.07
应付职工薪酬(万) - 9774.17 9474.87 9529.17 9379.43 9448.8 9211.73 11698.41 10904.57 11098.02
应交税费(万) - 520.36 510.42 2237.82 624.62 1626.37 2313.68 3793.42 796.46 -26363.4
应付利息(万) - - - 70.29 123.01 142.48 331.63 412.72 - -
其他应付款(万) - 23135.88 26765.28 21055.87 23317.22 34754.08 65478.25 24796.89 41853.63 32570.68
一年内到期的非流动负债(万) - 4577.67 9015.35 1341.06 18504.69 31650 27550 74844 158700 66600
其他流动负债(万) - 2409.11 3315.03 2495.16 - - - - - 10.48
流动负债合计(万) - 138028.28 127955.32 130109.24 136545.96 156106.1 180527.73 217093.5 357399 261765.51
长期借款(万) - 40811 12200 9188 10294 17497.18 42900 33400 59164 154644
应付债券(万) - - - - - - - - - -
长期应付款(万) - - - - 234.72 - - - - -
专项应付款(万) - - - - - - - - - -
预计非流动负债(万) - - 3.67 - 2164.15 1850.39 144.92 - - -
递延所得税负债(万) - 557.04 301.23 329.73 290.28 - - - - -
长期递延收益(万) - 2341.44 2725.53 2923.49 3249.51 3373.14 3354.21 3633.56 3962.91 4292.26
其他非流动负债(万) - - - - - - - - - -
非流动负债合计(万) - 43758.12 15256.46 12441.22 16232.66 24585.6 46399.13 37033.56 63126.91 158936.26
负债合计(万) - 181786.4 143211.78 142550.46 152778.62 180691.7 226926.86 254127.07 420525.91 420701.78
实收资本(或股本)(万) - 169313.42 169313.42 169313.42 169313.42 169313.42 173631.91 173631.91 95039.25 95039.25
资本公积(万) - 258422.7 258422.7 258422.7 258422.7 258396.15 251582.91 252053.2 134706.39 135641.49
其他综合收益(万) - 1671.11 1707 1868.49 1644.92 - - - - -
专项储备(万) - 3487.63 3432.26 3590.89 3811.89 4046.21 4061.61 4681.35 4319.57 4192.4
盈余公积(万) - 25834.86 25834.86 25834.86 25834.86 25834.86 25834.86 25544.82 25006.32 23564.75
未分配利润(万) - -178854.22 -142197.31 -137009.64 -142570.18 28572.41 11655.89 11549 28424.71 26580.71
归属于母公司股东权益合计(万) - 279875.5 316512.92 322020.72 316457.61 486163.06 466767.18 467460.28 287496.24 285018.6
少数股东权益(万) - 0.64 492.09 969.59 1292.51 40.56 - -142.93 17989.38 17272.04
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 279876.14 317005 322990.31 317750.12 486203.62 466767.18 467317.35 305485.62 302290.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 461662.54 460216.78 465540.77 470528.74 666895.32 693694.04 721444.42 726011.53 722992.42
应收票据及应收账款(万) - 55811.54 74332.1 94993.69 88110.89 - - - - -
应收款项融资(万) - 4.75 - - - - - - - -
其他应收款(合计)(万) - 2495.89 1086.7 2146.8 7820.47 - - - - -
在建工程(合计)(万) - 74707.78 39459.9 26817.06 18882.58 - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 180335.55 196135.56 208359.56 223968.8 - - - - -
使用权资产(万) - 62.15 39.13 - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) - 49714.85 36164.5 44386.66 33432.54 - - - - -
其他应付款(合计)(万) - 23135.88 26765.28 21126.16 23440.23 - - - - -
租赁负债(万) - 48.64 26.03 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - 234.72 - - - - -
同业推荐: 川发龙蟒002312, 亚钾国际000893, 云图控股002539, 四川美丰000731, 芭田股份002170, 新洋丰000902,
 
相关文章: