东风汽车600006利润表(损益表)

3498 ℃
当前股价:7.59,市值:152 亿,动态市盈率PE:75.88, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-80.24%。
其中,历史营业增长率:7.08%,净利增长率:5.09%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:-46.01%, 25E:23.15%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) 1206998.72 1218999.23 1555003.71 1373340.14 1352014.06 1442063.14 1830087.77 1601802.1 1687518.68 1747125.18
营业收入(万) 1206998.72 1218999.23 1555003.71 1373340.14 1352014.06 1442063.14 1830087.77 1601802.1 1687518.68 1747125.18
二、营业总成本(万) 1269633.29 1229355.21 1541649.5 1332904.91 1356580.93 1459070.74 1887988.15 1626374.4 1708778.72 1777940.6
营业成本(万) 1155556.3 1112635.5 1392021.37 1178982.05 1189945.63 1276999.11 1634311.28 1377521.93 1425693.91 1500519.56
营业税金及附加(万) 10316.01 10195.32 11768.71 7286.82 5679.37 6122.63 22204.89 29244.44 28876.22 33833.25
销售费用(万) 51921.33 42761.48 48666.75 71710.05 71857.49 59586.44 101860.46 90048.26 106756.88 115352.4
管理费用(万) 30375.05 39101.97 54753.86 42822.8 45107.09 45724.13 110120.8 118332.6 125225.31 116602.77
财务费用(万) -14391.19 -16520.55 -8490.62 -6575.26 -4402.73 -2903.51 -1141.74 114.84 1644.14 -4839.97
资产减值损失(万) - - - - - 24394.82 20632.45 11112.32 20582.26 16472.59
公允价值变动收益(万) 12.77 11.1 266.33 - -162.17 - - - -320.25 320.25
投资收益(万) 45081.75 25705.8 50648.26 45232.86 45550.53 60494.5 44467.06 37071.7 40759.99 47461.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) 42327.33 - - - - - 47835.83 33727.59 30572.51 44553.3
三、营业利润(万) 20226.61 27625.41 38384.26 60009.33 40382.72 50806 -8990.8 12499.4 19179.69 16966.35
加:营业外收入(万) 1314.22 1516.55 786 1427.56 751.65 418.65 1085.73 5315.17 11829.45 5627.67
减:营业外支出(万) 978.15 649.97 3725.93 10661.27 1013.38 2029.15 3983.28 7400.62 3408.35 2961.45
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - 5041.67 2619.65 1590.81
四、利润总额(万) 20562.68 28491.99 35444.33 50775.62 40121 49195.5 -11888.35 10413.95 27600.79 19632.57
减:所得税费用(万) 268.32 -992.66 -2776.71 -4515.26 -1237.47 -5696.96 -3243.61 3394.52 -1042.41 2008.14
五、净利润(万) 20294.36 29484.64 38221.05 55290.88 41358.47 54892.46 -8644.74 7019.43 28643.2 17624.43
归属于母公司所有者的净利润(万) 20004.12 28508.4 37174.75 55350.54 44240.57 55384.86 20070.49 21885.45 34437.99 14058.37
少数股东损益(万) 290.24 976.24 1046.3 -59.66 -2882.1 -492.4 -28715.23 -14866.02 -5794.78 3566.06
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.1 0.1425 0.1859 0.2768 0.2212 0.2769 0.1004 0.1094 0.1722 0.0703
稀释每股收益(元/股)(元) 0.1 0.1425 0.1859 0.2768 0.2212 0.2769 0.1004 0.1094 0.1722 0.0703
七、其他综合收益(万) -67.42 -154.52 -86.67 18.74 -1376.31 -4969.09 5811.3 175.54 -315.22 -326.09
八、综合收益总额(万) 20226.94 29330.13 38134.38 55309.62 39982.16 49923.36 -2833.44 7194.97 28327.98 17298.34
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 19937.18 28354.06 37088.65 55369.22 42868.39 50415.76 25881.79 22060.99 34122.77 13732.28
归属于少数股东的综合收益总额(万) 289.75 976.06 1045.73 -59.6 -2886.23 -492.4 -28715.23 -14866.02 -5794.78 3566.06
研发费用(万) 35855.8 41181.49 42929.43 38678.46 48394.09 - - - - -
同业推荐: 江铃汽车000550, 中国重汽000951, 上汽集团600104, 比亚迪002594, 广汽集团601238, 宇通客车600066,
 
相关文章: