万祥科技301180现金流量表

1165 ℃
当前股价:17.86,市值:71 亿,动态市盈率PE:511.51, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:9.74%,净利增长率:-18.96%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 93643.83 138326.3 138688.11 94329.41 73798.46 63994.55 47298.01 - - -
收到的税费返还(万) 3449.22 4790.43 4685.36 3693.42 3198.26 2910.99 1220.59 - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 1419.01 2006.77 587.27 3477.53 2219.66 5678.42 377.97 - - -
经营活动现金流入小计(万) 98512.07 145123.5 143960.75 101500.35 79216.38 72583.97 48896.57 - - -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 60439.95 87534.51 112381.49 81049.57 49098.46 41271.85 29627.77 - - -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 15249.32 14111.02 14303.99 11625.95 13200.24 12105.44 6924.61 - - -
支付的各项税费(万) 2750.04 4649.86 4122.83 2471.09 2825.33 4263.56 1693.02 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 4733.07 5325.26 3431.34 2702.02 2325.38 2804.47 1755.25 - - -
经营活动现金流出小计(万) 83172.38 111620.65 134239.64 97848.63 67449.41 60445.33 40000.64 - - -
经营活动产生的现金流量净额(万) 15339.69 33502.85 9721.11 3651.72 11766.97 12138.64 8895.93 - - -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 89253.79 81078.5 322.52 6423.86 4076.65 - - - - -
取得投资收益所收到的现金(万) - 6.38 1.77 1.12 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 38.3 174.32 88.54 67.11 18.27 0.29 3.26 - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) - 318.79 333.71 - 5712.73 1721.2 915.9 - - -
投资活动现金流入小计(万) 89292.08 81577.98 746.53 6492.09 9807.65 1721.49 919.17 - - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 22203.45 14638.42 15886.05 13864.29 17997.54 11066.23 6608.14 - - -
投资所支付的现金(万) 79500 94800 322.52 6419.19 4071.33 - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) 2157.38 - - - - - - - - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) - - 126.4 1031.95 1581.95 1444.86 3135.91 - - -
投资活动现金流出小计(万) 103860.82 109438.42 16334.96 21315.43 23650.81 12511.09 9744.05 - - -
投资活动产生的现金流量净额(万) -14568.74 -27860.44 -15588.43 -14823.33 -13843.16 -10789.59 -8824.88 - - -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - - 43435.1 - 9900 - - - - -
取得借款收到的现金(万) - 10192.29 43083.72 39745.17 18903.55 8646.85 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - - 432.36 - - - 500 - - -
筹资活动现金流入小计(万) - 10192.29 86951.17 39745.17 28803.55 8646.85 500 - - -
偿还债务支付的现金(万) 1200 36122.77 37901.56 28468.19 11252.59 3304.77 - - - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 1903.06 2187.63 631.08 545.66 14239.08 3559.94 625 - - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 602.08 624.44 246.09 432.36 407.67 - 2140.57 - - -
筹资活动现金流出小计(万) 3705.14 38934.84 38778.72 29446.2 25899.34 6864.7 2765.57 - - -
筹资活动产生的现金流量净额(万) -3705.14 -28742.55 48172.45 10298.97 2904.21 1782.15 -2265.57 - - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 398.86 -5.38 -71.18 -200.33 51.8 -208.48 -147.4 - - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) -2535.33 -23105.51 42233.95 -1072.98 879.81 2922.72 -2341.92 - - -
加:期初现金及现金等价物余额(万) 24645.07 47750.58 5516.64 6589.62 5709.8 2787.08 5129.01 - - -
六、期末现金及现金等价物余额(万) 22109.74 24645.07 47750.58 5516.64 6589.62 5709.8 2787.08 - - -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 2508.45 18556.09 17587.64 11741.41 7352.39 3780.95 8852.68 - - -
资产减值准备(万) 2611.23 2133.56 2473.4 1316.46 71.69 950.64 450.6 - - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 4567.94 3624.92 3305.98 2857.83 1786.34 1094.37 707.1 - - -
无形资产摊销(万) 221.91 176.34 169.87 110.13 29.17 27.67 26.18 - - -
长期待摊费用摊销(万) 305.5 328.1 469.27 396.97 621.78 524.88 286.45 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) 3.79 -99.88 -3.21 -3.11 -0.11 -0.05 - - - -
固定资产报废损失(万) 173.77 9.39 13.57 3.81 210.88 - 20.04 - - -
财务费用(万) -343.79 -242.46 -388.32 101.3 36.65 410.54 144.73 - - -
投资损失(万) -269.03 -764.41 -5.14 -7.64 -5.32 - - - - -
递延所得税资产减少(万) -305.69 220.75 -378.04 -411.1 80.21 -158.8 -67.37 - - -
递延所得税负债增加(万) 71.01 0.9 - - - - - - - -
存货的减少(万) 6123.2 227.23 -13816.08 -4699.62 -1058.12 -3648.5 1674.3 - - -
经营性应收项目的减少(万) 2891.22 13109.86 -820.44 -19308 -524.52 -9445.95 -4434.96 - - -
经营性应付项目的增加(万) -4476.27 -4209.55 510.12 8710.71 1672.34 5402.7 1374.5 - - -
其他(万) 759.68 -83.52 -134.21 1817.28 1929.42 13200.19 -138.32 - - -
经营活动产生现金流量净额(万) 15339.69 33502.85 9721.11 3651.72 11766.97 12138.64 8895.93 - - -
现金的期末余额(万) 22109.74 24645.07 47750.58 5516.64 6589.62 5709.8 2787.08 - - -
现金的期初余额(万) 24645.07 47750.58 5516.64 6589.62 5709.8 2787.08 5129.01 - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) -2535.33 -23105.51 42233.95 -1072.98 879.81 2922.72 -2341.92 - - -
同业推荐: 恒铭达002947, 奥海科技002993, 博硕科技300951, 泰嘉股份002843, 兴瑞科技002937, 传音控股688036,
 
相关文章: