奕东电子301123利润表(损益表)

1678 ℃
当前股价:22.44,市值:52 亿,动态市盈率PE:-80.76, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:10.19%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:317.36%, 27E:55.08%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 171042.56 146984.55 156342.84 150022.87 117534.29 105506.82 99212.57 86743.1 - -
营业收入(万) 171042.56 146984.55 156342.84 150022.87 117534.29 105506.82 99212.57 86743.1 - -
二、营业总成本(万) 174449.01 147475.64 142017.33 129227.55 97616.81 92513.07 92552.68 76065.35 - -
营业成本(万) 148888.56 124591.37 122475.89 108188.35 80062.31 74421.8 72592.97 61570.97 - -
营业税金及附加(万) 805.17 699.05 799.8 883.69 922.1 845.93 782.85 872.62 - -
销售费用(万) 3839.8 3868.31 1890.68 1476 1202.09 2285.17 1867.19 1682.52 - -
管理费用(万) 11301.06 10929.89 10197.53 7084.25 6558.79 7263.48 9160.93 5438.98 - -
财务费用(万) -1929.7 -3056.44 -4046.29 1259.98 1440.51 1038.74 489.68 432.71 - -
研发费用(万) 11544.13 10443.46 10699.71 10335.27 7431.02 6657.96 7659.07 6067.55 - -
公允价值变动收益(万) -4.13 -7.87 72.49 -13.74 -40.98 58.88 - - - -
投资收益(万) 283.65 -24.32 -16.4 117.88 389.63 238.16 246.89 209.66 - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) -34.97 -144.84 -52.28 - - - - - - -
三、营业利润(万) -5724.98 -1646.57 14046.67 21923.58 20520.97 12414.43 5187.41 10368.08 - -
加:营业外收入(万) 49.9 186.63 3.37 24.91 269.68 35.19 17.28 25.91 - -
减:营业外支出(万) 140.29 125.05 48.85 68.6 194.18 1205.46 166.49 90.14 - -
四、利润总额(万) -5815.37 -1584.98 14001.19 21879.88 20596.48 11244.17 5038.2 10303.86 - -
减:所得税费用(万) -1295.77 -1748.04 261.93 1688.74 2194.03 939.88 490.93 1183.4 - -
五、净利润(万) -4519.6 163.05 13739.26 20191.14 18402.45 10304.29 4547.27 9120.46 - -
归属于母公司所有者的净利润(万) -4001.44 214.24 13701.22 20224.22 18421.44 10325.2 4552.03 9120.46 - -
少数股东损益(万) -518.16 -51.19 38.04 -33.08 -18.99 -20.91 -4.76 - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) -0.1713 0.01 0.6 1.15 1.05 0.59 0.45 0.9 - -
稀释每股收益(元/股)(元) -0.1713 0.01 0.6 1.15 1.05 0.59 0.45 0.9 - -
七、其他综合收益(万) 225.39 179.43 224.75 -127.07 -360.46 -24.27 -29.39 87.44 - -
八、综合收益总额(万) -4294.22 342.49 13964.01 20064.07 18041.99 10280.02 4517.88 9207.9 - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) -3778.69 389.25 13915.09 20099.46 18069.98 10298.67 4522.71 9207.9 - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) -515.53 -46.77 48.92 -35.39 -27.99 -18.65 -4.83 - - -
同业推荐: 佳禾智能300793, 盈趣科技002925, 博硕科技300951, 和而泰002402, 光峰科技688007, 奥海科技002993,
 
相关文章: