华安鑫创300928利润表(损益表)

1283 ℃
当前股价:34.75,市值:28 亿,动态市盈率PE:-49.72, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-122.01%。
其中,历史营业增长率:10.96%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:197.75%, 26E:179.62%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) 96125.24 89047.78 72496.06 90087.02 85601.34 86291.1 83500.44 66448.08 41842.14 -
营业收入(万) 96125.24 89047.78 72496.06 90087.02 85601.34 86291.1 83500.44 66448.08 41842.14 -
二、营业总成本(万) 100183.75 84694.19 67475.01 81372.61 75088.92 77020.58 78423.25 61407.94 39157.61 -
营业成本(万) 89187.47 77795.06 63070.7 76238.19 70472.83 72307.88 72353.32 57307.84 36278.89 -
营业税金及附加(万) 189.92 72.69 160.23 265.74 283.79 179.48 207.76 74.86 24.71 -
销售费用(万) 1234.22 963.05 520.55 738.34 966.41 1135.4 1233.41 1259.35 803.27 -
管理费用(万) 4262.35 2521.08 2122.54 1695.7 1800.74 1479.01 2866.45 1012.57 998.13 -
财务费用(万) -173.81 -490.63 -556.78 780.02 589.65 632.66 628.55 654.34 459.95 -
研发费用(万) 5483.59 3832.93 2157.77 1654.63 975.51 1286.15 1133.75 1098.99 521.37 -
资产减值损失(万) - - - - - - - - 71.28 -
公允价值变动收益(万) - - - - - - - -14.53 - -
投资收益(万) -1003.23 936.77 948.63 - - - 4.91 5.1 - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) -1544.22 - - - - - - - - -
三、营业利润(万) -5594.12 4728.37 5078.09 7935.48 10071.36 8259.14 5106.15 4885.37 2684.53 -
加:营业外收入(万) - - 1200 - - - 0.04 - - -
减:营业外支出(万) 6.42 10.99 1.82 - 300.09 - 159.84 5.58 2 -
四、利润总额(万) -5600.53 4717.38 6276.27 7935.48 9771.28 8259.14 4946.35 4879.79 2682.53 -
减:所得税费用(万) -1678.21 -118.63 748.36 722.69 1185.64 874.01 480.09 1012.35 553.9 -
五、净利润(万) -3922.32 4836.01 5527.91 7212.79 8585.64 7385.14 4466.26 3867.45 2128.63 -
归属于母公司所有者的净利润(万) -4043.89 4657.01 5456.63 7039.89 8194.19 7073.68 4482.68 3867.93 2130.16 -
少数股东损益(万) 121.57 179 71.28 172.89 391.45 311.46 -16.42 -0.48 -1.53 -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) -0.51 0.58 0.68 1.17 1.37 1.18 0.76 0.66 0.36 -
稀释每股收益(元/股)(元) -0.51 0.58 0.68 1.17 1.37 1.18 0.76 0.66 0.36 -
七、其他综合收益(万) 140.61 457.75 -209.97 -665.24 162.57 568.86 -470.65 283.9 119.45 -
八、综合收益总额(万) -3781.71 5293.76 5317.94 6547.55 8748.21 7953.99 3995.61 4151.35 2248.09 -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) -3903.28 5114.77 5246.66 6374.65 8356.77 7642.54 4012.03 4151.82 2249.61 -
归属于少数股东的综合收益总额(万) 121.57 179 71.28 172.89 391.45 311.46 -16.42 -0.48 -1.53 -
同业推荐: 华域汽车600741, 常熟汽饰603035, 郑煤机601717, 威孚高科000581, 威唐工业300707, 模塑科技000700,
 
相关文章: