谱尼测试300887利润表(损益表)

1855 ℃
当前股价:8.97,市值:49 亿,动态市盈率PE:-21.13, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-9.1%。
其中,历史营业增长率:38.7%,净利增长率:24.19%; 未来三年预估净利增长率:37.94% (24E:-61.99%, 25E:419.79%, 26E:32.84%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) 246765.99 376208.51 200668.53 142616.66 128732.94 125067.14 103930.84 81687.1 - -
营业收入(万) 246765.99 376208.51 200668.53 142616.66 128732.94 125067.14 103930.84 81687.1 - -
二、营业总成本(万) 221934.16 337332.22 176891.83 125399.07 115818.14 111767.82 92696.57 70242.56 - -
营业成本(万) 141259.53 242473.6 108037.03 72940.72 65482.69 63996.87 52602.16 38443.65 - -
营业税金及附加(万) 1040.86 1050.51 839.48 763.87 935.96 735.57 544.65 695.38 - -
销售费用(万) 36825.87 36517.7 31566.32 25108.13 25090.97 23702.18 21322.23 17262.06 - -
管理费用(万) 23907.87 28973.07 21412.66 16517.73 15905.29 15549.78 10851.98 8873.56 - -
财务费用(万) -15.84 552.34 33.67 234.57 525.13 128.61 -133.5 -274.83 - -
研发费用(万) 18915.86 27765.01 15002.67 9834.05 7878.1 7654.82 7509.05 5242.74 - -
资产减值损失(万) - - - - - - - - - -
公允价值变动收益(万) 3.7 7.47 - - - - - - - -
投资收益(万) 1439.75 846.99 152.53 36.26 111.26 30.47 21.12 2.95 - -
三、营业利润(万) 12340.95 34831.63 23996.99 18628.3 13796.65 14332.67 11651.58 11054.85 - -
加:营业外收入(万) 328.25 30.18 119.31 50.22 61.98 130.65 136.06 1564.57 - -
减:营业外支出(万) 327.98 71.39 23.12 45.19 18.95 147.33 44.84 33.66 - -
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - - -
四、利润总额(万) 12341.22 34790.41 24093.18 18633.33 13839.68 14315.99 11742.81 12585.76 - -
减:所得税费用(万) 1430.39 2364.12 2064.47 2260.14 1332.66 1513.98 1653.25 2575.2 - -
五、净利润(万) 10910.84 32426.29 22028.71 16373.19 12507.02 12802.01 10089.56 10010.56 - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 10778.37 32080.3 22028.71 16373.19 12507.02 12802.01 10089.56 10010.56 - -
少数股东损益(万) 132.46 345.99 - - - - - - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.1974 0.8312 1.6103 2.59 2.19 2.25 1.77 1.76 - -
稀释每股收益(元/股)(元) 0.1974 0.8312 1.6049 2.59 2.19 2.25 1.77 1.76 - -
七、其他综合收益(万) -0.25 -6.94 -10.07 3.85 9.52 3.64 -5.27 2.09 - -
八、综合收益总额(万) 10910.58 32419.35 22018.64 16377.04 12516.54 12805.66 10084.29 10012.65 - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 10778.12 32073.36 22018.64 16377.04 12516.54 12805.66 10084.29 10012.65 - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) 132.46 345.99 - - - - - - - -
同业推荐: *ST天002564, 信测标准300938, 北京人力600861, 三联虹普300384, 苏试试验300416, 科锐国际300662,
 
相关文章: