谱尼测试300887资产负债表

1350 ℃
当前股价:9.71,市值:53 亿,动态市盈率PE:9797.89, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:19.35%。
其中,历史营业增长率:38.7%,净利增长率:24.19%; 未来三年预估净利增长率:57.59% (24E:156.49%, 25E:24.44%, 26E:22.62%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 61976.79 75449.83 51305.19 66891.66 26582.33 11860.2 12313.03 18844.14 - -
交易性金融资产(万) 56503.7 82507.47 - 14100 - - - - - -
应收票据及应收账款(万) 100395.2 109923.44 78273.64 37948.81 26552.3 19689.48 17736.08 9768.14 - -
应收票据(万) 3150.23 1252.7 179.72 24.7 19 219.01 141.03 63.28 - -
应收账款(万) 97244.97 108670.75 78093.92 37924.11 26533.3 19470.46 17595.05 9704.85 - -
应收款项融资(万) 250.67 295.58 206.77 199.14 110.62 - - - - -
预付款项(万) 1785.26 2190.39 3736.12 2276.38 1860.89 1582 1757.96 1067.03 - -
其他应收款(合计)(万) 3443.61 4564.95 3874.57 2439.74 2265.02 1746.99 1638.49 1480.93 - -
其他应收款(万) 3443.61 4564.95 3874.57 2439.74 2265.02 1746.99 1638.49 - - -
存货(万) 2772.56 4209.48 2510.04 1197.62 329.56 258.62 273.8 292.23 - -
其他流动资产(万) 3616.16 2806.8 3508.41 2215.82 5252.01 12181.59 4442.11 5994.93 - -
流动资产合计(万) 230743.95 281947.94 143414.74 127269.17 62952.72 47318.89 38161.46 37447.4 - -
在建工程(合计)(万) 22106.85 19201.24 5586.22 18329.23 12007.5 3874.94 254.9 5887.9 - -
在建工程(万) 22106.85 19201.24 5586.22 18329.23 12007.5 3874.94 254.9 - - -
固定资产及清理(合计)(万) 106461.7 108504.02 94128.11 52969.81 44587.58 47243.95 42993.63 24567.46 - -
固定资产净额(万) 106461.7 108504.02 94128.11 52969.81 44587.58 47243.95 42993.63 24567.46 - -
使用权资产(万) 10799.04 12389.58 8559.29 - - - - - - -
无形资产(万) 26672.93 11745.35 10170.65 7355.98 7095.61 7243.86 7579.48 3385.62 - -
商誉(万) 7927.38 5992.96 2922.13 34.45 34.45 34.45 34.45 357.97 - -
长期待摊费用(万) 10843.01 5270.43 4337.91 2767.71 1986.67 2672.96 1709.33 1567.97 - -
递延所得税资产(万) 6432.81 4141.14 2120.07 1485.31 1216.73 1105.22 1052.78 574.85 - -
其他非流动资产(万) 11817.98 8800.48 6829.28 1102.49 1153.52 1344.59 1443 1342.64 - -
非流动资产合计(万) 203061.7 176045.21 134653.66 84044.98 68082.06 63519.97 55067.57 37684.41 - -
资产总计(万) 433805.65 457993.15 278068.4 211314.15 131034.77 110838.85 93229.03 75131.82 - -
短期借款(万) 16711.98 9940 21509.87 - 11020.05 8325.06 - - - -
应付票据及应付账款(万) 17603.26 26495.67 14065.57 5835.95 3253.53 3623.63 5147.75 2055.28 - -
应付账款(万) 17603.26 26495.67 14065.57 5835.95 3253.53 3623.63 5147.75 2055.28 - -
预收款项(万) - - - - 8366.66 8963.69 10656.36 9984.89 - -
应付职工薪酬(万) 8941.07 11112.78 6877.17 5431.77 5894.55 5053.62 4835.62 3755.44 - -
应交税费(万) 5850.13 6597.34 4701.63 2706.87 1998.86 928.1 2800.05 1321.98 - -
其他应付款(合计)(万) 8337.51 10657.87 3908.04 2589.11 2598.13 2121.55 1590.75 765.5 - -
应付利息(万) - 11.36 - - - 11.01 - - - -
应付股利(万) - - - - - - - - - -
其他应付款(万) 8337.51 10646.51 3908.04 2589.11 2598.13 2110.54 1590.75 765.5 - -
一年内到期的非流动负债(万) 3743.77 3698.03 3126.74 - 500 - - - - -
其他流动负债(万) 3008.72 1109.83 3080.08 431.98 - - - - - -
流动负债合计(万) 76658.69 88651.73 67886.03 24588.83 33631.79 29015.65 25030.53 17883.1 - -
长期借款(万) - - - - 3770 - - - - -
租赁负债(万) 7882.97 9113.83 4999.63 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
递延所得税负债(万) 1403.79 3523.15 1248.82 1535.62 1127.36 670.21 - - - -
长期递延收益(万) 1117.58 1581.77 1933.95 3131.51 3675.46 4259.36 4672.97 2802.14 - -
其他非流动负债(万) - - - - - - - - - -
非流动负债合计(万) 10404.33 14218.74 8182.4 4667.13 8572.82 4929.57 4672.97 2802.14 - -
负债合计(万) 87063.02 102870.48 76068.44 29255.97 42204.6 33945.22 29703.5 20685.24 - -
实收资本(或股本)(万) 54608.25 28701.35 13702.06 7600 5700 5700 5700 5700 - -
资本公积(万) 157990.24 183220.16 72007.46 75583.72 632.75 632.75 70.3 70.3 - -
减:库存股(万) 595.18 850.25 802.65 - - - - - - -
其他综合收益(万) -0.66 -0.4 6.54 16.61 12.76 3.24 -0.4 4.87 - -
盈余公积(万) 5363.8 5072.53 4392.42 3788.78 2874.37 2874.37 2874.37 2874.37 - -
未分配利润(万) 128194.05 137717.06 112694.14 95069.07 79610.29 67683.27 54881.26 45797.03 - -
归属于母公司股东权益合计(万) 345560.5 353860.43 201999.96 182058.18 88830.17 76893.63 63525.53 54446.57 - -
少数股东权益(万) 1182.12 1262.24 - - - - - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 346742.63 355122.67 201999.96 182058.18 88830.17 76893.63 63525.53 54446.57 - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 433805.65 457993.15 278068.4 211314.15 131034.77 110838.85 93229.03 75131.82 - -
同业推荐: *ST天002564, 三联虹普300384, 科锐国际300662, 建研院603183, 苏试试验300416, 谱尼测试300887,
 
相关文章: