新强联300850利润表(损益表)

1365 ℃
当前股价:20.23,市值:73 亿,动态市盈率PE:26.04, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-16.96%。
其中,历史营业增长率:34.45%,净利增长率:36.37%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:40.19%, 25E:26.36%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) 282363.18 265345.39 247687.44 206440.1 64309.7 45712.82 37057.78 35547.85 - -
营业收入(万) 282363.18 265345.39 247687.44 206440.1 64309.7 45712.82 37057.78 35547.85 - -
二、营业总成本(万) 238630.22 225338.58 194578.94 159597.03 53066.36 39311.07 32561.97 31090.77 - -
营业成本(万) 207082.84 192368.2 171346.86 143589.23 44337.57 32250.73 25422.08 23976.39 - -
营业税金及附加(万) 1218.76 1611.29 1075.18 688.07 385.37 392.41 384.9 321.12 - -
销售费用(万) 1564.51 1632.93 738.75 957.8 2050.75 1654.92 1355.13 1344.3 - -
管理费用(万) 6548.34 6474.9 3183.89 2348.32 1092.76 949.89 1058.11 1077.43 - -
财务费用(万) 8247.83 10319.39 7600.09 2396.62 2179.32 1959.57 1834.84 1937.77 - -
研发费用(万) 13967.95 12931.88 10634.17 9616.98 3020.58 2103.55 2506.91 2433.76 - -
公允价值变动收益(万) 6605.26 1870.15 9983.16 5306.7 - - - - - -
投资收益(万) -6.31 2005.82 -740.91 - - - - - - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) -584.46 -109.71 11.95 - - - - - - -
三、营业利润(万) 43491.23 32573.66 58643.91 49703.17 11416.95 6500.32 4733.57 4311.21 - -
加:营业外收入(万) 925.73 1787.76 44.04 40.33 151.54 149.68 0.01 674.32 - -
减:营业外支出(万) 162.03 330.05 9.13 151.23 89.33 12.86 18.49 9.36 - -
四、利润总额(万) 44254.93 34031.37 58678.83 49592.26 11479.15 6637.15 4715.09 4976.17 - -
减:所得税费用(万) 4920.05 1187.63 7175.23 7120.21 1496.1 939.57 629.33 701.57 - -
五、净利润(万) 39334.88 32843.74 51503.59 42472.06 9983.05 5697.58 4085.76 4274.59 - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 37484.42 31610.48 51430.74 42472.06 9983.05 5697.58 4085.76 4274.59 - -
少数股东损益(万) 1850.46 1233.26 72.86 - - - - - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 1.12 0.96 2.78 4.69 1.26 0.72 0.51 0.54 - -
稀释每股收益(元/股)(元) 1.12 0.96 2.78 4.69 1.26 0.72 0.51 0.54 - -
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) 39334.88 32843.74 51503.59 42472.06 9983.05 5697.58 4085.76 4274.59 - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 37484.42 31610.48 51430.74 42472.06 9983.05 5697.58 4085.76 4274.59 - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) 1850.46 1233.26 72.86 - - - - - - -
同业推荐: 明阳智能601615, 运达股份300772, 天顺风能002531, 金雷股份300443, 泰胜风能300129, 振江股份603507,
 
相关文章: