佰奥智能300836资产负债表

3315 ℃
当前股价:69.74,市值:65 亿,动态市盈率PE:66.29, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-123.07%。
其中,历史营业增长率:26.19%,净利增长率:35.11%; 未来三年预估净利增长率:46.44% (26E:64.79%, 27E:33.74%, 28E:42.50%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
货币资金(万) - 22132.92 3343.6 6419.72 10590.64 20084.5 6586.61 9824.27 6788.39 4987.39
交易性金融资产(万) - 8545.3 2947.73 - 2500 9500 - - - -
衍生金融资产(万) - - - - 90.72 - - - - -
应收票据及应收账款(万) - 32418.41 36566.76 28584.46 32673.11 26785.52 27022.2 15364.95 17200.9 8120.25
应收票据(万) - 1062.28 921.34 1238.18 944.23 220.22 389.09 2980.64 3223.07 2055.88
应收账款(万) - 31356.13 35645.43 27346.27 31728.88 26565.29 26633.11 12384.32 13977.83 6064.37
应收款项融资(万) - 1518.17 2135.63 334.92 1030.59 790.69 - - - -
预付款项(万) - 1328.15 241.8 449.03 650.56 771.91 903.41 822.16 292.65 289.13
其他应收款(合计)(万) - 253.5 429.62 361.46 349.03 386.29 119.29 153.06 361.41 64.59
其他应收款(万) - 253.5 429.62 361.46 349.03 386.29 119.29 - - 71.39
存货(万) - 37296.13 21237.03 27879.73 20729.33 14872.96 6252.71 6354.37 5647.9 3173.53
其他流动资产(万) - 246.28 643.02 1475.86 412.09 44.36 145.84 75.8 - -
流动资产合计(万) - 105538.13 68626.31 66593.67 69646.33 74253.71 41030.07 32594.6 30291.24 16634.89
可供出售金融资产(万) - - - - - - - 20 20 -
长期股权投资(万) - - 27.98 33.95 28.43 32.99 49.37 17.56 15.82 -
在建工程(合计)(万) - - - 11805.26 5153.73 39.96 - - - -
在建工程(万) - - - 11805.26 5153.73 39.96 - - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 19154.24 20012.91 2617.96 2605.26 3904.24 3062.98 1995.14 1481.35 899.15
固定资产净额(万) - 19154.24 20012.91 2617.96 2605.26 3904.24 3062.98 - - 899.15
使用权资产(万) - 27.34 136.71 851.41 2036.85 - - - - -
无形资产(万) - 1280.86 1451.33 1986.67 1762.42 1469.96 789.15 834.45 89.46 126.04
长期待摊费用(万) - 826.15 417.29 251.23 723.26 655.38 543.94 162.61 119.38 208.01
递延所得税资产(万) - - - 13 1466.81 683.91 383.89 218.03 190.35 111.84
其他非流动资产(万) - 408.63 120.91 307 801.98 226.61 67.02 876.74 28.96 -
非流动资产合计(万) - 21697.23 22167.12 17866.48 14598.74 7033.04 4916.34 4124.53 1945.32 1137.02
资产总计(万) - 127235.35 90793.43 84460.15 84245.07 81286.75 45946.41 36719.13 32236.57 17771.91
短期借款(万) - 2342.54 5819.71 500 200 - - - - 300
应付票据及应付账款(万) - 26944.85 21906.56 22795.53 16262.5 14530.78 11619.26 7990.88 9222.66 5157.1
应付票据(万) - 4831.83 7716.25 5902.02 6011.06 5319.41 3097.49 3974.06 3565.77 1963.5
应付账款(万) - 22113.02 14190.31 16893.51 10251.43 9211.37 8521.77 4016.82 5656.89 3193.6
预收款项(万) - - - - - - 242.82 1138.96 891.73 485.49
应付职工薪酬(万) - 1946.92 1484.1 1589.14 1485.5 716.49 1249.18 1481.16 1174.03 777.32
应交税费(万) - 2054.2 871.2 974.17 822.87 1303.85 1885.8 1576.76 1495.46 420.67
其他应付款(合计)(万) - 168.41 366.22 420.41 19.83 23.6 55.84 32.95 59.19 70.35
应付股利(万) - 9.93 - - - - - - - -
其他应付款(万) - 158.48 366.22 420.41 19.83 23.6 55.84 - - 77.15
一年内到期的非流动负债(万) - 2001.77 129.75 780.05 1193.99 - - - - -
其他流动负债(万) - 3771.41 712.23 211.81 219.08 264.59 - - - -
流动负债合计(万) - 72559.8 35981.25 29293.5 21990.54 18882.99 15052.9 12220.72 12843.08 7210.92
长期借款(万) - - 921.5 - - - - - - -
租赁负债(万) - - - 87.87 883.44 - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
预计非流动负债(万) - 1333.86 1005.6 664.68 369.37 350.31 336.98 382.7 258.81 201.71
递延所得税负债(万) - 1.98 2.79 - 13.61 - - - - -
长期递延收益(万) - 50.69 85.78 209.95 443.29 514.43 606.06 592.78 671.42 533
非流动负债合计(万) - 1386.52 2015.67 962.49 1709.7 864.74 943.03 975.48 930.23 734.71
负债合计(万) - 73946.32 37996.92 30255.99 23700.23 19747.73 15995.93 13196.19 13773.32 7945.63
实收资本(或股本)(万) - 6403.24 6403.24 6403.24 4925.57 4925.57 3694.18 3694.18 3694.18 1330
资本公积(万) - 35435.11 35225.11 35225.11 36702.79 36721.66 7899.94 7899.94 7895.45 5268.33
减:库存股(万) - 1510.68 - - - - - - - -
其他综合收益(万) - -1.95 - - - - - - - -
盈余公积(万) - 2448.87 1736.4 1736.4 1736.4 1736.4 1583.91 1228.38 672.46 346.54
未分配利润(万) - 10466.39 9438.21 10798.59 17061.32 18076.08 16706.72 10634.93 6122.03 2842.98
归属于母公司股东权益合计(万) - 53241 52802.97 54163.35 60426.08 61459.72 29884.74 23457.42 18384.11 9787.86
少数股东权益(万) - 48.04 -6.46 40.81 118.76 79.3 65.74 65.51 79.14 38.42
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 53289.03 52796.51 54204.16 60544.84 61539.02 29950.48 23522.93 18463.25 9826.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 127235.35 90793.43 84460.15 84245.07 81286.75 45946.41 36719.13 32236.57 17771.91
同业推荐: 天广中茂002509, 中兵红箭000519, 洪田股份603800, 天沃科技002564, 奥来德688378, 科达制造600499,
 
相关文章: