斯莱克300382季度业绩

3331 ℃
当前股价:7.3,市值:46 亿,动态市盈率PE:41.04, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-56.85%。
其中,历史营业增长率:24.46%,净利增长率:11.91%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
300382 斯莱克 2024-03-31 3.44 亿 16.4 % 0.2 亿 -45.88 % 0.03 元 3.52 元 25.87 % 0.89 % 0 %
300382 斯莱克 2023-12-31 16.51 亿 -4.61 % 1.29 亿 -42.87 % 0.21 元 3.55 元 27.35 % 5.57 % 1.37 % 10派1.00元(含税)
300382 斯莱克 2023-09-30 11.32 亿 -11.56 % 1.05 亿 -44.45 % 0.17 元 3.54 元 27.95 % 4.24 % 0 %
300382 斯莱克 2023-06-30 7.05 亿 7.01 % 0.64 亿 -18.04 % 0.1 元 3.47 元 29.54 % 2.62 % 0 % 不分配不转增
300382 斯莱克 2023-03-31 2.96 亿 1.22 % 0.38 亿 -13.65 % 0.06 元 3.7 元 36.37 % 1.56 % 0 %
300382 斯莱克 2022-12-31 17.31 亿 72.53 % 2.26 亿 110.3 % 0.38 元 3.76 元 33.66 % 13.01 % 2.59 % 10派3.00元(含税,扣税后2.70元)
300382 斯莱克 2022-09-30 12.8 亿 92.15 % 1.89 亿 154.7 % 0.32 元 3.69 元 31.7 % 12.39 % 0 %
300382 斯莱克 2022-06-30 6.59 亿 69.33 % 0.78 亿 115.22 % 0.13 元 2.37 元 31.69 % 5.63 % 0 % 不分配不转增
300382 斯莱克 2022-03-31 2.92 亿 56.88 % 0.44 亿 177.31 % 0.08 元 2.34 元 37.82 % 3.17 % 0 %
300382 斯莱克 2021-12-31 10.03 亿 13.66 % 1.07 亿 67.95 % 0.19 元 2.23 元 37.26 % 9.22 % 0.32 % 10派0.50元(含税,扣税后0.45元)
300382 斯莱克 2021-09-30 6.66 亿 9.88 % 0.74 亿 30.51 % 0.12 元 1.99 元 40.17 % 6.56 % 0 %
300382 斯莱克 2021-06-30 3.89 亿 1.67 % 0.36 亿 -13.73 % 0.06 元 1.85 元 39.41 % 3.3 % 0 % 不分配不转增
300382 斯莱克 2021-03-31 1.86 亿 -0.58 % 0.16 亿 110.32 % 0.03 元 1.84 元 30.6 % 1.44 % 0 %
300382 斯莱克 2020-12-31 8.83 亿 11.5 % 0.64 亿 -33.43 % 0.11 元 1.8 元 34.14 % 6.31 % 0.18 % 10派0.25元(含税,扣税后0.225元)
300382 斯莱克 2020-09-30 6.06 亿 6.15 % 0.57 亿 -34.7 % 0.1 元 1.81 元 36.21 % 5.81 % 0 %
300382 斯莱克 2020-06-30 3.83 亿 0.5 % 0.43 亿 -28.76 % 0.08 元 1.76 元 37.87 % 4.38 % 0 % 不分配不转增
300382 斯莱克 2020-03-31 1.87 亿 -1.52 % 0.08 亿 -63.99 % 0.01 元 1.73 元 26.01 % 0.78 % 0 %
300382 斯莱克 2019-12-31 7.92 亿 7.09 % 0.97 亿 -28.96 % 0.17 元 1.72 元 40.36 % 9.76 % 0.54 % 10派0.35元(含税,扣税后0.315元)
300382 斯莱克 2019-09-30 5.71 亿 40.34 % 0.88 亿 5.17 % 0.16 元 1.76 元 41.73 % 8.78 % 0 %
300382 斯莱克 2019-06-30 3.81 亿 34.69 % 0.6 亿 8.26 % 0.11 元 1.71 元 41.41 % 5.86 % 0 % 不分配不转增
300382 斯莱克 2019-03-31 1.9 亿 49.11 % 0.21 亿 24.74 % 0.04 元 1.84 元 34.17 % 2.05 % 0 %
300382 斯莱克 2018-12-31 7.39 亿 34.78 % 1.37 亿 0.46 % 0.24 元 1.81 元 45.35 % 13.06 % 3.27 % 10派2.00元(含税,扣税后1.80元)
300382 斯莱克 2018-09-30 4.07 亿 59.72 % 0.84 亿 45.19 % 0.15 元 1.76 元 47.53 % 7.61 % 0 %
300382 斯莱克 2018-06-30 2.83 亿 60.76 % 0.56 亿 22.57 % 0.18 元 1.71 元 45.58 % 5.11 % 0 % 不分配不转增
300382 斯莱克 2018-03-31 1.28 亿 153.58 % 0.17 亿 24.72 % 0.05 元 3.44 元 41.99 % 1.5 % 0 %
300382 斯莱克 2017-12-31 5.49 亿 41.22 % 1.36 亿 25.8 % 0.44 元 3.37 元 51.11 % 12.98 % 3.6 % 10转8.00派5.00元(含税,扣税后4.50元)
300382 斯莱克 2017-09-30 2.55 亿 23 % 0.58 亿 6.79 % 0.18 元 3.1 元 49.51 % 5.58 % 0 %
300382 斯莱克 2017-06-30 1.76 亿 9.65 % 0.45 亿 5.8 % 0.36 元 8.05 元 51.01 % 4.29 % 0 % 不分配不转增
300382 斯莱克 2017-03-31 0.5 亿 -4.05 % 0.14 亿 0.1 % 0.11 元 7.77 元 57.34 % 1.31 % 0 %
300382 斯莱克 2016-12-31 3.88 亿 11.52 % 1.08 亿 10.88 % 0.91 元 8.26 元 51.03 % 14.47 % 2.32 % 10转15.00派10.00元(含税,扣税后9.00元)
300382 斯莱克 2016-09-30 2.07 亿 9.04 % 0.54 亿 -15.33 % 0.46 元 7.8 元 50.26 % 8.36 % 0 %
300382 斯莱克 2016-06-30 1.6 亿 19.98 % 0.43 亿 -12.06 % 0.37 元 5.35 元 49.12 % 6.22 % 0 % 不分配不转增
300382 斯莱克 2016-03-31 0.52 亿 -11.8 % 0.14 亿 -44.01 % 0.12 元 5.58 元 52.35 % 2.02 % 0 %
300382 斯莱克 2015-12-31 3.48 亿 19.26 % 0.98 亿 14.1 % 0.84 元 5.46 元 46.92 % 15.56 % 1.29 % 10派5.00元(含税,扣税后4.50元)
300382 斯莱克 2015-09-30 1.9 亿 2.79 % 0.64 亿 14.35 % 0.55 元 5.17 元 49.44 % 10.21 % 0 %
300382 斯莱克 2015-06-30 1.34 亿 -17.06 % 0.49 亿 -4.96 % 0.42 元 5.03 元 48.75 % 8.96 % 0 % 不分配不转增
300382 斯莱克 2015-03-31 0.59 亿 4.86 % 0.24 亿 42.73 % 0.21 元 12.11 元 47.64 % 4.54 % 0 %
300382 斯莱克 2014-12-31 2.92 亿 -9.29 % 0.86 亿 -11.08 % 0.74 元 11.64 元 45.21 % 15.18 % 0.84 % 10转12.00派15.00元(含税,扣税后13.50元)
300382 斯莱克 2014-09-30 1.85 亿 -19.27 % 0.56 亿 -19.3 % 1.07 元 11.07 元 48.03 % 12.08 % 0 %
300382 斯莱克 2014-06-30 1.61 亿 2.99 % 0.51 亿 3.95 % 0.99 元 10.98 元 47.94 % 9.57 % 0 % 不分配不转增
300382 斯莱克 2014-03-31 0.57 亿 28.03 % 0.17 亿 28.87 % 0.34 元 10.62 元 44.99 % 3.55 % 0 %
300382 斯莱克 2013-12-31 3.22 亿 28.41 % 0.96 亿 8.71 % 2.1 元 6.89 元 46.14 % 35.97 % 0.82 % 10派5.00元(含税,扣税后4.50元)
300382 斯莱克 2013-09-30 2.29 亿 83.07 % 0.69 亿 59.77 % 1.5 元 0 元 46.35 % 24.73 % 0 %
300382 斯莱克 2013-06-30 1.56 亿 0 % 0.49 亿 0 % 1.07 元 5.85 元 47.14 % 20.2 % 0 %
300382 斯莱克 2013-03-31 0.44 亿 0 % 0.13 亿 0 % 0.29 元 0 元 45.51 % 5.85 % 0 %
300382 斯莱克 2012-12-31 2.51 亿 44.44 % 0.89 亿 45.74 % 1.93 元 4.76 元 50.47 % 50.93 % 0 %
300382 斯莱克 2012-09-30 1.25 亿 0 % 0.43 亿 0 % 0.94 元 0 元 0 % 28.63 % 0 %
300382 斯莱克 2011-12-31 1.74 亿 99.31 % 0.61 亿 65.99 % 1.32 元 2.81 元 51.85 % 56.49 % 0 %
300382 斯莱克 2010-12-31 0.87 亿 12.91 % 0.37 亿 37.3 % 0.8 元 1.88 元 59.98 % 53.93 % 0 %
300382 斯莱克 2009-12-31 0.77 亿 0 % 0.27 亿 0 % 0.58 元 1.08 元 48.91 % 70.74 % 0 %
同业推荐: 天广中茂002509, *ST中002021, 星球石墨688633, 华铁应急603300, 英威腾002334, 联赢激光688518,
 
相关文章: