吴通控股300292资产负债表

3998 ℃
当前股价:4.68,市值:63 亿,动态市盈率PE:66.41, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-93.23%。
其中,历史营业增长率:21.94%,净利增长率:13.35%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 49089.74 37246.82 57931.68 65067.81 50186.22 49050.06 33835.06 31651.48 55646.52 38694.18
交易性金融资产(万) 2220.26 2220.36 5382.03 12785.31 - - - - - -
应收票据(万) 962.08 944.39 2324.73 1726.84 2613.52 1213.34 3762.31 4176.87 3010.28 2310.4
应收账款(万) 29826.82 30128.6 27678.64 29440.05 29320.32 58820.98 55707.91 49663.28 38474.89 34006.57
预付款项(万) 3458.91 2982.44 3928.93 3213.06 2023.17 9099.84 13152.69 3215.17 1568.33 1383.8
应收股利(万) - - - - - - 110.05 - - -
其他应收款(万) 18057.43 17192.53 11922.57 14286.49 17034.93 10893.68 9403.04 21420.72 10871.93 12049.77
存货(万) 17576.92 20568.44 25869.05 27076.83 21302.42 16312.43 17932.27 15308.13 14654.98 13110.74
一年内到期的非流动资产(万) - - - - - 501.86 - - - 73.12
其他流动资产(万) 1140.85 1557 1601.91 1547.09 2729.06 2742.13 2469.52 1880.32 1707.52 533.61
流动资产合计(万) 215264.54 208691.09 210931.07 222850.46 197583.16 151924.4 136372.84 127315.97 125934.45 102162.2
可供出售金融资产(万) - - - - - - 2848.38 250 - -
长期股权投资(万) - - 88.85 98.47 16637.87 8871.48 7929.63 - - -
投资性房地产(万) 4438.2 4700.76 6942.63 6300.03 7085.11 5885.11 913.38 1780.84 885.24 946.93
固定资产净额(万) 21910.67 23095.41 19961.28 22449.94 24715.23 27980.06 31636.94 28949.99 29123.12 15103.29
在建工程(万) 692.79 516.93 398.26 275.77 531.28 1808.23 1711.1 2634.13 617.27 4930.1
无形资产(万) 2008.28 3041.32 3560.95 4213.88 4372.15 3562.56 4001.72 10604.88 13148.6 15062.13
商誉(万) - - - - - 58321.14 58321.14 177411.86 164846.92 166346.92
长期待摊费用(万) - - - 118.5 201.08 5.63 11.38 30.05 27.61 40.62
递延所得税资产(万) 2051.11 2357.32 1977.84 695.08 754.41 585.46 1189.12 643.78 704.84 701.4
其他非流动资产(万) 135.9 245.55 - 3.09 46.5 203.96 239.83 3011.61 77.34 479.37
非流动资产合计(万) 34950.92 39559.31 38716.76 40665.62 58289.03 110615.35 108802.63 225317.14 209430.94 203610.75
资产总计(万) 250215.46 248250.4 249647.83 263516.07 255872.19 262539.76 245175.47 352633.11 335365.39 305772.96
短期借款(万) 41457.61 52221.18 55947.66 65705.86 77447.45 70194.02 53550 36500 38510 16000
应付票据(万) - 2746.56 9589.75 4379.1 5786.85 1576.86 2617.59 4131.37 4484.55 3286.32
应付账款(万) 56384.82 51653.03 42394.24 54651.53 51689.38 18767.72 17323.47 23114.86 24909.24 26541.17
预收款项(万) 149.91 101.56 127.88 181.46 183.33 3036.9 4000.66 2512.92 918.79 788.73
应付职工薪酬(万) 6123.01 5463.42 5648.97 5408.17 6172.03 6380.42 7993.91 4732.72 5107.47 3769.92
应交税费(万) 622.06 734.17 1110.72 820.67 706.74 3369.16 5768.02 4696.37 4418.12 4153.61
应付利息(万) - - - - - - 66.65 44.1 33.65 30.49
其他应付款(万) 1095.47 779.93 968.72 1179.1 1361.09 1275.9 1063.56 806.82 865.54 1136.96
一年内到期的非流动负债(万) 382.49 331.99 821.11 505.53 - - 25.57 76.27 - 1000
其他流动负债(万) 3011.84 2992.67 3436.39 2470.49 2801.21 - - 10.5 - 140
流动负债合计(万) 111095.5 119578.29 123196.23 138323.21 149230.02 104600.98 92409.43 76625.93 79247.36 56847.21
长期借款(万) - - - - - - - - - 6500
长期应付款(万) - - - - - - - - - 1000
递延所得税负债(万) - - - 274.26 274.26 167.12 41.71 934.31 1223.09 1564
长期递延收益(万) 203.65 225.94 280.5 350.28 368.19 189.25 87.07 228.07 412.54 520.75
其他非流动负债(万) - - - - - - - - - -
非流动负债合计(万) 303.22 384.4 713.54 1109.55 642.45 356.38 128.79 1162.38 1635.63 9584.75
负债合计(万) 111398.72 119962.69 123909.77 139432.75 149872.46 104957.35 92538.22 77788.31 80882.99 66431.96
实收资本(或股本)(万) 134176.5 134176.5 134176.5 134176.5 127485.05 127485.05 127485.05 127485.05 127485.05 31896.8
资本公积(万) 99388.88 99388.88 99388.88 99677.87 94061.68 88441.12 88453.86 88094.02 86629.78 180703.03
其他综合收益(万) -80.34 -85.06 -55.33 -20.24 -39.88 31.98 35.2 30.48 59.65 42.43
盈余公积(万) 3520.76 3520.76 3520.76 3520.76 3520.76 3520.76 3520.76 3520.76 2536.74 1524.38
未分配利润(万) -99049.19 -108279.14 -110800.26 -112824.77 -118897.74 -62418.19 -69202.53 52972.5 37771.18 25174.35
归属于母公司股东权益合计(万) 137956.6 128721.93 126230.55 124530.12 106129.86 157060.71 150292.34 272102.81 254482.4 239341
少数股东权益(万) 860.13 -434.22 -492.48 -446.8 -130.13 521.69 2344.92 2742 - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 138816.73 128287.71 125738.06 124083.32 105999.72 157582.4 152637.26 274844.8 254482.4 239341
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 250215.46 248250.4 249647.83 263516.07 255872.19 262539.76 245175.47 352633.11 335365.39 305772.96
应收票据及应收账款(万) 30788.89 31072.98 30003.37 31166.89 31933.83 60034.32 - - - -
应收款项融资(万) 5839.14 7338.11 8699.51 5457.22 3857.47 3290.08 - - - -
其他应收款(合计)(万) 18057.43 17192.53 11922.57 14286.49 17034.93 10893.68 - - - -
在建工程(合计)(万) 692.79 516.93 398.26 275.77 531.28 1808.23 - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 21910.67 23095.41 19961.28 22449.94 24715.23 27980.06 - - - -
使用权资产(万) 504.4 496.98 1138.43 1001.99 - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 56384.82 54399.59 51983.99 59030.63 57476.23 20344.58 - - - -
其他应付款(合计)(万) 1095.47 779.93 968.72 1179.1 1361.09 1275.9 - - - -
租赁负债(万) 99.57 158.46 433.04 485.01 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
同业推荐: 中国联通600050, 润建股份002929, 普天科技002544, 鼎信通讯603421, 中贝通信603220, 国脉科技002093,
 
相关文章: