安利股份300218利润表(损益表)

6495 ℃
当前股价:15.26,市值:33 亿,动态市盈率PE:36.57, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-51.84%。
其中,历史营业增长率:7.56%,净利增长率:9.16%; 未来三年预估净利增长率:17.77% (26E:18.07%, 27E:18.12%, 28E:17.11%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
一、营业总收入(万) - 240278.61 200027.19 195274.47 204586.18 154658.51 169483.89 167943.09 149295.67 140488.03
营业收入(万) - 240278.61 200027.19 195274.47 204586.18 154658.51 169483.89 167943.09 149295.67 140488.03
二、营业总成本(万) - 218373.9 191121.14 197530.93 189842.51 149429.23 164253.32 165874.94 153481.58 135688.62
营业成本(万) - 182335.67 158300.49 164284.6 157798.63 124815.86 135688.57 137667.16 123853.39 109626.21
营业税金及附加(万) - 1973.86 1790.21 1624.56 1569.12 1465.88 1690.35 1439.61 1557.35 1711.24
销售费用(万) - 10271.99 8640.23 7179.13 6926.64 5130.22 7362.42 6745.42 6385.59 6423.92
管理费用(万) - 9865.65 8652.51 10412.87 8250.49 6473.84 8400.15 8087.58 16084.22 16270.68
财务费用(万) - 159.18 1124.1 1004.71 2527.17 3085.44 2484.28 2772.09 4519.1 1223.21
资产减值损失(万) - - - - - - - 955.53 1081.93 433.35
公允价值变动收益(万) - -800 -2000 - -218.21 428.08 - -1913.6 -82 147.36
投资收益(万) - -239.46 -115.29 -73.08 461.76 328.08 656.67 -1357.04 124.48 -
三、营业利润(万) - 21536.93 7307.26 16167.17 14626.65 6432.33 8074.47 1860.65 -2102.25 4946.77
加:营业外收入(万) - 51.84 1.78 11.31 158.76 114.72 12.81 9.33 144.43 2037.99
减:营业外支出(万) - 242.53 881.97 625.99 742.37 1074.39 574.93 3.98 533.17 58.16
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - - 48.86
四、利润总额(万) - 21346.24 6427.07 15552.49 14043.04 5472.66 7512.36 1866 -2490.99 6926.6
减:所得税费用(万) - 1877.03 -305.07 -9.47 575.42 233.77 230.23 -299.89 -985.37 442.73
五、净利润(万) - 19469.2 6732.13 15561.95 13467.62 5238.89 7282.13 2165.89 -1505.63 6483.88
归属于母公司所有者的净利润(万) - 19419.09 7082.38 14463.45 13190.1 5045.52 7111.27 2304.16 -1666.29 5837.91
少数股东损益(万) - 50.11 -350.24 1098.51 277.52 193.37 170.86 -138.27 160.67 645.97
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - 0.9082 0.3463 0.6726 0.6083 0.2325 0.3277 0.1062 -0.0768 0.269
稀释每股收益(元/股)(元) - 0.9082 0.3463 0.6726 0.6083 0.2325 0.3277 0.1062 -0.0768 0.269
七、其他综合收益(万) - -812.51 -381.59 1293.67 -103.87 -1139.2 116.67 13.98 -3.09 -
八、综合收益总额(万) - 18656.69 6350.54 16855.62 13363.74 4099.7 7398.8 2179.87 -1508.72 6483.88
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - 18878.42 6842.88 15361.28 13106.13 4293.82 7170.33 2355.53 -1670.35 5837.91
归属于少数股东的综合收益总额(万) - -221.73 -492.34 1494.34 257.62 -194.12 228.47 -175.65 161.63 645.97
研发费用(万) - 13767.54 12613.6 13025.04 12770.47 8457.99 8627.56 - - -
同业推荐: 佛塑科技000973, 东材科技601208, 国恩股份002768, 泛亚微透688386, 道恩股份002838, 斯迪克300806,
 
相关文章: